8.200 SKUs sem giro.
| SKU | Nome | Estoque atual | Preço un. | Valor imobilizado | Última venda |
|---|---|---|---|---|---|
| 15818 | GARFO MT PART PRESTOLITE M74R VW/GM | 1,00 | R$ 18,67 | R$ 18,67 | - |
| 7259 | ANEL PISTA CUBO RD D MB 912/914 FREIO A DISCO TDS | 2,00 | R$ 9,33 | R$ 18,66 | - |
| 14448 | FLANGE CARBUR MS HUSQ 268/272/281/288 | 1,00 | R$ 18,64 | R$ 18,64 | - |
| 5182 | TORNEIRA BLOCO MT MB PEQUENA | 2,00 | R$ 9,32 | R$ 18,64 | - |
| 11463 | CONDUITE FREIO MB AR MB 0370/371/OH1315/318 | 1,00 | R$ 18,61 | R$ 18,61 | - |
| 13997 | RETEN HASTE VALV MT DUC 2.5/8 | 1,00 | R$ 18,59 | R$ 18,59 | - |
| 2262 | JUNTA COLET MT MB ESC OM352A CHAPA/CHAP | 1,00 | R$ 18,55 | R$ 18,55 | - |
| 11114 | PINO CENTRO 12 X 06'' 8.8 C/A | 5,00 | R$ 3,71 | R$ 18,53 | - |
| 16729 | JUNTA FILTRO OLEO FI ARGO/BRAVO/CRONOS 10/ | 4,00 | R$ 4,63 | R$ 18,53 | - |
| 7796 | REP CAMBIO FO HASTE LIG TRAMB WIL TDS | 1,00 | R$ 18,51 | R$ 18,51 | - |
| 8073 | ROLAM CAMBIO E PIL CLARK 5M | 1,00 | R$ 18,51 | R$ 18,51 | - |
| 8177 | BOBINA CAMPO MT PART PAL C/MARELLI | 1,00 | R$ 18,51 | R$ 18,51 | - |
| 4908 | JUNTA CABEC FI MT SEVEL 1.6 89/ ALC - ARGENTINO | 1,00 | R$ 18,48 | R$ 18,48 | - |
| 2310 | TERM FREIO MT 6X6MM LONGO | 2,00 | R$ 9,23 | R$ 18,46 | - |
| 3647 | CHAVE MAGN MZA/KAD/IPA 2.0 | 1,00 | R$ 18,46 | R$ 18,46 | - |
| 7742 | CIL FREIO GM R MZA 1.6 82/87 TD | 1,00 | R$ 18,45 | R$ 18,45 | - |
| 9410 | RETROV FI FIO 91/96 SC LD | 1,00 | R$ 18,45 | R$ 18,45 | - |
| 10001 | COIFA HOMOC GM L/CB VEC 93/ AST 99/ ZAF 01/ | 1,00 | R$ 18,44 | R$ 18,44 | - |
| 6498 | MANCAL ALT L/COL COR/F100-750 /83 | 1,00 | R$ 18,44 | R$ 18,44 | - |
| 6639 | BOBINA CAMPO MT PART MBB/TOY/AGR /83 C/JF - 12V | 1,00 | R$ 18,42 | R$ 18,42 | - |
| 2694 | ESCAP AM TUB T HI-TOPIC FULL/STD | 1,00 | R$ 18,41 | R$ 18,41 | - |
| 7686 | ANEL SEGM MT HU MS HUSQ 45 | 1,00 | R$ 18,41 | R$ 18,41 | - |
| 5330 | PINO CENTRO 1/2 X 07'' G5 C/B | 2,00 | R$ 9,20 | R$ 18,40 | - |
| 6279 | VIDRO ESP VW GOL 88/ SAN 85/ LE CR C/BASE | 1,00 | R$ 18,39 | R$ 18,39 | - |
| 17976 | MACAN GM CORS 04 EXT TRAS | 1,00 | R$ 18,37 | R$ 18,37 | - |
| 3220 | CORREIA DH F 600/750/11/130 MT PERKINS 68/81 | 1,00 | R$ 18,36 | R$ 18,36 | - |
| 3758 | MEDID COMB VW GOL 85/87 C/RET | 1,00 | R$ 18,35 | R$ 18,35 | - |
| 10975 | FILTRO COMB TO HILUX SRV 2.5/3.0 05/ | 1,00 | R$ 18,33 | R$ 18,33 | - |
| 5745 | CALOTA CUBO RD D MB 608/708/709 ALUMINIO | 2,00 | R$ 9,16 | R$ 18,32 | - |
| 7782 | EMBUC MANGA E FO WIL CENT C/BUCHA | 1,00 | R$ 18,32 | R$ 18,32 | - |
| 1869 | LONA FREIO GOL/PST/VAR T | 6,00 | R$ 3,05 | R$ 18,30 | - |
| 1152 | BATEN AMORT GM CSA 1.0 T WIND | 4,00 | R$ 4,57 | R$ 18,29 | - |
| 3674 | INTER LUZ RE MB 709/1214/1218/1418/1420/1718 | 1,00 | R$ 18,24 | R$ 18,24 | - |
| 3774 | COMUT IGN FO ESC/APO/VER 93/ FIE/KA /99 | 1,00 | R$ 18,24 | R$ 18,24 | - |
| 8199 | REGUL VOLT MZA /82 C/DELCO | 2,00 | R$ 9,12 | R$ 18,24 | - |
| 4645 | AMORT HU MOTOSERRA 61/268/272 GDE R/GROSSA SANFONA | 3,00 | R$ 6,08 | R$ 18,23 | - |
| 6439 | TERM DIR GM ACD10/20 64/88 LE LONGO | 1,00 | R$ 18,23 | R$ 18,23 | - |
| 14139 | COIFA HOMOC FI L/CB DUC ARO 16'' | 1,00 | R$ 18,22 | R$ 18,22 | - |
| 7622 | CANO TQ MB 608/708 | 1,00 | R$ 18,21 | R$ 18,21 | - |
| 11391 | BUCHA BAND SUSP GM OPA/CAR D P/T | 2,00 | R$ 9,10 | R$ 18,20 | - |
| 434 | CABO EMBR VW BRA/VAR/TL 69/ S/ PORCA | 1,00 | R$ 18,20 | R$ 18,20 | - |
| 5359 | BUCHA MT PART LUCAS UNO/147/TIP L/C | 14,00 | R$ 1,30 | R$ 18,20 | - |
| 6001 | PARAF SEXT 10 X 100MM MA FERRO | 14,00 | R$ 1,30 | R$ 18,20 | - |
| 7689 | REP CIL FREIO TO M D TOY 95/ | 1,00 | R$ 18,18 | R$ 18,18 | - |
| 8194 | CONDENSADOR DISTR FI FIA | 6,00 | R$ 3,03 | R$ 18,18 | - |
| 11803 | BUCHA TENSOR SUSP FO F1000/4000 92/ D /RAN | 1,00 | R$ 18,17 | R$ 18,17 | - |
| 7370 | INTER FAROL MZA 84/ KAD 89/97/CHE/OPA/CAR 85/ | 1,00 | R$ 18,17 | R$ 18,17 | - |
| 12472 | BUCHA QUADRO MT VW SAN 2.0 T 12MM | 1,00 | R$ 18,16 | R$ 18,16 | - |
| 2817 | VALV TERM VW GOL MT AP 82/ GAS | 1,00 | R$ 18,15 | R$ 18,15 | - |
| 8612 | TAMPA OLEO FI PAL 16V/TEM/TIP | 3,00 | R$ 6,05 | R$ 18,15 | - |
Exibindo 5.351-5.400 de 8.200