8.200 SKUs sem giro.
| SKU | Nome | Estoque atual | Preço un. | Valor imobilizado | Última venda |
|---|---|---|---|---|---|
| 18842 | JOGO JUNTAS MT VW FOX/GOL/VOY 02/ 1.0 SIMPLES | 1,00 | R$ 61,72 | R$ 61,72 | - |
| 11270 | CONDUITE TURB VWB7140/8140/12140/13150 MT MWM | 1,00 | R$ 61,71 | R$ 61,71 | - |
| 10564 | ROLAM CAMBIO E PIL MB1313 72/ | 1,00 | R$ 61,61 | R$ 61,61 | - |
| 2222 | TAMPA LAT MT OM314 L/TUCHO ALUMINIO | 1,00 | R$ 61,61 | R$ 61,61 | - |
| 3355 | RETEN RODA ACD40 85/ T | 2,00 | R$ 30,79 | R$ 61,58 | - |
| 286 | CORREIA ALT PAL/WEK/MAR/HONDA/TOY CAMRY | 2,00 | R$ 30,76 | R$ 61,52 | - |
| 10271 | PORTA ESC MT PART PAL/STR/SIE C/MM C/4 ESC | 2,00 | R$ 30,75 | R$ 61,51 | - |
| 3246 | LONA FREIO CSA 1.0/4/6 94/00 T | 2,00 | R$ 30,76 | R$ 61,51 | - |
| 3776 | COMUT IGN MB CAM 86/ C/CHICOTE CURTO 3T | 1,00 | R$ 61,47 | R$ 61,47 | - |
| 1860 | MANG RAD INF FO F1000/2000/4000 | 1,00 | R$ 61,37 | R$ 61,37 | - |
| 4065 | REP CARBUR SOLEX 175 GOL-SAN | 1,00 | R$ 61,35 | R$ 61,35 | - |
| 1215 | ANTI CHAMA VW GOL/VOY 89/ COR 84/ MT CHT | 6,00 | R$ 10,22 | R$ 61,32 | - |
| 11336 | ABRAC CRUZETA CARDAN MB 709-914/VW 790-12180 | 8,00 | R$ 7,66 | R$ 61,27 | - |
| 16745 | TERM DIR MI L200 93/08 DIR/ESQ INTERNO | 1,00 | R$ 61,25 | R$ 61,25 | - |
| 8947 | ROLAM TOMADA FORCA TOY 81/ | 2,00 | R$ 30,62 | R$ 61,24 | - |
| 16479 | PORTA ESC MT TOY COROLA | 3,00 | R$ 20,41 | R$ 61,22 | - |
| 4535 | JUNTA CARTER MB 1113-1118/1513-18/1620 | 2,00 | R$ 30,60 | R$ 61,21 | - |
| 8256 | RETEN RODA COR/DEL/PAM D | 9,00 | R$ 6,80 | R$ 61,20 | - |
| 16078 | FAROL AUX LED QUADR 09 LEDS SLIM 12/24V 27W 6000K | 2,00 | R$ 30,59 | R$ 61,19 | - |
| 11972 | CORREIA ALT GOL-PRT/SAN/QUA/SPR C/ACD/DH | 1,00 | R$ 61,17 | R$ 61,17 | - |
| 3490 | PARAF OCO 8MA 25C NS50 | 10,00 | R$ 6,12 | R$ 61,15 | - |
| 17537 | BUJAO CARTER HY HB20/I30/I35/SANTAFE/TUCSON/KIA | 6,00 | R$ 10,19 | R$ 61,14 | - |
| 3939 | FAROL FO COR/DEL/PAM 85/92 LD | 1,00 | R$ 61,13 | R$ 61,13 | - |
| 1674 | LANT GM ACD20/40 93/98 AM DD | 3,00 | R$ 20,35 | R$ 61,05 | - |
| 1675 | LANT GM ACD20/40 93/98 AM DE | 3,00 | R$ 20,35 | R$ 61,05 | - |
| 17156 | ROLAM RODA GOL-SAN KIT TRASEIRO | 2,00 | R$ 30,52 | R$ 61,04 | - |
| 9968 | TERM DIR GM S10/BLA 96/ CURTO - ROSCA ESQ | 1,00 | R$ 61,04 | R$ 61,04 | - |
| 16544 | BUCHA DIAN BAND SUSP FI TORO/RENEGADE 15 DIAN | 2,00 | R$ 30,52 | R$ 61,03 | - |
| 7921 | CORREIA INDUSTRIAL B063PS | 5,00 | R$ 12,20 | R$ 61,02 | - |
| 8793 | INTER PISCA ALERTA FI UNO-FIO 84/95 | 2,00 | R$ 30,51 | R$ 61,02 | - |
| 15308 | GRAMPO FEIXE M FI FIO/STR T | 5,00 | R$ 12,20 | R$ 61,01 | - |
| 16331 | FILTRO DE AR NEW HOLLAND | 1,00 | R$ 60,98 | R$ 60,98 | - |
| 17138 | LANT GM CORSA 96/99 FUME 4PTA TRASEIRA LE | 1,00 | R$ 60,98 | R$ 60,98 | - |
| 5163 | PARAF OCO 18MM FLEXIVEL TURBINA | 9,00 | R$ 6,77 | R$ 60,95 | - |
| 3013 | TERM DIR TO BAND LD PINO LONGO - 20,0 MM | 1,00 | R$ 60,91 | R$ 60,91 | - |
| 15909 | ARTICUL AXIAL TO HILUX PICK UP/SW4 HIDRAUL 05/15 | 1,00 | R$ 60,86 | R$ 60,86 | - |
| 6237 | CANO INJ OM352/352A 4º CIL | 1,00 | R$ 60,85 | R$ 60,85 | - |
| 16706 | MAQ VID EL S/MT UNO GII 2 PTS AP 11 D | 1,00 | R$ 60,81 | R$ 60,81 | - |
| 17252 | CONECTOR MANG INF AGILE/PRISMA/CORSA | 2,00 | R$ 30,40 | R$ 60,80 | - |
| 11338 | ABRAC CRUZETA CARDAN MB1218-1620 | 13,00 | R$ 4,67 | R$ 60,73 | - |
| 14229 | PALHETA 18 SLIM POL/GLF/VEC 08/ LD | 2,00 | R$ 30,36 | R$ 60,71 | - |
| 17413 | SENSOR TEMP GM COL/MONT/ONIX/PRIS/SPIN 12/ | 1,00 | R$ 60,68 | R$ 60,68 | - |
| 3978 | COPO FREIO.. 3/4'' | 37,00 | R$ 1,64 | R$ 60,68 | - |
| 13688 | ROLAM RODA CSA/MER/MTA D C/ E S/ ABS | 1,00 | R$ 60,61 | R$ 60,61 | - |
| 6234 | CANO INJ OM352/352A 1º CIL | 1,00 | R$ 60,59 | R$ 60,59 | - |
| 14769 | INTER PISCA ALERTA VW GOL G3/4/SAN 99/ | 1,00 | R$ 60,57 | R$ 60,57 | - |
| 16977 | PRISION 10 X 10 X 45 VW ORIGINAL | 20,00 | R$ 3,03 | R$ 60,56 | - |
| 283 | MAQ VIDRO VW FUS 71/ LE | 1,00 | R$ 60,56 | R$ 60,56 | - |
| 4899 | JUNTA CABEC FO WIL 4 CIL 75/ | 4,00 | R$ 15,13 | R$ 60,52 | - |
| 11801 | ESCAP VW SIL I GOL-SAV 1.3/6 A AR 80/84 | 1,00 | R$ 60,48 | R$ 60,48 | - |
Exibindo 3.201-3.250 de 8.200