8.200 SKUs sem giro.
| SKU | Nome | Estoque atual | Preço un. | Valor imobilizado | Última venda |
|---|---|---|---|---|---|
| 3982 | COPO FREIO... 13/16'' | 34,00 | R$ 1,36 | R$ 46,24 | - |
| 521 | PASTIL FREIO FO ESC/VER | 1,00 | R$ 46,22 | R$ 46,22 | - |
| 17636 | ANEL ELAST 64MM | 10,00 | R$ 4,62 | R$ 46,21 | - |
| 1813 | PARAF PARACH FUS CR C/PORCA/ARRUELA | 23,00 | R$ 2,01 | R$ 46,20 | - |
| 9999 | COXIM AMORT GM VEC /96 D C/ROL | 2,00 | R$ 23,10 | R$ 46,20 | - |
| 5020 | PRATO MOLA SUSP VW GOL/VOY/PRT/SAV 80/96 D | 2,00 | R$ 23,08 | R$ 46,16 | - |
| 5931 | PARAF SEXT 5/16'' X 2'' NF ACO | 74,00 | R$ 0,62 | R$ 46,10 | - |
| 10730 | FLANGE BOMBA IE FI PAL/SIE 99/ C/ENG RAPIDO | 2,00 | R$ 23,04 | R$ 46,08 | - |
| 16974 | COIFA ALAV CAMBIO VW GOL/VOY/SAV/PAR 95/00 C/BASE | 3,00 | R$ 15,35 | R$ 46,06 | - |
| 14132 | BOMBA OLEO LUBRIF HU MS HUSQ 61/162/268/272 | 1,00 | R$ 46,05 | R$ 46,05 | - |
| 13488 | CIL FREIO GM R ACD60/80 71/79 TEI | 1,00 | R$ 46,04 | R$ 46,04 | - |
| 7053 | SUPORTE CONTRA FEIXE MB1113 T P/T | 2,00 | R$ 23,02 | R$ 46,04 | - |
| 14696 | INTER OLEO PEUGEOT 106/306/405/406 | 1,00 | R$ 46,02 | R$ 46,02 | - |
| 11195 | MANG RESPIRO MT GOL 1.0 16V 98/ ORIG. | 4,00 | R$ 11,50 | R$ 46,01 | - |
| 13529 | PALHETA 20/18 SLIM CSA/MTA | 1,00 | R$ 46,00 | R$ 46,00 | - |
| 11929 | CHICOTE CACHIMBO GARRAFINHA SENSOR FREIO/INTER RE | 2,00 | R$ 22,97 | R$ 45,94 | - |
| 17992 | INTER OLEO VWB CARGO 4E6C | 1,00 | R$ 45,93 | R$ 45,93 | - |
| 4559 | CHAVE SETA VW GOL-SAV 88/95 SAN 85/90 | 1,00 | R$ 45,91 | R$ 45,91 | - |
| 16946 | CORREIA INDUSTRIAL B082PS | 3,00 | R$ 15,30 | R$ 45,89 | - |
| 16000 | CHICOTE 5 VIAS LANT TRAS MB1620 - LANT GF17313TR | 3,00 | R$ 15,29 | R$ 45,88 | - |
| 11085 | PALHETA 22/22 CONV DUC/SPR 95/ | 1,00 | R$ 45,84 | R$ 45,84 | - |
| 1861 | INTER TEMP RAD UNO-FIO 03T C/AR 88/92 CHIC/LONGO | 2,00 | R$ 22,92 | R$ 45,84 | - |
| 6818 | CABO IGN FI SUPR UNO-FIO 90/91 | 2,00 | R$ 22,92 | R$ 45,84 | - |
| 5237 | BUCHA ESTICADOR ALT MB 608/1113-2013 74/ CURTA | 10,00 | R$ 4,58 | R$ 45,80 | - |
| 1721 | MAQ VIDRO VW GOL/VOY /88 DD PINO BAIXO | 2,00 | R$ 22,88 | R$ 45,76 | - |
| 5273 | TERM ACEL 8X6 MM MB OM447/449 | 3,00 | R$ 15,25 | R$ 45,74 | - |
| 3124 | ROLAM UNIV 47 BLINDAGEM NYLON | 1,00 | R$ 45,71 | R$ 45,71 | - |
| 12220 | CABO VELOC MB MB 914 - TACOGRAFO | 2,00 | R$ 22,85 | R$ 45,70 | - |
| 12714 | ELETROVALVULA UNO/PAL/SIE/STR/ESC/FIE/ECO 2 VIAS | 1,00 | R$ 45,70 | R$ 45,70 | - |
| 10090 | LANT TETO CAMINH EXT CAB CR ADAPT | 4,00 | R$ 11,42 | R$ 45,68 | - |
| 4722 | TAMPA OLEO MT PERKINS | 2,00 | R$ 22,82 | R$ 45,64 | - |
| 14133 | SUPORTE CAMBIO LAT ( POSTERIOR ) GOL BOLA/PRT 97/ | 1,00 | R$ 45,59 | R$ 45,59 | - |
| 6224 | CANO AR COMPRES REG PRESSAO MB 608/708 | 1,00 | R$ 45,58 | R$ 45,58 | - |
| 4276 | CABO EMBR VW KOM T2 97/ NOVA SERIE | 2,00 | R$ 22,78 | R$ 45,55 | - |
| 15662 | KIT AMORT GM COB/SON/SPIN 11/ D 1C+1B | 1,00 | R$ 45,54 | R$ 45,54 | - |
| 13622 | MOLA PATIM VW8120/150OD/9150OD/FORD CARGO T | 7,00 | R$ 6,50 | R$ 45,52 | - |
| 221 | INTER FAROL GOL-SAV 6 TERMINAIS | 1,00 | R$ 45,52 | R$ 45,52 | - |
| 8969 | AMORT FI STR 98/01 D TURBO CARTUCHO | 1,00 | R$ 45,43 | R$ 45,43 | - |
| 9981 | TERM DIR GM VEC /96 LD | 1,00 | R$ 45,41 | R$ 45,41 | - |
| 3667 | INTER LUZ FREIO MB 608/709 TDS | 2,00 | R$ 22,69 | R$ 45,38 | - |
| 802 | CALOTA RODOAR CR PL C/ OLHO GATO | 2,00 | R$ 22,67 | R$ 45,34 | - |
| 7928 | CORREIA INDUSTRIAL B081PS | 3,00 | R$ 15,11 | R$ 45,33 | - |
| 12576 | FILTRO AR IV IVECO NEWHOLAND | 1,00 | R$ 45,32 | R$ 45,32 | - |
| 2522 | RETROV MB MED BRANCO CPTO | 2,00 | R$ 22,66 | R$ 45,32 | - |
| 3986 | GUARDA PO CILINDRO 1.½''-1.¾'' -1.5/8'' | 44,00 | R$ 1,03 | R$ 45,32 | - |
| 17405 | ENGREN VIRABREQUIM FI GM | 1,00 | R$ 45,28 | R$ 45,28 | - |
| 10583 | RELE AUXIL 12V 05T 40/10A C/SUP | 6,00 | R$ 7,54 | R$ 45,23 | - |
| 1235 | BORBOLETA REGUL EMBR FUS | 17,00 | R$ 2,66 | R$ 45,22 | - |
| 7492 | RETEN DIFER PINHAO F350/4000/VWB680-7110/8150 | 2,00 | R$ 22,60 | R$ 45,20 | - |
| 3207 | CORREIA ALT GOL-PRT 1.8/2.0 94/96 C/AC C/DH | 1,00 | R$ 45,18 | R$ 45,18 | - |
Exibindo 3.751-3.800 de 8.200