8.200 SKUs sem giro.
| SKU | Nome | Estoque atual | Preço un. | Valor imobilizado | Última venda |
|---|---|---|---|---|---|
| 184 | IMPUL MT PART ESC MT ZETEC | 1,00 | R$ 33,82 | R$ 33,82 | - |
| 6552 | MANCAL ALT L/POL MZA TDS C/BOSCH | 1,00 | R$ 33,79 | R$ 33,79 | - |
| 1843 | MANG RAD INF MB 608/708 | 1,00 | R$ 33,76 | R$ 33,76 | - |
| 7550 | BATEN AMORT FI PAL/WEK/BRV/MAR 1.6/2.0 T | 2,00 | R$ 16,86 | R$ 33,72 | - |
| 9186 | BRONZ BIELA TB TR11/13 STD - TOBATA | 1,00 | R$ 33,68 | R$ 33,68 | - |
| 8059 | CIL FREIO FO R COR/BEL/DEL 81/91 TD S/TEVES | 1,00 | R$ 33,60 | R$ 33,60 | - |
| 1491 | ESCAP VW SIL I GLF 2.0 GLX/GTI 95/ | 1,00 | R$ 33,59 | R$ 33,59 | - |
| 7437 | RETEN RODA TRUCK T | 2,00 | R$ 16,76 | R$ 33,52 | - |
| 1173 | REP CONEXÃO BOBINA C/CHAVE MAGN JF MBB | 2,00 | R$ 16,75 | R$ 33,50 | - |
| 17246 | CONEXAO MANG RAD FI STILO 02/11 | 1,00 | R$ 33,48 | R$ 33,48 | - |
| 4819 | SOQUETE LANT CAPO C/ INTERRUPTOR | 5,00 | R$ 6,69 | R$ 33,46 | - |
| 3337 | RETEN CAMBIO E PIL VW /72 C/ABA | 3,00 | R$ 11,15 | R$ 33,45 | - |
| 1100 | COXIM MT FI 147/FIO/FURGAO 76/88 | 4,00 | R$ 8,36 | R$ 33,44 | - |
| 251 | PASTIL FREIO VW GOL 1.0/6 94/95 | 1,00 | R$ 33,44 | R$ 33,44 | - |
| 11311 | ARTICUL AXIAL GM CSA/MTA 05/11 DM | 1,00 | R$ 33,42 | R$ 33,42 | - |
| 10559 | ROLAM EST DIST GM VEC/CAL 16V 94/96 | 1,00 | R$ 33,41 | R$ 33,41 | - |
| 4010 | INTER OLEO MWM 3/4/6 CIL S/MANOMETRO | 1,00 | R$ 33,39 | R$ 33,39 | - |
| 17667 | LANT TETO GM CORS/VEC/AST 93/14 | 2,00 | R$ 16,68 | R$ 33,36 | - |
| 394 | COIFA HOMOC VW L/CB KOM/VAR 78/97 | 2,00 | R$ 16,68 | R$ 33,36 | - |
| 10398 | ROLAM INDUST EIXO Ø 50,00 MM - 2 CAR/ESFERAS | 2,00 | R$ 16,67 | R$ 33,34 | - |
| 15612 | INTER OLEO CRL/HIL/CIV/PAJ/L200/KIA/SUZ | 1,00 | R$ 33,34 | R$ 33,34 | - |
| 17266 | LANT PLACA VW GOL/VOY/FOX 08/18 | 2,00 | R$ 16,67 | R$ 33,34 | - |
| 3684 | INTER LUZ RE FIA TDS 91/94 EXCETO TEM/PAL | 3,00 | R$ 11,11 | R$ 33,33 | - |
| 7351 | ARO FAROL FUS 3 FURO 73/76 CR | 10,00 | R$ 3,33 | R$ 33,30 | - |
| 11701 | BUCHA ASSENTO GARFO EMBR MB 709-914/ | 1,00 | R$ 33,28 | R$ 33,28 | - |
| 17105 | CONDUITE FREIO GM MONZA 82/87 TRASEIRO | 2,00 | R$ 16,62 | R$ 33,24 | - |
| 17988 | BUCHA BARRA EST FO NEW ECOSPORT/NEWKA/NEWFIES 12/ | 2,00 | R$ 16,61 | R$ 33,22 | - |
| 4644 | AMORT HU MOTOSERRA 61/268/272 PEQ R/GROSSA SANFONA | 6,00 | R$ 5,53 | R$ 33,20 | - |
| 540 | RETEN VIRAB MT CHT/AE COR/GOL/SAV T 85/ | 1,00 | R$ 33,15 | R$ 33,15 | - |
| 16931 | CORREIA INDUSTRIAL A089PS | 3,00 | R$ 11,04 | R$ 33,11 | - |
| 6430 | MANCAL VIRAB YA B 9/NB10 STD | 1,00 | R$ 33,11 | R$ 33,11 | - |
| 3327 | RETEN RODA COR/DEL T | 3,00 | R$ 11,03 | R$ 33,10 | - |
| 15701 | CABO ACEL VW POLO CLASSIC 96/00 | 1,00 | R$ 33,09 | R$ 33,09 | - |
| 8387 | BRONZ MANCAL MT VW FUS 1.3/5/6 STD | 1,00 | R$ 33,09 | R$ 33,09 | - |
| 17811 | CABO ACEL GM S10/BLAZER 4CIL 98/ | 1,00 | R$ 33,05 | R$ 33,05 | - |
| 1915 | CORDOALHA 30 CM 01 PONT./01 PONT. | 2,00 | R$ 16,52 | R$ 33,05 | - |
| 271 | CABO EMBR VW GOL-SAV 87/89 PST 81/87 | 1,00 | R$ 33,05 | R$ 33,05 | - |
| 17185 | LANTERNA PLACA FI PAL/STRA 96/15 | 2,00 | R$ 16,52 | R$ 33,04 | - |
| 14302 | MANG RESFR OLEO PAL/WEK/SIE 1.0 00/ | 2,00 | R$ 16,52 | R$ 33,03 | - |
| 13129 | PALHETA 20/20 REFIL TEM/TIP 92/98 | 1,00 | R$ 33,02 | R$ 33,02 | - |
| 11931 | SOQUETE FAROL H1 MBB/VWB FAROL DUPLO | 3,00 | R$ 10,99 | R$ 32,98 | - |
| 3761 | MEDID COMB VW GOL 83/94 C/RET | 1,00 | R$ 32,95 | R$ 32,95 | - |
| 15510 | TUBO REFR FI PAL/SIE/WEK/STR/DOB 01/ | 1,00 | R$ 32,94 | R$ 32,94 | - |
| 1864 | FACAO SUSP FUS 1200/1300/1500/1600 T | 1,00 | R$ 32,94 | R$ 32,94 | - |
| 2261 | JUNTA MT MB OM352 CPTO | 1,00 | R$ 32,92 | R$ 32,92 | - |
| 6667 | CABO ACEL VW VWB 690S 83/ MT MWM | 1,00 | R$ 32,89 | R$ 32,89 | - |
| 7047 | COXIM MT GM C10/14/D60 PARAF 1/2'' | 3,00 | R$ 10,96 | R$ 32,88 | - |
| 13221 | ROLAM EST DIST FI UNO/PAL/STR 1.0/5 8V.96/98 C/CUB | 1,00 | R$ 32,84 | R$ 32,84 | - |
| 11940 | TAMPA VALV TERM MB 709/912/OM364/366/OH1315/OF1313 | 1,00 | R$ 32,80 | R$ 32,80 | - |
| 2578 | ESCAP MB TUB MT MB 608E/708D/E | 1,00 | R$ 32,78 | R$ 32,78 | - |
Exibindo 4.351-4.400 de 8.200