Voltar para análise
Sugestão de compra
SKUs com quantidade de compra maior que zero, ordenados por prioridade.
50 SKUs com sugestão de compra.
| SKU | Nome | Curva | Status | Estoque | Venda 90d | Média dia | Cobertura | Estoque necessário | Qtd compra | Preço un. | Valor compra | Última venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8560 | CIL EMBR VW M VWB 790/7110/8140/12140/16220 /00 | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 0,01 | 90,0 | 2 | 1,00 | R$ 102,73 | R$ 102,73 | 2026-05-23 |
| 3645 | CHAVE MAGN PER C/WAPSA C/PISTAO | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 0,01 | 90,0 | 2 | 1,00 | R$ 101,99 | R$ 101,99 | 2026-05-16 |
| 3957 | ALAV FREIO MAO VW GOL BOLA 95/99 CPTA C/MANOPLA | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 0,01 | 90,0 | 2 | 1,00 | R$ 100,92 | R$ 100,92 | 2026-05-21 |
| 10505 | CHAVE MAGN PAL/SIE 1.0/5/6 16V 96/ | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 0,01 | 90,0 | 2 | 1,00 | R$ 100,50 | R$ 100,50 | 2026-04-22 |
| 7787 | FAROL VW GOL/VOY 91/96 LE M/ARTEB/CIBIE | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 0,01 | 90,0 | 2 | 1,00 | R$ 99,41 | R$ 99,41 | 2026-04-06 |
| 15415 | SAPATA FREIO GM CSA/AST/VEC/MER/MTA/ZAF | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 0,01 | 90,0 | 2 | 1,00 | R$ 98,59 | R$ 98,59 | 2026-04-30 |
| 14274 | FILTRO COMB MT MWM 4.08/VWB8150E/9150E/5140E | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 0,01 | 90,0 | 2 | 1,00 | R$ 97,28 | R$ 97,28 | 2026-05-06 |
| 997 | BARRA DIREC VW GOL 90/94 LD FIXA MT CHT 1.6 | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 0,01 | 90,0 | 2 | 1,00 | R$ 95,81 | R$ 95,81 | 2026-04-25 |
| 13149 | CABO FREIO FI UNO.1.0 FIRE 04/ (C/PROTEÇÃO) 2830MM | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 0,01 | 90,0 | 2 | 1,00 | R$ 95,63 | R$ 95,63 | 2026-05-14 |
| 16031 | SENSOR MAP PRESSAO ABSOL GOL G5/FOX/GLF MT POWER | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 0,01 | 90,0 | 2 | 1,00 | R$ 95,43 | R$ 95,43 | 2026-04-13 |
| 7786 | FAROL VW GOL/VOY 91/96 LD M/ARTEB/CIBIE | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 0,01 | 90,0 | 2 | 1,00 | R$ 95,32 | R$ 95,32 | 2026-04-06 |
| 14386 | ESCAP VW SIL I SAV G5 1.6 09/ FOX/POL 1.6 10/ | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 0,01 | 90,0 | 2 | 1,00 | R$ 95,19 | R$ 95,19 | 2026-05-20 |
| 5335 | TERM DIR MB1113-2213 83/1218-2318 LE - 30,0 MM | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 0,01 | 90,0 | 2 | 1,00 | R$ 95,13 | R$ 95,13 | 2026-03-17 |
| 775 | CHAVE MAGN GOL-PRT/ESC/PAM/147/AGR | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 0,01 | 90,0 | 2 | 1,00 | R$ 91,51 | R$ 91,51 | 2026-03-12 |
| 235 | PIVO SUSP GM KAD/IPA 89/ INF | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 0,01 | 90,0 | 2 | 1,00 | R$ 90,60 | R$ 90,60 | 2026-05-11 |
| 17030 | SENSOR MAP FI PAL/SIEN/STRA 98/15 | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 0,01 | 90,0 | 2 | 1,00 | R$ 89,82 | R$ 89,82 | 2026-03-30 |
| 18327 | CABO FREIO FI DOBLO LADO ESQ | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 0,01 | 90,0 | 2 | 1,00 | R$ 88,60 | R$ 88,60 | 2026-05-30 |
| 4758 | MACAN TO BAN 85/ EXT LD PR | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 0,01 | 90,0 | 2 | 1,00 | R$ 88,40 | R$ 88,40 | 2026-06-05 |
| 9828 | CIL EMBR MB M 1115-2325-1618-25 | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 0,01 | 90,0 | 2 | 1,00 | R$ 86,98 | R$ 86,98 | 2026-05-05 |
| 4082 | MAQ VIDRO MB 1113-2213 83/90 LD.PINO LONGO | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 0,01 | 90,0 | 2 | 1,00 | R$ 86,97 | R$ 86,97 | 2026-03-19 |
| 11811 | TERM DIR FO F13000-22000/CARGO 1113-3530/VWB16210 | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 0,01 | 90,0 | 2 | 1,00 | R$ 86,73 | R$ 86,73 | 2026-05-22 |
| 13980 | LANT FI STR 05/09 BI TD | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 0,01 | 90,0 | 2 | 1,00 | R$ 86,52 | R$ 86,52 | 2026-04-29 |
| 14262 | MANG FILTRO AR FI FIO 1.5 92/96 C/SAIDA | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 0,01 | 90,0 | 2 | 1,00 | R$ 86,50 | R$ 86,50 | 2026-06-05 |
| 4125 | MAQ VIDRO MB 1113-2213 83/90 LE.PINO LONGO | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 0,01 | 90,0 | 2 | 1,00 | R$ 86,28 | R$ 86,28 | 2026-03-19 |
| 13620 | CHAVE MAGN PAL/STR/FIO/SIE 3 FUROS | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 0,01 | 90,0 | 2 | 1,00 | R$ 86,26 | R$ 86,26 | 2026-04-14 |
| 1899 | CIL EMBR MB M 709/812/912/914/914C/1935 89/ | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 0,01 | 90,0 | 2 | 1,00 | R$ 85,96 | R$ 85,96 | 2026-03-27 |
| 13067 | VALV SOLENOIDE CORTA COMB D20/SPR/F1000 | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 0,01 | 90,0 | 2 | 1,00 | R$ 85,58 | R$ 85,58 | 2026-05-15 |
| 1938 | ROLAM RODA AGR/VWB 6.80/90/7.90/100/110/8.140 DI | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 0,01 | 90,0 | 2 | 1,00 | R$ 85,36 | R$ 85,36 | 2026-04-20 |
| 12671 | CHAVE LIMP PB VW GOL G3 98/ C/TEMP | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 0,01 | 90,0 | 2 | 1,00 | R$ 85,01 | R$ 85,01 | 2026-03-14 |
| 18033 | FILTRO CAMBIO VW GOLF/JETTA/PASSAT/TIGUAN | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 0,01 | 90,0 | 2 | 1,00 | R$ 84,36 | R$ 84,36 | 2026-06-03 |
| 3061 | SENSOR TEMP IP VW/FO 90/ MT CHT/AE 1.6 | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 0,01 | 90,0 | 2 | 1,00 | R$ 83,77 | R$ 83,77 | 2026-04-27 |
| 9735 | COXIM MT FI UNO-PRE 91/94 L/CAMBIO | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 0,01 | 90,0 | 2 | 1,00 | R$ 82,97 | R$ 82,97 | 2026-05-20 |
| 10213 | COXIM MT FI PAL FIRE 00/ L/CAMBIO - ORIG. | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 0,01 | 90,0 | 2 | 1,00 | R$ 82,78 | R$ 82,78 | 2026-03-27 |
| 16593 | PASTIL FREIO HY HB20 12/ DIANTEIRO | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 0,01 | 90,0 | 2 | 1,00 | R$ 82,66 | R$ 82,66 | 2026-04-16 |
| 615 | PIVO SUSP GM ACD20 93/97 D40 85/97 INF | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 0,01 | 90,0 | 2 | 1,00 | R$ 82,38 | R$ 82,38 | 2026-04-11 |
| 16027 | COXIM CAMBIO VW GOL/SAV 10/ S/SUPORTE | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 0,01 | 90,0 | 2 | 1,00 | R$ 82,10 | R$ 82,10 | 2026-04-13 |
| 15593 | PRATO MOLA SUSP FI PAL/STR 96/ DOB 02/ SIE 98/ D | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 0,01 | 90,0 | 2 | 1,00 | R$ 81,32 | R$ 81,32 | 2026-05-21 |
| 566 | PASTIL FREIO FO FIE/KA/NEW FIESTA 1.0/3 14/ | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 0,01 | 90,0 | 2 | 1,00 | R$ 78,71 | R$ 78,71 | 2026-05-29 |
| 17016 | TERM DIR FI PAL/WEK/IDE/ADV/LOCKER 1.8 06/ LD | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 0,01 | 90,0 | 2 | 1,00 | R$ 78,66 | R$ 78,66 | 2026-04-29 |
| 13895 | MANG FILTRO AR FI PAL 1.0/4 8V FIRE | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 0,01 | 90,0 | 2 | 1,00 | R$ 78,34 | R$ 78,34 | 2026-03-18 |
| 759 | CHAVE MAGN GOL-PRT/ESC/PAM/147/AGR | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 0,01 | 90,0 | 2 | 1,00 | R$ 78,06 | R$ 78,06 | 2026-04-11 |
| 17238 | MANG RAD INF VW GOLF 99/10 | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 0,01 | 90,0 | 2 | 1,00 | R$ 78,05 | R$ 78,05 | 2026-03-31 |
| 14347 | JUNTA CABEC FI MT FIRE 1.0/3 8V KIT | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 0,01 | 90,0 | 2 | 1,00 | R$ 77,45 | R$ 77,45 | 2026-04-16 |
| 9784 | ESCAP DV FLEXIVEL KA/CEL/PRIS | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 0,01 | 90,0 | 2 | 1,00 | R$ 77,03 | R$ 77,03 | 2026-05-08 |
| 18643 | SENSOR VELOC FORD FIESTA | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 0,01 | 90,0 | 2 | 1,00 | R$ 76,41 | R$ 76,41 | 2026-04-16 |
| 18421 | SENSOR FREIO ABS FI TORO TRAS AMBOS LADO | C | ALERTA | 2,00 | 2,00 | 0,02 | 90,0 | 3 | 1,00 | R$ 75,16 | R$ 75,16 | 2026-04-11 |
| 9978 | PIVO SUSP MB SPR 310/312 97/06 INF LA C/DH | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 0,01 | 90,0 | 2 | 1,00 | R$ 74,78 | R$ 74,78 | 2026-03-11 |
| 1718 | FECH PORTA MB 608/1113-1513/2213 LE | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 0,01 | 90,0 | 2 | 1,00 | R$ 74,20 | R$ 74,20 | 2026-04-11 |
| 14359 | IMPUL MT PART FOX/FOX/POL/AUD/SEA/IBIZA | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 0,01 | 90,0 | 2 | 1,00 | R$ 73,65 | R$ 73,65 | 2026-05-13 |
| 17040 | SENSOR FREIO ABS HY HB20 13/ TRASEIRO DIR/ESQ | C | ALERTA | 2,00 | 2,00 | 0,02 | 90,0 | 3 | 1,00 | R$ 73,48 | R$ 73,48 | 2026-04-17 |
Exibindo 851-900 de 1.231