Voltar para análise
Sugestão de compra
SKUs com quantidade de compra maior que zero, ordenados por prioridade.
50 SKUs com sugestão de compra.
| SKU | Nome | Curva | Status | Estoque | Venda 90d | Média dia | Cobertura | Estoque necessário | Qtd compra | Preço un. | Valor compra | Última venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13686 | BAND SUSP FI UNO/PAL/MOBI 10/ DE C/PV C/CX/BE DH | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 174,84 | R$ 349,68 | 2026-05-13 |
| 18069 | COXIM MT FI STRADA | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 141,45 | R$ 282,90 | 2026-04-11 |
| 17436 | CARTER MT FI FIRE TODOS 03 | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 128,80 | R$ 257,60 | 2026-05-13 |
| 17653 | ESCAP VW TUB INT ANT C/ FLEX/SON FOX/GOL/CROSS10/6 | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 124,41 | R$ 248,82 | 2026-05-21 |
| 16609 | ALAV FREIO MAO GM CORSA/CELTA 94/15 | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 122,17 | R$ 244,34 | 2026-05-07 |
| 16619 | COXIM MT GM ASTRA/VECTRA 99/12 DIANTEIRO DIREITO | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 119,91 | R$ 239,82 | 2026-03-16 |
| 13733 | PASTIL FREIO VW GOL-SAV G5 1.0 08/ DISCO VENTIL. | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 115,29 | R$ 230,57 | 2026-04-06 |
| 16872 | SAPATA FREIO VW GOL/FOX/GOLF/PAR/CROS 94/ | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 103,61 | R$ 207,22 | 2026-05-22 |
| 13798 | REGUL VOLT CSA/VEC/OME 92/ S10 97/ C/VALEO | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 101,64 | R$ 203,27 | 2026-05-09 |
| 17763 | PARAFUSO DO CABECOTE GM COR/CEL/MON 10/ | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 101,54 | R$ 203,08 | 2026-06-05 |
| 13998 | RETEN VIRAB MT FIRE 1.4 8V/1.0/3 16V PAL/SIE/DOB T | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 98,98 | R$ 197,95 | 2026-04-30 |
| 17469 | COXIM MT GM COR/MER/MONT 02/12 DIAN ESQ | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 96,59 | R$ 193,18 | 2026-05-18 |
| 13981 | LANT FI STR 05/09 BI TE | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 91,66 | R$ 183,32 | 2026-04-27 |
| 15095 | BUZINA AR 2 CORNETA MET ELETROPNEUMATICA 24V | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 90,52 | R$ 181,03 | 2026-05-26 |
| 17892 | CIL FREIO VW M D GOL-SAV G1 81/97 | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 89,74 | R$ 179,48 | 2026-05-07 |
| 15514 | HOMOC FI L/RD UNO 1.0 10/ PAL 1.0 12/ C/ABS | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 89,31 | R$ 178,63 | 2026-05-16 |
| 14354 | JUNTA CABEC VW MT.POWER/AT 1.0 8V 02/ KIT | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 86,70 | R$ 173,40 | 2026-05-25 |
| 16783 | LAMPADA LED H27 12V 32W 6000K 3600LM | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 84,50 | R$ 169,00 | 2026-04-14 |
| 18552 | SENSOR MAP PRESSAO GOL AP | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 84,32 | R$ 168,64 | 2026-05-20 |
| 16212 | LAMP LED H1 12V 32W 3600LM 6000K - KIT | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 73,85 | R$ 147,71 | 2026-04-01 |
| 17052 | SENSOR VELOCIDAD GM VEC/AST/MONT 99/12 | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 72,74 | R$ 145,48 | 2026-04-28 |
| 15192 | MANG RAD INF VW GOL-PRT 1.0 EFI 97/00 | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 71,55 | R$ 143,10 | 2026-04-30 |
| 18176 | INTER LUZ FREIO GOL G3/5 FOX/GLF/POL/GLF 4 TERM | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 70,70 | R$ 141,39 | 2026-05-04 |
| 15299 | RETEN VIRAB FIE/KA/COU MT ZETEC 1.0/4/6 D | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 69,46 | R$ 138,92 | 2026-05-09 |
| 15368 | PIVO SUSP FO FIE/KA/COU 96/02 INF LA | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 67,59 | R$ 135,18 | 2026-05-21 |
| 18567 | JUNTA TAMPA VALV HB20 1.6 | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 62,33 | R$ 124,65 | 2026-05-09 |
| 17463 | TERM DIR GM VEC 97/05 DAEWOO LEGANZA 97/99 | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 60,96 | R$ 121,92 | 2026-04-30 |
| 17794 | COXIM MT GM IPANEMA/MONZA/KADETT 89/98 | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 60,39 | R$ 120,78 | 2026-05-11 |
| 15755 | CRUZETA CARDAN MB 608/1113/1313/1513/1318 | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 57,49 | R$ 114,97 | 2026-04-27 |
| 17165 | CABO IGN VW SUPR GOL MT AP 1.6/8/2.0 87/ CARBURADO | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 50,21 | R$ 100,43 | 2026-04-20 |
| 18056 | CORREIA ALT TORO/RENEG/COMPASS | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 46,38 | R$ 92,75 | 2026-05-09 |
| 16814 | SENSOR FREIO ABS VW FOX/GOLF/VIR/JET 04/ DIAN ESQ | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 39,68 | R$ 79,35 | 2026-05-30 |
| 13517 | COROTE PLAST 2 LT PRETO C/SUPORTE P/DETERGENTE | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 39,64 | R$ 79,27 | 2026-04-30 |
| 17725 | CABO FREIO GM CSA/CEL/PRIS LE | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 37,32 | R$ 74,65 | 2026-04-25 |
| 15780 | JUNTA CABEC VW MT POWER 1.4/6 8V GOL/FOX/POL/GLF | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 35,96 | R$ 71,92 | 2026-04-09 |
| 18341 | FILTRO AR FI STRADA 20/ | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 35,52 | R$ 71,04 | 2026-05-22 |
| 14336 | COIFA HOMOC TO L/CB HILUX 4X4 2.5/3.0 SW4 05/11 | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 33,92 | R$ 67,84 | 2026-04-02 |
| 17104 | REGUL FREIO GM COBALT/COR/CLASS 94/ TRAS ESQ | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 33,84 | R$ 67,68 | 2026-04-30 |
| 18430 | PALHETA TRAS HRV 2017/ | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 32,50 | R$ 65,00 | 2026-04-13 |
| 16726 | FILTRO AR FI TORO/RENEGA DIESEL/FLEX 15/ | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 30,27 | R$ 60,54 | 2026-05-13 |
| 13482 | TERM DIR FO COR-PAM 69/ RETO | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 30,18 | R$ 60,35 | 2026-03-25 |
| 15075 | BUZINA CARACOL MINI 12V C/PLUG - GOL 98/ | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 24,45 | R$ 48,91 | 2026-03-20 |
| 16949 | CORREIA INDUSTRIAL B094PS | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 17,57 | R$ 35,14 | 2026-03-09 |
| 15783 | KIT AMORT VW GLF 98/ T 1C+1B | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 15,92 | R$ 31,83 | 2026-04-20 |
| 17340 | FILTRO AR COND GM ONIX 2023/ | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 15,08 | R$ 30,15 | 2026-04-13 |
| 16553 | FILTRO AR CABINE FI TORO 16/ DIESEL E FLEX | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 14,41 | R$ 28,82 | 2026-05-13 |
| 16085 | CHICOTE 4 VIAS BOBINA IGN GOL G4/FOX/POL | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 12,87 | R$ 25,75 | 2026-05-22 |
| 18810 | CHICOTE 2 VIAS BOMBA ELETR | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 6,32 | R$ 12,64 | 2026-04-29 |
| 17254 | JUNTA BOMBA AGUA MT CHT (SUP) | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 3,47 | R$ 6,95 | 2026-04-13 |
| 15069 | CONEX UNIAO TUBO NY TERMOPL ENG RAP 6MM X 1/8 NPT | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 3,43 | R$ 6,85 | 2026-05-18 |
Exibindo 351-400 de 1.231