| GL | Nome | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total | Código Tributário | Possui Posse | Quantidade Apurada | Preço Unitário Apurado | Tipo do Preço Unitário Apurado | Preço Unitário IR Apurado (PCM) | Preço Total IR Apurado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1784.0 | COXIM MT FO F 600/700/750 MT PER T | PÇ | 2.0 | 11.09 | 22.18 | 60 | - | 2.0 | 11.09 | PCM | 11.09 | 22.18 |
| 17840.0 | MANG RAD INF CLASSIC 1.0 VHC 11/17 | PÇ | 1.0 | 39.23 | 39.23 | 60 | - | 1.0 | 39.23 | PCM | 39.23 | 39.230000000000004 |
| 17841.0 | PRATO AMORT FI UNO/ELBA/FIO/PRE | PÇ | 2.0 | 65.3125 | 130.63 | 60 | - | 2.0 | 65.3125 | PCM | 65.3125 | 130.63 |
| 17842.0 | MANG AQUECEDOR VW GOL/PAR/VOY | PÇ | 1.0 | 18.045 | 18.05 | 60 | - | 1.0 | 18.045 | PCM | 18.045 | 18.05 |
| 17843.0 | MANG FILTRO AR GM ASTRA/VEC 05/ | PÇ | 2.0 | 59.47 | 118.94 | 60 | - | 2.0 | 59.47 | PCM | 59.47 | 118.94 |
| 17844.0 | MANG RESPIRO MT GM ASTRA/CORSA/VEC 99/ | PÇ | 2.0 | 17.045 | 34.09 | 60 | - | 2.0 | 17.045 | PCM | 17.045 | 34.09 |
| 17846.0 | BUCHA BARRA EST GM COR/AST/MER/MON/VEC 18MM | PÇ | 4.0 | 2.66 | 10.64 | 60 | - | 4.0 | 2.66 | PCM | 2.66 | 10.64 |
| 17847.0 | MANG FILTRO AR GM AGILE/MONT | PÇ | 2.0 | 161.18 | 322.36 | 60 | - | 2.0 | 161.18 | PCM | 161.18 | 322.36 |
| 17848.0 | MANG AQUECEDOR FI PAL/SIE/STR 06/ | PÇ | 1.0 | 39.35 | 39.35 | 60 | - | 1.0 | 39.35 | PCM | 39.35 | 39.35 |
| 17849.0 | FILTRO AR VW GOLF/JETTA/T-CROSS/TIGUAN/VIRTUS | PÇ | 2.0 | 31.02 | 62.04 | 60 | - | 2.0 | 31.02 | PCM | 31.02 | 62.04 |
| 17850.0 | ESCAP ESPORTIVO | PÇ | 1.0 | 77.23 | 77.23 | 60 | - | 1.0 | 77.23 | PCM | 77.23 | 77.23 |
| 17851.0 | FILTRO COMB FO RANGER 21/ | PÇ | 3.0 | 118.59 | 355.77 | 60 | - | 3.0 | 118.59 | PCM | 118.59 | 355.77 |
| 17852.0 | BUCHA BARRA EST GM COR/AST/MER/MON/VEC 17MM | PÇ | 16.0 | 1.53 | 24.48 | 60 | - | 16.0 | 1.53 | PCM | 1.53 | 24.48 |
| 17853.0 | MANG RAD INF FO ECO/FIE/ ZETEC ROCAM 04/14 | PÇ | 3.0 | 37.98 | 113.94 | 60 | - | 3.0 | 37.98 | PCM | 37.98 | 113.94 |
| 17854.0 | CABO FREIO GM PICK-UP CSA 95/ | PÇ | 2.0 | 140.43 | 280.86 | 60 | - | 2.0 | 140.43 | PCM | 140.43 | 280.86 |
| 17855.0 | INTER FAROL AUXIL GOL/SAV G3 99/ | PÇ | 3.0 | 82.425 | 247.28 | 00 | - | 3.0 | 82.425 | PCM | 82.425 | 247.28 |
| 17856.0 | CHAVE SETA FO FIES03/ COURIE | PÇ | 1.0 | 290.9 | 290.9 | 60 | - | 1.0 | 290.9 | PCM | 290.9 | 290.90000000000003 |
| 17857.0 | INTER VIDRO ELETR FI PAL 01/ DUPLO TARTARUGA | PÇ | 2.0 | 109.09 | 218.18 | 60 | - | 2.0 | 109.09 | PCM | 109.09 | 218.18 |
| 17858.0 | INTER OLEO ONIX/PRISMA 10/14 | PÇ | 1.0 | 49.9 | 49.9 | 60 | - | 1.0 | 49.9 | PCM | 49.9 | 49.9 |
| 17859.0 | INTER PRES HID PG 206/306 | PÇ | 2.0 | 113.99 | 227.98 | 60 | - | 2.0 | 113.99 | PCM | 113.99 | 227.98000000000002 |
| 17860.0 | CHAVE SETA FO ECOSPORT 07/ | PÇ | 1.0 | 374.5 | 374.5 | 60 | - | 1.0 | 374.5 | PCM | 374.5 | 374.5 |
| 17861.0 | ROLAM EST ALT MT MAX 2.5 HSD F1000/RAN/BLA/S10 | PÇ | 5.0 | 45.0734 | 225.37 | 60 | - | 5.0 | 45.0734 | PCM | 45.0734 | 225.37 |
| 17862.0 | COXIM CAMBIO GM COL/ONIX/PRIS/SPIN 11/ TRASEIRO | PÇ | 6.0 | 91.5543 | 549.33 | 60 | - | 6.0 | 91.5543 | PCM | 91.5543 | 549.33 |
| 17863.0 | COIFA AMORT VW GOL/SANT 80/ DIANTEIRA | KT | 20.0 | 8.5215 | 170.43 | 60 | - | 20.0 | 8.5215 | PCM | 8.5215 | 170.43 |
| 17864.0 | KIT COXIM RAD CORSA 94/01 C/AR LE/LD | JG | 2.0 | 67.61 | 135.22 | 60 | - | 2.0 | 67.61 | PCM | 67.61 | 135.22 |
| 17865.0 | KIT COXIM RAD CORSA 01/16 C/AR LE/LD | JG | 2.0 | 74.6 | 149.2 | 60 | - | 2.0 | 74.6 | PCM | 74.6 | 149.20000000000002 |
| 17866.0 | ALUMAX 1,5L VINTEXX | PÇ | 32.0 | 14.5333 | 465.07 | 00 | - | 32.0 | 14.5333 | PCM | 14.5333 | 465.07 |
| 17867.0 | APLICADOR MICROFIBRA 12X2,5 200GS | PÇ | 13.0 | 7.7432 | 100.66 | 00 | - | 13.0 | 7.7432 | PCM | 7.7432 | 100.66 |
| 17868.0 | BACTRAN 1,5L | PÇ | 11.0 | 22.9871 | 252.86 | 00 | - | 11.0 | 22.9871 | PCM | 22.9871 | 252.86 |
| 17869.0 | DELET 500ML | PÇ | 12.0 | 19.0661 | 228.79 | 00 | - | 12.0 | 19.0661 | PCM | 19.0661 | 228.79 |
| 1787.0 | PORCA HOMOC GOL/VOY /86 PTA FINA | PÇ | 2.0 | 1.11 | 2.22 | 60 | - | 2.0 | 1.11 | PCM | 1.11 | 2.22 |
| 17870.0 | GLAZY SPRAY 500ML | PÇ | 42.0 | 17.6248 | 740.24 | 00 | - | 42.0 | 17.6248 | PCM | 17.6248 | 740.24 |
| 17871.0 | IMPACT 1,5L | PÇ | 10.0 | 23.4861 | 234.86 | 00 | - | 10.0 | 23.4861 | PCM | 23.4861 | 234.86 |
| 17872.0 | IMPERMAX 1,5L | PÇ | 6.0 | 109.7383 | 658.43 | 00 | - | 6.0 | 109.7383 | PCM | 109.7383 | 658.4300000000001 |
| 17873.0 | IZER 500ML | PÇ | 5.0 | 23.3812 | 116.91 | 00 | - | 5.0 | 23.3812 | PCM | 23.3812 | 116.91 |
| 17874.0 | PINCEIS DETALHAMENTO INT JOGO COM 5 | PÇ | 2.0 | 42.82 | 85.64 | 00 | - | 2.0 | 42.82 | PCM | 42.82 | 85.64 |
| 17875.0 | PRIZM 500ML | PÇ | 11.0 | 21.1074 | 232.18 | 00 | - | 11.0 | 21.1074 | PCM | 21.1074 | 232.18 |
| 17876.0 | SHINY 500ML | PÇ | 16.0 | 39.4781 | 631.65 | 00 | - | 16.0 | 39.4781 | PCM | 39.4781 | 631.65 |
| 17877.0 | SIO2 PRO 500ML | PÇ | 13.0 | 35.2142 | 457.78 | 00 | - | 13.0 | 35.2142 | PCM | 35.2142 | 457.78000000000003 |
| 17878.0 | STRIKE 500ML | PÇ | 9.0 | 36.54 | 328.86 | 00 | - | 9.0 | 36.54 | PCM | 36.54 | 328.86 |
| 17879.0 | VERNIZ DE MOTOR AEROZOL 400ML | PÇ | 4.0 | 24.7091 | 98.84 | 00 | - | 4.0 | 24.7091 | PCM | 24.7091 | 98.84 |
| 17880.0 | V-FLOC 3,0L | PÇ | 15.0 | 48.3012 | 724.52 | 00 | - | 15.0 | 48.3012 | PCM | 48.3012 | 724.52 |
| 17881.0 | V-MOL 1,5L | PÇ | 29.0 | 22.2531 | 645.34 | 00 | - | 29.0 | 22.2531 | PCM | 22.2531 | 645.34 |
| 17882.0 | V-MOL 500ML | PÇ | 13.0 | 11.705 | 152.17 | 00 | - | 13.0 | 11.705 | PCM | 11.705 | 152.17000000000002 |
| 17883.0 | CABO ESTR MB MB 709/712/912 | Un | 1.0 | 70.51 | 70.51 | 00 | - | 1.0 | 70.51 | PCM | 70.51 | 70.51 |
| 17884.0 | SENSOR DETONAÇAO VW | Un | 2.0 | 68.16 | 136.32 | 60 | - | 2.0 | 68.16 | PCM | 68.16 | 136.32 |
| 17885.0 | BOMBA DIR HIDR GM MONTANA/CORSA/ | Un | 2.0 | 452.56 | 905.12 | 60 | - | 2.0 | 452.56 | PCM | 452.56 | 905.12 |
| 17886.0 | MANG RESPIRO MT GOL AP | Un | 2.0 | 18.43 | 36.86 | 60 | - | 2.0 | 18.43 | PCM | 18.43 | 36.86 |
| 17887.0 | BICO INJ COMB GOL 1.6/8 UNO/FIO SPI 1.5 VD/CZ | PÇ | 2.0 | 133.3775 | 266.76 | 60 | - | 2.0 | 133.3775 | PCM | 133.3775 | 266.76 |
| 17889.0 | FAROL AUX LED REDON 14 LEDS SLIM 12/24V 42W | PÇ | 5.0 | 53.5126 | 267.56 | 60 | - | 5.0 | 53.5126 | PCM | 53.5126 | 267.56 |
Exibindo 5.201-5.250 de 11.111