Voltar para dados brutos

Dados brutos de estoque

11.111 linhas importadas do relatório de estoque.

Dados brutos de vendas
GL Nome Unidade Quantidade Preço Unitário Total Código Tributário Possui Posse Quantidade Apurada Preço Unitário Apurado Tipo do Preço Unitário Apurado Preço Unitário IR Apurado (PCM) Preço Total IR Apurado
3102.0 CAIXA SAT VWB/FOR/AGR 41X09 CPTA CJ 1.0 369.49 369.49 60 - 1.0 369.49 PCM 369.49 369.49
3103.0 BIELETA ESTAB GM KAD/IPA 89/90 PÇ 1.0 1.2 1.2 60 - 1.0 1.2 PCM 1.2 1.2
3109.0 ROLAM EMBR D60-11000-22000 80/ PÇ 1.0 64.26 64.26 60 - 1.0 64.26 PCM 64.26 64.26
3114.0 SELO BLOCO MT FI UNO/CSA/MZA Ø 36,21 MM (MT FIASA) PÇ 7.0 1.68 11.76 60 - 7.0 1.68 PCM 1.68 11.76
3117.0 ROLAM UNIV 26 PÇ 1.0 11.01 11.01 60 - 1.0 11.01 PCM 11.01 11.01
3118.0 ROLAM UNIV 27 BLINDAGEM NYLON PÇ 14.0 24.4935 342.91 60 - 14.0 24.4935 PCM 24.4935 342.91
312.0 CABO FREIO GM ACD10/20 TD 93/ PÇ 1.0 9.72 9.72 60 - 1.0 9.72 PCM 9.72 9.72
3121.0 SIRENE ELETR SINAL RE INTERM 12V PÇ 7.0 20.677 144.74 60 - 7.0 20.677 PCM 20.677 144.74
3122.0 ROLAM UNIV 42 BLINDAGEN NYLON PÇ 3.0 14.515 43.55 60 - 3.0 14.515 PCM 14.515 43.550000000000004
3123.0 ROLAM RODA ESC/VER/APO INT/EXT D PÇ 2.0 27.1 54.2 60 - 2.0 27.1 PCM 27.1 54.2
3124.0 ROLAM UNIV 47 BLINDAGEM NYLON PÇ 1.0 45.7063 45.71 60 - 1.0 45.7063 PCM 45.7063 45.71
3125.0 ROLAM MICRO TRATOR NS11 PÇ 7.0 22.1 154.7 60 - 7.0 22.1 PCM 22.1 154.70000000000002
3126.0 ROLAM UNIV 45 BLINDAGEM NYLON PÇ 2.0 26.7544 53.51 60 - 2.0 26.7544 PCM 26.7544 53.51
313.0 FILTRO AR VW BRA/KOM/COR PÇ 3.0 41.0167 123.05 60 - 3.0 41.0167 PCM 41.0167 123.05
3130.0 ROLAM CAMBIO E PIL FUS/GOL/KOM 1.3/6 PÇ 1.0 105.86 105.86 60 - 1.0 105.86 PCM 105.86 105.86
3134.0 ROLAM PINO MANGA E MB1111/18 /78 PÇ 1.0 36.51 36.51 60 - 1.0 36.51 PCM 36.51 36.51
3136.0 ROLAM RODA UNO-FIO 85/ PAL/SIE D PÇ 5.0 56.403 282.02 60 - 5.0 56.403 PCM 56.403 282.02
3137.0 ROLAM RODA GOL-SAN /94 D PÇ 8.0 76.85 614.8 60 - 8.0 76.85 PCM 76.85 614.8000000000001
3138.0 ROLAM RODA GOL 94/ SAN/MZA 82/ FIE/KA/FOX D PÇ 7.0 60.3744 422.62 60 - 7.0 60.3744 PCM 60.3744 422.62
314.0 FILTRO AR FI TIP/TEM PÇ 1.0 13.46 13.46 60 - 1.0 13.46 PCM 13.46 13.46
3140.0 ROLAM CAMBIO E PIL FUS C/TRAVA PÇ 2.0 8.3 16.6 60 - 2.0 8.3 PCM 8.3 16.6
3141.0 ROLAM UNIV 49 BLINDAGEM NYLON PÇ 2.0 80.1617 160.32 60 - 2.0 80.1617 PCM 80.1617 160.32
3142.0 ROLAM RODA F600/ACD60-80 56/ TI PÇ 1.0 17.16 17.16 60 - 1.0 17.16 PCM 17.16 17.16
3143.0 ROLAM DIFER L/C MF/CBT/VAL/CARRETA TRITON PÇ 1.0 47.326 47.33 60 - 1.0 47.326 PCM 47.326 47.33
3144.0 ROLAM INDUST EIXO Ø 35,00 MM - 2 CAR/ESFERAS PÇ 1.0 9.6 9.6 60 - 1.0 9.6 PCM 9.6 9.6
3147.0 ROLAM COL DIR FO ESC /86 PÇ 1.0 7.35 7.35 60 - 1.0 7.35 PCM 7.35 7.3500000000000005
3148.0 ROLAM COL DIR FO COR/DEL PÇ 2.0 10.96 21.92 60 - 2.0 10.96 PCM 10.96 21.92
315.0 CABO VELOC GM CHE 90/ PÇ 1.0 14.33 14.33 60 - 1.0 14.33 PCM 14.33 14.33
3150.0 ROLAM COL DIR VW BRA /77 PÇ 3.0 2.11 6.33 60 - 3.0 2.11 PCM 2.11 6.33
3151.0 ROLAM COL DIR VW KOM CLIPPER 76/97 PÇ 5.0 5.11 25.55 60 - 5.0 5.11 PCM 5.11 25.55
3154.0 ROLAM RODA F600/700/750/7000/8000-22000 DE PÇ 1.0 37.725 37.73 60 - 1.0 37.725 PCM 37.725 37.730000000000004
3155.0 ROLAM RODA VWB 7100/8150/D20/F4000/CARGO 1016 TE PÇ 1.0 97.2456 97.25 60 - 1.0 97.2456 PCM 97.2456 97.25
3156.0 ROLAM EMBR TRATOR CBT B201 PÇ 1.0 71.97 71.97 60 - 1.0 71.97 PCM 71.97 71.97
3159.0 DISCO TACOGRAFO 125 KM/H DIARIO - VDO cx 3.0 24.503 73.51 60 - 3.0 24.503 PCM 24.503 73.51
3160.0 JUNTA CABEC TB TOBATA TR13 BN1203BA PÇ 1.0 3.88 3.88 60 - 1.0 3.88 PCM 3.88 3.88
3162.0 INDUZ MT PART FOR/GMB/VWB/MWM/PER C/WAPSA PÇ 0.0 344.27 0.0 60 - 0.0 344.27 PCM 344.27 0.0
3165.0 AMORT DIRECAO VW FUS/BRA/VAR PÇ 1.0 88.18 88.18 60 - 1.0 88.18 PCM 88.18 88.18
3166.0 AMORT VW FUS/BRA 1.3/5 D SUPER PÇ 2.0 127.4633 254.93 60 - 2.0 127.4633 PCM 127.4633 254.93
3167.0 AMORT VW FUS/BRA 1.3/5 T SUPER PÇ 2.0 100.4113 200.82 60 - 2.0 100.4113 PCM 100.4113 200.82
3169.0 AMORT TAMPA TRAS VW GOL 1.0/8 80/94 C/ LIMP PÇ 2.0 64.675 129.35 60 - 2.0 64.675 PCM 64.675 129.35
3170.0 AMORT TAMPA TRAS FI UNO C/LIMPADOR PÇ 1.0 65.8408 65.84 60 - 1.0 65.8408 PCM 65.8408 65.84
3178.0 AMORT GM ACD40 85/ D SUPER PÇ 2.0 54.97 109.94 60 - 2.0 54.97 PCM 54.97 109.94
318.0 CABO VELOC GM OPA 85/90 PÇ 1.0 7.91 7.91 60 - 1.0 7.91 PCM 7.91 7.91
3180.0 AMORT GM ACD20 93/97 T SUPER PÇ 1.0 207.19 207.19 60 - 1.0 207.19 PCM 207.19 207.19
3181.0 AMORT GM ACD20 93/97 D SUPER PÇ 1.0 69.39 69.39 60 - 1.0 69.39 PCM 69.39 69.39
3182.0 AMORT FO F 600/750-13000 D SUPER PÇ 2.0 122.86 245.72 60 - 2.0 122.86 PCM 122.86 245.72
3183.0 AMORT FO F11000/14000 D SUPER PÇ 2.0 62.64 125.28 60 - 2.0 62.64 PCM 62.64 125.28
3187.0 FAROL FO ESC/VER 83/86 LE PÇ 2.0 37.02 74.04 60 - 2.0 37.02 PCM 37.02 74.04
319.0 CABO VELOC FO ESC/VER 1.6 84/88 PÇ 1.0 7.14 7.14 60 - 1.0 7.14 PCM 7.14 7.140000000000001
3190.0 CORREIA ALT MB 709/914/PAJERO PÇ 8.0 27.3233 218.59 60 - 8.0 27.3233 PCM 27.3233 218.59

Exibindo 6.901-6.950 de 11.111