| GL | Nome | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total | Código Tributário | Possui Posse | Quantidade Apurada | Preço Unitário Apurado | Tipo do Preço Unitário Apurado | Preço Unitário IR Apurado (PCM) | Preço Total IR Apurado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11357.0 | COXIM MT VW CAM 12170-35300/FORD CARGO 1215-3530 T | PÇ | 2.0 | 17.87 | 35.74 | 60 | - | 2.0 | 17.87 | PCM | 17.87 | 35.74 |
| 11360.0 | CONDUITE FREIO MB AR MB OF370/O371 650 MM | PÇ | 2.0 | 4.76 | 9.52 | 60 | - | 2.0 | 4.76 | PCM | 4.76 | 9.52 |
| 11361.0 | CONDUITE FREIO MB AR MB 712/914/712C/915E T 970 MM | PÇ | 1.0 | 8.03 | 8.03 | 60 | - | 1.0 | 8.03 | PCM | 8.03 | 8.03 |
| 11362.0 | RETEN RODA MB1924/1941 L/LS T | PÇ | 1.0 | 26.26 | 26.26 | 60 | - | 1.0 | 26.26 | PCM | 26.26 | 26.26 |
| 11363.0 | RETEN RODA MB1924/1941 CUBO T | PÇ | 2.0 | 13.17 | 26.34 | 60 | - | 2.0 | 13.17 | PCM | 13.17 | 26.34 |
| 11364.0 | REP BALAO AR MB1113 | KT | 1.0 | 9.33 | 9.33 | 60 | - | 1.0 | 9.33 | PCM | 9.33 | 9.33 |
| 11365.0 | TAMPA VALV DESCARGA C/ PARAF REGUL MB | KT | 1.0 | 6.21 | 6.21 | 60 | - | 1.0 | 6.21 | PCM | 6.21 | 6.21 |
| 11367.0 | BOMBA TRANSF COMB MT PER 4236/4248/8250 | PÇ | 1.0 | 88.84 | 88.84 | 60 | - | 1.0 | 88.84 | PCM | 88.84 | 88.84 |
| 11368.0 | REP FREIO PINO CIL FO F 600-F11000/D40 | PÇ | 1.0 | 1.07 | 1.07 | 60 | - | 1.0 | 1.07 | PCM | 1.07 | 1.07 |
| 11369.0 | CANO FREIO FO 3/16'' X 800MM X 3/8'' | PÇ | 1.0 | 2.96 | 2.96 | 60 | - | 1.0 | 2.96 | PCM | 2.96 | 2.96 |
| 1137.0 | TUBO INJET CARB BROSOL 50 BRA/KOM 1.6 75/ | PÇ | 1.0 | 1.04 | 1.04 | 60 | - | 1.0 | 1.04 | PCM | 1.04 | 1.04 |
| 11373.0 | CANO FREIO FO 1/4'' X 1000MM X 7/16'' | PÇ | 1.0 | 2.44 | 2.44 | 60 | - | 1.0 | 2.44 | PCM | 2.44 | 2.44 |
| 11374.0 | FAIXA REFLET PARA-CHOQUE TRAS 2,4 MT - 3M | PÇ | 2.0 | 65.0586 | 130.12 | 60 | - | 2.0 | 65.0586 | PCM | 65.0586 | 130.12 |
| 11376.0 | PRISION 8 X 10 X 62 COL ADM | PÇ | 5.0 | 5.164 | 25.82 | 60 | - | 5.0 | 5.164 | PCM | 5.164 | 25.82 |
| 11377.0 | CALIBRADOR MARCHA LENTA VW BROSOL | PÇ | 8.0 | 1.75 | 14.0 | 60 | - | 8.0 | 1.75 | PCM | 1.75 | 14.0 |
| 11379.0 | GICLEUR CARB WEBER 120 | PÇ | 1.0 | 1.04 | 1.04 | 60 | - | 1.0 | 1.04 | PCM | 1.04 | 1.04 |
| 1138.0 | COXIM MT FO ESC DE VER 1.6 | PÇ | 1.0 | 49.6 | 49.6 | 60 | - | 1.0 | 49.6 | PCM | 49.6 | 49.6 |
| 11386.0 | CHAVETA MT PART MB LP321 | PÇ | 13.0 | 0.31 | 4.03 | 60 | - | 13.0 | 0.31 | PCM | 0.31 | 4.03 |
| 11387.0 | PRE FILTRO I E VEC/CSA/S10/BLA | PÇ | 2.0 | 13.79 | 27.58 | 60 | - | 2.0 | 13.79 | PCM | 13.79 | 27.580000000000002 |
| 11388.0 | BUCHA BAND SUSP GM OPA/CAR T P/T | PÇ | 2.0 | 21.32 | 42.64 | 60 | - | 2.0 | 21.32 | PCM | 21.32 | 42.64 |
| 11391.0 | BUCHA BAND SUSP GM OPA/CAR D P/T | PÇ | 2.0 | 9.1 | 18.2 | 60 | - | 2.0 | 9.1 | PCM | 9.1 | 18.2 |
| 11394.0 | BUCHA BRACO OSCIL SUSP GM OPA/CAR 69/72 T | PÇ | 2.0 | 9.76 | 19.52 | 60 | - | 2.0 | 9.76 | PCM | 9.76 | 19.52 |
| 11396.0 | CABO EMBR FI PAL/SIE 1.0 96/00 | PÇ | 2.0 | 40.241 | 80.48 | 60 | - | 2.0 | 40.241 | PCM | 40.241 | 80.48 |
| 11399.0 | SUPORTE ESCAP GM D20 TURBO 88/ 2.½''' | PÇ | 1.0 | 10.87 | 10.87 | 60 | - | 1.0 | 10.87 | PCM | 10.87 | 10.870000000000001 |
| 114.0 | LENTE LANT CAM F1000/4000 /91 AM DD | PÇ | 1.0 | 4.4275 | 4.43 | 60 | - | 1.0 | 4.4275 | PCM | 4.4275 | 4.43 |
| 1140.0 | BUCHA EIXO SUSP VW GOL 80/82 T | PÇ | 3.0 | 6.45 | 19.35 | 60 | - | 3.0 | 6.45 | PCA | 6.45 | 19.35 |
| 11400.0 | SUPORTE ESCAP GM D10/20/BON | PÇ | 1.0 | 22.32 | 22.32 | 60 | - | 1.0 | 22.32 | PCM | 22.32 | 22.32 |
| 11403.0 | BOMBA COMB I E FI/FO/GM/VW 03/ FLEX 3 BAR S/CHICOT | PÇ | 6.0 | 105.918 | 635.51 | 60 | - | 6.0 | 105.918 | PCM | 105.918 | 635.51 |
| 11404.0 | RETEN CAMBIO E VELOC MB 70/ EXCETO CAMBIO ZF | PÇ | 1.0 | 11.92 | 11.92 | 60 | - | 1.0 | 11.92 | PCM | 11.92 | 11.92 |
| 11405.0 | RETEN CAMBIO E PIL MB 608-914 | PÇ | 2.0 | 3.37 | 6.74 | 60 | - | 2.0 | 3.37 | PCM | 3.37 | 6.74 |
| 11406.0 | REP CUICA SERVO FREIO MB 608/708 - PARCIAL | KT | 1.0 | 66.05 | 66.05 | 60 | - | 1.0 | 66.05 | PCM | 66.05 | 66.05 |
| 11408.0 | BOMBA AGUA MT PER 6358/D60/F350-11000/CBT2500/MF29 | PÇ | 1.0 | 191.27 | 191.27 | 60 | - | 1.0 | 191.27 | PCM | 191.27 | 191.27 |
| 1141.0 | BUCHA MOLA FO PAM TDS T P/D | PÇ | 2.0 | 7.5 | 15.0 | 60 | - | 2.0 | 7.5 | PCM | 7.5 | 15.0 |
| 11411.0 | CARTER EMBR MB1313/1513/O362 | PÇ | 1.0 | 22.63 | 22.63 | 60 | - | 1.0 | 22.63 | PCM | 22.63 | 22.63 |
| 11414.0 | ENGREN CAMBIO G3-36/40 2/3ª VELOC | PÇ | 1.0 | 232.6 | 232.6 | 60 | - | 1.0 | 232.6 | PCM | 232.6 | 232.6 |
| 11416.0 | ROLAM COL DIR GM OPA/CAR C/RET 88/ INF C/DIR ESCAM | PÇ | 1.0 | 21.99 | 21.99 | 60 | - | 1.0 | 21.99 | PCM | 21.99 | 21.990000000000002 |
| 11418.0 | LUVA CAMBIO DESLIZ G3-3/36-40 2ª-5ª VELOC | PÇ | 1.0 | 73.83 | 73.83 | 60 | - | 1.0 | 73.83 | PCM | 73.83 | 73.83 |
| 11419.0 | CUBO SINCRON CAMBIO MB G3-3/36-40 4ª/5ª VELOC | PÇ | 1.0 | 26.21 | 26.21 | 60 | - | 1.0 | 26.21 | PCM | 26.21 | 26.21 |
| 1142.0 | REGUL VOLT BRA/GOL/SAV 1.6 C/BOSCH | PÇ | 2.0 | 9.72 | 19.44 | 60 | - | 2.0 | 9.72 | PCM | 9.72 | 19.44 |
| 11420.0 | ENGREN CAMBIO G3-36 3ª VELOC MOVEL 25D | PÇ | 1.0 | 198.24 | 198.24 | 60 | - | 1.0 | 198.24 | PCM | 198.24 | 198.24 |
| 11423.0 | LUVA CAMBIO DESLIZ G3-3/36-40 1ª VELOC | PÇ | 1.0 | 68.73 | 68.73 | 60 | - | 1.0 | 68.73 | PCM | 68.73 | 68.73 |
| 11424.0 | ENGREN CAMBIO G3-36 1ª VELOC MOVEL 39D | PÇ | 1.0 | 178.67 | 178.67 | 60 | - | 1.0 | 178.67 | PCM | 178.67 | 178.67000000000002 |
| 11427.0 | DEFLETOR OLEO CUBO T MB1113 | PÇ | 2.0 | 5.26 | 10.52 | 60 | - | 2.0 | 5.26 | PCM | 5.26 | 10.52 |
| 11428.0 | BUCHA TENSOR SUSP GM CSA/VEC/AST 94/ D | PÇ | 1.0 | 6.26 | 6.26 | 60 | - | 1.0 | 6.26 | PCM | 6.26 | 6.26 |
| 1143.0 | BATEN AMORT FO ESC/VER/APO 87/92 D | PÇ | 3.0 | 5.4968 | 16.49 | 60 | - | 3.0 | 5.4968 | PCM | 5.4968 | 16.490000000000002 |
| 11432.0 | PINO DESLIZ GARFO CAMBIO G3-36-60 | PÇ | 2.0 | 6.51 | 13.02 | 60 | - | 2.0 | 6.51 | PCM | 6.51 | 13.02 |
| 11434.0 | CONDUITE EMBR KOM 97/ | PÇ | 2.0 | 8.1912 | 16.38 | 60 | - | 2.0 | 8.1912 | PCM | 8.1912 | 16.38 |
| 11436.0 | CUBO RODA FI FIO 94/ STR TDS T C/ROL | PÇ | 9.0 | 96.2 | 865.8 | 60 | - | 9.0 | 96.2 | PCM | 96.2 | 865.8000000000001 |
| 11437.0 | BUCHA ALAV CAMB MB OF1313 PEQ | PÇ | 3.0 | 2.14 | 6.42 | 60 | - | 3.0 | 2.14 | PCM | 2.14 | 6.42 |
| 11438.0 | BUCHA ALAV CAMB MB OF1313 MED | PÇ | 2.0 | 15.58 | 31.16 | 60 | - | 2.0 | 15.58 | PCM | 15.58 | 31.16 |
Exibindo 801-850 de 11.111