Voltar para dados brutos

Dados brutos de estoque

11.111 linhas importadas do relatório de estoque.

Dados brutos de vendas
GL Nome Unidade Quantidade Preço Unitário Total Código Tributário Possui Posse Quantidade Apurada Preço Unitário Apurado Tipo do Preço Unitário Apurado Preço Unitário IR Apurado (PCM) Preço Total IR Apurado
6044.0 PARAF SEXT 8 X 20MM MA ACO PÇ 50.0 0.3606 18.03 60 - 50.0 0.3606 PCM 0.3606 18.03
6045.0 PARAF SEXT 8 X 25MM MA ACO PÇ 80.0 0.3731 29.85 60 - 80.0 0.3731 PCM 0.3731 29.85
6046.0 PARAF SEXT 8 X 30MM MA ACO PÇ 19.0 0.3918 7.44 60 - 19.0 0.3918 PCM 0.3918 7.44
6047.0 PARAF SEXT 8 X 40MM MA ACO PÇ 75.0 0.5471 41.03 60 - 75.0 0.5471 PCM 0.5471 41.03
6048.0 PARAF SEXT 8 X 50MM MA ACO PÇ 115.0 0.6735 77.45 60 - 115.0 0.6735 PCM 0.6735 77.45
6049.0 PARAF SEXT 8 X 60MM MA ACO PÇ 52.0 0.7713 40.11 60 - 52.0 0.7713 PCM 0.7713 40.11
6050.0 PARAF SEXT 8 X 70MM MA ACO PÇ 15.0 0.8087 12.13 60 - 15.0 0.8087 PCM 0.8087 12.13
6051.0 PARAF SEXT 8 X 80MM MA ACO PÇ 49.0 1.045 51.21 60 - 49.0 1.045 PCM 1.045 51.21
6052.0 PARAF SEXT 8 X 90MM MA ACO PÇ 14.0 1.1259 15.76 60 - 14.0 1.1259 PCM 1.1259 15.76
6053.0 PARAF SEXT 8 X 100MM MA ACO PÇ 2.0 1.2475 2.5 60 - 2.0 1.2475 PCM 1.2475 2.5
6054.0 PARAF SEXT 8 X 110MM MA ACO PÇ 18.0 1.3918 25.05 60 - 18.0 1.3918 PCM 1.3918 25.05
6057.0 PARAF SEXT 10 X 25MM MA ACO PÇ 64.0 0.6345 40.61 60 - 64.0 0.6345 PCM 0.6345 40.61
6058.0 PARAF SEXT 10 X 30MM MA ACO PÇ 23.0 0.792 18.22 60 - 23.0 0.792 PCM 0.792 18.22
6059.0 PARAF SEXT 10 X 40MM MA ACO PÇ 21.0 0.9136 19.19 60 - 21.0 0.9136 PCM 0.9136 19.19
606.0 VELA IGN CHE/MAR 73/ ALC JG 1.0 29.205 29.21 60 - 1.0 29.205 PCM 29.205 29.21
6060.0 PARAF SEXT 10 X 50MM MA ACO PÇ 73.0 1.1534 84.2 60 - 73.0 1.1534 PCM 1.1534 84.2
6061.0 PARAF SEXT 10 X 60MM MA ACO PÇ 40.0 1.1924 47.7 60 - 40.0 1.1924 PCM 1.1924 47.7
6062.0 PARAF SEXT 10 X 70MM MA ACO PÇ 135.0 1.5932 215.08 60 - 135.0 1.5932 PCM 1.5932 215.08
6063.0 PARAF SEXT 10 X 80MM MA ACO PÇ 45.0 1.8176 81.79 60 - 45.0 1.8176 PCM 1.8176 81.79
6064.0 PARAF SEXT 10 X 90MM MA ACO PÇ 47.0 1.8168 85.39 60 - 47.0 1.8168 PCM 1.8168 85.39
6065.0 PARAF SEXT 10 X 100MM MA ACO PÇ 109.0 1.9556 213.16 60 - 109.0 1.9556 PCM 1.9556 213.16
6066.0 PARAF SEXT 10 X 110MM MA ACO PÇ 19.0 1.9375 36.81 60 - 19.0 1.9375 PCM 1.9375 36.81
6067.0 PARAF SEXT 10 X 120MM MA ACO PÇ 15.0 2.7812 41.72 60 - 15.0 2.7812 PCM 2.7812 41.72
6068.0 PARAF SEXT 12 X 20MM MA ACO PÇ 49.0 0.9396 46.04 60 - 49.0 0.9396 PCM 0.9396 46.04
6069.0 PARAF SEXT 12 X 25MM MA ACO PÇ 86.0 0.9338 80.31 60 - 86.0 0.9338 PCM 0.9338 80.31
607.0 TERM DIR MB 608/708 LD PÇ 1.0 55.03 55.03 60 - 1.0 55.03 PCM 55.03 55.03
6070.0 PARAF SEXT 12 X 30MM MA ACO PÇ 50.0 1.0622 53.11 60 - 50.0 1.0622 PCM 1.0622 53.11
6071.0 PARAF SEXT 12 X 40MM MA ACO PÇ 10.0 1.2263 12.26 60 - 10.0 1.2263 PCM 1.2263 12.26
6072.0 PARAF SEXT 12 X 50MM MA ACO PÇ 42.0 1.441 60.52 60 - 42.0 1.441 PCM 1.441 60.52
6073.0 PARAF SEXT 12 X 60MM MA ACO PÇ 106.0 1.87 198.22 60 - 106.0 1.87 PCM 1.87 198.22
608.0 AMORT DIRECAO VW GOL/SAN TDS PÇ 1.0 36.69 36.69 60 - 1.0 36.69 PCM 36.69 36.69
6083.0 PARAF SEXT 14 X 40MM MA ACO PÇ 3.0 2.1129 6.34 60 - 3.0 2.1129 PCM 2.1129 6.34
6084.0 PARAF SEXT 14 X 50MM MA ACO PÇ 9.0 2.3507 21.16 60 - 9.0 2.3507 PCM 2.3507 21.16
6087.0 PARAF SEXT 14 X 80MM MB ACO PÇ 48.0 3.7375 179.4 60 - 48.0 3.7375 PCM 3.7375 179.4
609.0 LONA FREIO FUS D/T JG 5.0 24.037 120.19 60 - 5.0 24.037 PCM 24.037 120.19
6091.0 PARAF SEXT 14 X 120MM MA ACO PÇ 97.0 6.0207 584.01 60 - 97.0 6.0207 PCM 6.0207 584.01
6093.0 PARAF SEXT 16 X 50MM MA ACO ROSCA TOTAL PÇ 53.0 4.108 217.72 60 - 53.0 4.108 PCM 4.108 217.72
6099.0 PARAF SEXT 8 X 30MM MB ACO PÇ 0.0 0.04 0.0 60 - 0.0 0.04 PCM 0.04 0.0
61.0 BRONZ EIXO COMAN VALV VW 0,50 JG 1.0 11.04 11.04 60 - 1.0 11.04 PCM 11.04 11.040000000000001
610.0 PIVO SUSP GM ACD10-20 64/93 SUP LA PÇ 3.0 49.8867 149.66 60 - 3.0 49.8867 PCM 49.8867 149.66
6108.0 PARAF SEXT 12 X 30MM MB ACO PÇ 65.0 1.1884 77.25 60 - 65.0 1.1884 PCM 1.1884 77.25
6109.0 PARAF SEXT 12 X 40MM MB ACO PÇ 27.0 1.3952 37.67 60 - 27.0 1.3952 PCM 1.3952 37.67
611.0 BOMBA COMB VW GOL/SAV/COR MT CHT/AE 1.0/6 89/ PÇ 1.0 59.555 59.56 60 - 1.0 59.555 PCM 59.555 59.56
6110.0 PARAF SEXT 12 X 50MM MB ACO PÇ 107.0 1.7832 190.8 60 - 107.0 1.7832 PCM 1.7832 190.8
6111.0 PARAF SEXT 12 X 60MM MB ACO PÇ 108.0 2.1167 228.6 60 - 108.0 2.1167 PCM 2.1167 228.6
6112.0 PARAF SEXT 12 X 70MM MB ACO PÇ 61.0 1.7243 105.18 60 - 61.0 1.7243 PCM 1.7243 105.18
6113.0 PARAF SEXT 12 X 80MM MB ACO PÇ 72.0 2.6308 189.42 60 - 72.0 2.6308 PCM 2.6308 189.42000000000002
6116.0 PARAF SEXT 12 X 110MM MB ACO PÇ 23.0 2.9617 68.12 60 - 23.0 2.9617 PCM 2.9617 68.12
6117.0 PARAF SEXT 12 X 120MM MB ACO PÇ 13.0 2.9479 38.32 60 - 13.0 2.9479 PCM 2.9479 38.32
6118.0 PARAF SEXT 14 X 40MM MB ACO PÇ 19.0 2.0328 38.62 60 - 19.0 2.0328 PCM 2.0328 38.62

Exibindo 8.751-8.800 de 11.111