Voltar para dados brutos

Dados brutos de estoque

11.111 linhas importadas do relatório de estoque.

Dados brutos de vendas
GL Nome Unidade Quantidade Preço Unitário Total Código Tributário Possui Posse Quantidade Apurada Preço Unitário Apurado Tipo do Preço Unitário Apurado Preço Unitário IR Apurado (PCM) Preço Total IR Apurado
8094.0 PARAF SEXT 1/2'' X 1'' NC FERRO - POLIDO PÇ 48.0 0.9762 46.86 60 - 48.0 0.9762 PCM 0.9762 46.86
8097.0 PARAF SEXT 1/2'' X 3'' NC FERRO - POLIDO PÇ 3.0 0.82 2.46 60 - 3.0 0.82 PCM 0.82 2.46
8098.0 PARAF SEXT 1/2'' X 4'' NC FERRO - POLIDO PÇ 29.0 1.0118 29.34 60 - 29.0 1.0118 PCM 1.0118 29.34
8099.0 PARAF SEXT 1/2'' X 6'' NC FERRO - POLIDO PÇ 28.0 0.18 5.04 60 - 28.0 0.18 PCM 0.18 5.04
810.0 INTER LUZ FREIO UNO/PRE/ELB/FIO/147 2 TERM 76/ PÇ 1.0 16.04 16.04 60 - 1.0 16.04 PCM 16.04 16.04
8100.0 PARAF SEXT 1/4'' X 1'' NC FERRO - POLIDO PÇ 21.0 0.1528 3.21 60 - 21.0 0.1528 PCM 0.1528 3.21
8101.0 PARAF SEXT 1/4 X 1/2'' NC FERRO - POLIDO PÇ 98.0 0.1562 15.31 60 - 98.0 0.1562 PCM 0.1562 15.31
8105.0 PARAF SEXT 3/8'' X 2'' NC FERRO - POLIDO PÇ 5.0 0.7505 3.75 60 - 5.0 0.7505 PCM 0.7505 3.75
8106.0 PARAF SEXT 3/8'' X 2.½'' NC FERRO - POLIDO PÇ 24.0 0.9543 22.9 60 - 24.0 0.9543 PCM 0.9543 22.900000000000002
8107.0 PARAF SEXT 3/8'' X 3'' NC FERRO - POLIDO PÇ 42.0 0.2 8.4 60 - 42.0 0.2 PCM 0.2 8.4
811.0 INTER LUZ FREIO ESC/APO/VER PÇ 0.0 9.79 0.0 60 - 0.0 9.79 PCM 9.79 0.0
8111.0 PARAF SEXT 3/8'' X 6'' NC FERRO - POLIDO PÇ 10.0 0.9111 9.11 60 - 10.0 0.9111 PCM 0.9111 9.11
8112.0 PARAF SEXT 5/16'' X 1'' NC FERRO - POLIDO PÇ 176.0 0.2544 44.77 60 - 176.0 0.2544 PCM 0.2544 44.77
8113.0 PARAF SEXT 5/16'' X 1.½'' NC FERRO - POLIDO PÇ 76.0 0.3693 28.07 60 - 76.0 0.3693 PCM 0.3693 28.07
8117.0 PARAF SEXT 5/8'' X 1.½'' NC FERRO - POLIDO PÇ 2.0 0.42 0.84 60 - 2.0 0.42 PCM 0.42 0.84
812.0 INTER LUZ FREIO LOG/POI/ESC/VER/KA PÇ 1.0 16.05 16.05 60 - 1.0 16.05 PCM 16.05 16.05
8122.0 PARAF SEXT 9/16'' X 2.½'' NC FERRO - POLIDO PÇ 45.0 0.47 21.15 60 - 45.0 0.47 PCM 0.47 21.150000000000002
8124.0 PARAF SEXT 7/16'' X 3'' NC AÇO PÇ 50.0 2.1248 106.24 60 - 50.0 2.1248 PCM 2.1248 106.24000000000001
8125.0 PARAF R/S CAB PAN FENDA 2,9 X 16,0MM PÇ 313.0 0.02 6.26 60 - 313.0 0.02 PCM 0.02 6.26
8126.0 PARAF R/S CAB PAN FENDA 2,9 X 13,0MM PÇ 365.0 0.01 3.65 60 - 365.0 0.01 PCM 0.01 3.65
8127.0 PARAF R/S CAB PAN FENDA 2,9 X 6,5MM PÇ 73.0 0.01 0.73 60 - 73.0 0.01 PCM 0.01 0.73
8128.0 PARAF R/S CAB PAN FENDA 2,9 X 9,5MM PÇ 301.0 0.01 3.01 60 - 301.0 0.01 PCM 0.01 3.0100000000000002
8129.0 PARAF R/S CAB PAN FENDA 3,9 X 13,0MM PÇ 94.0 0.0857 8.06 60 - 94.0 0.0857 PCM 0.0857 8.06
8130.0 PARAF R/S CAB PAN FENDA 3,9 X 16,0MM PÇ 89.0 0.109 9.7 60 - 89.0 0.109 PCM 0.109 9.700000000000001
8131.0 PARAF R/S CAB PAN FENDA 3,9 X 19,0MM PÇ 117.0 0.0893 10.45 60 - 117.0 0.0893 PCM 0.0893 10.450000000000001
8132.0 PARAF R/S CAB PAN FENDA 3,9 X 25,0MM PÇ 5.0 0.17 0.85 60 - 5.0 0.17 PCM 0.17 0.85
8133.0 PARAF R/S CAB PAN FENDA 4,2 X 16,0MM PÇ 34.0 0.1495 5.08 60 - 34.0 0.1495 PCM 0.1495 5.08
8135.0 PARAF R/S CAB PAN FENDA 4,2 X 22,0MM PÇ 227.0 0.0999 22.68 60 - 227.0 0.0999 PCM 0.0999 22.68
8136.0 PARAF R/S CAB PAN FENDA 4,2 X 32,0MM PÇ 15.0 0.0559 0.84 60 - 15.0 0.0559 PCM 0.0559 0.84
8137.0 PARAF R/S CAB PAN FENDA 4,8 X 13,0MM PÇ 53.0 0.1545 8.19 60 - 53.0 0.1545 PCM 0.1545 8.19
8139.0 PARAF R/S CAB PAN FENDA 4,8 X 25,0MM PÇ 10.0 0.2114 2.11 60 - 10.0 0.2114 PCM 0.2114 2.11
814.0 INTER LUZ FREIO COR-PAM/F1000-4000 PÇ 1.0 26.32 26.32 60 - 1.0 26.32 PCM 26.32 26.32
8140.0 PARAF R/S CAB PAN FENDA 4,8 X 50,0MM PÇ 82.0 0.4325 35.47 60 - 82.0 0.4325 PCM 0.4325 35.47
8142.0 PARAF R/S CAB PAN FENDA 5,5 X 50,0MM PÇ 0.0 0.18 0.0 60 - 0.0 0.18 PCM 0.18 0.0
8143.0 PARAF R/S CAB PAN PHS .... 6,3 X 19,0MM PÇ 47.0 0.1846 8.68 60 - 47.0 0.1846 PCM 0.1846 8.68
8147.0 PARAF R/M CAB RED FENDA 1/4'' X 1'' NC PÇ 73.0 0.196 14.31 60 - 73.0 0.196 PCM 0.196 14.31
8149.0 PARAF R/M CAB RED FENDA 3/16'' X 1'' NC PÇ 96.0 0.14 13.44 60 - 96.0 0.14 PCM 0.14 13.44
8150.0 PARAF R/M CAB RED FENDA 1/4'' X 2'' NC PÇ 103.0 0.3037 31.28 60 - 103.0 0.3037 PCM 0.3037 31.28
8151.0 PARAF R/M CAB RED FENDA 3/16'' X 2'' NC PÇ 117.0 0.2361 27.62 60 - 117.0 0.2361 PCM 0.2361 27.62
8152.0 PARAF R/M CAB RED FENDA 3/16'' X 3'' NC PÇ 29.0 0.2761 8.01 60 - 29.0 0.2761 PCM 0.2761 8.01
8153.0 PARAF R/M CAB RED FENDA 5/16'' X 1'' NC PÇ 1.0 0.09 0.09 60 - 1.0 0.09 PCM 0.09 0.09
8154.0 PARAF R/M CAB RED FENDA 5/16'' X 1/2'' NC PÇ 121.0 0.11 13.31 60 - 121.0 0.11 PCM 0.11 13.31
8155.0 PARAF R/M CAB RED FENDA 5/32'' X 1'' NC PÇ 0.0 0.092 0.0 60 - 0.0 0.092 PCM 0.092 0.0
8158.0 PARAF ARADO.... 1/2'' X 1.½'' NC C/PORCA PÇ 34.0 1.6975 57.72 60 - 34.0 1.6975 PCM 1.6975 57.72
8159.0 PARAF ARADO.. 3/8'' X 1.½'' NC C/PORCA PÇ 4.0 0.18 0.72 60 - 4.0 0.18 PCM 0.18 0.72
8160.0 PARAF ARADO... 7/16'' X 1.½'' NC C/PORCA PÇ 17.0 0.07 1.19 60 - 17.0 0.07 PCM 0.07 1.19
8162.0 ANEL TRAVA ROLAM SEMI EIXO RODA T F1000 80/92 PÇ 1.0 3.7 3.7 60 - 1.0 3.7 PCM 3.7 3.7
8165.0 COIFA AMORT GM KAD/VEC/AST (SP) PÇ 2.0 4.24 8.48 60 - 2.0 4.24 PCM 4.24 8.48
8166.0 CALCO MOLA GM MZA/KAD 91/96 AST/VEC 94/96 D INF JG 3.0 1.3 3.9 60 - 3.0 1.3 PCM 1.3 3.9
8167.0 CALCO MOLA GM MZA/KAD 89/98 AST 95 CSA 02/ D SUP JG 1.0 2.0 2.0 60 - 1.0 2.0 PCM 2.0 2.0

Exibindo 9.951-10.000 de 11.111