| GL | Nome | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total | Código Tributário | Possui Posse | Quantidade Apurada | Preço Unitário Apurado | Tipo do Preço Unitário Apurado | Preço Unitário IR Apurado (PCM) | Preço Total IR Apurado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9030.0 | RELE INJ ELETR 12V 04T 40A PR BBA COMB | PÇ | 1.0 | 15.3782 | 15.38 | 60 | - | 1.0 | 15.3782 | PCM | 15.3782 | 15.38 |
| 9032.0 | BRACO LIMP PARABR FI UNO MILLE 95/ T | PÇ | 1.0 | 22.92 | 22.92 | 60 | - | 1.0 | 22.92 | PCM | 22.92 | 22.92 |
| 9033.0 | CALHA CHUVA FI ACRIL UNO-ELB/FIRE 85/10 4P | JG | 1.0 | 104.455 | 104.46 | 60 | - | 1.0 | 104.455 | PCM | 104.455 | 104.46000000000001 |
| 9035.0 | CHAVE SETA MB CABO LONGO | PÇ | 1.0 | 17.84 | 17.84 | 60 | - | 1.0 | 17.84 | PCM | 17.84 | 17.84 |
| 9039.0 | CABO ABERTURA PORTA DD PAL 4P - ORIGINAL | PÇ | 1.0 | 34.88 | 34.88 | 60 | - | 1.0 | 34.88 | PCM | 34.88 | 34.88 |
| 904.0 | BATEN PORTA FO WIL/F75 66/81 LD | PÇ | 2.0 | 31.86 | 63.72 | 60 | - | 2.0 | 31.86 | PCA | 31.86 | 63.72 |
| 9040.0 | CABO ABERTURA PORTA DE PAL 4P - ORIGINAL | PÇ | 1.0 | 26.08 | 26.08 | 60 | - | 1.0 | 26.08 | PCM | 26.08 | 26.080000000000002 |
| 9045.0 | ROLAM EST ALT VW GOL-SAN MTAP1.6-2.0 96/ S/AC2 POL | PÇ | 9.0 | 79.704 | 717.34 | 60 | - | 9.0 | 79.704 | PCM | 79.704 | 717.34 |
| 9047.0 | PRISION 10 X 10 X 52 COL ESCAP MBB TDS | PÇ | 4.0 | 1.4183 | 5.67 | 60 | - | 4.0 | 1.4183 | PCM | 1.4183 | 5.67 |
| 905.0 | JUNTA ESCAP SAIDA FI UNO/PRE/147 1.0/3/5 /01 | PÇ | 3.0 | 5.4803 | 16.44 | 60 | - | 3.0 | 5.4803 | PCM | 5.4803 | 16.44 |
| 9052.0 | CABO FREIO FI FIO 94/ 3040MM | PÇ | 4.0 | 97.6417 | 390.57 | 60 | - | 4.0 | 97.6417 | PCM | 97.6417 | 390.57 |
| 9055.0 | REP FREIO PAT FI PAL TDS T 2 RD | JG | 4.0 | 40.9375 | 163.75 | 60 | - | 4.0 | 40.9375 | PCM | 40.9375 | 163.75 |
| 9061.0 | ROLAM CAMBIO CARRETEL T TOY 81/ | PÇ | 1.0 | 114.56 | 114.56 | 60 | - | 1.0 | 114.56 | PCM | 114.56 | 114.56 |
| 9062.0 | ROLAM CAMBIO E ENT TOY 93/ | PÇ | 1.0 | 101.88 | 101.88 | 60 | - | 1.0 | 101.88 | PCM | 101.88 | 101.88 |
| 9063.0 | ROLAM CAMBIO E PIL TOY 81/ | PÇ | 1.0 | 53.1 | 53.1 | 60 | - | 1.0 | 53.1 | PCM | 53.1 | 53.1 |
| 9064.0 | ACENDEDOR CIGARRO CPTO 12V | PÇ | 3.0 | 14.42 | 43.26 | 60 | - | 3.0 | 14.42 | PCM | 14.42 | 43.26 |
| 9065.0 | CHAVE LIMP PB GM KAD/IPA 89/94 | PÇ | 1.0 | 20.11 | 20.11 | 60 | - | 1.0 | 20.11 | PCM | 20.11 | 20.11 |
| 9066.0 | CHAVE SETA GM KAD/IPA 89/93 | PÇ | 1.0 | 22.97 | 22.97 | 60 | - | 1.0 | 22.97 | PCM | 22.97 | 22.97 |
| 9069.0 | JUNTA MEDIDOR COMB ACD10-80 TDS /80 | PÇ | 4.0 | 0.22 | 0.88 | 60 | - | 4.0 | 0.22 | PCM | 0.22 | 0.88 |
| 9070.0 | JUNTA MEDIDOR COMB AC10-40 81/ | PÇ | 3.0 | 0.21 | 0.63 | 60 | - | 3.0 | 0.21 | PCM | 0.21 | 0.63 |
| 9071.0 | JUNTA MEDIDOR COMB MZA/KAD/FOR/VW | PÇ | 1.0 | 0.27 | 0.27 | 60 | - | 1.0 | 0.27 | PCM | 0.27 | 0.27 |
| 9072.0 | JUNTA MEDIDOR COMB COR/F75-600 TDS | PÇ | 3.0 | 0.24 | 0.72 | 60 | - | 3.0 | 0.24 | PCM | 0.24 | 0.72 |
| 9073.0 | JUNTA MEDIDOR COMB COR/F75/100 TDS | PÇ | 7.0 | 0.22 | 1.54 | 60 | - | 7.0 | 0.22 | PCM | 0.22 | 1.54 |
| 9074.0 | JUNTA MEDIDOR COMB FIA 147 TDS | PÇ | 7.0 | 0.19 | 1.33 | 60 | - | 7.0 | 0.19 | PCM | 0.19 | 1.33 |
| 9076.0 | JUNTA MEDIDOR COMB TOY BAND | PÇ | 7.0 | 0.22 | 1.54 | 60 | - | 7.0 | 0.22 | PCM | 0.22 | 1.54 |
| 908.0 | BATEN CAPO VW FUS/CHE C/ROSCA | PÇ | 3.0 | 0.74 | 2.22 | 60 | - | 3.0 | 0.74 | PCM | 0.74 | 2.22 |
| 9080.0 | CIL FREIO GM R CSA/AGIL/VEC/AST/ZAF/MER T | PÇ | 1.0 | 24.4714 | 24.47 | 60 | - | 1.0 | 24.4714 | PCM | 24.4714 | 24.47 |
| 9081.0 | CONTRA PINO CUPILHA. RODA 10 TC14 | PÇ | 2.0 | 0.6 | 1.2 | 60 | - | 2.0 | 0.6 | PCM | 0.6 | 1.2 |
| 9085.0 | MANG RAD SUP FI STR 1.6 MPI 98/ | PÇ | 2.0 | 19.925 | 39.85 | 60 | - | 2.0 | 19.925 | PCM | 19.925 | 39.85 |
| 9087.0 | CARCAÇA CX TRANSF TOY 81/92 4 MARCHAS | PÇ | 1.0 | 1511.71 | 1511.71 | 60 | - | 1.0 | 1511.71 | PCM | 1511.71 | 1511.71 |
| 9088.0 | CORREIA ALT GOL/SAN MT AP 1.6/8/2.0 95/ C/DH S/AC | PÇ | 3.0 | 34.46 | 103.38 | 60 | - | 3.0 | 34.46 | PCM | 34.46 | 103.38 |
| 9089.0 | BIELETA ESTAB VW SAN/QUA 1.8 88/ | PÇ | 5.0 | 14.8303 | 74.15 | 60 | - | 5.0 | 14.8303 | PCM | 14.8303 | 74.15 |
| 909.0 | GRAMPO VARETA CAPO GOL-SAV | PÇ | 2.0 | 0.14 | 0.28 | 60 | - | 2.0 | 0.14 | PCM | 0.14 | 0.28 |
| 9090.0 | ENGREN CX TRANSF ACION TR TOY 81/92 - 31D | PÇ | 1.0 | 367.69 | 367.69 | 60 | - | 1.0 | 367.69 | PCM | 367.69 | 367.69 |
| 9091.0 | ENGREN CX TRANSF CARRETEL TOY 81/92 - 27/41D | PÇ | 1.0 | 1004.22 | 1004.22 | 60 | - | 1.0 | 1004.22 | PCM | 1004.22 | 1004.22 |
| 9092.0 | ENGREN CX TRANSF BAIXA VEL TOY 81/92 - 40D | PÇ | 1.0 | 603.36 | 603.36 | 60 | - | 1.0 | 603.36 | PCM | 603.36 | 603.36 |
| 9094.0 | PROTETOR CARTER FI PAL/STR/SIE 1.8 TDS | PÇ | 1.0 | 21.06 | 21.06 | 60 | - | 1.0 | 21.06 | PCM | 21.06 | 21.06 |
| 9098.0 | SENSOR POS BORBOL GOL/PRT/SAN MPI 8V 96/99 | PÇ | 4.0 | 95.8582 | 383.43 | 00 | - | 4.0 | 95.8582 | PCM | 95.8582 | 383.43 |
| 9099.0 | SENSOR POS BORBOL GOL 2.0 16V 96/ TDS | PÇ | 1.0 | 71.76 | 71.76 | 60 | - | 1.0 | 71.76 | PCM | 71.76 | 71.76 |
| 91.0 | VELA IGN FUS/BRA/KOM/GOL/VOY/SAV/SAN/ESC/COR/PAM | JG | 32.0 | 46.2517 | 1480.05 | 60 | - | 32.0 | 46.2517 | PCM | 46.2517 | 1480.05 |
| 9100.0 | SENSOR POS BORBOL CSA/MZA/KAD EFI TDS | PÇ | 1.0 | 49.19 | 49.19 | 60 | - | 1.0 | 49.19 | PCM | 49.19 | 49.19 |
| 9103.0 | ROLAM EMBR MB 709-914 C/CUBO | PÇ | 1.0 | 365.74 | 365.74 | 60 | - | 1.0 | 365.74 | PCM | 365.74 | 365.74 |
| 9104.0 | PORCA PARAF RODA VW KOM 14 X 1,5 - CH 19 | PÇ | 4.0 | 4.153 | 16.61 | 60 | - | 4.0 | 4.153 | PCM | 4.153 | 16.61 |
| 9105.0 | LAMP HAL H 7 12V 55W OSRAM | PÇ | 29.0 | 17.7008 | 513.32 | 60 | - | 29.0 | 17.7008 | PCM | 17.7008 | 513.32 |
| 9107.0 | ESCAP GM SIL T CSA HATCH 1.0/4/8 02/ | PÇ | 2.0 | 116.4 | 232.8 | 60 | - | 2.0 | 116.4 | PCM | 116.4 | 232.8 |
| 9109.0 | BOBINA CAMPO MT PART TOY 14B/HILUX NIPPODENSO | PÇ | 1.0 | 44.06 | 44.06 | 60 | - | 1.0 | 44.06 | PCM | 44.06 | 44.06 |
| 911.0 | CONEX T ESQUICHO PARABR COR 78/ PLASTICA | PÇ | 12.0 | 0.1 | 1.2 | 60 | - | 12.0 | 0.1 | PCM | 0.1 | 1.2 |
| 9115.0 | CIL IGN AQUEC/PART TRATOR MF 6 TERM | PÇ | 1.0 | 54.5307 | 54.53 | 60 | - | 1.0 | 54.5307 | PCM | 54.5307 | 54.53 |
| 9124.0 | LANT CAM MB /88 AM DA | PÇ | 5.0 | 24.5895 | 122.95 | 60 | - | 5.0 | 24.5895 | PCM | 24.5895 | 122.95 |
| 9128.0 | PARAF ALLEN M10 X 45 COXIM CABINE MB 608 | PÇ | 9.0 | 1.41 | 12.69 | 60 | - | 9.0 | 1.41 | PCM | 1.41 | 12.69 |
Exibindo 10.551-10.600 de 11.111