| GL | Nome | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total | Código Tributário | Possui Posse | Quantidade Apurada | Preço Unitário Apurado | Tipo do Preço Unitário Apurado | Preço Unitário IR Apurado (PCM) | Preço Total IR Apurado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11763.0 | JUNTA UNIV CAMBIO S/TUBO LPO OF1313 | PÇ | 5.0 | 112.91 | 564.55 | 60 | - | 5.0 | 112.91 | PCM | 112.91 | 564.5500000000001 |
| 11764.0 | ARRUELA TRAVA CUBO T MB1618-2219 | PÇ | 4.0 | 10.74 | 42.96 | 60 | - | 4.0 | 10.74 | PCM | 10.74 | 42.96 |
| 11765.0 | PORCA CARCACA MB1618-1622 DIFER HL4/050 | PÇ | 1.0 | 4.76 | 4.76 | 60 | - | 1.0 | 4.76 | PCM | 4.76 | 4.76 |
| 11766.0 | ESPELHO RODA DIANT MB 608/708 LA | PÇ | 2.0 | 310.17 | 620.34 | 60 | - | 2.0 | 310.17 | PCM | 310.17 | 620.34 |
| 11767.0 | ANEL ELAST 22 MM PINO PATIN MB1113 | PÇ | 13.0 | 0.291 | 3.78 | 60 | - | 13.0 | 0.291 | PCM | 0.291 | 3.7800000000000002 |
| 11768.0 | ANEL ELAST 18 MM PINO PATIN MB1313 | PÇ | 21.0 | 0.3576 | 7.51 | 60 | - | 21.0 | 0.3576 | PCM | 0.3576 | 7.51 |
| 11769.0 | ANEL ELAST 12 MM PINO PATIN MB1318-1618 | PÇ | 2.0 | 0.214 | 0.43 | 60 | - | 2.0 | 0.214 | PCM | 0.214 | 0.43 |
| 1177.0 | COXIM MT GM CSA DD 94/ TDS S/AC | PÇ | 1.0 | 34.13 | 34.13 | 60 | - | 1.0 | 34.13 | PCM | 34.13 | 34.13 |
| 11770.0 | CALCO AJUSTE CATRACA FREIO S 1,5MM FREIO AR TDS | PÇ | 6.0 | 0.73 | 4.38 | 60 | - | 6.0 | 0.73 | PCM | 0.73 | 4.38 |
| 11771.0 | ANEL ELAST 32 MM EIXO FREIO MAO MB1313/1513 | PÇ | 3.0 | 0.53 | 1.59 | 60 | - | 3.0 | 0.53 | PCM | 0.53 | 1.59 |
| 11772.0 | PINO CIL CUICA TRISTOP 14 X 30 MM | PÇ | 1.0 | 0.78 | 0.78 | 60 | - | 1.0 | 0.78 | PCM | 0.78 | 0.78 |
| 11773.0 | DIAFR CUICA FREIO 6'' WABCO 16'' TRISTOP | PÇ | 1.0 | 8.5895 | 8.59 | 60 | - | 1.0 | 8.5895 | PCM | 8.5895 | 8.59 |
| 11774.0 | TRAVA ALAVANCA FREIO MAO ''UNHA'' MB 608/708 | PÇ | 1.0 | 4.4 | 4.4 | 60 | - | 1.0 | 4.4 | PCM | 4.4 | 4.4 |
| 11775.0 | ANEL ELAST 15 MM UNHA FREIO MAO MB1113 | PÇ | 5.0 | 0.13 | 0.65 | 60 | - | 5.0 | 0.13 | PCM | 0.13 | 0.65 |
| 11776.0 | TRAVA FLEXIVEL FREIO MB TDS 34,0 X 14,0 MM | PÇ | 2.0 | 0.52 | 1.04 | 60 | - | 2.0 | 0.52 | PCM | 0.52 | 1.04 |
| 11778.0 | CANO AR COMPRES REG PRESSAO MB 712/712C/914/915E | PÇ | 1.0 | 35.67 | 35.67 | 60 | - | 1.0 | 35.67 | PCM | 35.67 | 35.67 |
| 11779.0 | CANO AR COMPRES SAIDA SECADOR 22MM L1218/1418/1620 | PÇ | 1.0 | 42.74 | 42.74 | 60 | - | 1.0 | 42.74 | PCM | 42.74 | 42.74 |
| 1178.0 | BUCHA BRACO OSCIL SUSP FI UNO 91/ D. | PÇ | 10.0 | 6.0 | 60.0 | 60 | - | 10.0 | 6.0 | PCM | 6.0 | 60.0 |
| 11780.0 | VALV DRENO AUTOM MB | PÇ | 1.0 | 64.93 | 64.93 | 60 | - | 1.0 | 64.93 | PCM | 64.93 | 64.93 |
| 11781.0 | REP VALV DRENO AUTOM WABCO | PÇ | 1.0 | 24.92 | 24.92 | 60 | - | 1.0 | 24.92 | PCM | 24.92 | 24.92 |
| 11782.0 | REP VALV ACION FREIO MOTOR KNOOR | PÇ | 1.0 | 18.88 | 18.88 | 60 | - | 1.0 | 18.88 | PCM | 18.88 | 18.88 |
| 11784.0 | REP CIL ACION FREIO MT MB1114/1316/1318/1518 | PÇ | 1.0 | 9.8 | 9.8 | 60 | - | 1.0 | 9.8 | PCM | 9.8 | 9.8 |
| 11785.0 | ANEL ELAST 25 MM COLUNA DIREÇAO L1218/1418/1618/1 | PÇ | 8.0 | 1.2215 | 9.77 | 60 | - | 8.0 | 1.2215 | PCM | 1.2215 | 9.77 |
| 1179.0 | JUNTA CARTER GM CSA/MTA/PRI/AGI/1.0/4/6/8 8V 94/ | PÇ | 4.0 | 39.22 | 156.88 | 60 | - | 4.0 | 39.22 | PCM | 39.22 | 156.88 |
| 11790.0 | CANO RETORNO CABECOTE/TANQUE MB1113/1313 | PÇ | 1.0 | 10.7 | 10.7 | 60 | - | 1.0 | 10.7 | PCM | 10.7 | 10.700000000000001 |
| 11791.0 | CANO RETORNO FILTRO/TANQUE MB1113/1313 | PÇ | 1.0 | 10.3 | 10.3 | 60 | - | 1.0 | 10.3 | PCM | 10.3 | 10.3 |
| 11792.0 | AMORT TAMPA TRAS FI PAL 96/06 CSA 00/07 C/S LIMP | PÇ | 2.0 | 65.9192 | 131.84 | 60 | - | 2.0 | 65.9192 | PCM | 65.9192 | 131.84 |
| 11793.0 | INDIC COMB MB1113/1313/1513 ANTIGO | PÇ | 1.0 | 9.51 | 9.51 | 60 | - | 1.0 | 9.51 | PCM | 9.51 | 9.51 |
| 11794.0 | CONTRA PINO CUPILHA. 5/32'' X 2'' | PÇ | 25.0 | 0.0815 | 2.04 | 60 | - | 25.0 | 0.0815 | PCM | 0.0815 | 2.04 |
| 11795.0 | TRAVA ROLETE PATIM TRUCKS/CARRETAS PINGO D'AGUA | PÇ | 12.0 | 0.57 | 6.84 | 60 | - | 12.0 | 0.57 | PCM | 0.57 | 6.84 |
| 11796.0 | SUPORTE FILTRO DIESEL MB1113-2013 C/DH | PÇ | 1.0 | 74.8 | 74.8 | 60 | - | 1.0 | 74.8 | PCM | 74.8 | 74.8 |
| 11797.0 | BUCHA BARRA EST MB 709/710/712 D KIT CPTO | KT | 2.0 | 36.6225 | 73.25 | 60 | - | 2.0 | 36.6225 | PCM | 36.6225 | 73.25 |
| 1180.0 | JUNTA CAMBIO VW GOL-SAN 74/ S/RETEN | JG | 2.0 | 8.895 | 17.79 | 60 | - | 2.0 | 8.895 | PCM | 8.895 | 17.79 |
| 11800.0 | KIT MT VW SUPER KIT 1.6 I E KOMBI | KT | 1.0 | 432.37 | 432.37 | 60 | - | 1.0 | 432.37 | PCM | 432.37 | 432.37 |
| 11801.0 | ESCAP VW SIL I GOL-SAV 1.3/6 A AR 80/84 | PÇ | 1.0 | 60.48 | 60.48 | 60 | - | 1.0 | 60.48 | PCM | 60.48 | 60.480000000000004 |
| 11802.0 | BUCHA AMORT FO COR/DEL/PAM/F1000 D | PÇ | 1.0 | 1.52 | 1.52 | 60 | - | 1.0 | 1.52 | PCM | 1.52 | 1.52 |
| 11803.0 | BUCHA TENSOR SUSP FO F1000/4000 92/ D /RAN | KT | 1.0 | 18.17 | 18.17 | 60 | - | 1.0 | 18.17 | PCM | 18.17 | 18.17 |
| 11804.0 | CABO ESTR MB MB 709/712/912 BOTAO MARRON - 1.085MM | PÇ | 0.0 | 54.355 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 54.355 | PCM | 54.355 | 0.0 |
| 11808.0 | PORCA PARAF RODA MB 709-914 M18X1,5 CH24 ACELLO | PÇ | 27.0 | 2.0072 | 54.19 | 60 | - | 27.0 | 2.0072 | PCM | 2.0072 | 54.19 |
| 11809.0 | BOBINA IGNIC PLAST FI FIO 1.6 MT ARGENTINO | PÇ | 1.0 | 56.29 | 56.29 | 60 | - | 1.0 | 56.29 | PCM | 56.29 | 56.29 |
| 11810.0 | TERM DIR FO F13000-22000/CARGO 1113-3530/VWB16210 | PÇ | 1.0 | 89.595 | 89.6 | 60 | - | 1.0 | 89.595 | PCM | 89.595 | 89.60000000000001 |
| 11811.0 | TERM DIR FO F13000-22000/CARGO 1113-3530/VWB16210 | PÇ | 1.0 | 86.73 | 86.73 | 60 | - | 1.0 | 86.73 | PCM | 86.73 | 86.73 |
| 11814.0 | ESCAP FO SIL T FIE 1.0 02/ NOVO FIE/ECOSPORT | PÇ | 1.0 | 117.32 | 117.32 | 60 | - | 1.0 | 117.32 | PCM | 117.32 | 117.32000000000001 |
| 11816.0 | MOLA PINO BRAÇO CENTRAL DIR TOY | PÇ | 1.0 | 0.77 | 0.77 | 60 | - | 1.0 | 0.77 | PCM | 0.77 | 0.77 |
| 11817.0 | CHAVETA PINO BRAÇO CENTRAL DIR TOY | PÇ | 3.0 | 2.1 | 6.3 | 60 | - | 3.0 | 2.1 | PCM | 2.1 | 6.3 |
| 1182.0 | JUNTA CAMBIO VW FUS 1.3/5/6 C/ANEIS/RET/TRAVA 77/ | JG | 3.0 | 82.76 | 248.28 | 60 | - | 3.0 | 82.76 | PCM | 82.76 | 248.28 |
| 11822.0 | PARAF RODA MB T 1620 DIF ROCKWELL 22X95MM | CJ | 7.0 | 11.0648 | 77.45 | 60 | - | 7.0 | 11.0648 | PCM | 11.0648 | 77.45 |
| 11824.0 | PARAF SEXT 16 X 130MM MB ACO | PÇ | 10.0 | 7.9543 | 79.54 | 60 | - | 10.0 | 7.9543 | PCM | 7.9543 | 79.54 |
| 11826.0 | ALAV PEDAL ACEL MB1214-1620 | PÇ | 1.0 | 3.32 | 3.32 | 60 | - | 1.0 | 3.32 | PCM | 3.32 | 3.3200000000000003 |
| 11828.0 | MANG CAVALETE AGUA MT MWM F1000/4000/VW690-111130 | PÇ | 2.0 | 12.3372 | 24.67 | 60 | - | 2.0 | 12.3372 | PCM | 12.3372 | 24.67 |
Exibindo 1.051-1.100 de 11.111