Voltar para dados brutos

Dados brutos de estoque

11.111 linhas importadas do relatório de estoque.

Dados brutos de vendas
GL Nome Unidade Quantidade Preço Unitário Total Código Tributário Possui Posse Quantidade Apurada Preço Unitário Apurado Tipo do Preço Unitário Apurado Preço Unitário IR Apurado (PCM) Preço Total IR Apurado
12465.0 COLA ARALDITE EPOXI 10 MIN 40,0 GR A+B - ORBI 2.0 11.0739 22.15 00 - 2.0 11.0739 PCM 11.0739 22.150000000000002
12466.0 PARAF RODA FI X FIAT 12X35/63 LONGO - CROMADO 4.0 3.27 13.08 60 - 4.0 3.27 PCM 3.27 13.08
12467.0 PASTIL FREIO TO CRL D 02/08 TRW JG 1.0 71.6 71.6 60 - 1.0 71.6 PCM 71.6 71.60000000000001
1247.0 REP CX DIR FO ESC 84/ TUCHO 3.0 0.39 1.17 60 - 3.0 0.39 PCM 0.39 1.17
12470.0 PASTIL FREIO FI DUC 2.5/8/10 00/ D GIRLING JG 1.0 37.13 37.13 60 - 1.0 37.13 PCM 37.13 37.13
12471.0 LAMP BASE ESMAG 12V 5,0W GRD OSRAM 6.0 2.76 16.56 60 - 6.0 2.76 PCM 2.76 16.56
12472.0 BUCHA QUADRO MT VW SAN 2.0 T 12MM 1.0 18.1611 18.16 60 - 1.0 18.1611 PCM 18.1611 18.16
12477.0 RADIAD VW GOL 1.0 8/16V 97/ C/ACD L=34MM 1.0 280.7225 280.72 60 - 1.0 280.7225 PCM 280.7225 280.72
12478.0 RETEN CAMBIO E PIL KA/FIE/COU/ZETEC 1.8 95/ 1.0 11.81 11.81 60 - 1.0 11.81 PCM 11.81 11.81
1248.0 REP CX DIR FO COR/PAM 69/ BUCHA 1.0 1.19 1.19 60 - 1.0 1.19 PCM 1.19 1.19
12481.0 INDUZ MT PART F250/350/4000 C/BOSCH 1.0 132.47 132.47 60 - 1.0 132.47 PCM 132.47 132.47
12482.0 PESTANA PORTA MB MB 608 INT/EXT LD 1.0 2.52 2.52 60 - 1.0 2.52 PCM 2.52 2.52
12483.0 PESTANA PORTA MB MB 608 INT/EXT LE 1.0 2.52 2.52 60 - 1.0 2.52 PCM 2.52 2.52
12485.0 REP CAMBIO GM TRAMB CSA/CEL TDS ( SUB CONJ ) KT 6.0 44.55 267.3 60 - 6.0 44.55 PCM 44.55 267.3
12488.0 FILTRO COMB MB 710 2.0 49.11 98.22 60 - 2.0 49.11 PCM 49.11 98.22
12489.0 FILTRO SEPAR AGUA OLEO MBB 710 1.0 120.15 120.15 60 - 1.0 120.15 PCM 120.15 120.15
1249.0 REP CX DIR FO ESC 84/ BUCHA 7.0 0.39 2.73 60 - 7.0 0.39 PCM 0.39 2.73
12490.0 TRAVA PINO PATIM X MB1313-2013 9.0 0.18 1.62 60 - 9.0 0.18 PCM 0.18 1.62
12491.0 FLANGE CARDAN MB 814/914//1114 CENTRAL 1.0 208.1225 208.12 60 - 1.0 208.1225 PCM 208.1225 208.12
12492.0 SUPORTE BARRA TENS SUSP CSA/CEL/PRIS 98/12 DD 1.0 68.4271 68.43 60 - 1.0 68.4271 PCM 68.4271 68.43
12493.0 SUPORTE BARRA TENS SUSP CSA/CEL/PRIS 98/12 DE 4.0 69.511 278.04 60 - 4.0 69.511 PCM 69.511 278.04
12494.0 SUPORTE BARRA TENS SUSP CSA 94/98 DD 6.0 67.3166 403.9 60 - 6.0 67.3166 PCM 67.3166 403.90000000000003
12495.0 SUPORTE BARRA TENS SUSP CSA 94/98 DE 5.0 44.2633 221.32 60 - 5.0 44.2633 PCM 44.2633 221.32
12497.0 MANG TURBINA MB RETORNO 7/8'' CURVA 1.0 7.5 7.5 60 - 1.0 7.5 PCM 7.5 7.5
12499.0 INTER LUZ RE FIE/MOD/ESC/KA 1.0 17.14 17.14 60 - 1.0 17.14 PCM 17.14 17.14
125.0 FAROL AUX GOL/VOY/PRT/SAV 95/99 LD - RCD 1.0 16.28 16.28 60 - 1.0 16.28 PCM 16.28 16.28
12502.0 FILTRO COMB MT CUMINS F250/350/F4000 98/08 C/SEPAR 1.0 108.875 108.88 60 - 1.0 108.875 PCM 108.875 108.88
12503.0 CIL EMBR VW A VWB.680/90/790/110/11130-13130-12140 1.0 79.7563 79.76 60 - 1.0 79.7563 PCM 79.7563 79.76
1251.0 REP CX DIR GM MZA/KAD TUCHO 6.0 0.48 2.88 60 - 6.0 0.48 PCM 0.48 2.88
12510.0 BATEN AMORT FO FIE 1.0/1.6 02/ D >> 2.0 10.055 20.11 60 - 2.0 10.055 PCM 10.055 20.11
12517.0 CORREIA ALT FOR/VWB/CUM 6BT/MWM 6.10 5.0 45.44 227.2 60 - 5.0 45.44 PCM 45.44 227.20000000000002
12518.0 TERM DIR FI DUC 02/ LA DH 1.0 38.45 38.45 60 - 1.0 38.45 PCM 38.45 38.45
12519.0 PIVO SUSP FO RAN 98/ INF LA 3.0 75.7476 227.24 60 - 3.0 75.7476 PCM 75.7476 227.24
1252.0 REP CX DIR GM CHE/OPA TUCHO 3.0 0.29 0.87 60 - 3.0 0.29 PCM 0.29 0.87
12520.0 TERM DIR FO RAN LA 98/ 2.0 73.555 147.11 60 - 2.0 73.555 PCM 73.555 147.11
12521.0 PIVO SUSP GM CSA NOVO 02/12 MTA 04/10 INF LA 7.0 58.3234 408.26 60 - 7.0 58.3234 PCM 58.3234 408.26
12522.0 TERM DIR GM MTA 05/10 MER 02/12 LA DH 4.0 57.1 228.4 60 - 4.0 57.1 PCM 57.1 228.4
12528.0 INDUZ MT PART RAN/F1000/S10/BLA/SPR C/LUCAS 1.0 235.23 235.23 60 - 1.0 235.23 PCM 235.23 235.23000000000002
1253.0 MANIV VIDRO VW GOL G3 2/4P VWB 8.0 7.845 62.76 60 - 8.0 7.845 PCM 7.845 62.76
12530.0 JUNTA MT GM CHE/MAR 1.4/6 73/ CPTO C/R JG 1.0 66.62 66.62 60 - 1.0 66.62 PCM 66.62 66.62
12531.0 LANT GM CHE 73/82 CR DA 2.0 4.66 9.32 60 - 2.0 4.66 PCM 4.66 9.32
12535.0 CHAVE MAGN UNO/PAL/WEK/FIRE 01/ 3.0 167.9867 503.96 60 - 3.0 167.9867 PCM 167.9867 503.96000000000004
12536.0 CHAVE MAGN DUC 2.8 97/ IVE 35.10 C/M.M. 1.0 78.49 78.49 60 - 1.0 78.49 PCM 78.49 78.49
12538.0 TUBO NYLON 8 X 5,7 MM AZUL RODOAR - PU SILICONADO MT 8.31 3.2927 27.36 60 - 8.31 3.2927 PCM 3.2927 27.36
12539.0 REP GARFO EMBR MB1218-1621 CPTO KT 1.0 10.66 10.66 60 - 1.0 10.66 PCM 10.66 10.66
1254.0 BATEN AMORT VW GOL-SAN 87/94 D 7.0 4.51 31.57 60 - 7.0 4.51 PCM 4.51 31.57
12542.0 ANTI CHAMA VW GOL MT AT/POWER BICUDO 5.0 27.0568 135.28 60 - 5.0 27.0568 PCM 27.0568 135.28
12543.0 PORTA ESC ALT MB 608/1113/1313/TOY/CBT C/2 ESCOVAS 1.0 15.5325 15.53 60 - 1.0 15.5325 PCM 15.5325 15.530000000000001
12544.0 MOLA SUSP VW GOL-PRT 98/ D S/AR JG 1.0 222.52 222.52 60 - 1.0 222.52 PCM 222.52 222.52
1255.0 BATEN AMORT VW SAN 95/ T MOD NOVO 1.0 7.2657 7.27 60 - 1.0 7.2657 PCM 7.2657 7.2700000000000005

Exibindo 1.451-1.500 de 11.111