| GL | Nome | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total | Código Tributário | Possui Posse | Quantidade Apurada | Preço Unitário Apurado | Tipo do Preço Unitário Apurado | Preço Unitário IR Apurado (PCM) | Preço Total IR Apurado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13912.0 | MACAN GM CEL 2/4 P G1 INT 01/06 LE PRATA | PÇ | 1.0 | 4.71 | 4.71 | 60 | - | 1.0 | 4.71 | PCM | 4.71 | 4.71 |
| 13915.0 | TERM ELETR CABO 35 MM² PONTEIRA LATAO C/PARAFUSO | PÇ | 8.0 | 3.674 | 29.39 | 60 | - | 8.0 | 3.674 | PCM | 3.674 | 29.39 |
| 13917.0 | CORREIA COMPR OM366 DUPLA | PÇ | 1.0 | 67.8917 | 67.89 | 60 | - | 1.0 | 67.8917 | PCM | 67.8917 | 67.89 |
| 13919.0 | CIL FREIO GM M D CSA 98/ | PÇ | 1.0 | 117.467 | 117.47 | 60 | - | 1.0 | 117.467 | PCM | 117.467 | 117.47 |
| 13924.0 | MACAN FO KA 97/ COU/FIE 96/06 EXT LE S/CH S/FURO | PÇ | 2.0 | 8.895 | 17.79 | 60 | - | 2.0 | 8.895 | PCM | 8.895 | 17.79 |
| 13925.0 | MACAN FO KA 97/ COU/FIE 96/06 EXT LD S/CH S/FURO | PÇ | 1.0 | 7.81 | 7.81 | 60 | - | 1.0 | 7.81 | PCM | 7.81 | 7.8100000000000005 |
| 13927.0 | FILTRO AR FI DOB 1.3/6/8 8/16V 06/ | PÇ | 1.0 | 28.69 | 28.69 | 60 | - | 1.0 | 28.69 | PCM | 28.69 | 28.69 |
| 13928.0 | FILTRO AR CABINE FI DOB 1.3/6/8 TDS | PÇ | 1.0 | 10.31 | 10.31 | 60 | - | 1.0 | 10.31 | PCM | 10.31 | 10.31 |
| 13929.0 | FILTRO AR MB SPR 310D 2.2/5 8/16V 00/ MT MAXION | PÇ | 1.0 | 53.0 | 53.0 | 60 | - | 1.0 | 53.0 | PCM | 53.0 | 53.0 |
| 1393.0 | LONA FREIO TOY /92 MAO | JG | 1.0 | 12.99 | 12.99 | 60 | - | 1.0 | 12.99 | PCM | 12.99 | 12.99 |
| 13930.0 | FILTRO AR CABINE HO CIVIC/ACORD 01/ | PÇ | 1.0 | 13.32 | 13.32 | 60 | - | 1.0 | 13.32 | PCM | 13.32 | 13.32 |
| 13932.0 | BOMBA COMB I E FI/FO/VW MPI 3 BAR GAS CPTA | PÇ | 7.0 | 71.36 | 499.52 | 60 | - | 7.0 | 71.36 | PCM | 71.36 | 499.52000000000004 |
| 13933.0 | FILTRO AR CABINE FI DUC 2.8 97/ | PÇ | 17.0 | 15.0617 | 256.05 | 60 | - | 17.0 | 15.0617 | PCM | 15.0617 | 256.05 |
| 13934.0 | FILTRO OLEO LUBR FI DUC 2.8 97/ | PÇ | 1.0 | 39.76 | 39.76 | 60 | - | 1.0 | 39.76 | PCM | 39.76 | 39.76 |
| 13936.0 | ESCAP FO TUBO MT PAM 1.6/8 MT AP 92/97 | PÇ | 1.0 | 71.06 | 71.06 | 60 | - | 1.0 | 71.06 | PCM | 71.06 | 71.06 |
| 13938.0 | REP COMPR AR VWB/FOR KNOOR | KT | 1.0 | 71.69 | 71.69 | 60 | - | 1.0 | 71.69 | PCM | 71.69 | 71.69 |
| 1394.0 | JUNTA TAMPA VALV GM CSA 1.0-6 99/ STR/PAL 1.8 03/ | PÇ | 1.0 | 20.0181 | 20.02 | 60 | - | 1.0 | 20.0181 | PCM | 20.0181 | 20.02 |
| 13941.0 | MOLA SUSP GM KAD 89/98 D S/AR | JG | 1.0 | 72.43 | 72.43 | 60 | - | 1.0 | 72.43 | PCM | 72.43 | 72.43 |
| 13943.0 | FILTRO AR CABINE HO FIT 07/08 | PÇ | 3.0 | 12.12 | 36.36 | 60 | - | 3.0 | 12.12 | PCM | 12.12 | 36.36 |
| 13945.0 | ARRUELA LISA .............5/32'' - ZINCADA | PÇ | 38.0 | 0.2912 | 11.07 | 60 | - | 38.0 | 0.2912 | PCM | 0.2912 | 11.07 |
| 13946.0 | MACAN VW GOL G3/4 02/ EXT 2P LA C/CHAVE | PÇ | 1.0 | 68.055 | 68.06 | 60 | - | 1.0 | 68.055 | PCM | 68.055 | 68.06 |
| 13948.0 | FILTRO AR CABINE TO CRL/HILUX 08/ | PÇ | 1.0 | 9.861 | 9.86 | 60 | - | 1.0 | 9.861 | PCM | 9.861 | 9.86 |
| 13949.0 | FILTRO AR CABINE HO CIVIC 06/ | PÇ | 2.0 | 11.6956 | 23.39 | 60 | - | 2.0 | 11.6956 | PCM | 11.6956 | 23.39 |
| 13950.0 | FILTRO AR CABINE HO FIT 09/ | PÇ | 3.0 | 11.875 | 35.63 | 60 | - | 3.0 | 11.875 | PCM | 11.875 | 35.63 |
| 13952.0 | VELA IGN COROLA 1.6/8 02/08 | JG | 1.0 | 62.589 | 62.59 | 60 | - | 1.0 | 62.589 | PCM | 62.589 | 62.59 |
| 13953.0 | REP CAMBIO VW CUPULA ALAV KOMBI TDS | PÇ | 1.0 | 7.99 | 7.99 | 60 | - | 1.0 | 7.99 | PCM | 7.99 | 7.99 |
| 13954.0 | ROLAM EST ALT MT MWM VWB 8150 MT MWM X10 | PÇ | 1.0 | 127.95 | 127.95 | 60 | - | 1.0 | 127.95 | PCM | 127.95 | 127.95 |
| 13957.0 | LONA FREIO MB1618/20/20/1721 | JG | 2.0 | 233.63 | 467.26 | 60 | - | 2.0 | 233.63 | PCM | 233.63 | 467.26 |
| 13959.0 | DISCO FREIO VW GOL G5/VOY 1.0/6 8V 08/ VENT ARO 14 | PÇ | 2.0 | 65.116 | 130.23 | 60 | - | 2.0 | 65.116 | PCM | 65.116 | 130.23 |
| 1396.0 | PONTEIRA PARACH VW SAV /94 TD PR | PÇ | 3.0 | 2.2 | 6.6 | 60 | - | 3.0 | 2.2 | PCM | 2.2 | 6.6000000000000005 |
| 13960.0 | DISCO FREIO FI STR/IDE/LIN/STI/MRE ADV LOKER VENTI | PÇ | 4.0 | 136.865 | 547.46 | 60 | - | 4.0 | 136.865 | PCM | 136.865 | 547.46 |
| 13961.0 | GUARN PORTA CLIO TDS D/T | PÇ | 3.0 | 11.63 | 34.89 | 60 | - | 3.0 | 11.63 | PCM | 11.63 | 34.89 |
| 13962.0 | SAPATA FREIO FI PAL/STR/ADV LOCKER/LIN/STI | JG | 2.0 | 161.75 | 323.5 | 60 | - | 2.0 | 161.75 | PCM | 161.75 | 323.5 |
| 13966.0 | CIRC LANT VW GOL G4 05/12 LA | PÇ | 0.0 | 7.76 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 7.76 | PCM | 7.76 | 0.0 |
| 13967.0 | CABO VELOC GM CSA 94/ | PÇ | 2.0 | 32.0875 | 64.18 | 60 | - | 2.0 | 32.0875 | PCM | 32.0875 | 64.18 |
| 13968.0 | FILTRO AR FI UNO/NOVO PAL/GRAN SIE EVO 1.0/4 | PÇ | 3.0 | 16.783 | 50.35 | 60 | - | 3.0 | 16.783 | PCM | 16.783 | 50.35 |
| 13969.0 | CONDUITE FREIO VW GOL-SAN 79/ D | PÇ | 8.0 | 16.91 | 135.28 | 60 | - | 8.0 | 16.91 | PCM | 16.91 | 135.28 |
| 1397.0 | PONTEIRA PARACH VW SAV /94 TE PR | PÇ | 3.0 | 2.4 | 7.2 | 60 | - | 3.0 | 2.4 | PCM | 2.4 | 7.2 |
| 13976.0 | ESCAP FI TUB I UNO FIRE 1.0 FLEX 09/ | PÇ | 1.0 | 34.59 | 34.59 | 60 | - | 1.0 | 34.59 | PCM | 34.59 | 34.59 |
| 13977.0 | RESERV EXP RAD FI PAL FIRE 01/ | PÇ | 1.0 | 38.4676 | 38.47 | 60 | - | 1.0 | 38.4676 | PCM | 38.4676 | 38.47 |
| 13978.0 | LANT FI PAL 09/ BI TD | PÇ | 0.0 | 72.99 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 72.99 | PCM | 72.99 | 0.0 |
| 13979.0 | LANT FI PAL 04/06 BI TE | PÇ | 3.0 | 85.0533 | 255.16 | 60 | - | 3.0 | 85.0533 | PCM | 85.0533 | 255.16 |
| 1398.0 | CALOTA CENTRO RD FUS/BRA PLASTICA PR | PÇ | 13.0 | 1.1865 | 15.42 | 60 | - | 13.0 | 1.1865 | PCM | 1.1865 | 15.42 |
| 13980.0 | LANT FI STR 05/09 BI TD | PÇ | 1.0 | 86.52 | 86.52 | 60 | - | 1.0 | 86.52 | PCM | 86.52 | 86.52 |
| 13981.0 | LANT FI STR 05/09 BI TE | PÇ | 1.0 | 91.66 | 91.66 | 60 | - | 1.0 | 91.66 | PCM | 91.66 | 91.66 |
| 13982.0 | AROMAT GEL POTE AROMA CARRO NOVO 55GR | KT | 6.0 | 5.0703 | 30.42 | 60 | - | 6.0 | 5.0703 | PCM | 5.0703 | 30.42 |
| 13985.0 | AROMAT GLADE REFIL AUTO SPORT ATTRACTION 7,0 ML | PÇ | 1.0 | 10.8805 | 10.88 | 60 | - | 1.0 | 10.8805 | PCM | 10.8805 | 10.88 |
| 13987.0 | BIELETA ESTAB FO RAN 98/ D | PÇ | 5.0 | 28.852 | 144.26 | 60 | - | 5.0 | 28.852 | PCM | 28.852 | 144.26 |
| 1399.0 | FRISO LATERAL FUS 71/ CR (7 PCS) | JG | 1.0 | 20.81 | 20.81 | 60 | - | 1.0 | 20.81 | PCM | 20.81 | 20.81 |
| 13992.0 | RETEN VIRAB GOL/GLF/POL 1.0/6 C/RD FON DENT S/SEN | PÇ | 2.0 | 270.51 | 541.02 | 60 | - | 2.0 | 270.51 | PCM | 270.51 | 541.02 |
Exibindo 2.201-2.250 de 11.111