| GL | Nome | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total | Código Tributário | Possui Posse | Quantidade Apurada | Preço Unitário Apurado | Tipo do Preço Unitário Apurado | Preço Unitário IR Apurado (PCM) | Preço Total IR Apurado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16241.0 | OLEO 20W50 SL 1,0 LT SYNTIUM 300 MINERAL PETRONAS | LT | 48.0 | 19.1648 | 919.91 | 60 | - | 48.0 | 19.1648 | PCM | 19.1648 | 919.91 |
| 16242.0 | COIFA CX DIR VW GOL/VOY/SAN (SP) | PÇ | 0.0 | 11.8 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 11.8 | PCM | 11.8 | 0.0 |
| 16243.0 | CABO FREIO VW GOL/VOY G5 03/08 LD | PÇ | 2.0 | 61.2108 | 122.42 | 60 | - | 2.0 | 61.2108 | PCM | 61.2108 | 122.42 |
| 16244.0 | CABO FREIO VW GOL/VOY G5 03/08 LE | PÇ | 2.0 | 64.11 | 128.22 | 60 | - | 2.0 | 64.11 | PCM | 64.11 | 128.22 |
| 16245.0 | COMUT IGN FI PAL/STR/FIO/IDE/DOB 01/18 | PÇ | 4.0 | 26.8575 | 107.43 | 60 | - | 4.0 | 26.8575 | PCM | 26.8575 | 107.43 |
| 16247.0 | RESERV EXP RAD VW GLF 00/14 KOM 06/14 C/SENSOR | PÇ | 2.0 | 78.89 | 157.78 | 60 | - | 2.0 | 78.89 | PCM | 78.89 | 157.78 |
| 16248.0 | CHICOTE 2 VIAS SENSOR AGUA RERVATORIO EXPANSÃO | PC | 6.0 | 17.46 | 104.76 | 60 | - | 6.0 | 17.46 | PCM | 17.46 | 104.76 |
| 16249.0 | BICO INJ COMB PEU 206/ CITROEN C3 1.4 03/05 | PÇ | 1.0 | 125.97 | 125.97 | 60 | - | 1.0 | 125.97 | PCM | 125.97 | 125.97 |
| 16250.0 | FILTRO AR MF 429HD | PÇ | 1.0 | 66.75 | 66.75 | 60 | - | 1.0 | 66.75 | PCM | 66.75 | 66.75 |
| 16252.0 | VELA IGN GOL/FOX/UP/SAV 3 CILINDROS | PÇ | 1.0 | 21.4206 | 21.42 | 60 | - | 1.0 | 21.4206 | PCM | 21.4206 | 21.42 |
| 16255.0 | ROLAM INDUST PILLOWBLOCK EIXO. Ø 1.¼'' | PÇ | 1.0 | 76.59 | 76.59 | 60 | - | 1.0 | 76.59 | PCA | 76.59 | 76.59 |
| 16257.0 | SONDA LAMBDA GM CEL/CSA/MTA/MER - PÓS | PÇ | 2.0 | 248.835 | 497.67 | 60 | - | 2.0 | 248.835 | PCM | 248.835 | 497.67 |
| 16258.0 | MACAN FO FIE INT LE | PÇ | 2.0 | 37.98 | 75.96 | 60 | - | 2.0 | 37.98 | PCM | 37.98 | 75.96000000000001 |
| 16259.0 | REP CAMBIO GM ALAV CSA/CEL/MTA/PRI 06/10 | KT | 1.0 | 39.54 | 39.54 | 60 | - | 1.0 | 39.54 | PCM | 39.54 | 39.54 |
| 1626.0 | ESCAP VW SIL I SAN/VRS 1.8/2.0 92/96 | PÇ | 1.0 | 80.75 | 80.75 | 60 | - | 1.0 | 80.75 | PCM | 80.75 | 80.75 |
| 16260.0 | REP CAMBIO GM CONECTOR CABO CSA/CEL/MTA/PRI 06/13 | KT | 3.0 | 32.435 | 97.31 | 60 | - | 3.0 | 32.435 | PCM | 32.435 | 97.31 |
| 16261.0 | RETEN SAIDA TRANSM COU/FIE/KA | PÇ | 5.0 | 11.39 | 56.95 | 60 | - | 5.0 | 11.39 | PCM | 11.39 | 56.95 |
| 16263.0 | INDIC TEMP MB MEC REDONDO Ø 60 MM CABO 4,0 MT | PÇ | 1.0 | 151.32 | 151.32 | 60 | - | 1.0 | 151.32 | PCM | 151.32 | 151.32 |
| 16265.0 | PARAF RODA MB T 709/712/812/912/914 C/ACL CH27 | CJ | 0.0 | 10.64 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 10.64 | PCA | 10.64 | 0.0 |
| 16266.0 | CERA TRADICIONAL 200 GR - NORTON | PÇ | 2.0 | 10.0984 | 20.2 | 00 | - | 2.0 | 10.0984 | PCM | 10.0984 | 20.2 |
| 16267.0 | DISCO FREIO TO HILUX SW4 2.7/2.8 4X4 D ARO 16 16/ | PÇ | 2.0 | 197.78 | 395.56 | 60 | - | 2.0 | 197.78 | PCM | 197.78 | 395.56 |
| 16268.0 | PAR DISC FREIO TRAS VW NIVUS/POLO/TCROS | PÇ | 2.0 | 63.56 | 127.12 | 60 | - | 2.0 | 63.56 | PCM | 63.56 | 127.12 |
| 16269.0 | PASTIL FREIO DIANT HONDA CITY 1.5 16V | JG | 4.0 | 82.06 | 328.24 | 60 | - | 4.0 | 82.06 | PCM | 82.06 | 328.24 |
| 1627.0 | ESCAP VW SIL I SAN 1.8/2.0 MI 97/ | PÇ | 1.0 | 114.38 | 114.38 | 60 | - | 1.0 | 114.38 | PCM | 114.38 | 114.38 |
| 16270.0 | PASTIL FREIO DIANT HRV 1.5 16V | JG | 3.0 | 167.82 | 503.46 | 60 | - | 3.0 | 167.82 | PCM | 167.82 | 503.46000000000004 |
| 16271.0 | BATERIA M75LD MOURA - 24 MESES | PÇ | 3.0 | 663.98 | 1991.94 | 60 | - | 3.0 | 663.98 | PCM | 663.98 | 1991.94 |
| 16272.0 | BUCHA BARRA EST ECOSPORT NOVO 2013 | PÇ | 2.0 | 32.69 | 65.38 | 60 | - | 2.0 | 32.69 | PCA | 32.69 | 65.38 |
| 16273.0 | PASTIL FREIO GM ONIX 2020/ | JG | 1.0 | 122.2325 | 122.23 | 60 | - | 1.0 | 122.2325 | PCM | 122.2325 | 122.23 |
| 16274.0 | PAST FREIO DIANT TOY COR 2020-2023 | JG | 2.0 | 182.83 | 365.66 | 60 | - | 2.0 | 182.83 | PCM | 182.83 | 365.66 |
| 16275.0 | PAST FREIO CIVIC 2013/2017 | JG | 2.0 | 162.77 | 325.54 | 60 | - | 2.0 | 162.77 | PCM | 162.77 | 325.54 |
| 16276.0 | AMORT GM ONIX DIANTEIRO DIREITO | PÇ | 3.0 | 277.5967 | 832.79 | 60 | - | 3.0 | 277.5967 | PCM | 277.5967 | 832.79 |
| 16277.0 | AMORT GM ONIX DIANTEIRO ESQUERDO | PÇ | 3.0 | 279.7978 | 839.39 | 60 | - | 3.0 | 279.7978 | PCM | 279.7978 | 839.39 |
| 16278.0 | BUCHA BAND SUSP GM ONIX /COL/PRIS | PÇ | 2.0 | 55.7221 | 111.44 | 60 | - | 2.0 | 55.7221 | PCM | 55.7221 | 111.44 |
| 16279.0 | BUCHA BAND SUSP GM ONIX /COL/PRIS | PÇ | 2.0 | 33.2725 | 66.55 | 60 | - | 2.0 | 33.2725 | PCM | 33.2725 | 66.55 |
| 1628.0 | ESCAP VW SIL T SAN/QUA/VRS 92/ | PÇ | 1.0 | 103.07 | 103.07 | 60 | - | 1.0 | 103.07 | PCM | 103.07 | 103.07000000000001 |
| 16280.0 | VELA IGN CITY 09/ | JG | 1.0 | 320.72 | 320.72 | 60 | - | 1.0 | 320.72 | PCM | 320.72 | 320.72 |
| 16281.0 | TERM DIR HO CIVIC 07/11 | PÇ | 5.0 | 89.0117 | 445.06 | 60 | - | 5.0 | 89.0117 | PCM | 89.0117 | 445.06 |
| 16282.0 | TERM DIR HO CIVIC 07/11 | PÇ | 2.0 | 86.15 | 172.3 | 60 | - | 2.0 | 86.15 | PCM | 86.15 | 172.3 |
| 16283.0 | DISCO FREIO VW POLO/VIRTUS 18/ | PÇ | 2.0 | 132.33 | 264.66 | 60 | - | 2.0 | 132.33 | PCM | 132.33 | 264.66 |
| 16285.0 | BALANCIN DE VALVULA GM ROLETADO | PÇ | 1.0 | 21.421 | 21.42 | 60 | - | 1.0 | 21.421 | PCM | 21.421 | 21.42 |
| 16286.0 | CAIXA DIR VW DH FOX/CROSS/SPACE/POLO 03/ | PÇ | 1.0 | 1467.27 | 1467.27 | 60 | - | 1.0 | 1467.27 | PCM | 1467.27 | 1467.27 |
| 16287.0 | CAIXA DIR VW GOL/SAVEIRO/VOYAGE 08/ | PÇ | 0.0 | 1108.075 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 1108.075 | PCM | 1108.075 | 0.0 |
| 16288.0 | CORREIA ALT HONDA CIVIC | PÇ | 3.0 | 78.795 | 236.39 | 60 | - | 3.0 | 78.795 | PCM | 78.795 | 236.39000000000001 |
| 16289.0 | AMORT TRAS GM ONIX/PRISMA 12/15 D E | PÇ | 1.0 | 144.84 | 144.84 | 60 | - | 1.0 | 144.84 | PCM | 144.84 | 144.84 |
| 16290.0 | BIELETA ESTAB DIANTEIRA FO FIESTA/ECO/KA 08/ | PÇ | 4.0 | 34.91 | 139.64 | 60 | - | 4.0 | 34.91 | PCM | 34.91 | 139.64000000000001 |
| 16291.0 | PASTIL FREIO DIANT VOLVO/FORD 06/ | JG | 1.0 | 139.86 | 139.86 | 60 | - | 1.0 | 139.86 | PCM | 139.86 | 139.86 |
| 16292.0 | INTER PISCA ALERTA FI UNO EVO/VIVANS/WAY 01/ | PÇ | 2.0 | 26.1325 | 52.27 | 60 | - | 2.0 | 26.1325 | PCM | 26.1325 | 52.27 |
| 16293.0 | FLUIDO FREIO DOT- 5 0,50 LT - VARGA | LT | 11.0 | 42.28 | 465.08 | 60 | - | 11.0 | 42.28 | PCM | 42.28 | 465.08 |
| 16294.0 | OLEO 0W20 PETRONAS SYNTIUM 7000 AM SINTETICO | LT | 24.0 | 30.36 | 728.64 | 60 | - | 24.0 | 30.36 | PCM | 30.36 | 728.64 |
| 16295.0 | OLEO 80 CAMBIO PETRONAS TUTELA MTF 80 | LT | 0.0 | 23.3901 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 23.3901 | PCM | 23.3901 | 0.0 |
Exibindo 3.651-3.700 de 11.111