Voltar para dados brutos

Dados brutos de estoque

11.111 linhas importadas do relatório de estoque.

Dados brutos de vendas
GL Nome Unidade Quantidade Preço Unitário Total Código Tributário Possui Posse Quantidade Apurada Preço Unitário Apurado Tipo do Preço Unitário Apurado Preço Unitário IR Apurado (PCM) Preço Total IR Apurado
16504.0 AMORT GAS DIANTEIRO TO ETIOS 12/ 2.0 276.23 552.46 60 - 2.0 276.23 PCM 276.23 552.46
16505.0 BIELETA ESTAB TO ETIOS 13/ 4.0 49.5625 198.25 60 - 4.0 49.5625 PCM 49.5625 198.25
16506.0 BUCHA BAND SUSP TO ETIOS 12/ DIANTEIRA 6.0 22.44 134.64 60 - 6.0 22.44 PCM 22.44 134.64000000000001
16507.0 AMORT GAS DIANTEIRO VW POLO/VIRTUS 17/ 5.0 315.882 1579.41 60 - 5.0 315.882 PCM 315.882 1579.41
16508.0 LIAME DO TRAMBULADOR GM CELTA/ CORSA 3.0 48.3358 145.01 60 - 3.0 48.3358 PCM 48.3358 145.01
16510.0 AMORT HY HB20 12/GAS TRASEIRO 6.0 192.49 1154.94 60 - 6.0 192.49 PCM 192.49 1154.94
16511.0 BIELETA ESTAB HO CIVIC 06/11 DIANTEIRA DIREITA 3.0 33.615 100.85 60 - 3.0 33.615 PCM 33.615 100.85000000000001
16512.0 BIELETA ESTAB HO CIVIC 06/11 DIANTEIRA ESQUERDA 2.0 32.555 65.11 60 - 2.0 32.555 PCM 32.555 65.11
16514.0 BIELETA SUSP HO CIVIC 06/ TRASEIRO DIREITO 2.0 30.07 60.14 60 - 2.0 30.07 PCM 30.07 60.14
16515.0 BUCHA BARRA EST HO CIVIC 07/11 TRASEIRA KT 3.0 11.69 35.07 60 - 3.0 11.69 PCM 11.69 35.07
16516.0 BIELETA ESTAB HY HB20 10/ KIA SPORTAGE 11/14 2.0 46.8584 93.72 60 - 2.0 46.8584 PCM 46.8584 93.72
16517.0 BOBINA IGNIC PLAST HO CIVIC/CR 06/15 1.8 2.0 132.07 264.14 60 - 2.0 132.07 PCM 132.07 264.14
16518.0 BIELETA ESTAB TO ETIOS/YARIS 13/ 4.0 33.5 134.0 60 - 4.0 33.5 PCM 33.5 134.0
16519.0 ROLAM RODA GM S10 95/12 FO ESCOT 89/96 KT 6.0 44.1125 264.68 60 - 6.0 44.1125 PCM 44.1125 264.68
16520.0 ROLAM EST DIST GM CRUZE/SONIC/TRAC 10/ 1.0 207.02 207.02 60 - 1.0 207.02 PCM 207.02 207.02
16521.0 COXIM AMORT HY HB20 13/ TRASEIRO 2.0 39.185 78.37 60 - 2.0 39.185 PCM 39.185 78.37
16522.0 IMPUL MT PART TO COROLLA 99/18 1.0 71.2 71.2 60 - 1.0 71.2 PCM 71.2 71.2
16523.0 TERM DIR HO CIVIC 16/22 DIREITO 1.0 115.88 115.88 60 - 1.0 115.88 PCM 115.88 115.88
16524.0 BUCHA BARRA EST VW NIVUS/POLO/VIRTUS 18/ DAINTEIRA 4.0 15.39 61.56 60 - 4.0 15.39 PCM 15.39 61.56
16525.0 OLEO 20W50 4T PETRONAS MOTO LT 0.0 17.7012 0.0 60 - 0.0 17.7012 PCM 17.7012 0.0
16526.0 OLEO 15W40 DIESEL URANIA 1000 GALAO LT 0.0 80.0233 0.0 60 - 0.0 80.0233 PCM 80.0233 0.0
16527.0 OLEO 90 CAMBIO PETRONAS TUTELA MTF 90 LT 17.0 22.8072 387.72 60 - 17.0 22.8072 PCM 22.8072 387.72
16528.0 MOLA ALAV CAMBIO COMP GOL/PARATI. 95/-ALAV CAMBIO 6.0 3.319 19.91 60 - 6.0 3.319 PCM 3.319 19.91
16529.0 MANG BOCAL TANQ GM CELTA 01/ CORSA 94/ 4.0 24.1433 96.57 60 - 4.0 24.1433 PCM 24.1433 96.57000000000001
1653.0 LIMPA PNEU PREMIUM 500 ML - RADNAQ LT 4.0 6.3211 25.28 60 - 4.0 6.3211 PCM 6.3211 25.28
16530.0 MANG BOCAL TANQ VW FOX/SPACE 4.0 10.704 42.82 60 - 4.0 10.704 PCM 10.704 42.82
16531.0 MANG BOCAL TANQ VW GOL 09/ 7.0 10.6147 74.3 60 - 7.0 10.6147 PCM 10.6147 74.3
16532.0 MANG RESPIRO GM CORSA MG257/8167 4.0 4.2238 16.9 60 - 4.0 4.2238 PCM 4.2238 16.9
16533.0 ESCAP FI SIL I GRAND SIE 1.4 EVO 12/ PAL 1.0/1.4 2.0 87.04 174.08 60 - 2.0 87.04 PCM 87.04 174.08
16534.0 BUCHA DIAN BAND SUSP DIAN FI TORO/COMPAS/RENE 16/ KT 6.0 25.32 151.92 60 - 6.0 25.32 PCM 25.32 151.92000000000002
16535.0 BUCHA TRAS BAND SUSP DIAN FI TORO/COMPAS/RENE 16/ KT 4.0 39.9367 159.75 60 - 4.0 39.9367 PCM 39.9367 159.75
16536.0 COXIM AMORT FO ECO/FIE 02/14 DIAN LD LE 1.0 130.41 130.41 60 - 1.0 130.41 PCM 130.41 130.41
16537.0 MEDID COMB FI MOBI 22/ 1.0 73.97 73.97 60 - 1.0 73.97 PCM 73.97 73.97
16538.0 FLANGE BOMBA IE FI ARGO/CRONOS/STRA/UNO 06/ 1.0 52.94 52.94 60 - 1.0 52.94 PCM 52.94 52.94
16539.0 CIL FREIO FI PALIO/UNO 11/ 2.0 58.6233 117.25 60 - 2.0 58.6233 PCM 58.6233 117.25
1654.0 SHAMPOO LAVA AUTO 500 ML - RADNAQ 1.0 5.5045 5.5 60 - 1.0 5.5045 PCM 5.5045 5.5
16540.0 COXIM MT FI TORO/ JEEP RENEGADE 16/ DIREITO FLEX 3.6 107.9389 388.58 60 - 3.6 107.9389 PCM 107.9389 388.58
16541.0 COXIM CAMBIO FI TORO/ RENEGADE 15 TRAS DIESEL 1.0 143.575 143.58 60 - 1.0 143.575 PCM 143.575 143.58
16542.0 IMPUL MT PART FI MOBI/PAL/UNO/SIE 08/17 BENDIX 3.0 105.0267 315.08 60 - 3.0 105.0267 PCM 105.0267 315.08
16543.0 RELÊ DO AR CONDI VW GOL/SANT/GOLF 2.0 86.29 172.58 00 - 2.0 86.29 PCM 86.29 172.58
16544.0 BUCHA DIAN BAND SUSP FI TORO/RENEGADE 15 DIAN 2.0 30.515 61.03 60 - 2.0 30.515 PCM 30.515 61.03
16545.0 KIT AMORT VW FOX/CROS/POLO/SPACE 02/ KT 2.0 163.49 326.98 60 - 2.0 163.49 PCM 163.49 326.98
16546.0 POLIA DA CORREIA SINCRO PEUGEOT/CITROEN 98/19 1.0 70.28 70.28 60 - 1.0 70.28 PCM 70.28 70.28
16547.0 AMORT FI TORO TRAS PRESSURIZADO-HG 16/20 4.0 222.98 891.92 60 - 4.0 222.98 PCM 222.98 891.9200000000001
16548.0 CUBO RODA FI TORO 17/ TRAS 2.0 347.355 694.71 60 - 2.0 347.355 PCM 347.355 694.71
16550.0 FILTRO OLEO LUBR PE PEU/REN/CITROEN PRIMARIO 04/ 1.0 14.9383 14.94 60 - 1.0 14.9383 PCM 14.9383 14.94
16551.0 FILTRO COMB VW GOL/FOX/SAV/SANT 97/ 4.0 13.43 53.72 60 - 4.0 13.43 PCM 13.43 53.72
16552.0 FILTRO AR MIT PAJEOR TR4 04/ 3.0 29.1167 87.35 60 - 3.0 29.1167 PCM 29.1167 87.35000000000001
16553.0 FILTRO AR CABINE FI TORO 16/ DIESEL E FLEX 1.0 14.4111 14.41 60 - 1.0 14.4111 PCM 14.4111 14.41
16555.0 FILTRO COMB BICO UNIVERSAL GDE 81/ 5.0 6.1852 30.93 60 - 5.0 6.1852 PCM 6.1852 30.93

Exibindo 3.851-3.900 de 11.111