| GL | Nome | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total | Código Tributário | Possui Posse | Quantidade Apurada | Preço Unitário Apurado | Tipo do Preço Unitário Apurado | Preço Unitário IR Apurado (PCM) | Preço Total IR Apurado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16704.0 | MAQ VIDRO MEC DIANT FIAT UNO 4PTS 84 A 14 DIR | PÇ | 1.0 | 66.57 | 66.57 | 60 | - | 1.0 | 66.57 | PCM | 66.57 | 66.57000000000001 |
| 16705.0 | MAQ VID ELET S/MT FIX MABUCHI FIAT PALIO 96A17 E | PÇ | 1.0 | 66.78 | 66.78 | 60 | - | 1.0 | 66.78 | PCM | 66.78 | 66.78 |
| 16706.0 | MAQ VID EL S/MT UNO GII 2 PTS AP 11 D | PÇ | 1.0 | 60.81 | 60.81 | 60 | - | 1.0 | 60.81 | PCM | 60.81 | 60.81 |
| 16707.0 | MAQ VID ELET S/MT FIX MABUCHI FIAT PALIO 96A17 D | PÇ | 1.0 | 66.78 | 66.78 | 60 | - | 1.0 | 66.78 | PCM | 66.78 | 66.78 |
| 16708.0 | MAQ VIDRO MEC DIANT FIAT UNO 4PTS 84 A 14 ESQ | PÇ | 1.0 | 66.57 | 66.57 | 60 | - | 1.0 | 66.57 | PCM | 66.57 | 66.57000000000001 |
| 16709.0 | MOTOR ARRANQUE VW G5/6 / FOX1.0 1.6/ 11 DENTES | PÇ | 6.0 | 406.7189 | 2440.31 | 60 | - | 6.0 | 406.7189 | PCM | 406.7189 | 2440.31 |
| 1671.0 | TELA ALTO FALANTE SPORT 8'' TIPO ARLEN | JG | 1.0 | 3.25 | 3.25 | 60 | - | 1.0 | 3.25 | PCM | 3.25 | 3.25 |
| 16710.0 | COXIM CAMBIO FI STR/SIE/GRAM/PAL 08/21 TRASEIRO | PÇ | 4.0 | 110.3133 | 441.25 | 60 | - | 4.0 | 110.3133 | PCM | 110.3133 | 441.25 |
| 16711.0 | COXIM TRAS GM CORSA/MONTANA 02/11 | PÇ | 3.0 | 107.04 | 321.12 | 60 | - | 3.0 | 107.04 | PCM | 107.04 | 321.12 |
| 16712.0 | FILTRO AR VW GOL/PRT/PAM/BE MT AP GOL 1.0 8V 97/ | PÇ | 1.0 | 15.0002 | 15.0 | 60 | - | 1.0 | 15.0002 | PCM | 15.0002 | 15.0 |
| 16713.0 | FILTRO OLEO LUBR GM CSA/PRI/AST/MZ/KAD/COR/VEC/OM | PÇ | 10.0 | 8.72 | 87.2 | 60 | - | 10.0 | 8.72 | PCM | 8.72 | 87.2 |
| 16715.0 | FILTRO COMB TO BAND 94/ MT 14B HILUX SW4 S/SENSO | PÇ | 2.0 | 40.26 | 80.52 | 60 | - | 2.0 | 40.26 | PCM | 40.26 | 80.52 |
| 16716.0 | FILTRO COMB MB 710 06/ RAN MT INTERNACIONAL ELET | PÇ | 3.0 | 68.065 | 204.2 | 60 | - | 3.0 | 68.065 | PCM | 68.065 | 204.20000000000002 |
| 16717.0 | FILTRO OLEO LUBR FO F1000/MF/GMB/FOR/BA 14B /94 | PÇ | 2.0 | 20.3367 | 40.67 | 60 | - | 2.0 | 20.3367 | PCM | 20.3367 | 40.67 |
| 16718.0 | FILTRO AR GM MZA/KAD 1.6/8/2.0 EFI | PÇ | 1.0 | 13.04 | 13.04 | 60 | - | 1.0 | 13.04 | PCM | 13.04 | 13.040000000000001 |
| 16719.0 | CONDUITE FREIO FO FIESTA 95/96 | PÇ | 2.0 | 25.024 | 50.05 | 60 | - | 2.0 | 25.024 | PCM | 25.024 | 50.050000000000004 |
| 16720.0 | COXIM TRAS GM CORSA/MONTANA 02/11 INFERIOR | PÇ | 1.0 | 90.2562 | 90.26 | 60 | - | 1.0 | 90.2562 | PCM | 90.2562 | 90.26 |
| 16721.0 | FILTRO AR MF/NEW HOLAND/JOHN DEER | PÇ | 5.0 | 62.2575 | 311.29 | 60 | - | 5.0 | 62.2575 | PCM | 62.2575 | 311.29 |
| 16722.0 | FILTRO AR GM ONI/PRI 13/ COB/SPIN 17/ | PÇ | 2.0 | 18.4321 | 36.86 | 60 | - | 2.0 | 18.4321 | PCM | 18.4321 | 36.86 |
| 16723.0 | FILTRO AR CABINE HY I30/ELANTRA 11/ | PÇ | 2.0 | 15.735 | 31.47 | 60 | - | 2.0 | 15.735 | PCM | 15.735 | 31.470000000000002 |
| 16725.0 | HOMOC GM MONT/COR 02 | KT | 4.0 | 171.87 | 687.48 | 60 | - | 4.0 | 171.87 | PCM | 171.87 | 687.48 |
| 16726.0 | FILTRO AR FI TORO/RENEGA DIESEL/FLEX 15/ | PÇ | 1.0 | 30.2714 | 30.27 | 60 | - | 1.0 | 30.2714 | PCM | 30.2714 | 30.27 |
| 16727.0 | FILTRO AR CABINE FO KA/ECOSPORT 12/ | PÇ | 2.0 | 11.4 | 22.8 | 60 | - | 2.0 | 11.4 | PCM | 11.4 | 22.8 |
| 16729.0 | JUNTA FILTRO OLEO FI ARGO/BRAVO/CRONOS 10/ | JG | 4.0 | 4.6317 | 18.53 | 60 | - | 4.0 | 4.6317 | PCM | 4.6317 | 18.53 |
| 16730.0 | JUNTA TAMPA VALV FI ARGO/BRA/CRO/GRAM 10/ | JG | 0.0 | 129.995 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 129.995 | PCM | 129.995 | 0.0 |
| 16731.0 | EIXO COMANDO VAL VW GOL/VOY/ MOTOR 1.0 | KT | 1.0 | 267.6116 | 267.61 | 60 | - | 1.0 | 267.6116 | PCM | 267.6116 | 267.61 |
| 16732.0 | FILTRO OLEO LUBR TO HILLUX 93/ BLINDADO | PÇ | 2.0 | 14.774 | 29.55 | 60 | - | 2.0 | 14.774 | PCM | 14.774 | 29.55 |
| 16733.0 | JUNTA TAMPA VALV FI ARGO/CRONOS/STR/TORO/RENEG | PÇ | 4.0 | 121.88 | 487.52 | 60 | - | 4.0 | 121.88 | PCM | 121.88 | 487.52 |
| 16734.0 | PASTIL FREIO NI SEN/GRAN 08/16 TRASEIRA | JG | 1.0 | 91.22 | 91.22 | 60 | - | 1.0 | 91.22 | PCM | 91.22 | 91.22 |
| 16735.0 | MOTOR DE ARRANQUE FI FIO/PAL/SIE/WEE | PÇ | 2.0 | 490.757 | 981.51 | 60 | - | 2.0 | 490.757 | PCM | 490.757 | 981.51 |
| 16736.0 | REGUL VOLT FO ESCORT/ZETE/FIE/KA 33/ | PÇ | 2.0 | 97.035 | 194.07 | 60 | - | 2.0 | 97.035 | PCM | 97.035 | 194.07 |
| 16739.0 | SPRAY AUTO ALUMINIO RODAS 300ML | LT | 9.0 | 21.7483 | 195.73 | 60 | - | 9.0 | 21.7483 | PCM | 21.7483 | 195.73000000000002 |
| 1674.0 | LANT GM ACD20/40 93/98 AM DD | PÇ | 3.0 | 20.35 | 61.05 | 60 | - | 3.0 | 20.35 | PCM | 20.35 | 61.050000000000004 |
| 16740.0 | SPRAY AUTO PRETO ALTA TEMP 300ML | LT | 2.0 | 30.15 | 60.3 | 60 | - | 2.0 | 30.15 | PCM | 30.15 | 60.300000000000004 |
| 16741.0 | AMORT GAS FI UNO NOVO 10/ DIAN DIREITO | PÇ | 1.0 | 366.36 | 366.36 | 60 | - | 1.0 | 366.36 | PCM | 366.36 | 366.36 |
| 16742.0 | AMORT GAS FI UNO NOVO 10/ DIAN ESQUERDO | PÇ | 1.0 | 367.03 | 367.03 | 60 | - | 1.0 | 367.03 | PCM | 367.03 | 367.03000000000003 |
| 16743.0 | RESERV EXP RAD GM S10/BLAZER 95/11 | PÇ | 1.0 | 135.78 | 135.78 | 60 | - | 1.0 | 135.78 | PCM | 135.78 | 135.78 |
| 16744.0 | TERM DIR MI L200 93/08 DIR/ESQ | PÇ | 1.0 | 46.73 | 46.73 | 60 | - | 1.0 | 46.73 | PCM | 46.73 | 46.730000000000004 |
| 16745.0 | TERM DIR MI L200 93/08 DIR/ESQ INTERNO | PÇ | 1.0 | 61.25 | 61.25 | 60 | - | 1.0 | 61.25 | PCM | 61.25 | 61.25 |
| 16746.0 | JOGO JUNTA MT SUP VW GOL/SANT/PAR 95 | JG | 3.0 | 90.7467 | 272.24 | 60 | - | 3.0 | 90.7467 | PCM | 90.7467 | 272.24 |
| 16747.0 | JUNTA TAMPA VALV MI L200/PAJERO | PÇ | 2.0 | 21.61 | 43.22 | 60 | - | 2.0 | 21.61 | PCM | 21.61 | 43.22 |
| 16748.0 | KIT CORREIA TENS MI L200/PAJERO 96/ | PÇ | 1.0 | 348.2 | 348.2 | 60 | - | 1.0 | 348.2 | PCM | 348.2 | 348.2 |
| 16749.0 | CONECTOR AGUA GM COLB/ONIX/PRIS/SPI 12/16 | PÇ | 0.0 | 15.8 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 15.8 | PCM | 15.8 | 0.0 |
| 1675.0 | LANT GM ACD20/40 93/98 AM DE | PÇ | 3.0 | 20.35 | 61.05 | 60 | - | 3.0 | 20.35 | PCM | 20.35 | 61.050000000000004 |
| 16750.0 | BUCHA BRACO OSCIL HO CIVIC 07/16 TRASEIRO | PÇ | 10.0 | 28.937 | 289.37 | 60 | - | 10.0 | 28.937 | PCM | 28.937 | 289.37 |
| 16751.0 | SUPORTE HIDR CAMBIO GM CORSA/MERI/MONT 02/12 ESQUE | PÇ | 2.0 | 116.9367 | 233.87 | 60 | - | 2.0 | 116.9367 | PCM | 116.9367 | 233.87 |
| 16752.0 | CONDUITE FREIO FO FIESTA TRASEIRO | PÇ | 2.0 | 26.085 | 52.17 | 60 | - | 2.0 | 26.085 | PCM | 26.085 | 52.17 |
| 16753.0 | COXIM MT GM CORSA/MONT/MERI 02/12 DIREITO | PÇ | 1.0 | 175.965 | 175.97 | 60 | - | 1.0 | 175.965 | PCM | 175.965 | 175.97 |
| 16754.0 | AROMATIZANTE TEC FRESH GEL REVOL | PÇ | 3.0 | 7.0 | 21.0 | 60 | - | 3.0 | 7.0 | PCM | 7.0 | 21.0 |
| 16755.0 | OLEO 0W20 PETRONAS SYNTIUM 7000 XS | LT | 48.0 | 32.8772 | 1578.11 | 60 | - | 48.0 | 32.8772 | PCM | 32.8772 | 1578.1100000000001 |
Exibindo 4.051-4.100 de 11.111