Voltar para dados brutos

Dados brutos de estoque

11.111 linhas importadas do relatório de estoque.

Dados brutos de vendas
GL Nome Unidade Quantidade Preço Unitário Total Código Tributário Possui Posse Quantidade Apurada Preço Unitário Apurado Tipo do Preço Unitário Apurado Preço Unitário IR Apurado (PCM) Preço Total IR Apurado
17194.0 CHICOTE 3 VIAS SENSOR TEMP GOL/SAV/PRT 1.6/8/2.0 1.0 18.86 18.86 00 - 1.0 18.86 PCM 18.86 18.86
17195.0 ROLAM RODA FI FIO/PAL/SIE/UNO 85/ DIANTEIRO 2.0 68.1391 136.28 60 - 2.0 68.1391 PCM 68.1391 136.28
17196.0 BALANCIN VALVULA GM CEL/COR/IDEA/PRI 99/ JG 5.0 25.4811 127.41 60 - 5.0 25.4811 PCM 25.4811 127.41
17197.0 VALV ADM VW FOX/GOL/VOY 02/ 8.0 16.5 132.0 60 - 8.0 16.5 PCM 16.5 132.0
17198.0 INTER PISCA ALERTA FI PALIO/STRADA 08/11 VERMELHO 0.0 20.04 0.0 60 - 0.0 20.04 PCM 20.04 0.0
17199.0 INTER PISCA ALERTA FI NOVO UNO/PALIO/STR 11/15 PRE 3.0 29.0333 87.1 60 - 3.0 29.0333 PCM 29.0333 87.10000000000001
172.0 LANT CAM MB RETANG TR T C/V/RE S/CONECTOR 85/ 8.0 53.2689 426.15 60 - 8.0 53.2689 PCM 53.2689 426.15000000000003
1720.0 FECH CAPO MB 608/1113/1313/1513/2013/2213 SUP /90 3.0 53.45 160.35 60 - 3.0 53.45 PCM 53.45 160.35
17200.0 ANEL CENTRALIZADOR LARANJA VW 12.0 1.9535 23.44 60 - 12.0 1.9535 PCM 1.9535 23.44
17201.0 ANEL CENTRALIZADOR AZUL ROYAL GM 6.0 1.5525 9.32 60 - 6.0 1.5525 PCM 1.5525 9.32
17202.0 ANEL CENTRALIZADOR AMARELO FIAT 12.0 1.795 21.54 60 - 12.0 1.795 PCM 1.795 21.54
17203.0 CAPA COBRIR CARRO VW/GM/FI/FO PEQ KT 1.0 63.28 63.28 60 - 1.0 63.28 PCM 63.28 63.28
17204.0 CAPA COBRIR CARRO VW/GM/FI/FO MED KT 1.0 65.76 65.76 60 - 1.0 65.76 PCM 65.76 65.76
17205.0 CAPA COBRIR CARRO VW/GM/FI/FO GRD KT 1.0 68.24 68.24 60 - 1.0 68.24 PCM 68.24 68.24
17206.0 CAPA COBRIR MOTO KT 1.0 29.77 29.77 60 - 1.0 29.77 PCM 29.77 29.77
17207.0 LANT PLACA FI STRADA 06/ S/SOQ LE 1.0 21.1 21.1 60 - 1.0 21.1 PCM 21.1 21.1
17208.0 LANT PLACA FI STRADA 06/ S/SOQ LD 0.0 21.1 0.0 60 - 0.0 21.1 PCM 21.1 0.0
17209.0 TOMADA ENGATE FEMEA PRETA 6 POLO 1.0 12.465 12.47 60 - 1.0 12.465 PCM 12.465 12.47
1721.0 MAQ VIDRO VW GOL/VOY /88 DD PINO BAIXO 2.0 22.88 45.76 60 - 2.0 22.88 PCM 22.88 45.76
17210.0 TOMADA ENGATE MACHO PRETA 6 POLO 1.0 14.905 14.91 60 - 1.0 14.905 PCM 14.905 14.91
17211.0 TOMADA ENGATE MACHO CROMADO 6 POLO 3.0 14.8467 44.54 60 - 3.0 14.8467 PCM 14.8467 44.54
17214.0 HIGICOURO 500ML 13.0 14.7602 191.88 00 - 13.0 14.7602 PCM 14.7602 191.88
17215.0 INTENSE 500ML 25.0 21.7869 544.67 00 - 25.0 21.7869 PCM 21.7869 544.67
17216.0 HIDRACOURO 500ML 11.0 24.5476 270.02 00 - 11.0 24.5476 PCM 24.5476 270.02
17217.0 BLEND SPRAY CERA 500ML 25.0 31.9325 798.31 00 - 25.0 31.9325 PCM 31.9325 798.3100000000001
17218.0 VELA IGN HY HB20 16/ RESISTIVA JG 4.0 121.6775 486.71 60 - 4.0 121.6775 PCM 121.6775 486.71000000000004
17219.0 KIT AMORT TRAS FO ECOSPORT 13/ KT 2.0 25.02 50.04 60 - 2.0 25.02 PCM 25.02 50.04
1722.0 MAQ VIDRO VW GOL/VOY 88/ DD PINO ALTO 1.0 59.71 59.71 60 - 1.0 59.71 PCM 59.71 59.71
17220.0 SAPATA FREIO FO ECOSPORT 13/ TRASEIRO JG 1.0 248.91 248.91 60 - 1.0 248.91 PCM 248.91 248.91
17221.0 FILTRO AR FO FUSION 1.0 35.045 35.05 60 - 1.0 35.045 PCM 35.045 35.050000000000004
17222.0 FILTRO COMB MI PAJERO/L200 2.0 40.9725 81.95 60 - 2.0 40.9725 PCM 40.9725 81.95
17223.0 FILTRO OLEO LUBR MI L200/PAJERO 1.0 43.6 43.6 60 - 1.0 43.6 PCM 43.6 43.6
17224.0 FILTRO AR TO ETIOS 12/15 3.0 19.2375 57.71 60 - 3.0 19.2375 PCM 19.2375 57.71
17225.0 GUARN PORTA GM/FI/VW/FO S/ABA/ALTA 5.0 37.486 187.43 60 - 5.0 37.486 PCM 37.486 187.43
17226.0 GUARN PORTA FI ELBA/FIO/UNO 4000MM 1.6 31.6227 50.6 60 - 1.6 31.6227 PCM 31.6227 50.6
17227.0 SELO BLOCO MT GM/FO/VW (18,22MM) 17.0 0.54 9.18 60 - 17.0 0.54 PCM 0.54 9.18
17228.0 TUBO REFR GM MT GM ONIX/PRISMA 13/ 4.0 21.13 84.52 60 - 4.0 21.13 PCM 21.13 84.52
17229.0 TUBO REFR GM MT GM ONIX/PRISMA 13/20 4.0 18.0065 72.03 60 - 4.0 18.0065 PCM 18.0065 72.03
17230.0 MANG RESPIRO MT GM AST/VEC/ZAFI 1.0 9.09 9.09 60 - 1.0 9.09 PCM 9.09 9.09
17231.0 BUCHA EIXO SUSP GM NOVO VECTRA 2006 TRAS 2.0 62.325 124.65 60 - 2.0 62.325 PCM 62.325 124.65
17232.0 MACAN FO FIE DIAN INT DIR 1.0 42.18 42.18 60 - 1.0 42.18 PCM 42.18 42.18
17233.0 GUIA VARETA NIVEL OLEO VW GOL/GOLF/NEW 2.0 28.62 57.24 60 - 2.0 28.62 PCM 28.62 57.24
17234.0 MANG FILTRO AR FI PAL 01/03 2.0 19.7775 39.56 60 - 2.0 19.7775 PCM 19.7775 39.56
17235.0 MANG RAD SUP GM CEL/PRIS 09/12 3.0 68.76 206.28 60 - 3.0 68.76 PCM 68.76 206.28
17236.0 ALAV FREIO MAO VW GOL/VOY/PRT/SAV 85/05 CJ 3.0 55.6683 167.0 60 - 3.0 55.6683 PCM 55.6683 167.0
17237.0 MANG RAD SUP GM PRIS/ONIX/SPIN 12/19 2.0 49.8789 99.76 60 - 2.0 49.8789 PCM 49.8789 99.76
17238.0 MANG RAD INF VW GOLF 99/10 1.0 78.05 78.05 60 - 1.0 78.05 PCM 78.05 78.05
17239.0 MANG FILTRO AR FI PAL/SIE/STR 05/11 RABICHO 2.0 23.78 47.56 60 - 2.0 23.78 PCM 23.78 47.56
1724.0 MAQ VIDRO VW GOL/VOY 88/ DE PINO ALTO 1.0 59.9916 59.99 60 - 1.0 59.9916 PCM 59.9916 59.99
17240.0 COXIM MT FO KA 14/17 DIR 2.0 237.41 474.82 60 - 2.0 237.41 PCM 237.41 474.82

Exibindo 4.551-4.600 de 11.111