Voltar para dados brutos

Dados brutos de vendas

2.911 linhas de vendas com SKU correspondente no estoque.

Dados brutos de estoque
Codigo Nome Quantidade Preço Unitário Valor Total Valor Acumulado Porcentagem Individual Porcentagem sobre Total Geral Distribuição GTIN Data da Última Venda
16506.0 BUCHA BAND SUSP TO ETIOS 12/ DIANTEIRA 2.0 36.145 72.29 19200.897999999997 0.009665478747110386 92.79293577221715 C - 2026-03-12T09:36:01+00:00
16508.0 LIAME DO TRAMBULADOR GM CELTA/ CORSA 1.0 96.76 96.76 20407.397999999997 0.004832739373555193 98.62363582641149 C - 2026-05-29T15:29:03+00:00
16524.0 BUCHA BARRA EST VW NIVUS/POLO/VIRTUS 18/ DAINTEIRA 6.0 27.883333333333336 167.3 16345.818 0.028996436241331157 78.9950782415672 B - 2026-04-30T16:49:01+00:00
16525.0 OLEO 20W50 4T PETRONAS MOTO 1.0 1.0 1.0 20408.397999999997 0.004832739373555193 98.62846856578504 C - 2026-04-20T16:38:42+00:00
16526.0 OLEO 15W40 DIESEL URANIA 1000 GALAO 6.0 128.18333333333334 769.1 16351.818 0.028996436241331157 79.02407467780851 B - 2026-06-03T11:31:09+00:00
16527.0 OLEO 90 CAMBIO PETRONAS TUTELA MTF 90 48.0 32.971875000000004 1582.65 7912.2 0.23197148993064926 38.23760047144339 A - 2026-06-08T09:29:29+00:00
16531.0 MANG BOCAL TANQ VW GOL 09/ 1.0 37.28 37.28 20409.397999999997 0.004832739373555193 98.6333013051586 C - 2026-03-19T09:15:53+00:00
16535.0 BUCHA TRAS BAND SUSP DIAN FI TORO/COMPAS/RENE 16/ 4.0 82.2525 329.01 17599.417999999998 0.01933095749422077 85.05340032025597 B - 2026-04-24T10:48:12+00:00
16541.0 COXIM CAMBIO FI TORO/ RENEGADE 15 TRAS FLEX MANUL 1.0 252.52 252.52 20410.397999999997 0.004832739373555193 98.63813404453215 C - 2026-04-09T09:46:06+00:00
16545.0 KIT AMORT VW FOX/CROS/POLO/SPACE 02/ 6.0 245.98166666666665 1475.8899999999999 16357.818 0.028996436241331157 79.05307111404986 B - 2026-05-09T09:39:48+00:00
16551.0 FILTRO COMB VW GOL/FOX/SAV/SANT 97/ 5.0 26.604000000000003 133.02 16886.917999999998 0.024163696867775964 81.61007351659791 B - 2026-06-08T09:31:07+00:00
16552.0 FILTRO AR MIT PAJEOR TR4 04/ 2.0 56.86 113.72 19202.897999999997 0.009665478747110386 92.80260125096426 C - 2026-05-07T16:05:18+00:00
16553.0 FILTRO AR CABINE FI TORO 16/ DIESEL E FLEX 2.0 32.27 64.54 19204.897999999997 0.009665478747110386 92.81226672971137 C - 2026-05-13T10:03:51+00:00
16555.0 FILTRO COMB BICO UNIVERSAL GDE 81/ 9.0 11.624444444444444 104.62 14826.967999999999 0.04349465436199674 71.65487204404289 A - 2026-05-19T14:27:53+00:00
16557.0 BOBINA IGNIC VW/FO/GM/FI SUPER. 81/ 1.0 166.35 166.35 20411.397999999997 0.004832739373555193 98.6429667839057 C - 2026-03-30T09:56:20+00:00
16561.0 EMBREAGEM DISTRIBUIDOR VW GOL 97/05 1.0 22.29 22.29 20412.397999999997 0.004832739373555193 98.64779952327926 C - 2026-04-25T08:48:25+00:00
16564.0 TUCHO VALV VW HIDRAULICO MT GOL/GOLF/POLO 81/ 1.0 477.2 477.2 20413.397999999997 0.004832739373555193 98.65263226265282 C - 2026-05-20T09:49:14+00:00
16571.0 CORREIA POLY-V PEUGEOT/AMAROK/SONIC/CRUZE 3.0 101.27333333333333 303.82 18212.517999999996 0.014498218120665578 88.01635283018265 B - 2026-06-03T09:24:34+00:00
16577.0 JUNTA TAMPA VALV GM ONIX/PRISMA 12/ 4.0 61.18000000000001 244.72000000000003 17603.417999999998 0.01933095749422077 85.07273127775021 B - 2026-06-05T09:54:14+00:00
16579.0 MEDID COMB GM COL/ONIX/PRISM 12/ 3.0 103.24333333333334 309.73 18215.517999999996 0.014498218120665578 88.03085104830333 B - 2026-05-23T10:16:33+00:00
16585.0 FLANGE BOMBA IE FI PUNTO/STILO/LINEA 07/ 1.0 63.18 63.18 20414.397999999997 0.004832739373555193 98.65746500202637 C - 2026-04-20T13:59:52+00:00
16593.0 PASTIL FREIO HY HB20 12/ DIANTEIRO 1.0 139.25 139.25 20415.397999999997 0.004832739373555193 98.66229774139993 C - 2026-04-16T08:44:38+00:00
16597.0 COIFA HOMO LADO RODA/CAMBIO VW KOMBI 98/13 2.0 41.27 82.54 19206.897999999997 0.009665478747110386 92.82193220845848 C - 2026-05-08T10:50:43+00:00
1660.0 CORREIA ALT PAL/WEK 1.0 96/ FIO 1.5 97/ 1.0 46.57 46.57 19574.397999999997 0.004832739373555193 94.59796392824002 C 7894758002903 2026-03-23T08:44:25+00:00
16602.0 TUCHO VALV VW GOL/FOX/GOLF/POLO/SPACE 01/ EA111 1.0 190.92 190.92 20416.397999999997 0.004832739373555193 98.66713048077348 C - 2026-05-22T10:57:48+00:00
16603.0 AMORT FI TORO 16/ DIAN ESQUERDO 1.0 465.62 465.62 20417.397999999997 0.004832739373555193 98.67196322014703 C - 2026-03-21T08:47:22+00:00
16604.0 AMORT FI TORO 16/ DIAN DIREITO 1.0 407.94 407.94 20418.397999999997 0.004832739373555193 98.67679595952059 C - 2026-03-21T08:47:22+00:00
16606.0 GRAXA AZUL 0,5 KG - FAG 4.0 49.1775 196.71 17607.417999999998 0.01933095749422077 85.09206223524441 B - 2026-05-30T08:23:53+00:00
16609.0 ALAV FREIO MAO GM CORSA/CELTA 94/15 2.0 179.85 359.7 19208.897999999997 0.009665478747110386 92.83159768720559 C - 2026-05-07T09:58:51+00:00
16613.0 ESGUICHO AGUA PARABR D VW GOL G5 9.0 20.092222222222222 180.83 14835.967999999999 0.04349465436199674 71.69836669840488 A - 2026-05-16T10:40:26+00:00
16617.0 FILTRO OLEO LUBR GM ONIX/TRACKER 19/ 4.0 40.26 161.04 17611.417999999998 0.01933095749422077 85.11139319273863 B - 2026-04-30T09:10:40+00:00
16618.0 COXIM MT GM ASTRA/VECTRA 99/12 DIANTEIRO ESQUERDO 1.0 187.0 187.0 20419.397999999997 0.004832739373555193 98.68162869889414 C - 2026-04-06T16:51:34+00:00
16619.0 COXIM MT GM ASTRA/VECTRA 99/12 DIANTEIRO DIREITO 2.0 193.16 386.32 19210.897999999997 0.009665478747110386 92.8412631659527 C - 2026-03-16T09:35:01+00:00
1662.0 AMORT VW GOL G2/3/4 95/ T SUPER 6.0 190.72166666666666 1144.33 15919.818 0.028996436241331157 76.93633126843268 A 7891579002105 2026-05-30T07:13:52+00:00
16620.0 SONDA LAMBDA VW FOX/VOYAGE/GOL 1.6 (PRÉ CATALIZ.) 1.0 354.3 354.3 20420.397999999997 0.004832739373555193 98.6864614382677 C - 2026-03-28T09:48:54+00:00
16621.0 ROLAM CAMBIO VW FOX/CROSS/GOL/GOLF/POLO 99/ 1.0 515.6 515.6 20421.397999999997 0.004832739373555193 98.69129417764125 C - 2026-03-13T09:44:14+00:00
16625.0 FILTRO AR GM TRACKER 14/ 1.0 90.52 90.52 20422.397999999997 0.004832739373555193 98.69612691701481 C - 2026-04-17T14:52:58+00:00
16630.0 FILTRO AR GM ONIX/TRACKER 19/ 3.0 52.556666666666665 157.67 18218.517999999996 0.014498218120665578 88.04534926642398 B - 2026-04-15T13:16:40+00:00
16634.0 ROLAM EST DIST FI PAL/SIE/STR/UNO 00/ 9.0 70.9688888888889 638.72 14844.967999999999 0.04349465436199674 71.74186135276688 A - 2026-05-30T08:54:17+00:00
16644.0 INTER VIDRO ELETR FI PAL 03/ 2P DUPLO 5.0 93.20599999999999 466.03 16891.917999999998 0.024163696867775964 81.63423721346568 B - 2026-05-30T10:51:01+00:00
16646.0 INTER VIDRO ELETR FI UNO 02/10 SIMPLES LD 1.0 72.81 72.81 20423.397999999997 0.004832739373555193 98.70095965638836 C - 2026-05-30T07:23:47+00:00
16647.0 MODULO ELE RELE VW GOL/VOYAGE G5 08/ 1.0 369.21 369.21 20424.397999999997 0.004832739373555193 98.70579239576193 C - 2026-05-14T09:18:25+00:00
16648.0 INDUZ MT PART FI PUNTO/LINEA 07/17 1.0 264.79 264.79 20425.397999999997 0.004832739373555193 98.71062513513547 C - 2026-04-09T09:21:57+00:00
16649.0 SENSOR ROT GM CELTA/ASTRA 95/13 1.0 83.46 83.46 20426.397999999997 0.004832739373555193 98.71545787450904 C - 2026-03-27T08:21:38+00:00
16656.0 BUZINA CARACOL 2T GRAVE GM PRISMA 1.0 77.64 77.64 20427.397999999997 0.004832739373555193 98.72029061388258 C - 2026-03-31T15:42:22+00:00
16660.0 ENGREN VIRABREQUIM GM CEL/COR/MON 94/ 5.0 85.426 427.13 16896.917999999998 0.024163696867775964 81.65840091033346 B - 2026-06-05T09:06:35+00:00
16661.0 KIT AMORT FI TORO 16/ TRASEIRA 1.0 92.86 92.86 20428.397999999997 0.004832739373555193 98.72512335325614 C - 2026-04-08T08:42:20+00:00
16672.0 BUCHA EIXO SUSP TRAS TO COROLA/ETIOS 12/ 2.0 127.695 255.39 19212.897999999997 0.009665478747110386 92.8509286446998 C - 2026-03-12T09:36:01+00:00
16674.0 FILTRO OLEO LUBR GM TRACKER/CAMARO/RAMPAGE 08/ 1.0 35.21 35.21 20429.397999999997 0.004832739373555193 98.7299560926297 C - 2026-04-10T11:14:09+00:00
16676.0 KIT CORREIA TENSIO GM COR/CEL/AG/ FI PAL/STRA 17.0 193.90411764705885 3296.3700000000003 12237.69 0.08215656935043829 59.14156630436265 A - 2026-05-29T13:04:51+00:00

Exibindo 1.101-1.150 de 2.911