Voltar para dados brutos

Dados brutos de vendas

2.911 linhas de vendas com SKU correspondente no estoque.

Dados brutos de estoque
Codigo Nome Quantidade Preço Unitário Valor Total Valor Acumulado Porcentagem Individual Porcentagem sobre Total Geral Distribuição GTIN Data da Última Venda
17193.0 AMORT GM ONIX DIANTEIRO ESQUERDO 1.0 353.47 353.47 20487.397999999997 0.004832739373555193 99.0102549762959 C - 2026-04-25T07:55:21+00:00
17195.0 ROLAM RODA FI FIO/PAL/SIE/UNO 85/ DIANTEIRO 1.0 99.39 99.39 20488.397999999997 0.004832739373555193 99.01508771566945 C - 2026-04-15T09:09:05+00:00
17200.0 ANEL CENTRALIZADOR LARANJA VW 1.0 3.0 3.0 20489.397999999997 0.004832739373555193 99.019920455043 C - 2026-03-13T16:59:14+00:00
17202.0 ANEL CENTRALIZADOR AMARELO FIAT 4.0 3.2325 12.93 17643.417999999998 0.01933095749422077 85.2660408526924 B - 2026-03-18T09:50:44+00:00
17209.0 TOMADA ENGATE FEMEA PRETA 6 POLO 1.0 19.21 19.21 20490.397999999997 0.004832739373555193 99.02475319441658 C - 2026-04-07T09:53:39+00:00
17210.0 TOMADA ENGATE MACHO PRETA 6 POLO 1.0 22.98 22.98 20491.397999999997 0.004832739373555193 99.02958593379012 C - 2026-04-07T09:53:39+00:00
17214.0 HIGICOURO 500ML 5.0 26.606 133.03 16936.917999999998 0.024163696867775964 81.85171048527566 B - 2026-06-06T09:08:43+00:00
17215.0 INTENSE 500ML 19.0 41.410000000000004 786.7900000000001 11776.45 0.09182204809754867 56.91251359570405 A - 2026-05-18T10:17:43+00:00
17216.0 HIDRACOURO 500ML 4.0 41.66 166.64 17647.417999999998 0.01933095749422077 85.28537181018663 B - 2026-05-28T12:53:50+00:00
17217.0 BLEND SPRAY CERA 500ML 11.0 51.84727272727273 570.32 14052.84 0.053160133109107124 67.91371317827137 A - 2026-05-23T10:39:12+00:00
17224.0 FILTRO AR TO ETIOS 12/15 1.0 38.45 38.45 20492.397999999997 0.004832739373555193 99.03441867316367 C - 2026-03-12T09:34:55+00:00
17229.0 TUBO REFR GM MT GM ONIX/PRISMA 13/20 1.0 40.86 40.86 20493.397999999997 0.004832739373555193 99.03925141253723 C - 2026-04-16T08:39:49+00:00
17234.0 MANG FILTRO AR FI PAL 01/03 1.0 45.18 45.18 20494.397999999997 0.004832739373555193 99.04408415191078 C - 2026-05-27T09:42:24+00:00
17235.0 MANG RAD SUP GM CEL/PRIS 09/12 1.0 123.77 123.77 20495.397999999997 0.004832739373555193 99.04891689128435 C - 2026-06-05T09:06:35+00:00
17237.0 MANG RAD SUP GM PRIS/ONIX/SPIN 12/19 1.0 101.13 101.13 20496.397999999997 0.004832739373555193 99.05374963065789 C - 2026-06-03T09:34:48+00:00
17238.0 MANG RAD INF VW GOLF 99/10 1.0 150.49 150.49 20497.397999999997 0.004832739373555193 99.05858237003146 C - 2026-03-31T15:46:45+00:00
17249.0 CALCO MOLA VW GOL 08/ DIANT 1.0 23.04 23.04 20498.397999999997 0.004832739373555193 99.063415109405 C - 2026-05-07T14:56:45+00:00
17254.0 JUNTA BOMBA AGUA MT CHT (SUP) 2.0 7.25 14.5 19270.897999999997 0.009665478747110386 93.13122752836601 C - 2026-04-13T09:31:44+00:00
17257.0 CONEX UNIAO PORCAS P/CONDUITES B-72-A 2.0 5.765 11.53 19272.897999999997 0.009665478747110386 93.14089300711312 C - 2026-05-07T14:51:16+00:00
17258.0 REGUL FREIO FI DOBLO/NOVO UNO/STRADA 02/12 1.0 169.34 169.34 20499.397999999997 0.004832739373555193 99.06824784877857 C - 2026-05-25T10:40:33+00:00
17259.0 JUNTA CABEC FI MT FIASA 1.0/3/5 85/01 GAS/ALC 3.0 63.913333333333334 191.74 18242.517999999996 0.014498218120665578 88.16133501138933 B - 2026-05-29T10:53:01+00:00
17263.0 SENSOR MAP FI PAL/UNO/STR/FIO 92/02 2.0 117.205 234.41 19274.897999999997 0.009665478747110386 93.15055848586023 C - 2026-05-18T16:55:02+00:00
17267.0 LAMP HAL H 4 12V 60/55W PHILIPS 24.0 20.194166666666664 484.65999999999997 11059.45 0.11598574496532463 53.44743946486498 A - 2026-06-08T08:30:38+00:00
17270.0 KIT AMORT FI UNO/NOVO PAL 1.0/4/6 12/ T 1C+1B > 2.0 77.745 155.49 19276.897999999997 0.009665478747110386 93.16022396460734 C - 2026-04-27T09:23:28+00:00
17277.0 AMORT GM CSA 94/ CEL 1.0/4 8V 00/ PRI 08/ D SUPER 5.0 279.224 1396.12 16941.917999999998 0.024163696867775964 81.87587418214343 B - 2026-04-22T08:35:16+00:00
17289.0 BATERIA CONTROLE PORTAO A23 LITHIUM ASX 2.0 12.6 25.2 19278.897999999997 0.009665478747110386 93.16988944335445 C - 2026-03-09T08:28:58+00:00
1729.0 MACAN MB 608/1113/1313/1513/2219 83/94 EXT LA PR 3.0 113.60666666666667 340.82 17819.517999999996 0.014498218120665578 86.11708625637546 B 7898280521024 2026-05-26T08:19:23+00:00
17290.0 SAPATA FREIO GM ONIX 13/ PRIS 14/ 1.0/4 2.0 178.905 357.81 19280.897999999997 0.009665478747110386 93.17955492210156 C - 2026-05-16T08:19:00+00:00
17298.0 RADIAD VW GOL/PAR/SAV 95/08 1.0 430.0 430.0 20500.397999999997 0.004832739373555193 99.07308058815212 C - 2026-04-20T15:04:36+00:00
17302.0 FILTRO AR COND HO CIVIC 2.016V/1.5 TURBO/ CITY/FIT 1.0 22.97 22.97 20501.397999999997 0.004832739373555193 99.07791332752566 C - 2026-03-28T08:45:20+00:00
17309.0 FILTRO AR COND VW GOL/VOY/FOX/CROSSF 1.0/6 05/ 2.0 25.04 50.08 19282.897999999997 0.009665478747110386 93.18922040084867 C - 2026-05-29T15:04:22+00:00
17316.0 PROT CARTER VW GOL 1.0 TODOS (EXCETO LINHA G5) 1.0 146.0 146.0 20502.397999999997 0.004832739373555193 99.08274606689923 C - 2026-03-12T16:34:05+00:00
17318.0 PROT CARTER VW GOL/SAV/VOY/ G5/6 1./6 MOD. GRADE 1.0 205.75 205.75 20503.397999999997 0.004832739373555193 99.08757880627277 C - 2026-03-18T09:16:56+00:00
17322.0 PROT CARTER FI PAL/WEEKEND/STRADA/SIENA 1.0 166.0 166.0 20504.397999999997 0.004832739373555193 99.09241154564634 C - 2026-06-03T12:49:21+00:00
17326.0 PROT CARTER GM NOVO CELTA/PRISMA TODOS 3.0 172.13333333333333 516.4 18245.517999999996 0.014498218120665578 88.17583322950998 B - 2026-05-23T10:20:31+00:00
17331.0 GUARN PORTA FI UNO FIRE S/ABA 2/4P 1.0 97.0 97.0 20505.397999999997 0.004832739373555193 99.0972442850199 C - 2026-03-20T16:54:22+00:00
17333.0 TAMPA RESERV COMB FI PAL/PUN/MOBI/STR/UNO 1.0 27.0 27.0 20506.397999999997 0.004832739373555193 99.10207702439345 C - 2026-04-20T14:23:40+00:00
17335.0 JOGO JUNTAS MT FI DOBLO/PALIO/SIE/PUN 05/ FIRE 2.0 291.84000000000003 583.6800000000001 19284.897999999997 0.009665478747110386 93.19888587959578 C - 2026-05-30T08:54:17+00:00
17340.0 FILTRO AR COND GM ONIX 2023/ 2.0 29.86 59.72 19286.897999999997 0.009665478747110386 93.2085513583429 C - 2026-04-13T09:04:44+00:00
17344.0 FILTRO OLEO LUBR RN KWID 1.0 33.23 33.23 20507.397999999997 0.004832739373555193 99.106909763767 C - 2026-03-14T10:09:08+00:00
17345.0 FILTRO AR VW GOL 2.0 42.32 84.64 19288.897999999997 0.009665478747110386 93.21821683709001 C - 2026-03-30T09:58:47+00:00
17351.0 FILTRO COMB VW GOL G5 CITROEN C3/4/5 3.0 18.53 55.59 18248.517999999996 0.014498218120665578 88.19033144763064 B - 2026-05-28T09:12:40+00:00
17353.0 TINTA PU BRANCO GEADA 675ML 5.0 59.374 296.87 16946.917999999998 0.024163696867775964 81.90003787901121 B - 2026-05-25T09:46:26+00:00
17354.0 CATALIZADOR TINTA PU BRANCA 225ML 6.0 33.85 203.1 16393.818 0.028996436241331157 79.22704973149784 B - 2026-05-25T09:46:26+00:00
17361.0 SAPATA FREIO FI TORO 16/ FLEX 1.0 522.32 522.32 20508.397999999997 0.004832739373555193 99.11174250314055 C - 2026-04-08T08:42:20+00:00
17363.0 COIFA HOMO FI DOB/PUN/PAL/SIE/STR 02/10 1.8 1.0 42.35 42.35 20509.397999999997 0.004832739373555193 99.11657524251412 C - 2026-05-29T10:59:04+00:00
17369.0 PASTIL FREIO FI NOVA STRADA 20/ DIANTEIRA 6.0 164.74666666666667 988.48 16399.818 0.028996436241331157 79.25604616773917 B - 2026-05-21T16:54:09+00:00
17370.0 SAPATA FREIO FI STR/DOBLO 10/ 1.0 285.21 285.21 20510.397999999997 0.004832739373555193 99.12140798188767 C - 2026-04-20T14:57:56+00:00
17371.0 HOMOC LADO CAIXA VW POLO/CROSSFOX 03/14 3.0 231.03 693.09 18251.517999999996 0.014498218120665578 88.2048296657513 B - 2026-04-27T08:57:32+00:00
17373.0 INTER TEMP RAD VW GOLF/POLO C/AR 3 VIA TRIAN 1.0 192.28 192.28 20511.397999999997 0.004832739373555193 99.12624072126123 C - 2026-05-30T07:25:09+00:00

Exibindo 1.301-1.350 de 2.911