Voltar para dados brutos
Dados brutos de estoque
Dados brutos de vendas
2.911 linhas de vendas com SKU correspondente no estoque.
| Codigo | Nome | Quantidade | Preço Unitário | Valor Total | Valor Acumulado | Porcentagem Individual | Porcentagem sobre Total Geral | Distribuição | GTIN | Data da Última Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17846.0 | BUCHA BARRA EST GM COR/AST/MER/MON/VEC 18MM | 4.0 | 5.095000000000001 | 20.380000000000003 | 17667.417999999998 | 0.01933095749422077 | 85.38202659765773 | B | - | 2026-05-06T10:25:21+00:00 |
| 17848.0 | MANG AQUECEDOR FI PAL/SIE/STR 06/ | 1.0 | 77.93 | 77.93 | 20570.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.41137234430099 | C | - | 2026-05-23T09:45:58+00:00 |
| 17849.0 | FILTRO AR VW GOLF/JETTA/T-CROSS/TIGUAN/VIRTUS | 1.0 | 60.0 | 60.0 | 20571.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.41620508367454 | C | - | 2026-04-30T15:20:52+00:00 |
| 17852.0 | BUCHA BARRA EST GM COR/AST/MER/MON/VEC 17MM | 2.0 | 4.14 | 8.28 | 19356.897999999997 | 0.009665478747110386 | 93.54684311449175 | C | - | 2026-04-09T09:10:20+00:00 |
| 17866.0 | ALUMAX 1,5L VINTEXX | 13.0 | 27.976923076923075 | 363.7 | 13399.24 | 0.0628256118562175 | 64.75503472371568 | A | - | 2026-06-05T09:00:42+00:00 |
| 17867.0 | APLICADOR MICROFIBRA 12X2,5 200GS | 4.0 | 14.6625 | 58.65 | 17671.417999999998 | 0.01933095749422077 | 85.40135755515195 | B | - | 2026-05-23T10:39:38+00:00 |
| 17869.0 | DELET 500ML | 3.0 | 34.163333333333334 | 102.49000000000001 | 18299.517999999996 | 0.014498218120665578 | 88.43680115568195 | B | - | 2026-04-14T08:39:34+00:00 |
| 17870.0 | GLAZY SPRAY 500ML | 15.0 | 31.113999999999997 | 466.71 | 12739.44 | 0.0724910906033279 | 61.56639328504397 | A | - | 2026-05-12T08:54:36+00:00 |
| 17871.0 | IMPACT 1,5L | 1.0 | 36.6 | 36.6 | 20572.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.42103782304808 | C | - | 2026-06-03T10:03:09+00:00 |
| 17873.0 | IZER 500ML | 10.0 | 41.191 | 411.91 | 14536.068 | 0.04832739373555193 | 70.24902816027569 | A | - | 2026-04-17T15:12:04+00:00 |
| 17874.0 | PINCEIS DETALHAMENTO INT JOGO COM 5 | 2.0 | 76.27 | 152.54 | 19358.897999999997 | 0.009665478747110386 | 93.55650859323886 | C | - | 2026-06-02T07:49:20+00:00 |
| 17875.0 | PRIZM 500ML | 4.0 | 36.59 | 146.36 | 17675.417999999998 | 0.01933095749422077 | 85.42068851264617 | B | - | 2026-05-08T09:41:03+00:00 |
| 17877.0 | SIO2 PRO 500ML | 3.0 | 68.46666666666665 | 205.39999999999998 | 18302.517999999996 | 0.014498218120665578 | 88.45129937380263 | B | - | 2026-06-03T16:00:52+00:00 |
| 17878.0 | STRIKE 500ML | 3.0 | 59.42333333333334 | 178.27 | 18305.517999999996 | 0.014498218120665578 | 88.46579759192329 | B | - | 2026-04-27T08:32:08+00:00 |
| 17879.0 | VERNIZ DE MOTOR AEROZOL 400ML | 5.0 | 42.138 | 210.69 | 16981.917999999998 | 0.024163696867775964 | 82.06918375708564 | B | - | 2026-06-03T10:03:09+00:00 |
| 17880.0 | V-FLOC 3,0L | 3.0 | 84.72 | 254.16 | 18308.517999999996 | 0.014498218120665578 | 88.48029581004396 | B | - | 2026-05-30T10:36:35+00:00 |
| 17881.0 | V-MOL 1,5L | 19.0 | 41.1978947368421 | 782.76 | 11795.45 | 0.09182204809754867 | 57.00433564380161 | A | - | 2026-05-20T07:53:32+00:00 |
| 17882.0 | V-MOL 500ML | 9.0 | 17.823333333333334 | 160.41 | 14907.967999999999 | 0.04349465436199674 | 72.04632393330085 | A | - | 2026-05-30T10:36:00+00:00 |
| 17887.0 | BICO INJ COMB GOL 1.6/8 UNO/FIO SPI 1.5 VD/CZ | 1.0 | 216.06 | 216.06 | 20573.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.42587056242165 | C | - | 2026-04-17T15:57:58+00:00 |
| 17889.0 | FAROL AUX LED REDON 14 LEDS SLIM 12/24V 42W | 13.0 | 85.39384615384617 | 1110.1200000000001 | 13412.24 | 0.0628256118562175 | 64.8178603355719 | A | - | 2026-05-18T16:41:24+00:00 |
| 1789.0 | JUNTA TUBO REFRIG AGUA UNO-PAL TDS | 3.0 | 4.153333333333333 | 12.46 | 17822.517999999996 | 0.014498218120665578 | 86.13158447449614 | B | - | 2026-05-13T09:26:02+00:00 |
| 17892.0 | CIL FREIO VW M D GOL-SAV G1 81/97 | 2.0 | 145.39 | 290.78 | 19360.897999999997 | 0.009665478747110386 | 93.56617407198597 | C | - | 2026-05-07T14:51:44+00:00 |
| 17895.0 | PALHETA 14 SLIM RAN/PRIS/CITY/FIT | 1.0 | 49.47 | 49.47 | 20575.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.43553604116876 | C | - | 2026-03-11T09:27:54+00:00 |
| 17899.0 | LUBRIOIL SMOKE LONGA VIDA (24X500ML) | 3.0 | 28.656666666666666 | 85.97 | 18311.517999999996 | 0.014498218120665578 | 88.49479402816462 | B | - | 2026-05-15T09:14:28+00:00 |
| 17904.0 | ROLAM RODA DIANT PEUGEOT 206 CITROEN C3 | 1.0 | 268.24 | 268.24 | 20576.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.44036878054231 | C | - | 2026-04-17T16:05:06+00:00 |
| 17905.0 | SINTRA PRO 1,5L | 9.0 | 39.55444444444444 | 355.99 | 14916.967999999999 | 0.04349465436199674 | 72.08981858766286 | A | - | 2026-06-08T08:42:17+00:00 |
| 17907.0 | TERM DIR FI UNO - FIO LD/LE CURTO 92/12 | 15.0 | 79.52333333333333 | 1192.85 | 12754.44 | 0.0724910906033279 | 61.638884375647294 | A | - | 2026-06-03T13:54:54+00:00 |
| 17913.0 | FUSIVEL LAMINA PERF BAIXO 10A VERM | 3.0 | 5.123333333333333 | 15.37 | 18314.517999999996 | 0.014498218120665578 | 88.50929224628528 | B | - | 2026-03-18T09:27:01+00:00 |
| 17917.0 | OLEO 4T MOTO 20W50 LUBRAX | 1.0 | 25.33 | 25.33 | 20577.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.44520151991587 | C | - | 2026-03-11T09:42:15+00:00 |
| 17918.0 | ADITIVO LIMPADOR RAD- 0,5 LT - PARAFLU | 31.0 | 19.98677419354839 | 619.59 | 9988.1 | 0.14981492058021098 | 48.26988413700663 | A | - | 2026-06-08T09:28:58+00:00 |
| 17919.0 | 275-18 PRL SUPER CITY SC 42P D - 1 PC | 3.0 | 0.6666666666666666 | 2.0 | 18317.517999999996 | 0.014498218120665578 | 88.52379046440595 | B | - | 2026-05-16T07:50:45+00:00 |
| 17920.0 | 90/90-18 PRL SUPER CITY SC 51P T - 1 PC | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 20578.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.45003425928942 | C | - | 2026-04-07T10:48:39+00:00 |
| 17924.0 | MOTOR DE ARRANQUE VW AP 1.6/8/0 9D | 2.0 | 739.8399999999999 | 1479.6799999999998 | 19362.897999999997 | 0.009665478747110386 | 93.5758395507331 | C | - | 2026-04-14T08:44:41+00:00 |
| 17943.0 | TOMADA ENGATE MACHO PRETA 6 POLO | 2.0 | 23.775 | 47.55 | 19364.897999999997 | 0.009665478747110386 | 93.5855050294802 | C | - | 2026-04-27T09:08:36+00:00 |
| 17945.0 | LAMP HAL H 4 12V 60/55W NIGHT BRAKE 220+ | 3.0 | 217.93999999999997 | 653.8199999999999 | 18320.517999999996 | 0.014498218120665578 | 88.53828868252663 | B | - | 2026-06-02T15:07:44+00:00 |
| 17951.0 | BIELETA ESTAB FI STRADA NOVA | 3.0 | 62.20333333333334 | 186.61 | 18323.517999999996 | 0.014498218120665578 | 88.55278690064729 | B | - | 2026-05-07T07:58:10+00:00 |
| 17963.0 | ESCAP FI SIL T PAL WEEK 1.6/8 16V 11/ | 1.0 | 240.64 | 240.64 | 20579.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.45486699866298 | C | - | 2026-05-30T08:30:20+00:00 |
| 17965.0 | TUCHO VALV GM CELTA CORSA | 1.0 | 295.75 | 295.75 | 20580.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.45969973803653 | C | - | 2026-06-05T09:06:35+00:00 |
| 1797.0 | PARAF CHAVE MAGNET MT PART MBB/FI C/BOSCH 5 X 35 | 6.0 | 5.773333333333333 | 34.64 | 15925.818 | 0.028996436241331157 | 76.96532770467401 | A | 7895511011576 | 2026-04-11T09:07:29+00:00 |
| 17971.0 | ABRAC FITA 9,00 MM 76 X 95 MM P/ COIFA HOMOC | 40.0 | 9.378750000000002 | 375.1500000000001 | 8739.2 | 0.1933095749422077 | 42.234275933373546 | A | - | 2026-05-28T10:14:23+00:00 |
| 17974.0 | CUBO RODA VW POL/FOX/CRO 02/10 T C/ROL C/ABS | 1.0 | 255.92 | 255.92 | 20581.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.46453247741009 | C | - | 2026-03-27T08:41:22+00:00 |
| 17978.0 | TERM DIR FI PAL/WEK/IDE/ADV/LOCKER 1.8 06/ LE | 1.0 | 125.16 | 125.16 | 20582.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.46936521678364 | C | - | 2026-04-29T09:49:09+00:00 |
| 17979.0 | CABO IGN FI SUPR PAL/STR/SIE 00/ | 11.0 | 88.86272727272726 | 977.4899999999998 | 14063.84 | 0.053160133109107124 | 67.96687331138045 | A | - | 2026-06-06T08:36:25+00:00 |
| 17980.0 | REP BICO INJ MPI DENSO TO COROLLA | 1.0 | 54.63 | 54.63 | 20583.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.4741979561572 | C | - | 2026-05-14T09:10:00+00:00 |
| 17987.0 | BUCHA BAND SUSP FO FIE/ECO 2010/ D P/T | 1.0 | 81.75 | 81.75 | 20584.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.47903069553075 | C | - | 2026-03-16T09:31:30+00:00 |
| 17994.0 | ROLAM EST ALT VW GOL 1.0 8V | 2.0 | 80.515 | 161.03 | 19366.897999999997 | 0.009665478747110386 | 93.59517050822731 | C | - | 2026-04-29T09:39:05+00:00 |
| 17996.0 | BOMBA AGUA VW GOL/GOLF/POLO/SAV TSI | 1.0 | 477.8 | 477.8 | 20585.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.48386343490431 | C | - | 2026-03-26T08:24:51+00:00 |
| 18005.0 | CIL FREIO TO R HILUX | 1.0 | 118.01 | 118.01 | 20586.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.48869617427786 | C | - | 2026-04-10T08:36:11+00:00 |
| 18014.0 | OLEO PETRONAS TUTELA MULTI ATF 500 (12X1L) | 45.0 | 62.11644444444444 | 2795.24 | 8236.2 | 0.2174732718099837 | 39.80340802847528 | A | - | 2026-06-03T09:58:14+00:00 |
| 18015.0 | KIT CORREIA TENSIO VW FOX/GOL/GOLF/POLO 96/ | 16.0 | 194.5675 | 3113.08 | 12512.69 | 0.07732382997688309 | 60.47056963209033 | A | - | 2026-05-29T13:15:26+00:00 |
Exibindo 1.501-1.550 de 2.911