Voltar para dados brutos
Dados brutos de estoque
Dados brutos de vendas
2.911 linhas de vendas com SKU correspondente no estoque.
| Codigo | Nome | Quantidade | Preço Unitário | Valor Total | Valor Acumulado | Porcentagem Individual | Porcentagem sobre Total Geral | Distribuição | GTIN | Data da Última Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300.0 | CIL IGN MB/CBT /84 C/CONTATO | 3.0 | 55.67666666666667 | 167.03 | 17747.517999999996 | 0.014498218120665578 | 85.7691290214795 | B | 7897086513813 | 2026-06-03T09:30:21+00:00 |
| 3004.0 | ELEM BBA INJ NS11/B 9/NS90 (CILINDRO) - ORIGINAL | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 19648.397999999997 | 0.004832739373555193 | 94.95558664188309 | C | - | 2026-04-29T07:55:42+00:00 |
| 301.0 | CABO VELOC VW GOL-SAV MT AP/CHT 90/94 | 3.0 | 49.82 | 149.46 | 17750.517999999996 | 0.014498218120665578 | 85.78362723960015 | B | 7893015021824 | 2026-06-05T13:35:21+00:00 |
| 3020.0 | ABRAC PLASTICA 390 MM | 188.0 | 1.1323936170212767 | 212.89000000000004 | 3861.0 | 0.9085550022283763 | 18.659206721296602 | A | 7898150980241 | 2026-06-06T08:34:23+00:00 |
| 3021.0 | MANG RESPIRO MT GOL 1.0 8V 99/ COMUN | 1.0 | 31.23 | 31.23 | 19649.397999999997 | 0.004832739373555193 | 94.96041938125664 | C | 7893732190421 | 2026-03-16T09:03:55+00:00 |
| 3024.0 | RESERV EXP RAD FI PAL/STR/SIE 02/ IDE 1.8 | 4.0 | 83.565 | 334.26 | 17139.417999999998 | 0.01933095749422077 | 82.83034020842058 | B | 7898326909021 | 2026-05-29T11:19:50+00:00 |
| 3040.0 | JUNTA COLET MT MB ESC OM352 AMIANTO | 1.0 | 12.32 | 12.32 | 19650.397999999997 | 0.004832739373555193 | 94.96525212063021 | C | - | 2026-03-23T09:05:09+00:00 |
| 3044.0 | FILTRO AR MB 608/PAM/KOM/FIO/MF | 1.0 | 70.56 | 70.56 | 19651.397999999997 | 0.004832739373555193 | 94.97008486000375 | C | 7891342504676 | 2026-04-29T16:26:04+00:00 |
| 3046.0 | FILTRO AR MB 709/809/MWM/MAX/S10/BLA | 3.0 | 93.78666666666668 | 281.36 | 17846.517999999996 | 0.014498218120665578 | 86.24757021946145 | B | 7891342504577 | 2026-05-30T08:41:44+00:00 |
| 3047.0 | FILTRO AR MB 912/914/710 PLUS/D40/MF/VW 11130 | 1.0 | 106.56 | 106.56 | 19652.397999999997 | 0.004832739373555193 | 94.97491759937732 | C | 7891342504331 | 2026-04-11T08:49:08+00:00 |
| 3048.0 | FILTRO AR MT MWM VWB 7100/8140/150/MB 914 | 3.0 | 134.82333333333332 | 404.46999999999997 | 17849.517999999996 | 0.014498218120665578 | 86.26206843758212 | B | 7891342504638 | 2026-05-09T09:09:01+00:00 |
| 305.0 | FILTRO COMB BOSCH 1/2 LT JOGO | 27.0 | 5.982222222222221 | 161.51999999999998 | 10504.95 | 0.1304839630859902 | 50.76768548222863 | A | 7891342003285 | 2026-05-22T09:58:36+00:00 |
| 3056.0 | MANG BBA/TUBO REFRIG UNO/SPA 84/ | 1.0 | 21.0 | 21.0 | 19653.397999999997 | 0.004832739373555193 | 94.97975033875086 | C | 7893732600326 | 2026-04-30T15:22:44+00:00 |
| 3061.0 | SENSOR TEMP IP VW/FO 90/ MT CHT/AE 1.6 | 1.0 | 124.47 | 124.47 | 19654.397999999997 | 0.004832739373555193 | 94.98458307812443 | C | 7893989001211 | 2026-04-27T09:14:50+00:00 |
| 3068.0 | CIL FREIO VW M S FUS 70/75 - 1.3/5 | 7.0 | 116.77142857142857 | 817.4 | 15510.568 | 0.03382917561488635 | 74.95853267980522 | A | 7897483400846 | 2026-06-01T15:26:08+00:00 |
| 307.0 | BATERIA 100AH MOURA - 15 MESES - MBB BICUDINHO | 3.0 | 890.9633333333333 | 2672.89 | 17753.517999999996 | 0.014498218120665578 | 85.79812545772081 | B | 7897154231656 | 2026-05-29T11:20:58+00:00 |
| 3087.0 | FILTRO COMB TO BAND 94/ MT 14B HILUX SW4 S/SENSOR | 1.0 | 91.0 | 91.0 | 19655.397999999997 | 0.004832739373555193 | 94.98941581749799 | C | 7891342003247 | 2026-05-22T16:49:52+00:00 |
| 3090.0 | FILTRO OLEO LUBR MB 709/912/TOY OM364 | 1.0 | 44.38 | 44.38 | 19656.397999999997 | 0.004832739373555193 | 94.99424855687153 | C | 7891342000383 | 2026-05-18T16:41:24+00:00 |
| 3094.0 | FILTRO OLEO LUBR GM CHE/FOR/PER 6357 | 1.0 | 42.31 | 42.31 | 19657.397999999997 | 0.004832739373555193 | 94.9990812962451 | C | 7891342000352 | 2026-03-21T09:43:07+00:00 |
| 3098.0 | FILTRO AR FI PAL/STR/SIE 8/16V TDS | 12.0 | 19.075833333333335 | 228.91000000000003 | 13522.19 | 0.057992872482662314 | 65.3492200296943 | A | 7891342002226 | 2026-06-08T09:01:20+00:00 |
| 3099.0 | FILTRO AR FO FIE 1.0/3/4 MT ENDURA/ZETEC 96/ | 4.0 | 25.98 | 103.92 | 17143.417999999998 | 0.01933095749422077 | 82.84967116591481 | B | 7891342002264 | 2026-05-30T08:14:23+00:00 |
| 3114.0 | SELO BLOCO MT FI UNO/CSA/MZA Ø 36,21 MM (MT FIASA) | 2.0 | 9.085 | 18.17 | 18544.897999999997 | 0.009665478747110386 | 89.62265874316493 | B | 7893732049194 | 2026-05-09T09:19:55+00:00 |
| 3121.0 | SIRENE ELETR SINAL RE INTERM 12V | 1.0 | 40.95 | 40.95 | 19658.397999999997 | 0.004832739373555193 | 95.00391403561864 | C | 7896562140017 | 2026-04-22T08:17:29+00:00 |
| 3122.0 | ROLAM UNIV 42 BLINDAGEN NYLON | 3.0 | 25.75 | 77.25 | 17852.517999999996 | 0.014498218120665578 | 86.2765666557028 | B | 4012801165082 | 2026-05-18T09:46:46+00:00 |
| 3126.0 | ROLAM UNIV 45 BLINDAGEM NYLON | 3.0 | 50.14666666666667 | 150.44 | 17855.517999999996 | 0.014498218120665578 | 86.29106487382346 | B | 4012801065139 | 2026-05-23T10:15:56+00:00 |
| 3130.0 | ROLAM CAMBIO E PIL FUS/GOL/KOM 1.3/6 | 1.0 | 161.96 | 161.96 | 19659.397999999997 | 0.004832739373555193 | 95.0087467749922 | C | 4026677097866 | 2026-05-13T09:34:54+00:00 |
| 3136.0 | ROLAM RODA UNO-FIO 85/ PAL/SIE D | 11.0 | 103.29818181818182 | 1136.28 | 13777.84 | 0.053160133109107124 | 66.58470985054367 | A | 7892166003901 | 2026-06-03T09:38:46+00:00 |
| 3137.0 | ROLAM RODA GOL-SAN /94 D | 1.0 | 119.05 | 119.05 | 19660.397999999997 | 0.004832739373555193 | 95.01357951436576 | C | 7892166008074 | 2026-03-25T09:13:59+00:00 |
| 3138.0 | ROLAM RODA GOL 94/ SAN/MZA 82/ FIE/KA/FOX D | 18.0 | 99.64277777777778 | 1793.57 | 11868.45 | 0.08698930872399348 | 57.35712561807114 | A | 7892166006865 | 2026-06-05T10:00:56+00:00 |
| 3142.0 | ROLAM RODA F600/ACD60-80 56/ TI | 1.0 | 254.39 | 254.39 | 19661.397999999997 | 0.004832739373555193 | 95.01841225373931 | C | 053893823546 | 2026-04-28T09:02:00+00:00 |
| 3143.0 | ROLAM DIFER L/C MF/CBT/VAL/CARRETA TRITON | 1.0 | 94.52 | 94.52 | 19662.397999999997 | 0.004832739373555193 | 95.02324499311287 | C | 7899411108732 | 2026-03-10T08:18:20+00:00 |
| 3166.0 | AMORT VW FUS/BRA 1.3/5 D SUPER | 2.0 | 175.475 | 350.95 | 18546.897999999997 | 0.009665478747110386 | 89.63232422191206 | B | 7891579002358 | 2026-04-23T09:05:14+00:00 |
| 3167.0 | AMORT VW FUS/BRA 1.3/5 T SUPER | 2.0 | 154.625 | 309.25 | 18548.897999999997 | 0.009665478747110386 | 89.64198970065917 | B | 7891579002372 | 2026-04-29T10:10:09+00:00 |
| 3170.0 | AMORT TAMPA TRAS FI UNO C/LIMPADOR | 2.0 | 104.075 | 208.15 | 18550.897999999997 | 0.009665478747110386 | 89.65165517940626 | B | 7891579000316 | 2026-05-12T12:46:05+00:00 |
| 3190.0 | CORREIA ALT MB 709/914/PAJERO | 1.0 | 54.1 | 54.1 | 19663.397999999997 | 0.004832739373555193 | 95.02807773248641 | C | 7894758001296 | 2026-04-02T08:20:01+00:00 |
| 3192.0 | CORREIA ALT GOL-SAV 80/84 | 1.0 | 33.0 | 33.0 | 19664.397999999997 | 0.004832739373555193 | 95.03291047185998 | C | 7891551137085 | 2026-04-30T12:49:11+00:00 |
| 3195.0 | CORREIA ALT TIP 1.6 GIR/ACD 94/97 | 1.0 | 53.29 | 53.29 | 19665.397999999997 | 0.004832739373555193 | 95.03774321123353 | C | 7894758001425 | 2026-06-03T09:29:22+00:00 |
| 3198.0 | CORREIA ALT LOG/POI | 2.0 | 42.59 | 85.18 | 18552.897999999997 | 0.009665478747110386 | 89.66132065815337 | B | 7898605580897 | 2026-05-30T08:52:15+00:00 |
| 3202.0 | CORREIA ALT MT CHT/MWM/F1000 | 2.0 | 38.88 | 77.76 | 18554.897999999997 | 0.009665478747110386 | 89.67098613690048 | B | 7894758001036 | 2026-04-30T14:38:36+00:00 |
| 3211.0 | UNID COM I E FIA/FOR/GMB/VWB 6 TERMINAIS | 1.0 | 172.08 | 172.08 | 19666.397999999997 | 0.004832739373555193 | 95.04257595060709 | C | 7898422625160 | 2026-03-20T09:31:07+00:00 |
| 3213.0 | CORREIA ACD PAL ED/EDX | 6.0 | 31.3 | 187.8 | 15955.818 | 0.028996436241331157 | 77.11030988588067 | A | 7894758076836 | 2026-05-25T11:12:59+00:00 |
| 3215.0 | CORREIA ALT KAD/MZA/IPA/S10/BLA | 1.0 | 46.12 | 46.12 | 19667.397999999997 | 0.004832739373555193 | 95.04740868998064 | C | 7894758002217 | 2026-04-17T14:54:22+00:00 |
| 3216.0 | CORREIA ALT GOL/POL/CSA/REN 1.0/4/6 97/ C/DH C/AC | 1.0 | 62.11 | 62.11 | 19668.397999999997 | 0.004832739373555193 | 95.0522414293542 | C | 7894758002361 | 2026-04-29T09:39:05+00:00 |
| 322.0 | FILTRO AR GM CSA 1.0/4/6 94/10 AGILE 1.4 09/ | 5.0 | 16.582 | 82.91 | 16471.917999999998 | 0.024163696867775964 | 79.60448667657249 | B | 7891342002172 | 2026-06-03T09:24:16+00:00 |
| 3224.0 | BUCHA AMORT MB 712-914 X C/TUBO | 1.0 | 15.21 | 15.21 | 19669.397999999997 | 0.004832739373555193 | 95.05707416872775 | C | 7898215786146 | 2026-05-27T11:02:51+00:00 |
| 323.0 | FILTRO AR VW GOL 1.0 CFI/1.6/8 95/ | 2.0 | 23.275 | 46.55 | 18418.897999999997 | 0.009665478747110386 | 89.01373358209699 | B | 7891342002196 | 2026-03-30T09:10:06+00:00 |
| 3230.0 | CORREIA DIST FI UNO-PAL EP 1.0 96/ 131D | 3.0 | 46.22666666666667 | 138.68 | 17858.517999999996 | 0.014498218120665578 | 86.30556309194411 | B | 7894758003931 | 2026-04-23T14:44:57+00:00 |
| 3232.0 | FILTRO OLEO HIDR MBB/FOR | 2.0 | 16.425 | 32.85 | 18556.897999999997 | 0.009665478747110386 | 89.6806516156476 | B | 7891342000321 | 2026-05-26T08:26:49+00:00 |
| 3244.0 | LONA FREIO UNO/PRE/ELB/147 T | 5.0 | 34.922000000000004 | 174.61 | 16551.917999999998 | 0.024163696867775964 | 79.99110582645692 | B | 7893026203646 | 2026-05-27T11:01:28+00:00 |
| 3247.0 | LONA FREIO OPA/CAR 71/92 T | 5.0 | 49.528000000000006 | 247.64000000000001 | 16556.917999999998 | 0.024163696867775964 | 80.01526952332469 | B | 7893026203080 | 2026-05-29T15:30:23+00:00 |
Exibindo 1.951-2.000 de 2.911