Voltar para dados brutos
Dados brutos de estoque
Dados brutos de vendas
2.911 linhas de vendas com SKU correspondente no estoque.
| Codigo | Nome | Quantidade | Preço Unitário | Valor Total | Valor Acumulado | Porcentagem Individual | Porcentagem sobre Total Geral | Distribuição | GTIN | Data da Última Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7745.0 | CIL FREIO GM R MZA/IPA/PICKUP CSA 88/96 TE | 2.0 | 65.565 | 131.13 | 18736.897999999997 | 0.009665478747110386 | 90.55054470288754 | B | 7894476033814 | 2026-05-29T11:22:41+00:00 |
| 775.0 | CHAVE MAGN GOL-PRT/ESC/PAM/147/AGR | 1.0 | 139.64 | 139.64 | 19530.397999999997 | 0.004832739373555193 | 94.38532339580358 | C | 7892684000604 | 2026-03-12T10:13:55+00:00 |
| 7786.0 | FAROL VW GOL/VOY 91/96 LD M/ARTEB/CIBIE | 1.0 | 166.24 | 166.24 | 19867.397999999997 | 0.004832739373555193 | 96.01395656469168 | C | 7897563500695 | 2026-04-06T07:44:55+00:00 |
| 7787.0 | FAROL VW GOL/VOY 91/96 LE M/ARTEB/CIBIE | 1.0 | 183.76 | 183.76 | 19868.397999999997 | 0.004832739373555193 | 96.01878930406524 | C | 7897563500688 | 2026-04-06T07:44:55+00:00 |
| 7834.0 | RETEN RODA VWB 12140/13180/F12000 T | 1.0 | 90.9 | 90.9 | 19869.397999999997 | 0.004832739373555193 | 96.02362204343879 | C | 7891252024851 | 2026-05-28T10:46:50+00:00 |
| 7851.0 | FILTRO COMB I E PAL FIRE/UNO EVO/CSA/MTA/CRL/MER.. | 53.0 | 18.90698113207549 | 1002.070000000001 | 7411.7 | 0.25613518679842523 | 35.81881441497902 | A | 7891342008112 | 2026-06-06T09:00:49+00:00 |
| 7852.0 | REGUL VOLT GOL MI 97/ CSA/F1000/S10 | 2.0 | 83.35 | 166.7 | 18738.897999999997 | 0.009665478747110386 | 90.56021018163464 | B | 7894774055419 | 2026-04-29T10:05:12+00:00 |
| 7854.0 | ARTICUL AXIAL FI PAL/SIE/WEK/STR 01/ DM/DH | 6.0 | 51.88166666666667 | 311.29 | 16093.818 | 0.028996436241331157 | 77.77722791943128 | B | 7892504025978 | 2026-05-29T11:19:50+00:00 |
| 7855.0 | ARTICUL AXIAL FI UNO VIVAC/PAL NOVO/GRAN SIE DM/DH | 3.0 | 65.62666666666667 | 196.88 | 17960.517999999996 | 0.014498218120665578 | 86.79850250804675 | B | 7897483470160 | 2026-05-28T15:28:45+00:00 |
| 7876.0 | BOBINA CAMPO MT PART PER/MWM C/WAPSA C/2 ESC LONG | 1.0 | 442.45 | 442.45 | 19870.397999999997 | 0.004832739373555193 | 96.02845478281235 | C | 2000000006765 | 2026-05-16T08:48:22+00:00 |
| 7883.0 | TAMPA OLEO FI MT FIRE 8V 01/ | 3.0 | 27.153333333333336 | 81.46000000000001 | 17963.517999999996 | 0.014498218120665578 | 86.81300072616742 | B | 7893272006503 | 2026-05-14T09:23:06+00:00 |
| 7898.0 | CORREIA INDUSTRIAL A060PS | 2.0 | 14.0 | 28.0 | 18740.897999999997 | 0.009665478747110386 | 90.56987566038175 | B | 7891551055976 | 2026-06-01T14:33:16+00:00 |
| 79.0 | LAMP HAL H 3 12V 55W OSRAM | 2.0 | 35.5 | 71.0 | 18392.897999999997 | 0.009665478747110386 | 88.88808235838455 | B | 4050300504445 | 2026-05-26T15:58:58+00:00 |
| 7917.0 | CORREIA INDUSTRIAL B055PS | 2.0 | 19.575 | 39.15 | 18742.897999999997 | 0.009665478747110386 | 90.57954113912886 | B | 7891551057857 | 2026-05-22T15:20:05+00:00 |
| 7920.0 | CORREIA INDUSTRIAL B062PS | 1.0 | 19.32 | 19.32 | 19871.397999999997 | 0.004832739373555193 | 96.0332875221859 | C | 7891551058014 | 2026-05-18T11:27:26+00:00 |
| 7950.0 | RETEN RODA CARRETA TRITOM 4,0 TON | 1.0 | 43.0 | 43.0 | 19872.397999999997 | 0.004832739373555193 | 96.03812026155946 | C | 7891252009131 | 2026-05-28T16:08:01+00:00 |
| 7951.0 | FIO/CABINHO 1X 6,00 MM² VERMELHO | 4.0 | 10.37 | 41.48 | 17287.417999999998 | 0.01933095749422077 | 83.54558563570676 | B | 7898190968728 | 2026-05-15T08:26:23+00:00 |
| 7954.0 | TINTA ESMALTE SINT AL OPALECENTE 0,9 LT | 1.0 | 45.93 | 45.93 | 19873.397999999997 | 0.004832739373555193 | 96.04295300093301 | C | 7898025466733 | 2026-05-28T09:42:43+00:00 |
| 7959.0 | CATALIZADOR VERNIZ PU 0900 0,1 LT - PPG/ACS **** | 13.0 | 24.069999999999997 | 312.90999999999997 | 13139.24 | 0.0628256118562175 | 63.498522486591334 | A | 7891310060340 | 2026-06-05T07:52:18+00:00 |
| 7964.0 | TINTA ESMALTE SINT VH CHASSIS SEMI BRILHO 0,9 LT | 8.0 | 46.83749999999999 | 374.69999999999993 | 15105.568 | 0.03866191498844154 | 73.00127323351536 | A | 7898025466832 | 2026-05-29T13:07:40+00:00 |
| 7965.0 | VERNIZ PU 0900 S/ CATALIZADOR 0,8 LT - PPG/ACS**** | 13.0 | 45.059999999999995 | 585.78 | 13152.24 | 0.0628256118562175 | 63.561348098447546 | A | 7891310060098 | 2026-06-05T07:52:18+00:00 |
| 7968.0 | KPO VEDADOR CAPO BRANCO C/CATAL 400 GR - MAXRUBBER | 6.0 | 32.696666666666665 | 196.18 | 16099.818 | 0.028996436241331157 | 77.80622435567261 | B | 7896231707497 | 2026-05-23T10:11:12+00:00 |
| 7970.0 | TINTA ESMALTE SINT PR CADILLAC BRILHANTE 0,9 LT | 16.0 | 44.161874999999995 | 706.5899999999999 | 12368.69 | 0.07732382997688309 | 59.77465516229839 | A | 7898025466634 | 2026-06-01T13:38:57+00:00 |
| 7971.0 | TINTA ESMALTE SINT PR CHASSIS SEMI BRILHO 0,9 LT | 11.0 | 47.300000000000004 | 520.3000000000001 | 13854.84 | 0.053160133109107124 | 66.95683078230743 | A | 7898025466887 | 2026-06-06T09:05:28+00:00 |
| 7973.0 | TINTA ESMALTE SINT PR FOSCO 0,9 LT | 14.0 | 43.49714285714286 | 608.96 | 12866.44 | 0.0676583512297727 | 62.18015118548548 | A | 7898025466689 | 2026-06-06T08:57:59+00:00 |
| 7974.0 | PRIMER RAPIDO CINZA UNIVERSAL ACS 0,9 LT- MAXRUBBE | 4.0 | 56.8925 | 227.57 | 17291.417999999998 | 0.01933095749422077 | 83.56491659320098 | B | 7891310059795 | 2026-04-30T16:50:33+00:00 |
| 7975.0 | COLA ARALDITE EPOXI HOBY 16,0 GR - TEK BOND | 3.0 | 21.61 | 64.83 | 17966.517999999996 | 0.014498218120665578 | 86.82749894428808 | B | 7893732930317 | 2026-04-17T15:46:17+00:00 |
| 7979.0 | LIXA DAGUA N 1200 - 3M | 19.0 | 12.839473684210526 | 243.95 | 11738.45 | 0.09182204809754867 | 56.72886949950896 | A | - | 2026-05-29T11:22:08+00:00 |
| 7980.0 | LIXA DAGUA N 220 - 3M | 10.0 | 3.222 | 32.22 | 14236.068 | 0.04832739373555193 | 68.79920634820913 | A | 7891040140220 | 2026-06-06T09:11:11+00:00 |
| 7981.0 | LIXA DAGUA N 320 - 3M | 42.0 | 3.1350000000000002 | 131.67000000000002 | 8577.2 | 0.2029750536893181 | 41.4513721548576 | A | 7891040140176 | 2026-06-06T09:11:11+00:00 |
| 7983.0 | LIXA DAGUA N 400 - 3M | 49.0 | 3.3285714285714296 | 163.10000000000005 | 7768.2 | 0.23680422930420444 | 37.54168600165145 | A | - | 2026-05-29T15:44:18+00:00 |
| 7984.0 | LIXA DAGUA N 600 - 3M | 11.0 | 4.161818181818182 | 45.78 | 13865.84 | 0.053160133109107124 | 67.00999091541654 | A | - | 2026-05-29T15:44:18+00:00 |
| 7985.0 | LIXA FERRO N 40 - 3M | 14.0 | 7.832857142857143 | 109.66 | 12880.44 | 0.0676583512297727 | 62.24780953671525 | A | 7891040140435 | 2026-05-21T09:05:07+00:00 |
| 7989.0 | PINO LUBR CURVO 90° ...1/8'' BSP (ROSCA 3/8'' BSP) | 1.0 | 4.6 | 4.6 | 19874.397999999997 | 0.004832739373555193 | 96.04778574030657 | C | - | 2026-06-08T09:25:14+00:00 |
| 7990.0 | PINO LUBR CURVO 90° .5/16'' NF | 1.0 | 3.82 | 3.82 | 19875.397999999997 | 0.004832739373555193 | 96.05261847968012 | C | 2999999060172 | 2026-06-08T09:25:14+00:00 |
| 7991.0 | INTER TIC-TAC ALAV 3 POS 3 TERM 10A 125V UNIVERSAL | 1.0 | 21.75 | 21.75 | 19876.397999999997 | 0.004832739373555193 | 96.05745121905368 | C | 7897086515077 | 2026-03-12T12:53:41+00:00 |
| 7992.0 | PINO LUBR RETO....1/4'' NF | 10.0 | 1.558 | 15.58 | 14246.068 | 0.04832739373555193 | 68.84753374194467 | A | 1012440001003 | 2026-06-08T09:25:14+00:00 |
| 7993.0 | PINO LUBR RETO.....1/8'' BSP (ROSCA 3/8'' BSP) | 7.0 | 2.412857142857143 | 16.89 | 15615.568 | 0.03382917561488635 | 75.46597031402852 | A | - | 2026-06-08T09:25:14+00:00 |
| 8005.0 | INSERTO TUBO NYLON 8 X 6 MM | 3.0 | 1.12 | 3.3600000000000003 | 17969.517999999996 | 0.014498218120665578 | 86.84199716240875 | B | - | 2026-05-15T09:20:50+00:00 |
| 8006.0 | OLEO 2T ESSENCIAL FC 0,5 LT SEMI SINT LUBRAX | 3.0 | 28.836666666666662 | 86.50999999999999 | 17972.517999999996 | 0.014498218120665578 | 86.85649538052941 | B | 7891344000169 | 2026-05-21T09:01:41+00:00 |
| 8012.0 | CANO COBRE ....1/4'' - 6,35 MM | 4.5 | 42.75555555555556 | 192.4 | 17031.417999999998 | 0.02174732718099837 | 82.30840435607662 | B | - | 2026-05-07T14:51:16+00:00 |
| 8013.0 | CANO COBRE .....3/16'' - 4,76 MM | 12.95 | 38.927413127413125 | 504.10999999999996 | 13438.19 | 0.06258397488753975 | 64.94326992231566 | A | - | 2026-06-08T08:51:49+00:00 |
| 8014.0 | CANO COBRE ..3/8'' - 9,52 MM | 0.1 | 50.0 | 5.0 | 20692.197999999997 | 0.00048327393735551937 | 100.0 | C | - | 2026-05-26T08:32:39+00:00 |
| 8015.0 | CANO COBRE ...5/16'' - 7,94 MM | 1.0 | 35.0 | 35.0 | 19877.397999999997 | 0.004832739373555193 | 96.06228395842723 | C | - | 2026-05-26T14:13:10+00:00 |
| 8017.0 | ARAME SOLDA OXI-ACETILENO 2.38MM FERRO COBREADO | 13.0 | 40.79538461538462 | 530.34 | 13165.24 | 0.0628256118562175 | 63.624173710303765 | A | - | 2026-05-25T10:11:29+00:00 |
| 8020.0 | FITA DUPLA FACE 12 MM - 3M | 49.5 | 3.3612121212121204 | 166.37999999999997 | 7719.2 | 0.23922059899098205 | 37.304881772347244 | A | 0000000010900 | 2026-06-01T10:37:21+00:00 |
| 8027.0 | PINO CENTRO 5/16X 03'' G5 C/B | 2.0 | 8.815000000000001 | 17.630000000000003 | 18744.897999999997 | 0.009665478747110386 | 90.58920661787597 | B | - | 2026-05-07T14:53:35+00:00 |
| 8035.0 | CORREIA ALT MB/FO | 1.0 | 62.65 | 62.65 | 19878.397999999997 | 0.004832739373555193 | 96.0671166978008 | C | 7894758000411 | 2026-05-30T08:41:44+00:00 |
| 8036.0 | CORREIA ALT COB 1.4/8 10/ | 1.0 | 80.58 | 80.58 | 19879.397999999997 | 0.004832739373555193 | 96.07194943717434 | C | 4010858509477 | 2026-05-15T08:47:36+00:00 |
| 805.0 | INTER LUZ RE FUS/BRA/KOM 1.5/6 | 1.0 | 25.92 | 25.92 | 19531.397999999997 | 0.004832739373555193 | 94.39015613517714 | C | 7898357590663 | 2026-05-08T09:33:15+00:00 |
Exibindo 2.601-2.650 de 2.911