Voltar para dados brutos
Dados brutos de estoque
Dados brutos de vendas
2.911 linhas de vendas com SKU correspondente no estoque.
| Codigo | Nome | Quantidade | Preço Unitário | Valor Total | Valor Acumulado | Porcentagem Individual | Porcentagem sobre Total Geral | Distribuição | GTIN | Data da Última Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13353.0 | MANG RESPIRO MT UNO MIL/ELX S/ACD 96/ | 2.0 | 35.82 | 71.64 | 18958.897999999997 | 0.009665478747110386 | 91.6234128438168 | B | 7893732194085 | 2026-05-18T09:58:55+00:00 |
| 13368.0 | ESCAP VW TUB I GOL G5 1.0 09/ | 1.0 | 82.06 | 82.06 | 20114.397999999997 | 0.004832739373555193 | 97.20764318995981 | C | - | 2026-03-23T08:50:40+00:00 |
| 13369.0 | CORREIA ALT MT MWM S10/SIL 2.8 /00 C/ACD | 1.0 | 79.56 | 79.56 | 20115.397999999997 | 0.004832739373555193 | 97.21247592933337 | C | 7898447718427 | 2026-04-08T09:03:30+00:00 |
| 13383.0 | TAMBOR FREIO VW FUS 70/ T C/CUBO 4 F | 2.0 | 202.07 | 404.14 | 18960.897999999997 | 0.009665478747110386 | 91.6330783225639 | B | 7898318870308 | 2026-06-05T09:53:05+00:00 |
| 13384.0 | DISCO FREIO VW GOL/SAV 82/95 S/CUBO SOLIDO | 2.0 | 71.73 | 143.46 | 18962.897999999997 | 0.009665478747110386 | 91.64274380131101 | B | 7898318870087 | 2026-03-09T10:35:21+00:00 |
| 13386.0 | CIL MESTRE FREIO GM COR/AGI/MONT 98/13 | 1.0 | 171.17 | 171.17 | 20117.397999999997 | 0.004832739373555193 | 97.22214140808047 | C | 7893049341820 | 2026-04-09T08:33:43+00:00 |
| 13398.0 | FILTRO AR GM AST GL/GLS 1.8/2.0 99/ ZAF 01/ | 2.0 | 39.775000000000006 | 79.55000000000001 | 18964.897999999997 | 0.009665478747110386 | 91.65240928005812 | B | 7891342004787 | 2026-05-30T07:21:59+00:00 |
| 13403.0 | FILTRO COMB I E GOL/GLF/FOX 1.0/6 8V 03/ | 2.0 | 33.89 | 67.78 | 18966.897999999997 | 0.009665478747110386 | 91.66207475880523 | B | 7798001694016 | 2026-05-11T10:47:45+00:00 |
| 13404.0 | FILTRO COMB I E PEU/CIT/POL 1.6 FLEX 8V 04/ | 1.0 | 18.26 | 18.26 | 20118.397999999997 | 0.004832739373555193 | 97.22697414745404 | C | 7891342008181 | 2026-03-30T09:58:47+00:00 |
| 13408.0 | ESPAGUETE CORRUGADO C/CORTE 3/8'' - E 9,50 MM | 17.4 | 3.274137931034483 | 56.97 | 12101.69 | 0.08408966509986035 | 58.48431374955915 | A | 7898929629050 | 2026-05-08T11:12:22+00:00 |
| 13410.0 | ESCAP GM SIL I AGI 1.4 MPFI 8V FLEX 09/14 | 1.0 | 185.18 | 185.18 | 20119.397999999997 | 0.004832739373555193 | 97.23180688682758 | C | - | 2026-06-01T15:26:35+00:00 |
| 13411.0 | ESCAP GM SIL T AGI 1.4 MPFI 8V FLEX 09/14 | 1.0 | 188.74 | 188.74 | 20120.397999999997 | 0.004832739373555193 | 97.23663962620115 | C | - | 2026-06-01T15:26:35+00:00 |
| 13412.0 | TERM ELETR ENC FEMEA 1,00 MM² S/TRAVA | 4.0 | 0.635 | 2.54 | 17427.417999999998 | 0.01933095749422077 | 84.22216914800448 | B | 7895479000230 | 2026-03-30T11:27:12+00:00 |
| 13417.0 | CORREIA ALT GOL-PRT/SAN/QUA MT AP | 5.0 | 37.022000000000006 | 185.11 | 16736.917999999998 | 0.024163696867775964 | 80.88516261056462 | B | 7898447714641 | 2026-05-27T16:55:10+00:00 |
| 1342.0 | LENTE LANT CAM MB 1313 RETANG BI /88 | 4.0 | 21.8975 | 87.59 | 17087.417999999998 | 0.01933095749422077 | 82.57903776099572 | B | 7895567001354 | 2026-05-18T10:28:28+00:00 |
| 13420.0 | CORREIA DH AC40/60/D60/70/8 | 1.0 | 62.26 | 62.26 | 20121.397999999997 | 0.004832739373555193 | 97.2414723655747 | C | 7895381317457 | 2026-05-22T10:59:21+00:00 |
| 13421.0 | CORREIA DIST VW GOL MT AP 1.6/8/2.0/ GLF 1.8 121D | 7.0 | 63.59857142857142 | 445.18999999999994 | 15713.568 | 0.03382917561488635 | 75.93957877263692 | A | 7898447710469 | 2026-05-28T09:56:53+00:00 |
| 13427.0 | PALHETA 22/16 CONV GOL/SAV G5 /VOY/CROS 08/ | 6.0 | 69.49833333333333 | 416.99 | 16255.818 | 0.028996436241331157 | 78.56013169794723 | B | 7891100960881 | 2026-05-30T07:10:07+00:00 |
| 13428.0 | CORREIA DIST FI MT FIRE 1.0 8V 1.3 16V 124D | 8.0 | 91.30250000000001 | 730.4200000000001 | 15201.568 | 0.03866191498844154 | 73.46521621337666 | A | 7898447710568 | 2026-05-27T10:44:25+00:00 |
| 13429.0 | CORREIA DIST FI MT FIRE 1.3/4 8V EVO 1.0 8V 129D | 16.0 | 80.18062499999999 | 1282.8899999999999 | 12416.69 | 0.07732382997688309 | 60.00662665222903 | A | 7898447718663 | 2026-05-30T08:54:17+00:00 |
| 13430.0 | CORREIA DIST FI UNO ELX/EP 1.0 91/95 117D | 1.0 | 60.0 | 60.0 | 20122.397999999997 | 0.004832739373555193 | 97.24630510494825 | C | 7898447710735 | 2026-04-23T16:47:07+00:00 |
| 13431.0 | CORREIA DH MB1113/1313/1513 | 2.0 | 48.99 | 97.98 | 18968.897999999997 | 0.009665478747110386 | 91.67174023755234 | B | 7891551014614 | 2026-05-27T10:26:23+00:00 |
| 13432.0 | CORREIA ALT PAL/STR/DOB FIRE 1.0/3/4 8/16V. | 3.0 | 48.916666666666664 | 146.75 | 18092.517999999996 | 0.014498218120665578 | 87.43642410535604 | B | 7891551176329 | 2026-05-05T07:52:29+00:00 |
| 13433.0 | COLA SILIC CINZA ALTA TEMP 50,0 GR - ORBI | 15.0 | 13.645333333333332 | 204.67999999999998 | 12619.44 | 0.0724910906033279 | 60.98646456021734 | A | 7898314110248 | 2026-06-05T14:58:29+00:00 |
| 13441.0 | CORREIA DIST VW GOL/GLF/POL/FOX MI 1.0/6 8V 96/ | 4.0 | 73.51 | 294.04 | 17431.417999999998 | 0.01933095749422077 | 84.2415001054987 | B | 7898447710575 | 2026-05-22T10:41:48+00:00 |
| 13445.0 | CORREIA DIST GM MZA/KAD 89/95 125D | 1.0 | 70.08 | 70.08 | 20123.397999999997 | 0.004832739373555193 | 97.25113784432182 | C | 7898447710698 | 2026-05-11T11:15:26+00:00 |
| 13446.0 | CORREIA DIST GM MZA/KAD/VEC/AST 1.8/2.0 95/ 146D | 2.0 | 83.83000000000001 | 167.66000000000003 | 18970.897999999997 | 0.009665478747110386 | 91.68140571629945 | B | 7898447710421 | 2026-05-09T10:05:26+00:00 |
| 13450.0 | COLA INSTANTANEA 793 20,0 GR - TEKBOND | 1.0 | 10.91 | 10.91 | 20124.397999999997 | 0.004832739373555193 | 97.25597058369536 | C | - | 2026-05-12T12:46:05+00:00 |
| 13455.0 | FILTRO AR MB 712C/715C ACELO/912C/OM904 ELETRONICO | 1.0 | 146.52 | 146.52 | 20125.397999999997 | 0.004832739373555193 | 97.26080332306893 | C | 7891342505062 | 2026-05-27T10:27:10+00:00 |
| 13472.0 | PASTIL FREIO MB SPR 310-412 D/T 97/.C/ALARME | 1.0 | 189.57 | 189.57 | 20126.397999999997 | 0.004832739373555193 | 97.26563606244247 | C | 7893026118155 | 2026-03-10T08:24:58+00:00 |
| 13475.0 | RADIAD FI PAL 1.0/3/4 8/16V FIRE 01/ C/S/ACD | 5.0 | 336.026 | 1680.13 | 16741.917999999998 | 0.024163696867775964 | 80.9093263074324 | B | 3276427323535 | 2026-05-29T15:33:55+00:00 |
| 13476.0 | INTER TEMP RAD GOL/ESC/VER/LOG/POI. | 2.0 | 91.07499999999999 | 182.14999999999998 | 18972.897999999997 | 0.009665478747110386 | 91.69107119504656 | B | 7893989001082 | 2026-05-09T09:51:15+00:00 |
| 13477.0 | BOMBA AGUA MB1620 OM366 S/TAMPA 96/01 ECOLOGICO | 1.0 | 470.14 | 470.14 | 20127.397999999997 | 0.004832739373555193 | 97.27046880181604 | C | 7898544290307 | 2026-03-09T09:05:01+00:00 |
| 13478.0 | CORREIA DIST FI PAL/FIO 1.5 96/ TDS 135D | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 20128.397999999997 | 0.004832739373555193 | 97.27530154118959 | C | 7891579292469 | 2026-05-15T09:26:40+00:00 |
| 13479.0 | CORREIA ALT MT MWM VW690/MB1113/131 | 2.0 | 42.644999999999996 | 85.28999999999999 | 18974.897999999997 | 0.009665478747110386 | 91.70073667379367 | B | 7898447715020 | 2026-04-20T13:43:28+00:00 |
| 13481.0 | CORREIA ALT MB 710/1214/1418/D20/40/F600-11000 | 2.0 | 58.185 | 116.37 | 18976.897999999997 | 0.009665478747110386 | 91.71040215254078 | C | 7898447715679 | 2026-03-20T14:10:56+00:00 |
| 13482.0 | TERM DIR FO COR-PAM 69/ RETO | 2.0 | 51.5 | 103.0 | 18978.897999999997 | 0.009665478747110386 | 91.72006763128789 | C | - | 2026-03-25T17:00:55+00:00 |
| 135.0 | TERM DIR MB 709-914/1111-13 LE - 24,0 MM | 1.0 | 100.32 | 100.32 | 19485.397999999997 | 0.004832739373555193 | 94.1678501239936 | C | 7894696039016 | 2026-04-30T08:26:41+00:00 |
| 13505.0 | CORREIA ALT PAL/WEK/SIE 1.0/3/4 8/16V STR 1.3 8V | 1.0 | 59.82 | 59.82 | 20129.397999999997 | 0.004832739373555193 | 97.28013428056315 | C | 7898447718458 | 2026-04-18T09:05:04+00:00 |
| 13506.0 | FILTRO AR VW GOL/FOX/ECOSPORT 2.0 07/ FATIA DE BO | 15.0 | 31.06400000000001 | 465.96000000000015 | 12634.44 | 0.0724910906033279 | 61.05895565082068 | A | 7891342010993 | 2026-06-05T09:52:26+00:00 |
| 13517.0 | COROTE PLAST 2 LT PRETO C/SUPORTE P/DETERGENTE | 2.0 | 70.87 | 141.74 | 18980.897999999997 | 0.009665478747110386 | 91.729733110035 | C | - | 2026-04-30T15:19:22+00:00 |
| 13518.0 | COROTE PLAST 15 LT PRETO C/SUPORTE | 1.0 | 126.68 | 126.68 | 20130.397999999997 | 0.004832739373555193 | 97.2849670199367 | C | - | 2026-04-28T09:07:53+00:00 |
| 13522.0 | ESCAP DV FLEXIVEL STR/ADV/GLF/FOX/ESC | 1.0 | 97.91 | 97.91 | 20131.397999999997 | 0.004832739373555193 | 97.28979975931024 | C | - | 2026-03-09T08:40:33+00:00 |
| 13523.0 | ESCAP DV FLEXIVEL UNO/FIO | 1.0 | 152.74 | 152.74 | 20132.397999999997 | 0.004832739373555193 | 97.29463249868381 | C | - | 2026-03-11T09:55:42+00:00 |
| 13531.0 | PALHETA 21/19 SLIM GOL/SAV G3/4 /CIV/HIL/SW4 | 1.0 | 70.0 | 70.0 | 20133.397999999997 | 0.004832739373555193 | 97.29946523805737 | C | 7891100314226 | 2026-04-07T09:59:38+00:00 |
| 13536.0 | PALHETA 24/16 SLIM NOVO UNO/FIT/HB20 | 1.0 | 68.72 | 68.72 | 20134.397999999997 | 0.004832739373555193 | 97.30429797743092 | C | 7891100319221 | 2026-06-02T15:07:44+00:00 |
| 13547.0 | CORREIA ALT GOL-PRT 1.0 8/16V 97/KOM 1.4 S/AC S/DH | 2.0 | 21.805 | 43.61 | 18982.897999999997 | 0.009665478747110386 | 91.73939858878212 | C | 7898447713675 | 2026-06-08T09:30:07+00:00 |
| 13548.0 | CORREIA ALT MB1618/20 DUPLA | 1.0 | 230.67 | 230.67 | 20135.397999999997 | 0.004832739373555193 | 97.30913071680448 | C | 7894758001739 | 2026-03-09T09:05:01+00:00 |
| 13550.0 | CABO EMBR VW GOL-SAV 1.6/8 G3/4 MT AP 02/ | 1.0 | 83.5 | 83.5 | 20136.397999999997 | 0.004832739373555193 | 97.31396345617803 | C | 7893015031984 | 2026-04-17T13:07:29+00:00 |
| 13579.0 | CIL FREIO FI R FIO 93/ STR/DOB/BVA T | 7.0 | 65.73714285714286 | 460.15999999999997 | 15720.568 | 0.03382917561488635 | 75.97340794825182 | A | 7893049341158 | 2026-05-23T09:58:17+00:00 |
Exibindo 401-450 de 2.911