Voltar para análise
Estoque completo
Todos os SKUs do relatório de estoque. Por padrão, itens OK e sem giro ficam ocultos.
1.213 SKUs encontrados.
| SKU | Nome | Curva | Status | Estoque | Venda 90d | Cobertura | Qtd compra | Valor compra | Valor estoque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18032 | FILTRO CAMBIO VW TODOS TSI | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 128,62 | R$ 128,62 |
| 18033 | FILTRO CAMBIO VW GOLF/JETTA/PASSAT/TIGUAN | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 84,36 | R$ 84,36 |
| 18040 | FILTRO CAMBIO REFIL AUDI/VW/BMW | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 64,83 | R$ 64,83 |
| 18041 | FILTRO OLEO AUDI/VW/BMW | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 24,33 | R$ 24,33 |
| 18042 | FILTRO AR CABINE AUDI/VW/BMW | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 17,70 | R$ 17,70 |
| 18051 | TROCADOR CALOR FI ARGO/CRON/TORO/COMPAS/RENEG | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 169,30 | R$ 169,30 |
| 18053 | KIT CORREIA TENSIO FI TORO/COMPAS/RENEGADE 2.0 16V | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 549,53 | R$ 549,53 |
| 18056 | CORREIA ALT TORO/RENEG/COMPASS | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 45,0 | 2,00 | R$ 92,75 | R$ 46,38 |
| 18058 | CIRC LANT VW GOL 87/96 LA LUZ RE | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 33,71 | R$ 33,71 |
| 18060 | CARCAÇA VALV TERM VW GOL/FOX/ G5 ALUMINIO CINZA | A | ALERTA | 3,00 | 9,00 | 30,0 | 3,00 | R$ 977,91 | R$ 977,91 |
| 18062 | BUCHA BAND SUSP GM CSA/MTA/MER 02/ DI P/T | B | ALERTA | 2,00 | 4,00 | 45,0 | 1,00 | R$ 43,26 | R$ 86,52 |
| 18069 | COXIM MT FI STRADA | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 45,0 | 2,00 | R$ 282,90 | R$ 141,45 |
| 18074 | REP FREIO REG FI PALIO 8V 92/ TD | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 38,33 | R$ 38,33 |
| 18085 | BOMBA OLEO LUBRIF FI PALIO STRADA 1.4 01/ | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 45,0 | 2,00 | R$ 535,54 | R$ 267,77 |
| 18091 | SENSOR FREIO ABS FI ARGO CRONOS TRASEIRO AMBO | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 104,72 | R$ 104,72 |
| 18104 | SUPORTE BARRA TENS SUSP AGI 09/ MTA 11/ DD ORIG | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 66,45 | R$ 66,45 |
| 18113 | COXIM MT GM CEL/COR/PRISMA | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 68,19 | R$ 68,19 |
| 18116 | PORTA ESC MT FI MOBI/STR 2019/ | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,0 | 2,00 | R$ 86,46 | R$ 0,00 |
| 18119 | PASTIL FREIO HO HRV 2015/ DIANTEIRA | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 166,18 | R$ 166,18 |
| 18121 | COXIM AMORT GM DIANT ONIX/PRISMA/COBAL | B | ALERTA | 2,00 | 4,00 | 45,0 | 1,00 | R$ 84,51 | R$ 169,02 |
| 18148 | PRIMER PU 511 S/CATALIZ 750ML - MAXRUBBER ** | A | ALERTA | 7,00 | 14,00 | 45,0 | 2,00 | R$ 53,00 | R$ 185,51 |
| 1815 | ROLAM EST ALT FI UNO/PAL/STR 1.0/5 | B | ALERTA | 1,00 | 2,00 | 45,0 | 1,00 | R$ 38,74 | R$ 38,74 |
| 18174 | TAMPA TQ COMB VW GOL G2 COM CHAVE | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,0 | 2,00 | R$ 83,14 | R$ 0,00 |
| 18176 | INTER LUZ FREIO GOL G3/5 FOX/GLF/POL/GLF 4 TERM | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 45,0 | 2,00 | R$ 141,39 | R$ 70,70 |
| 18185 | HOMOC VW L/CX KOMBI GOLF 77/97 | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 119,22 | R$ 119,22 |
| 18203 | RESERV FLUIDO FREIO VW GOL | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 2,00 | 0,0 | 3,00 | R$ 167,79 | R$ 0,00 |
| 18204 | CORREIA FIAT NOVA STRADA | B | ALERTA | 2,00 | 3,00 | 60,0 | 1,00 | R$ 86,74 | R$ 173,47 |
| 18229 | CABO EMBR FI PAL/SIE/STR 1.0/4 MPI 8V 11/ - 705 MM | A | URGENTE | 1,00 | 7,00 | 12,9 | 4,00 | R$ 155,90 | R$ 38,98 |
| 18249 | VEDA FLANGE BISNAGA 50G | A | URGENTE | 2,00 | 10,00 | 18,0 | 4,00 | R$ 140,08 | R$ 70,04 |
| 18260 | SERVO FREIO FI UNO ELBA FIORINO | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 330,67 | R$ 330,67 |
| 18262 | COIFA HOMOC FI L/CB UNO/PAL 96/ S/ROL. 2ABRAC | A | URGENTE | 14,00 | 58,00 | 21,7 | 20,00 | R$ 306,60 | R$ 214,62 |
| 18273 | PASTIL FREIO FI FASTBACK/PULSE DIANT | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 186,22 | R$ 186,22 |
| 18285 | COXIM MT VW VIRTUS LADO D POLO AUTOMATICO 2018/ | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 45,0 | 2,00 | R$ 505,38 | R$ 252,69 |
| 18287 | COXIM CAMBIO LADO ESQ POLO VIRTUS 1.0 AUTOMATICO | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 276,59 | R$ 276,59 |
| 18326 | CABO FREIO FI DOBLO LADO DIREITO | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,0 | 2,00 | R$ 197,52 | R$ 0,00 |
| 18327 | CABO FREIO FI DOBLO LADO ESQ | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 88,60 | R$ 88,60 |
| 18329 | PALHETA TRAS UNO | B | URGENTE | 1,00 | 3,00 | 30,0 | 2,00 | R$ 44,25 | R$ 22,12 |
| 18340 | COLA INSTANTANEA 100GR - GARRA | B | ALERTA | 2,00 | 3,00 | 60,0 | 1,00 | R$ 17,28 | R$ 34,56 |
| 18341 | FILTRO AR FI STRADA 20/ | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 45,0 | 2,00 | R$ 71,04 | R$ 35,52 |
| 18346 | SONDA LAMBDA FI TORO 2.0 DIESEL- PRÉ | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 452,81 | R$ 452,81 |
| 18360 | IMPUL MT PART FI MOBI/PAL/UNO/SIE 2019/ | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 71,16 | R$ 71,16 |
| 18364 | TRIZETA SUSP TO COROLLA 03/ FO ECO/FOCUS 00/ | B | URGENTE | 1,00 | 3,00 | 30,0 | 2,00 | R$ 67,56 | R$ 33,78 |
| 18372 | PASTIL FREIO FI TORO/RENAGADE TRASEIRA | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 159,97 | R$ 159,97 |
| 18377 | BOMBA ELETR AGUA 12V GOL/AST DUPLA 2 SAIDAS PLUG | B | URGENTE | 1,00 | 4,00 | 22,5 | 2,00 | R$ 53,31 | R$ 26,66 |
| 18387 | KIT AMORT FO FIESTA/ KA 2011 D 1C+1B | C | ALERTA | 2,00 | 2,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 37,99 | R$ 75,97 |
| 1839 | MANG CABEC/COL GOL /85 | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 10,19 | R$ 10,19 |
| 1840 | CHAVE GERAL UNIVERSAL 100A 12V | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 53,57 | R$ 53,57 |
| 18401 | COXIM CAMBIO FI TORO/ RENEGADE 15 TRAS FLEX AUTOM | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 187,38 | R$ 187,38 |
| 18407 | VELA AQUEC FI TORO 2.0 TURBO DIESEL | B | SEM ESTOQUE | 0,00 | 3,00 | 0,0 | 3,00 | R$ 352,15 | R$ 0,00 |
| 18413 | MANG RESPIRO MT MTA 04/ MER - ORIG | B | URGENTE | 1,00 | 3,00 | 30,0 | 2,00 | R$ 18,72 | R$ 9,36 |
Exibindo 651-700 de 1.213