8.200 SKUs sem giro.
| SKU | Nome | Estoque atual | Preço un. | Valor imobilizado | Última venda |
|---|---|---|---|---|---|
| 18426 | V-80 SELANTE SINTETICO 500ML | 11,00 | R$ 33,62 | R$ 369,78 | - |
| 3102 | CAIXA SAT VWB/FOR/AGR 41X09 CPTA | 1,00 | R$ 369,49 | R$ 369,49 | - |
| 4129 | EMBR FO KIT FIE/KA 96/ | 1,00 | R$ 369,38 | R$ 369,38 | - |
| 17119 | ROLAM INDUST | 4,00 | R$ 92,32 | R$ 369,29 | - |
| 3299 | LONA FREIO MB1417/1935 T | 2,00 | R$ 184,63 | R$ 369,26 | - |
| 16559 | SAPATA FREIO FI TORO 16/ DIESEL | 1,00 | R$ 368,47 | R$ 368,47 | - |
| 15493 | CAIXA DIR VW GOL-SAV 95/ BOLA | 1,00 | R$ 368,40 | R$ 368,40 | - |
| 16882 | JOGO JUNTAS MT FO FIESTA 96/00 | 1,00 | R$ 368,04 | R$ 368,04 | - |
| 9090 | ENGREN CX TRANSF ACION TR TOY 81/92 - 31D | 1,00 | R$ 367,69 | R$ 367,69 | - |
| 16742 | AMORT GAS FI UNO NOVO 10/ DIAN ESQUERDO | 1,00 | R$ 367,03 | R$ 367,03 | - |
| 17966 | AMORT FI ARGO17/ DD | 1,00 | R$ 366,66 | R$ 366,66 | - |
| 16741 | AMORT GAS FI UNO NOVO 10/ DIAN DIREITO | 1,00 | R$ 366,36 | R$ 366,36 | - |
| 18061 | VELA IGN STRADA1.3 22/23 | 1,00 | R$ 366,32 | R$ 366,32 | - |
| 10698 | BOMBA AGUA MB1620 OM366LA C/INTERCOOLER 96/ | 1,00 | R$ 366,17 | R$ 366,17 | - |
| 9103 | ROLAM EMBR MB 709-914 C/CUBO | 1,00 | R$ 365,74 | R$ 365,74 | - |
| 16274 | PAST FREIO DIANT TOY COR 2020-2023 | 2,00 | R$ 182,83 | R$ 365,66 | - |
| 1929 | CIL FREIO MB R 709/812/912 89/ T | 3,00 | R$ 121,82 | R$ 365,46 | - |
| 225 | KIT MT VW SUPER KIT 1.6 /84 | 1,00 | R$ 364,65 | R$ 364,65 | - |
| 8891 | AMORT FI FIO/WOR/TRE 1.5 95/98 D TURBO | 2,00 | R$ 182,19 | R$ 364,38 | - |
| 16565 | ROLAM SEMI EIXO FI STRADA/SIE/PALIO | 4,00 | R$ 90,98 | R$ 363,92 | - |
| 16870 | PORCA RD FO RANGER DIANTEIRA/TRASEIRA | 31,00 | R$ 11,72 | R$ 363,27 | - |
| 18425 | V-40 4EM1 500ML | 12,00 | R$ 30,25 | R$ 362,95 | - |
| 16422 | PASTIL FREIO DIAN HYUNDAI HB20 19/ | 2,00 | R$ 181,43 | R$ 362,86 | - |
| 12717 | ESCAP VW SIL I SAV G3/4 1.8/2.0 97/04 | 3,00 | R$ 120,89 | R$ 362,67 | - |
| 9187 | BUCHA PINO CENTRAL DIR TOY 78/ | 3,00 | R$ 120,79 | R$ 362,36 | - |
| 2018 | AMORT GM AST 1.8/2.0 8/16V 98/06 T TURBO | 2,00 | R$ 181,13 | R$ 362,25 | - |
| 15272 | CAIXA DIR FI PAL/WEK/SIE 96/00 DM S/TERM C/ARTIC | 1,00 | R$ 360,78 | R$ 360,78 | - |
| 12629 | CUBO RODA FO RAN 4X4 01/05 D C/ROL | 1,00 | R$ 360,72 | R$ 360,72 | - |
| 17181 | AMORT FI PUNTO 07/ DIREITO | 1,00 | R$ 360,33 | R$ 360,33 | - |
| 17180 | AMORT FI PUNTO 07/ ESQUERDO | 1,00 | R$ 360,32 | R$ 360,32 | - |
| 13367 | ESCAP GM SIL T CSA HATCH 1.0/4/8 02/ | 3,00 | R$ 119,80 | R$ 359,40 | - |
| 12657 | ESCAP FI SIL I UNO FIRE FLEX 05/ | 4,00 | R$ 89,82 | R$ 359,28 | - |
| 16501 | AMORT GAS HY HB20 13/ | 2,00 | R$ 179,46 | R$ 358,92 | - |
| 2304 | BRACO RETROV MB 709/912 | 2,00 | R$ 178,53 | R$ 357,06 | - |
| 17042 | AMORT FI PAL/SIE 1.0/5/6 96/ T DIR/ESQ | 3,00 | R$ 118,91 | R$ 356,74 | - |
| 17851 | FILTRO COMB FO RANGER 21/ | 3,00 | R$ 118,59 | R$ 355,77 | - |
| 16009 | BATERIA 75AH KONDOR - 12 MESES - CAIXA ALTA | 1,00 | R$ 355,00 | R$ 355,00 | - |
| 12252 | BARRA DIREC MB 1313/1516/2219/ LAT- 678 MM | 1,00 | R$ 354,18 | R$ 354,18 | - |
| 6479 | SUPORTE MT VW GOL MT AP LD | 10,00 | R$ 35,41 | R$ 354,06 | - |
| 18143 | COXIM MT FO ECOSPORT 2003 ATÉ 2012 | 2,00 | R$ 176,83 | R$ 353,66 | - |
| 465 | SENSOR TEMP IP FIA 91/ C/PONTEIRO | 7,00 | R$ 50,45 | R$ 353,18 | - |
| 16876 | SUPORTE BARRA TENSO DIAN GM AGILE ESQUERDO | 3,00 | R$ 117,65 | R$ 352,95 | - |
| 15995 | CHAVE MAGN GOL/POL/FOX/CROSFOX 04/ | 2,00 | R$ 176,25 | R$ 352,50 | - |
| 2080 | ABRAC FITA 14,5 MM 83 X 102 MM | 48,00 | R$ 7,34 | R$ 352,08 | - |
| 17665 | FILTRO COMB GM TRACKER | 6,00 | R$ 58,65 | R$ 351,90 | - |
| 13089 | ESCAP VW SIL I FOX 1.0 03/ | 3,00 | R$ 117,26 | R$ 351,78 | - |
| 17466 | PASTIL FREIO HO CIVIC 16/ | 2,00 | R$ 175,77 | R$ 351,54 | - |
| 3302 | LONA FREIO MB1113/1313 D/T (FREIO AR) | 2,00 | R$ 175,75 | R$ 351,49 | - |
| 16902 | AMORT GAS PE 206 05/09 TRASEIRO | 2,00 | R$ 175,65 | R$ 351,30 | - |
| 17409 | COIFA HOMOC RE SANDERO 07/20 LADO CAMBIO ESQ | 2,00 | R$ 175,46 | R$ 350,92 | - |
Exibindo 601-650 de 8.200