Voltar para análise
Sugestão de compra
SKUs com quantidade de compra maior que zero, ordenados por prioridade.
50 SKUs com sugestão de compra.
| SKU | Nome | Curva | Status | Estoque | Venda 90d | Média dia | Cobertura | Estoque necessário | Qtd compra | Preço un. | Valor compra | Última venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16218 | CIL FREIO FO R COU 98/13 ECO 04/12 MDE 94/01 | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 2,00 | 0,02 | 0,0 | 3 | 3,00 | R$ 52,75 | R$ 158,25 | 2026-05-30 |
| 14965 | ARTICUL AXIAL TO CRL 08/14 | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 2,00 | 0,02 | 0,0 | 3 | 3,00 | R$ 50,58 | R$ 151,73 | 2026-05-23 |
| 1962 | ROLAM DIFER P/D FUS/BRA | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 72,31 | R$ 144,61 | 2026-05-13 |
| 14204 | REGUL VOLT GOL/ESC/PAM/CARGO C/WAPSA C/ ESCOVA | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 2,00 | 0,02 | 0,0 | 3 | 3,00 | R$ 47,38 | R$ 142,14 | 2026-06-06 |
| 571 | BOMBA AGUA GM CHE 76/93 | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 67,76 | R$ 135,52 | 2026-04-08 |
| 8956 | REGUL VOLT FIO/PAL/TEM C/ M.M. 75A | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 62,68 | R$ 125,35 | 2026-01-03 |
| 17394 | MANG RAD INF GM CELTA/PRISMA TDS 07/ | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 2,00 | 0,02 | 0,0 | 3 | 3,00 | R$ 41,12 | R$ 123,36 | 2026-06-05 |
| 17499 | ROLAM EST DIST FI PAL/SIE/STR/UNO 00/ | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 55,31 | R$ 110,63 | 2026-03-26 |
| 16464 | ELETROVALVULA FI PAL/SIE/PUN/FIO 07/ | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 54,75 | R$ 109,49 | 2026-06-05 |
| 11804 | CABO ESTR MB MB 709/712/912 BOTAO MARRON - 1.085MM | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 54,36 | R$ 108,71 | 2026-05-30 |
| 11974 | FILTRO AR MT MWM 226/4 77/79 F1000-F4000 | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 47,96 | R$ 95,92 | 2026-06-06 |
| 7306 | INDUZ GERADOR FUS/BRA/KOM/GOL 12V - 25A | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 44,60 | R$ 89,20 | 2026-05-25 |
| 5116 | ESTICADOR ALT MBB OM366 MB1620 | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 43,92 | R$ 87,84 | 2026-06-03 |
| 8221 | ENGREN COM VALV VIRABR MZA/KAD 87/96 INFERIOR | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 43,76 | R$ 87,52 | 2026-05-29 |
| 18116 | PORTA ESC MT FI MOBI/STR 2019/ | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 43,23 | R$ 86,46 | 2026-05-25 |
| 18174 | TAMPA TQ COMB VW GOL G2 COM CHAVE | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 41,57 | R$ 83,14 | 2026-05-30 |
| 5714 | RELE PISCA 12V 10T MBB NEGATIVO NA CARCAÇA | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 39,90 | R$ 79,80 | 2026-05-11 |
| 231 | PIVO SUSP GM CHE 73/93 SUP | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 38,51 | R$ 77,02 | 2026-05-30 |
| 6492 | CABO ACEL FI FIO 1.6 92/ UNO 1.6 90 | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 37,29 | R$ 74,58 | 2026-06-06 |
| 9149 | LANT CAM MB 709-912 AM DD | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 32,87 | R$ 65,74 | 2026-06-05 |
| 7497 | RESERV EXP RAD FI UNO/PRE/ELB/FIO | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 31,89 | R$ 63,78 | 2026-05-29 |
| 17418 | CHICOTE 6V FEM FI UNO CIRC LANT T1085/R7762 6884 | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 2,00 | 0,02 | 0,0 | 3 | 3,00 | R$ 20,35 | R$ 61,05 | 2026-05-27 |
| 15945 | MANG RAD SUP VW GOL/SAV G5 10/ | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 2,00 | 0,02 | 0,0 | 3 | 3,00 | R$ 17,79 | R$ 53,37 | 2026-06-06 |
| 2789 | FILTRO COMB DV VWB/SCA | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 20,10 | R$ 40,20 | 2026-06-05 |
| 18782 | BUCHA BARRA EST L200 EXTERNA | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 2,00 | 0,02 | 0,0 | 3 | 3,00 | R$ 12,44 | R$ 37,32 | 2026-04-25 |
| 18781 | BUCHA BARRA EST L200 INTERNA 27MM | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 2,00 | 0,02 | 0,0 | 3 | 3,00 | R$ 12,27 | R$ 36,81 | 2026-04-25 |
| 18780 | BUCHA BARRA EST L200 INTERNA 23MM | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 2,00 | 0,02 | 0,0 | 3 | 3,00 | R$ 12,10 | R$ 36,30 | 2026-04-25 |
| 16525 | OLEO 20W50 4T PETRONAS MOTO | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 17,70 | R$ 35,40 | 2026-04-20 |
| 16749 | CONECTOR AGUA GM COLB/ONIX/PRIS/SPI 12/16 | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 15,80 | R$ 31,60 | 2026-03-28 |
| 16242 | COIFA CX DIR VW GOL/VOY/SAN (SP) | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 11,80 | R$ 23,60 | 2026-03-12 |
| 17302 | FILTRO AR COND HO CIVIC 2.016V/1.5 TURBO/ CITY/FIT | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 11,60 | R$ 23,20 | 2026-03-28 |
| 10784 | FILTRO OLEO LUBR TO CRL 2.0 16V 11/ | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 11,54 | R$ 23,09 | 2026-06-06 |
| 3523 | CHAVETA VIRABREQUIM 7X7X23 YANMAR NS11 | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 11,44 | R$ 22,88 | 2026-04-10 |
| 4476 | SEPARADOR VAPOR DESBORBUL CHE/FOR | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 11,05 | R$ 22,10 | 2026-03-13 |
| 6194 | TUBO REFR VW GOL MT CHT 1.6 S/AR QUENTE ALC 84/ | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 10,70 | R$ 21,40 | 2026-03-31 |
| 14190 | ANTI CHAMA FO KA/COU/FIE | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 9,88 | R$ 19,76 | 2026-04-23 |
| 4977 | GUARN PARABRISA BRA/VAR S/FRISO | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 9,76 | R$ 19,52 | 2026-06-03 |
| 9653 | GAXETA ESCAP GM VEC 16V 50,5 MM KIT | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 9,46 | R$ 18,92 | 2026-06-05 |
| 9213 | ALAV SELETORA CAMBIO KOM 1.2/5 /78 | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 6,33 | R$ 12,66 | 2026-04-09 |
| 6161 | ESGUICHO AGUA PARABR D FUS/BRA | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 5,90 | R$ 11,80 | 2026-05-22 |
| 11558 | CABO ACEL VW KOM 1.6 I.E. 98/ | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 4,27 | R$ 8,54 | 2026-06-05 |
| 5 | CONDUITE FREIO GM D10/20 78/92 I ( INTERMEDIARIO ) | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 1,88 | R$ 3,76 | 2026-05-18 |
| 6261 | TAMPA BOMBA AGUA MZA/KAD/OME | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,0 | 2 | 2,00 | R$ 1,26 | R$ 2,52 | 2026-03-31 |
| 6297 | SAPATA FREIO FI FIO 93/ STR/STI/IDEA/TEM 92/ | A | CRÍTICO | 1,00 | 16,00 | 0,18 | 5,6 | 10 | 9,00 | R$ 111,17 | R$ 1.000,53 | 2026-06-03 |
| 8066 | MASSA PLAST COMUN BRANCA C/CATALIZADOR 800 GR -GOL | A | CRÍTICO | 3,00 | 55,00 | 0,61 | 4,9 | 32 | 29,00 | R$ 12,70 | R$ 368,30 | 2026-06-08 |
| 14737 | THINNER COMUM 5000 0,9 LT - FARBEN | A | CRÍTICO | 1,00 | 29,00 | 0,32 | 3,1 | 17 | 16,00 | R$ 18,60 | R$ 297,60 | 2026-06-06 |
| 7970 | TINTA ESMALTE SINT PR CADILLAC BRILHANTE 0,9 LT | A | CRÍTICO | 1,00 | 16,00 | 0,18 | 5,6 | 10 | 9,00 | R$ 30,30 | R$ 272,70 | 2026-06-01 |
| 7965 | VERNIZ PU 0900 S/ CATALIZADOR 0,8 LT - PPG/ACS**** | A | CRÍTICO | 1,00 | 13,00 | 0,14 | 6,9 | 8 | 7,00 | R$ 29,43 | R$ 205,99 | 2026-06-05 |
| 16228 | SELO BLOCO MT GM CSA/CEL/MZA/KAD Ø 34,40 MM | A | CRÍTICO | 2,00 | 29,00 | 0,32 | 6,2 | 17 | 15,00 | R$ 8,44 | R$ 126,53 | 2026-06-05 |
| 17079 | LAMP HAL H 4 12V ASX | A | CRÍTICO | 1,00 | 17,00 | 0,19 | 5,3 | 10 | 9,00 | R$ 9,45 | R$ 85,06 | 2026-06-03 |
Exibindo 101-150 de 1.231