Voltar para análise
Sugestão de compra
SKUs com quantidade de compra maior que zero, ordenados por prioridade.
50 SKUs com sugestão de compra.
| SKU | Nome | Curva | Status | Estoque | Venda 90d | Média dia | Cobertura | Estoque necessário | Qtd compra | Preço un. | Valor compra | Última venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8273 | RETEN RODA ESC/VER/KA/FIE/COU T | B | URGENTE | 1,00 | 3,00 | 0,03 | 30,0 | 3 | 2,00 | R$ 25,31 | R$ 50,62 | 2026-05-07 |
| 755 | REGUL VOLT UNO/TEM/KAD/MZA | B | URGENTE | 1,00 | 4,00 | 0,04 | 22,5 | 3 | 2,00 | R$ 25,21 | R$ 50,41 | 2026-06-06 |
| 13203 | FLANGE BOMBA IE FI PAL/SIE/STR/IDE 01/ C/ ENG RAP. | B | URGENTE | 1,00 | 3,00 | 0,03 | 30,0 | 3 | 2,00 | R$ 24,75 | R$ 49,51 | 2026-05-07 |
| 15979 | FILTRO AR CABINE VW T CROSS/ VIRTUS | B | URGENTE | 1,00 | 5,00 | 0,06 | 18,0 | 4 | 3,00 | R$ 15,05 | R$ 45,15 | 2026-06-06 |
| 16712 | FILTRO AR VW GOL/PRT/PAM/BE MT AP GOL 1.0 8V 97/ | B | URGENTE | 1,00 | 5,00 | 0,06 | 18,0 | 4 | 3,00 | R$ 15,00 | R$ 45,00 | 2026-05-20 |
| 18329 | PALHETA TRAS UNO | B | URGENTE | 1,00 | 3,00 | 0,03 | 30,0 | 3 | 2,00 | R$ 22,12 | R$ 44,25 | 2026-06-02 |
| 15882 | TAMPA RESERV AGUA EXP GM ONIX/PRI/COB | B | URGENTE | 1,00 | 3,00 | 0,03 | 30,0 | 3 | 2,00 | R$ 21,32 | R$ 42,65 | 2026-05-11 |
| 15508 | TUBO REFR GM CSA/CEL/PRI 1.0/4 09/ C/AR QUENTE | B | URGENTE | 1,00 | 4,00 | 0,04 | 22,5 | 3 | 2,00 | R$ 20,08 | R$ 40,16 | 2026-06-05 |
| 4429 | LANT VW GOL 95/98 CR DE M/C | B | URGENTE | 1,00 | 3,00 | 0,03 | 30,0 | 3 | 2,00 | R$ 19,99 | R$ 39,98 | 2026-04-28 |
| 15382 | FILTRO AR FI PAL/DOB/PUN MT E-TORQ 1.6/8 16V 10/ | B | URGENTE | 1,00 | 3,00 | 0,03 | 30,0 | 3 | 2,00 | R$ 19,71 | R$ 39,42 | 2026-05-27 |
| 15840 | REP BICO INJ MPI BOSCH GOL G4/5/VOY/FOX CPTO | B | URGENTE | 1,00 | 4,00 | 0,04 | 22,5 | 3 | 2,00 | R$ 18,26 | R$ 36,51 | 2026-05-30 |
| 1185 | CANO FREIO VW FUS/BRA/VAR/TL 550 MM | B | URGENTE | 1,00 | 3,00 | 0,03 | 30,0 | 3 | 2,00 | R$ 16,93 | R$ 33,86 | 2026-06-03 |
| 6945 | COIFA HOMOC VW L/RD GOL 1.6/8 94/ | B | URGENTE | 1,00 | 4,00 | 0,04 | 22,5 | 3 | 2,00 | R$ 16,80 | R$ 33,59 | 2026-04-30 |
| 8184 | MACAN FI PAL/STR INT DD PR | B | URGENTE | 1,00 | 3,00 | 0,03 | 30,0 | 3 | 2,00 | R$ 16,10 | R$ 32,20 | 2026-05-18 |
| 11141 | FILTRO AR GM CEL TDS 00/ | B | URGENTE | 1,00 | 6,00 | 0,07 | 15,0 | 5 | 4,00 | R$ 7,78 | R$ 31,13 | 2026-05-29 |
| 17572 | FITA ISOLANTE TECIDO 19MMX20M | B | URGENTE | 1,00 | 3,00 | 0,03 | 30,0 | 3 | 2,00 | R$ 15,23 | R$ 30,45 | 2026-04-06 |
| 407 | COIFA HOMOC GM L/RD CSA 1.0/4/6 94/ CEL 01/ | B | URGENTE | 1,00 | 3,00 | 0,03 | 30,0 | 3 | 2,00 | R$ 14,78 | R$ 29,56 | 2026-06-05 |
| 14686 | ROLAM UNIV 21 BLINDAGEM NYLON | B | URGENTE | 1,00 | 5,00 | 0,06 | 18,0 | 4 | 3,00 | R$ 9,49 | R$ 28,47 | 2026-05-12 |
| 14588 | ROLAM UNIV 31 BLINDAGEM NYLON | B | URGENTE | 1,00 | 5,00 | 0,06 | 18,0 | 4 | 3,00 | R$ 9,26 | R$ 27,79 | 2026-05-15 |
| 7883 | TAMPA OLEO FI MT FIRE 8V 01/ | B | URGENTE | 1,00 | 3,00 | 0,03 | 30,0 | 3 | 2,00 | R$ 13,65 | R$ 27,30 | 2026-05-14 |
| 3875 | TERM ELETR CABO 70 MM² PONTEIRA LATAO C/PARAFUSO | B | URGENTE | 1,00 | 6,00 | 0,07 | 15,0 | 5 | 4,00 | R$ 6,70 | R$ 26,81 | 2026-06-06 |
| 10002 | COIFA HOMOC GM L/CB VEC 97/ | B | URGENTE | 1,00 | 3,00 | 0,03 | 30,0 | 3 | 2,00 | R$ 12,95 | R$ 25,90 | 2026-05-11 |
| 287 | BOTAO PARTIDA MBB | B | URGENTE | 1,00 | 3,00 | 0,03 | 30,0 | 3 | 2,00 | R$ 12,64 | R$ 25,28 | 2026-06-03 |
| 4918 | JUNTA COLET FI ADM/ESC FIAT 1.0/3/5 /01 TDS | B | URGENTE | 1,00 | 4,00 | 0,04 | 22,5 | 3 | 2,00 | R$ 11,12 | R$ 22,24 | 2026-05-29 |
| 4402 | REP FREIO CENT PAT FI PINO 27 MM PAL/CSA T | B | URGENTE | 1,00 | 4,00 | 0,04 | 22,5 | 3 | 2,00 | R$ 10,93 | R$ 21,86 | 2026-05-30 |
| 13115 | TAMPA RESERV AGUA EXP FI FIRE 01/ 1,4 BAR - AZUL | B | URGENTE | 1,00 | 4,00 | 0,04 | 22,5 | 3 | 2,00 | R$ 10,73 | R$ 21,45 | 2026-06-06 |
| 1342 | LENTE LANT CAM MB 1313 RETANG BI /88 | B | URGENTE | 1,00 | 4,00 | 0,04 | 22,5 | 3 | 2,00 | R$ 10,05 | R$ 20,11 | 2026-05-18 |
| 13948 | FILTRO AR CABINE TO CRL/HILUX 08/ | B | URGENTE | 1,00 | 4,00 | 0,04 | 22,5 | 3 | 2,00 | R$ 9,86 | R$ 19,72 | 2026-06-06 |
| 12226 | COTOVELO VALV TERM GOL 1.0 8/16V 97/ GLF 1.8/2.0 | B | URGENTE | 1,00 | 4,00 | 0,04 | 22,5 | 3 | 2,00 | R$ 9,85 | R$ 19,70 | 2026-04-11 |
| 18413 | MANG RESPIRO MT MTA 04/ MER - ORIG | B | URGENTE | 1,00 | 3,00 | 0,03 | 30,0 | 3 | 2,00 | R$ 9,36 | R$ 18,72 | 2026-06-05 |
| 7725 | ANEL SINCRON GM CHE/OPA/CAR 1ª-5ªM | B | URGENTE | 1,00 | 3,00 | 0,03 | 30,0 | 3 | 2,00 | R$ 9,17 | R$ 18,34 | 2026-04-16 |
| 4464 | LANT TETO CAMINH EXT CAB AM MBB | B | URGENTE | 1,00 | 3,00 | 0,03 | 30,0 | 3 | 2,00 | R$ 8,80 | R$ 17,60 | 2026-05-11 |
| 1435 | MANIV VIDRO FI UNO-ELB PR METAL | B | URGENTE | 1,00 | 3,00 | 0,03 | 30,0 | 3 | 2,00 | R$ 7,79 | R$ 15,57 | 2026-03-31 |
| 499 | JUNTA TAMPA VALV VW MT CHT 1.6 89/ | B | URGENTE | 1,00 | 3,00 | 0,03 | 30,0 | 3 | 2,00 | R$ 7,58 | R$ 15,17 | 2026-04-13 |
| 18811 | CHICOTE 5 VIAS PORTA RELE | B | URGENTE | 1,00 | 4,00 | 0,04 | 22,5 | 3 | 2,00 | R$ 7,37 | R$ 14,74 | 2026-05-30 |
| 17719 | GUARN BOMBA COMB I.E. LINHA GM | B | URGENTE | 1,00 | 3,00 | 0,03 | 30,0 | 3 | 2,00 | R$ 7,33 | R$ 14,66 | 2026-05-16 |
| 4474 | LENTE LANT CAM MB 608 CANOINHA AM D | B | URGENTE | 1,00 | 5,00 | 0,06 | 18,0 | 4 | 3,00 | R$ 3,86 | R$ 11,58 | 2026-05-11 |
| 17086 | INTER TIC-TAC BOTAO 2 POS REDONDA ASX | B | URGENTE | 1,00 | 5,00 | 0,06 | 18,0 | 4 | 3,00 | R$ 2,50 | R$ 7,50 | 2026-04-07 |
| 931 | COXIM ESCAP GM CSA/CEL/AST/PRI/VEC T | B | URGENTE | 1,00 | 4,00 | 0,04 | 22,5 | 3 | 2,00 | R$ 3,14 | R$ 6,27 | 2026-06-06 |
| 8005 | INSERTO TUBO NYLON 8 X 6 MM | B | URGENTE | 1,00 | 3,00 | 0,03 | 30,0 | 3 | 2,00 | R$ 0,47 | R$ 0,93 | 2026-05-15 |
| 17924 | MOTOR DE ARRANQUE VW AP 1.6/8/0 9D | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 447,49 | R$ 894,98 | 2026-04-14 |
| 15880 | AMORT GM MTA 11/ D TURBO | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 365,09 | R$ 730,18 | 2026-05-11 |
| 14528 | CHAVE SETA FI UNO FIRE 09/ LIMP/LAV PB D/T | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 318,37 | R$ 636,73 | 2026-05-28 |
| 18085 | BOMBA OLEO LUBRIF FI PALIO STRADA 1.4 01/ | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 267,77 | R$ 535,54 | 2026-05-15 |
| 18285 | COXIM MT VW VIRTUS LADO D POLO AUTOMATICO 2018/ | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 252,69 | R$ 505,38 | 2026-04-08 |
| 13684 | SERVO FREIO VW GOL 1.0/6/8 BOLA 95/ S/CIL S.BOSCH | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 235,18 | R$ 470,36 | 2026-03-11 |
| 16833 | AMORT FO ECOSPORT 12/ TRASEIRO | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 233,99 | R$ 467,98 | 2026-04-07 |
| 17500 | AMORT FI STR 01/ D TURBO | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 205,93 | R$ 411,87 | 2026-04-29 |
| 17792 | AMORT FI STRADA 21/ TRASEIRO | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 189,01 | R$ 378,01 | 2026-04-18 |
| 15734 | CIL EMBR FO M RAN 2.3/5/8/3.0 93/12 | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 0,02 | 45,0 | 3 | 2,00 | R$ 177,49 | R$ 354,97 | 2026-04-30 |
Exibindo 301-350 de 1.231