| GL | Nome | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total | Código Tributário | Possui Posse | Quantidade Apurada | Preço Unitário Apurado | Tipo do Preço Unitário Apurado | Preço Unitário IR Apurado (PCM) | Preço Total IR Apurado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17592.0 | KIT AMORT FO FIESTA/ECO 02/14 TRASEIRO | KT | 6.0 | 30.1183 | 180.71 | 60 | - | 6.0 | 30.1183 | PCM | 30.1183 | 180.71 |
| 17593.0 | CIL FREIO VW FUSCA 77/96 | PÇ | 1.0 | 48.52 | 48.52 | 60 | - | 1.0 | 48.52 | PCM | 48.52 | 48.52 |
| 17594.0 | CERA CARNAUBA PLUS LIQUIDA 500ML | PÇ | 13.0 | 22.8285 | 296.77 | 00 | - | 13.0 | 22.8285 | PCM | 22.8285 | 296.77 |
| 17595.0 | APLICADOR ESPUMA VONIXX | PÇ | 30.0 | 6.34 | 190.2 | 00 | - | 30.0 | 6.34 | PCM | 6.34 | 190.20000000000002 |
| 17596.0 | THINNER COMUM LIMPEZA IT-16 18L | LT | 44.8 | 12.2849 | 550.36 | 00 | - | 44.8 | 12.2849 | PCM | 12.2849 | 550.36 |
| 17597.0 | SUPORTE COXIM CAMBIO GM ONIX/COLB/PRIS/SPIM 11/ | PÇ | 1.0 | 106.41 | 106.41 | 60 | - | 1.0 | 106.41 | PCM | 106.41 | 106.41 |
| 17598.0 | BOMBA AGUA HO FIT 03/08 | PÇ | 1.0 | 172.21 | 172.21 | 60 | - | 1.0 | 172.21 | PCM | 172.21 | 172.21 |
| 17599.0 | ROLAM RODA FUS/BRA/GOL/ESC/VER DI | PÇ | 4.0 | 15.4483 | 61.79 | 60 | - | 4.0 | 15.4483 | PCM | 15.4483 | 61.79 |
| 176.0 | CHAVE RODA 3 BOCAS 1 ESPATULA | PÇ | 1.0 | 56.25 | 56.25 | 60 | - | 1.0 | 56.25 | PCM | 56.25 | 56.25 |
| 1760.0 | RETEN CAMBIO FLANGE T TO BAND 5 M 83/01 | PÇ | 1.0 | 25.41 | 25.41 | 60 | - | 1.0 | 25.41 | PCM | 25.41 | 25.41 |
| 17600.0 | COXIM BAND FI PAL 00/ C/B ESTAB DD - ØI 20MM | PÇ | 4.0 | 50.317 | 201.27 | 60 | - | 4.0 | 50.317 | PCM | 50.317 | 201.27 |
| 17601.0 | RADIAD FI PAL 1.0/3/4 8/16V FIRE 01/ C/S/ACD | PÇ | 1.0 | 216.615 | 216.62 | 60 | - | 1.0 | 216.615 | PCM | 216.615 | 216.62 |
| 17602.0 | BOBINA IGNIC PLAST GM CSA/S10/BLA/OME/ 95/98 4P | PÇ | 1.0 | 224.845 | 224.85 | 60 | - | 1.0 | 224.845 | PCM | 224.845 | 224.85 |
| 17603.0 | CHICOTE 1 VIA SENSOR PRESSAO ÓLEO/ALTERNADOR | PÇ | 5.0 | 6.7638 | 33.82 | 60 | - | 5.0 | 6.7638 | PCM | 6.7638 | 33.82 |
| 17604.0 | INTER FAROL MBB /88 TECLA CARA PRETA 6 TERM | PÇ | 2.0 | 14.45 | 28.9 | 60 | - | 2.0 | 14.45 | PCM | 14.45 | 28.900000000000002 |
| 17605.0 | BUZINA AGUDO VW FOX/POLO 12V | PÇ | 1.0 | 40.45 | 40.45 | 60 | - | 1.0 | 40.45 | PCM | 40.45 | 40.45 |
| 17606.0 | INTER VIDRO ELETR FI UNO 03/10 | PÇ | 2.0 | 34.21 | 68.42 | 60 | - | 2.0 | 34.21 | PCM | 34.21 | 68.42 |
| 17607.0 | CABO CHUPETA 2,5M 450A | PÇ | 1.0 | 40.09 | 40.09 | 60 | - | 1.0 | 40.09 | PCM | 40.09 | 40.09 |
| 17608.0 | SELO BLOCO MT FI FIRE PEQUENO Ø 30,40 MM IPEBRAL | PÇ | 10.0 | 2.77 | 27.7 | 60 | - | 10.0 | 2.77 | PCM | 2.77 | 27.7 |
| 17609.0 | CIL EMBR GM M COB/SPIN/ONIX 12/19 | PÇ | 1.0 | 181.835 | 181.84 | 60 | - | 1.0 | 181.835 | PCM | 181.835 | 181.84 |
| 1761.0 | ESCAP FI TUB I UNO-FIO 1.0/5 92/ | PÇ | 1.0 | 17.1 | 17.1 | 60 | - | 1.0 | 17.1 | PCM | 17.1 | 17.1 |
| 17610.0 | COXIM AMORT HY CRETA 16/ DIAN | PÇ | 2.0 | 139.03 | 278.06 | 60 | - | 2.0 | 139.03 | PCM | 139.03 | 278.06 |
| 17611.0 | BATERIA MOTO MA6-D MOURA | PÇ | 8.0 | 135.0 | 1080.0 | 60 | - | 8.0 | 135.0 | PCM | 135.0 | 1080.0 |
| 17612.0 | SPRAY AUTO PRETO FOSCO TEKBOND | LT | 8.0 | 14.3871 | 115.1 | 60 | - | 8.0 | 14.3871 | PCM | 14.3871 | 115.10000000000001 |
| 17613.0 | SPRAY AUTO BRANCO BRILHANTE TEKBOND | LT | 11.0 | 14.2885 | 157.17 | 60 | - | 11.0 | 14.2885 | PCM | 14.2885 | 157.17000000000002 |
| 17614.0 | SPRAY AUTO PRETO BRILHANTE TEKBOND | LT | 2.0 | 22.671 | 45.34 | 60 | - | 2.0 | 22.671 | PCM | 22.671 | 45.34 |
| 17615.0 | SPRAY AUTO CINZA TEKBOND | LT | 16.0 | 16.3388 | 261.42 | 60 | - | 16.0 | 16.3388 | PCM | 16.3388 | 261.42 |
| 17616.0 | SPRAY AUTO ALUMINIO RODA TEKBOND | LT | 6.0 | 14.9276 | 89.57 | 60 | - | 6.0 | 14.9276 | PCM | 14.9276 | 89.57000000000001 |
| 17617.0 | COLA ADESIVA PARA-BRISA 400G - GARRA | PÇ | 18.0 | 17.4478 | 314.06 | 00 | - | 18.0 | 17.4478 | PCM | 17.4478 | 314.06 |
| 17618.0 | CERA AUTOMOTIVA PASTA 200G - CARNU | PÇ | 7.0 | 15.51 | 108.57 | 00 | - | 7.0 | 15.51 | PCM | 15.51 | 108.57000000000001 |
| 17619.0 | ROLAM EST DIST GM AST/PRI/COB/MZA/VEC 95/ FIAT 1.8 | PÇ | 1.0 | 60.435 | 60.44 | 60 | - | 1.0 | 60.435 | PCM | 60.435 | 60.44 |
| 1762.0 | RETEN RODA TOY 68/ T | PÇ | 1.0 | 31.84 | 31.84 | 60 | - | 1.0 | 31.84 | PCM | 31.84 | 31.84 |
| 17620.0 | ROLAM RODA GOL-SAN T KIT | KT | 2.0 | 29.676 | 59.35 | 60 | - | 2.0 | 29.676 | PCM | 29.676 | 59.35 |
| 17621.0 | JOGO JUNTAS MT FI PAL/SIE/STR/UNO 95/04 | JG | 10.0 | 96.371 | 963.71 | 60 | - | 10.0 | 96.371 | PCM | 96.371 | 963.71 |
| 17622.0 | ROLAM RODA PAL/SIE/IDE 10/ D C/ABS | PÇ | 22.0 | 108.0718 | 2377.58 | 60 | - | 22.0 | 108.0718 | PCM | 108.0718 | 2377.58 |
| 17623.0 | HOMOC FI TORO/RENAGADE 2.0 16/ 4X4 | KT | 2.0 | 250.3 | 500.6 | 60 | - | 2.0 | 250.3 | PCM | 250.3 | 500.6 |
| 17624.0 | HOMOC FI TORO/RENAGADE 1.8 2.0 17/20 4X4 4X2 | KT | 1.0 | 221.26 | 221.26 | 60 | - | 1.0 | 221.26 | PCM | 221.26 | 221.26 |
| 17625.0 | OLEO 80 CAMBIO DULUB GL4 | LT | 14.0 | 16.4998 | 231.0 | 60 | - | 14.0 | 16.4998 | PCM | 16.4998 | 231.0 |
| 17626.0 | OLEO 90 CAMBIO DULUB GL4 | LT | 24.0 | 16.2996 | 391.19 | 60 | - | 24.0 | 16.2996 | PCM | 16.2996 | 391.19 |
| 17627.0 | AGUA DESMINERALIZADA 1,0 LT - DULUB | LT | 40.0 | 3.2988 | 131.95 | 60 | - | 40.0 | 3.2988 | PCM | 3.2988 | 131.95 |
| 17628.0 | OLEO ATF CAMBIO MULT CVT | LT | 9.0 | 29.5783 | 266.2 | 60 | - | 9.0 | 29.5783 | PCM | 29.5783 | 266.2 |
| 17629.0 | PRIS RODA GM ONIX/PRIS/CRUZE/SPIN DT | CJ | 20.0 | 3.3633 | 67.27 | 60 | - | 20.0 | 3.3633 | PCM | 3.3633 | 67.27 |
| 1763.0 | RETEN RODA ACD60/80 81/ TE C/DIFER.TINKEM T | PÇ | 1.0 | 40.13 | 40.13 | 60 | - | 1.0 | 40.13 | PCM | 40.13 | 40.13 |
| 17630.0 | PRIS RODA GM ONIX/PRIS/CRUZE/SPIN TS | CJ | 24.0 | 3.2223 | 77.34 | 60 | - | 24.0 | 3.2223 | PCM | 3.2223 | 77.34 |
| 17631.0 | PRIS RODA HO CIVIC/ACRD/CITY/FIT/CRV DT TS | CJ | 15.0 | 2.2594 | 33.89 | 60 | - | 15.0 | 2.2594 | PCM | 2.2594 | 33.89 |
| 17632.0 | ANEL ELAST 25MM | PÇ | 13.0 | 0.76 | 9.88 | 60 | - | 13.0 | 0.76 | PCM | 0.76 | 9.88 |
| 17633.0 | ANEL ELAST 38MM | PÇ | 10.0 | 1.72 | 17.2 | 60 | - | 10.0 | 1.72 | PCM | 1.72 | 17.2 |
| 17634.0 | ANEL ELAST 44MM | PÇ | 10.0 | 2.26 | 22.6 | 60 | - | 10.0 | 2.26 | PCM | 2.26 | 22.6 |
| 17635.0 | ANEL ELAST 50MM | PÇ | 8.0 | 2.88 | 23.04 | 60 | - | 8.0 | 2.88 | PCM | 2.88 | 23.04 |
| 17636.0 | ANEL ELAST 64MM | PÇ | 10.0 | 4.621 | 46.21 | 60 | - | 10.0 | 4.621 | PCM | 4.621 | 46.21 |
Exibindo 4.951-5.000 de 11.111