Voltar para dados brutos

Dados brutos de estoque

11.111 linhas importadas do relatório de estoque.

Dados brutos de vendas
GL Nome Unidade Quantidade Preço Unitário Total Código Tributário Possui Posse Quantidade Apurada Preço Unitário Apurado Tipo do Preço Unitário Apurado Preço Unitário IR Apurado (PCM) Preço Total IR Apurado
18447.0 ARTICUL AXIAL HO FIT DIRECAO LADO D ATE 2008 2.0 54.055 108.11 60 - 2.0 54.055 PCM 54.055 108.11
18448.0 ARTICUL AXIAL HO FIT DIRECAO LADO E ATE 2008 1.0 62.36 62.36 60 - 1.0 62.36 PCM 62.36 62.36
18449.0 CIL FREIO HO FIT ATE 2008 2.0 39.9825 79.97 60 - 2.0 39.9825 PCM 39.9825 79.97
18451.0 BOMBA AGUA HY HB20 1.0 12V 1.0 128.665 128.67 60 - 1.0 128.665 PCM 128.665 128.67000000000002
18452.0 BOMBA AGUA HY HB20 1.6 12V 1.0 116.85 116.85 60 - 1.0 116.85 PCM 116.85 116.85000000000001
18454.0 CIL FREIO HO FIT/ CITY 2009... 2.0 56.76 113.52 60 - 2.0 56.76 PCM 56.76 113.52
18455.0 LAMP LED BASE ESMAG 26 LED 12V ASX 12.0 8.401 100.81 60 - 12.0 8.401 PCM 8.401 100.81
18456.0 SAPATA FREIO FO FIE ATE 2010 JG 1.0 87.63 87.63 60 - 1.0 87.63 PCM 87.63 87.63
18457.0 SAPATA FREIO FO FIE 2010 ... JG 2.0 120.21 240.42 60 - 2.0 120.21 PCM 120.21 240.42000000000002
18458.0 COXIM AMORT FO PEUGEOT 206 ATE 2010 DE 1.0 135.84 135.84 60 - 1.0 135.84 PCM 135.84 135.84
18459.0 COXIM AMORT FO PEUGEOT 206 ATE 2010 DD 1.0 135.84 135.84 60 - 1.0 135.84 PCM 135.84 135.84
1846.0 PLANETARIA MT PART VW/FO/FI/GM/DW REPARO>> 1.0 11.65 11.65 60 - 1.0 11.65 PCM 11.65 11.65
18460.0 COXIM AMORT FO PEUGEOT 207 DD 1.0 142.79 142.79 60 - 1.0 142.79 PCM 142.79 142.79
18461.0 COXIM AMORT FO PEUGEOT 207 DE 1.0 142.79 142.79 60 - 1.0 142.79 PCM 142.79 142.79
18462.0 KIT AMORT FO PEUGEOT 206/207 DIANT C+B 2.0 29.47 58.94 60 - 2.0 29.47 PCM 29.47 58.94
18463.0 BAND SUSP PEUGEOT DIANT ESQUERDA 206/207 1.0 216.69 216.69 60 - 1.0 216.69 PCM 216.69 216.69
18464.0 BAND SUSP PEUGEOT DIANT DIREITO 206/207 1.0 216.69 216.69 60 - 1.0 216.69 PCM 216.69 216.69
18465.0 VALV TERM VW POLO VIRTUS MSI /TSI 2.0 105.925 211.85 60 - 2.0 105.925 PCM 105.925 211.85
18466.0 GRAMPO PARA-BARRO CELTA /CORSA 40.0 0.14 5.6 60 - 40.0 0.14 PCM 0.14 5.6000000000000005
18467.0 GRAMPO PARA-CHOQUE CELTA /CORSA 10.0 0.49 4.9 60 - 10.0 0.49 PCM 0.49 4.9
18469.0 ROLAM EST ALT GM TRACKER 2.0 16V 2000/. 1.0 64.86 64.86 60 - 1.0 64.86 PCM 64.86 64.86
1847.0 MANG RAD SUP FI UNO/PRE/ELB 84/ 1.0 13.61 13.61 60 - 1.0 13.61 PCM 13.61 13.61
18473.0 VALVOLINE MAXLIF ATF/CVT LT 22.0 53.87 1185.14 60 - 22.0 53.87 PCM 53.87 1185.14
18476.0 COXIM MT HO CIVIC 2006/ 1.0 690.09 690.09 60 - 1.0 690.09 PCM 690.09 690.09
18477.0 COXIM MT HO CIVIC 2006/ LE 1.0 375.63 375.63 60 - 1.0 375.63 PCM 375.63 375.63
18478.0 COXIM MT HO CIVIC 2006/ LD MANUAL 1.0 348.1 348.1 60 - 1.0 348.1 PCM 348.1 348.1
18479.0 COXIM MT HO CIVIC 2006/ LD AUTOM 1.0 256.29 256.29 60 - 1.0 256.29 PCM 256.29 256.29
18481.0 SENSOR FREIO ABS VW FOX/GOLF/VIR/JET 04/ TRASEIRO 5.0 44.99 224.95 60 - 5.0 44.99 PCM 44.99 224.95000000000002
18482.0 JUNTA COLET FO ADM/ESC ZETEC 1.6 1.0 21.56 21.56 60 - 1.0 21.56 PCM 21.56 21.56
18484.0 PALHETA DX20 VW JG 1.0 47.9775 47.98 60 - 1.0 47.9775 PCM 47.9775 47.980000000000004
18485.0 PALHETA DX21 VW JG 3.0 49.823 149.47 60 - 3.0 49.823 PCM 49.823 149.47
18486.0 PALHETA DX19 GM JG 0.0 42.729 0.0 60 - 0.0 42.729 PCM 42.729 0.0
18489.0 ESCAP GM SIL T ONIX 1.0 ATE21 1.0 145.57 145.57 60 - 1.0 145.57 PCM 145.57 145.57
1849.0 MANG RESPIRO MT GOL/SAV/SAN ORIGINAL 2.0 6.64 13.28 60 - 2.0 6.64 PCM 6.64 13.280000000000001
18490.0 ESCAP CATA GM ONIX 1.4/1.0 1.0 667.92 667.92 60 - 1.0 667.92 PCM 667.92 667.92
18491.0 KIT CHURRASCO 4 PECAS CASA LT 2.0 57.42 114.84 60 - 2.0 57.42 PCM 57.42 114.84
18492.0 CAMISA PETRONAS BLUE TAM G LT 5.0 28.0 140.0 60 - 5.0 28.0 PCM 28.0 140.0
18494.0 RELE PARTIDA 12V 1.0 94.92 94.92 00 - 1.0 94.92 PCM 94.92 94.92
18497.0 SAPATA FREIO GM VECTRA 94/11SO PARA FREIO DE MAO JG 1.0 125.93 125.93 60 - 1.0 125.93 PCM 125.93 125.93
18498.0 AMORT FO KA FREESTYLE D 2.0 283.61 567.22 60 - 2.0 283.61 PCM 283.61 567.22
18499.0 FILTRO CAMBIO TOYOTA 1.0 74.71 74.71 60 - 1.0 74.71 PCM 74.71 74.71000000000001
185.0 RETROV FI UNO.2/4P 89/.CC LE C/SANF BOR/FRISO 2.0 66.24 132.48 60 - 2.0 66.24 PCM 66.24 132.48
18500.0 COLA SILIC CINZA TEMP 329 70,0 GR - CAR80 22.0 24.78 545.16 00 - 22.0 24.78 PCM 24.78 545.16
18501.0 LIXA DISCO HOOKIT-127 MM-GR 400 - Ø 5 '' BLUE - 3M 20.0 1.992 39.84 00 - 20.0 1.992 PCM 1.992 39.84
18502.0 INTER VIDRO ELETR FI PAL ATE 04 DUPLO LE 1.0 72.14 72.14 60 - 1.0 72.14 PCM 72.14 72.14
18503.0 INTER VIDRO ELETR FI PAL ATE 04 DUPLO LD 1.0 48.1 48.1 60 - 1.0 48.1 PCM 48.1 48.1
18504.0 MANG RESEV FI UNO/PAL/STR/MOBI 11/21 1.0 32.41 32.41 60 - 1.0 32.41 PCM 32.41 32.410000000000004
18505.0 AMORT FI PAL/SIE 2011/ 2.0 236.87 473.74 60 - 2.0 236.87 PCM 236.87 473.74
18506.0 CORREIA ALT RENEGADE 1.8 1.0 40.58 40.58 60 - 1.0 40.58 PCM 40.58 40.58
18507.0 LAMP HAL H8 12V STANDARD ASX 10.0 10.53 105.3 60 - 10.0 10.53 PCA 10.53 105.3

Exibindo 5.751-5.800 de 11.111