| GL | Nome | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total | Código Tributário | Possui Posse | Quantidade Apurada | Preço Unitário Apurado | Tipo do Preço Unitário Apurado | Preço Unitário IR Apurado (PCM) | Preço Total IR Apurado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18858.0 | SACOLA RECICLADA 40X50 | Un | 0.0 | 15.26 | 0.0 | 00 | - | 0.0 | 15.26 | PVN | 15.26 | 0.0 |
| 18859.0 | SACOLA RECICLADA 50X60 | Un | 0.0 | 15.26 | 0.0 | 00 | - | 0.0 | 15.26 | PVN | 15.26 | 0.0 |
| 18860.0 | RELE PISCA 12V 10T MBB NEGATIVO NA CARCAÇA | PÇ | 1.0 | 44.64 | 44.64 | 60 | - | 1.0 | 44.64 | PCA | 44.64 | 44.64 |
| 18861.0 | CIL EMBR FO M GM SILVERADO | PÇ | 0.0 | 293.65 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 293.65 | PVN | 293.65 | 0.0 |
| 18862.0 | REGUL PRESSAO GM VECTRA | PÇ | 1.0 | 85.16 | 85.16 | 60 | - | 1.0 | 85.16 | PCA | 85.16 | 85.16 |
| 18863.0 | CUBO RODA VW POL/FOX/CRO 02/10 D C/ROL C/ABS | PÇ | 2.0 | 145.94 | 291.88 | 60 | - | 2.0 | 145.94 | PCA | 145.94 | 291.88 |
| 18864.0 | BUCHA BARRA EST GM PULSE/ FASTBACK 20 MM 2020/ | KT | 2.0 | 20.91 | 41.82 | 60 | - | 2.0 | 20.91 | PCA | 20.91 | 41.82 |
| 18865.0 | BIELETA ESTAB FO FOCUS MT | PÇ | 2.0 | 44.14 | 88.28 | 60 | - | 2.0 | 44.14 | PCA | 44.14 | 88.28 |
| 18866.0 | INTER LUZ RE ESC/FIE 2PINO | PÇ | 1.0 | 61.9 | 61.9 | 60 | - | 1.0 | 61.9 | PCA | 61.9 | 61.9 |
| 18867.0 | BICO INJ COMB GM ONIX /SPIN | PÇ | 4.0 | 104.33 | 417.32 | 60 | - | 4.0 | 104.33 | PCA | 104.33 | 417.32 |
| 18868.0 | CHICOTE 3 VIAS GM SENSOR TEMP | PÇ | 2.0 | 27.85 | 55.7 | 60 | - | 2.0 | 27.85 | PCA | 27.85 | 55.7 |
| 18869.0 | COXIM MT TO COROLLA 2010 ATE 19 LD SUPERIOR | PÇ | 1.0 | 460.74 | 460.74 | 60 | - | 1.0 | 460.74 | PCA | 460.74 | 460.74 |
| 18870.0 | PIVO SUSP FI PULSE/FASTBACK | PÇ | 2.0 | 83.63 | 167.26 | 60 | - | 2.0 | 83.63 | PCA | 83.63 | 167.26 |
| 18871.0 | CORREIA ALT HONDA CIVIC 1.8 2007/ | PÇ | 1.0 | 72.33 | 72.33 | 60 | - | 1.0 | 72.33 | PCA | 72.33 | 72.33 |
| 18872.0 | BOMBA COMB I E FI/FO/GM/VW 03/ FLEX 3 BAR S/CHICOT | PÇ | 4.0 | 101.73 | 406.92 | 60 | - | 4.0 | 101.73 | PCA | 101.73 | 406.92 |
| 18873.0 | MANTEIGA 500 | Un | 0.0 | 15.25 | 0.0 | 00 | - | 0.0 | 15.25 | PVN | 15.25 | 0.0 |
| 18874.0 | VARETA NIVEL OLEO FI NOVO UNO 1.0 2010 EVO | PÇ | 0.0 | 72.37 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 72.37 | PVN | 72.37 | 0.0 |
| 18875.0 | BUCHA EIXO SUSP FO FIE 2011/ | PÇ | 2.0 | 58.02 | 116.04 | 60 | - | 2.0 | 58.02 | PCA | 58.02 | 116.04 |
| 18876.0 | COXIM AMORT TORO TRASEIRO T | PÇ | 0.0 | 124.65 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 124.65 | PVN | 124.65 | 0.0 |
| 18877.0 | JOGO JUNTA MT VW FOX/GOL/GOLF/POLO 1.6 | JG | 2.0 | 93.38 | 186.76 | 60 | - | 2.0 | 93.38 | PCA | 93.38 | 186.76 |
| 18878.0 | COIFA HOMOC TO L/CX HILLUX 2016/ | KT | 0.0 | 47.48 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 47.48 | PVN | 47.48 | 0.0 |
| 18879.0 | BOMBA AGUA TO COROLLA ATE 2008 | PÇ | 1.0 | 119.56 | 119.56 | 60 | - | 1.0 | 119.56 | PCA | 119.56 | 119.56 |
| 18880.0 | TAMPA RADIAD HB20 1,1 BAR | PÇ | 1.0 | 22.81 | 22.81 | 60 | - | 1.0 | 22.81 | PCA | 22.81 | 22.81 |
| 18881.0 | BUJAO CARTER FI FIAT PALIO /STRADA /DOBLO ETORD1.8 | PÇ | 0.0 | 21.2 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 21.2 | PVN | 21.2 | 0.0 |
| 18882.0 | PIVO SUSP HB20/CRETA/I30 /CERATO 2013/ | PÇ | 2.0 | 40.4 | 80.8 | 60 | - | 2.0 | 40.4 | PCA | 40.4 | 80.8 |
| 18883.0 | CIL FREIO GM R MZA/IPA/PICKUP CSA 88/96 TD | PÇ | 1.0 | 43.29 | 43.29 | 60 | - | 1.0 | 43.29 | PCA | 43.29 | 43.29 |
| 18884.0 | DESINF.MARINA 2L FLORAL CLARIX | Un | 0.0 | 15.25 | 0.0 | 00 | - | 0.0 | 15.25 | PVN | 15.25 | 0.0 |
| 18885.0 | FILTRO PAPEL MELITTA 103 | Un | 0.0 | 15.25 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 15.25 | PVN | 15.25 | 0.0 |
| 18886.0 | AGUA SANIT.SUPER GLOBO 2L | Un | 0.0 | 15.25 | 0.0 | 00 | - | 0.0 | 15.25 | PVN | 15.25 | 0.0 |
| 18887.0 | DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML | Un | 0.0 | 15.25 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 15.25 | PVN | 15.25 | 0.0 |
| 18888.0 | SAPATA FREIO VW SAVEIRO CROSS 2009/ | JG | 1.0 | 197.07 | 197.07 | 60 | - | 1.0 | 197.07 | PCA | 197.07 | 197.07 |
| 18889.0 | TERM DIR GM ASTRA | PÇ | 2.0 | 57.94 | 115.88 | 60 | - | 2.0 | 57.94 | PCA | 57.94 | 115.88 |
| 18890.0 | MOTOR DE ARRANQUE VW AT | PÇ | 0.0 | 719.57 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 719.57 | PCA | 719.57 | 0.0 |
| 18891.0 | EMBR GM KIT S10 2.4 FLEX | KT | 0.0 | 635.72 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 635.72 | PCA | 635.72 | 0.0 |
| 18892.0 | RESTAURAX 1,5L | PÇ | 12.0 | 61.01 | 732.12 | 00 | - | 12.0 | 61.01 | PVN | 61.01 | 732.12 |
| 18893.0 | INTENSE 1,5L | PÇ | 6.0 | 41.32 | 247.92 | 00 | - | 6.0 | 41.32 | PVN | 41.32 | 247.92000000000002 |
| 18894.0 | QUANT - PULVERIZADOR DE DILUIÇÃO 500ML | PÇ | 12.0 | 42.78 | 513.36 | 00 | - | 12.0 | 42.78 | PVN | 42.78 | 513.36 |
| 18895.0 | GLAZY ANTIFOG SPRAY 500ML ANTI EMBAÇANTE | PÇ | 24.0 | 33.46 | 803.04 | 00 | - | 24.0 | 33.46 | PVN | 33.46 | 803.04 |
| 18896.0 | SANITIZANTE FINALIZADOR 1,5L | PÇ | 6.0 | 113.55 | 681.3 | 00 | - | 6.0 | 113.55 | PVN | 113.55 | 681.3000000000001 |
| 18897.0 | VEXUS 500ML | PÇ | 12.0 | 113.55 | 1362.6 | 00 | - | 12.0 | 113.55 | PVN | 113.55 | 1362.6000000000001 |
| 18898.0 | VEXUS 1,5L | PÇ | 6.0 | 113.55 | 681.3 | 00 | - | 6.0 | 113.55 | PVN | 113.55 | 681.3000000000001 |
| 18899.0 | AMORT GM CEVETTE ENCOMENDA | PÇ | 0.0 | 123.69 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 123.69 | PCA | 123.69 | 0.0 |
| 1890.0 | TAPETINHO FORRACAO BRA 79/ (10 PCS) | JG | 2.0 | 10.33 | 20.66 | 60 | - | 2.0 | 10.33 | PCM | 10.33 | 20.66 |
| 18900.0 | COPO COPOFLEX 200ML C/100UN PC | Un | 0.0 | 15.26 | 0.0 | 00 | - | 0.0 | 15.26 | PVN | 15.26 | 0.0 |
| 18901.0 | GASOLINA ORIGINAL C | Un | 0.0 | 15.25 | 0.0 | 00 | - | 0.0 | 15.25 | PVN | 15.25 | 0.0 |
| 18902.0 | FAIXA REFLET CARROCERIA LD LE - 3M | PÇ | 25.0 | 10.31 | 257.75 | 60 | - | 25.0 | 10.31 | PCA | 10.31 | 257.75 |
| 18903.0 | KIT AMORT FI UNO 1.0/3 92/ D 1C+1B | KT | 0.0 | 23.33 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 23.33 | PVN | 23.33 | 0.0 |
| 18904.0 | GOMA ELASTICA MOTO | Un | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 00 | - | 0.0 | 0.0 | PCM | 0.0 | 0.0 |
| 18905.0 | PRESUNTO SADIA | Un | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 0.0 | PCM | 0.0 | 0.0 |
| 18906.0 | ACUCAR DELTA 5KG | Un | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 0.0 | PCM | 0.0 | 0.0 |
Exibindo 6.101-6.150 de 11.111