Voltar para dados brutos

Dados brutos de estoque

11.111 linhas importadas do relatório de estoque.

Dados brutos de vendas
GL Nome Unidade Quantidade Preço Unitário Total Código Tributário Possui Posse Quantidade Apurada Preço Unitário Apurado Tipo do Preço Unitário Apurado Preço Unitário IR Apurado (PCM) Preço Total IR Apurado
213.0 JUNTA CABEC FI MT 1050/1.3 GAS 2.0 6.86 13.72 60 - 2.0 6.86 PCM 6.86 13.72
2132.0 CHAVE SETA GM MZA/KAD/IPA 82/88 1.0 16.98 16.98 60 - 1.0 16.98 PCM 16.98 16.98
2133.0 INTER FAROL FUS/BRA DE PUXAR /81 2.0 46.94 93.88 60 - 2.0 46.94 PCM 46.94 93.88
2137.0 CABO BATERIA POSITIVO 100 CM 01TERM/01 PONT. 1.0 25.92 25.92 00 - 1.0 25.92 PCM 25.92 25.92
2139.0 GUIA VALVULA ADM/ESC NS75 2.0 2.36 4.72 60 - 2.0 2.36 PCM 2.36 4.72
214.0 JUNTA CABEC FI MT SEVEL 1.6 88/ GAS - ARGENTINO 1.0 51.69 51.69 60 - 1.0 51.69 PCM 51.69 51.69
2141.0 COXIM RAD FO F1000/4000 93/98 1.0 16.82 16.82 60 - 1.0 16.82 PCM 16.82 16.82
2142.0 REP CAMBIO VW BUCHA ALAV FUS/BRA 1.0 0.32 0.32 60 - 1.0 0.32 PCM 0.32 0.32
2143.0 MOLA COMAN VALV NS90 1.0 0.82 0.82 60 - 1.0 0.82 PCM 0.82 0.8200000000000001
2144.0 CORDOALHA 30 CM 01TERM/01 PONT. FUS 1.0 20.81 20.81 00 - 1.0 20.81 PCM 20.81 20.81
2145.0 JUNTA SEMI EIXO TOY 83/ INTERNA 7.0 1.08 7.56 60 - 7.0 1.08 PCM 1.08 7.5600000000000005
2146.0 CORDOALHA 40 CM 01TERM/01 PONT. 2.0 34.9431 69.89 60 - 2.0 34.9431 PCM 34.9431 69.89
2152.0 INTER FAROL TRATOR MF C/FUSIVEL 2.0 53.2667 106.53 60 - 2.0 53.2667 PCM 53.2667 106.53
2158.0 CUBO RODA VW POL/FOX/CRO 02/10 T C/ROL S/ABS 5.0 143.833 719.17 60 - 5.0 143.833 PCM 143.833 719.17
2159.0 PARAF RODA MB T 709/712/812/912/914 C/ACL+ACP+P CJ 17.0 13.3084 226.24 60 - 17.0 13.3084 PCM 13.3084 226.24
216.0 PIVO SUSP VW GOL-SAV 93/95 INF LD 3.0 60.2144 180.64 60 - 3.0 60.2144 PCM 60.2144 180.64000000000001
2162.0 GUARDA PO CILINDRO / '' - VARGA 57.0 0.65 37.05 60 - 57.0 0.65 PCM 0.65 37.050000000000004
2163.0 SUPORTE PARACHOQUE FUS 79/ D/T 6.0 18.05 108.3 60 - 6.0 18.05 PCM 18.05 108.3
2165.0 JUNTA ESCAP SAIDA VW GOL/PRT MT AP /84 4 FUROS 10.0 0.49 4.9 60 - 10.0 0.49 PCM 0.49 4.9
2167.0 AMORT GM CHE/MAR 73/93 D SUPER 2.0 93.89 187.78 60 - 2.0 93.89 PCM 93.89 187.78
2168.0 AMORT GM CHE/MAR 73/93 T SUPER 0.0 31.16 0.0 60 - 0.0 31.16 PCM 31.16 0.0
2169.0 FAROL AUX GOL/VOY/PRT/SAV 95/99.LD - NINO 1.0 50.69 50.69 60 - 1.0 50.69 PCM 50.69 50.69
2170.0 BUCHA BARRA EST MB 709/912/914 X FERRO 11.0 9.8776 108.65 60 - 11.0 9.8776 PCM 9.8776 108.65
2171.0 REP BBA ALIM COPO/FILTRO/JUNTAS CJTO CPTO MB TDS KT 2.0 31.3097 62.62 60 - 2.0 31.3097 PCM 31.3097 62.620000000000005
2172.0 FIO/CABINHO 1X 2,50 MM² VERMELHO MT 79.5 2.5846 205.48 60 - 79.5 2.5846 PCM 2.5846 205.48000000000002
2174.0 INDIC COMB F1000-21000 80/ 1.0 7.5 7.5 60 - 1.0 7.5 PCM 7.5 7.5
2175.0 BUJAO CARTER MB OM352 24 MM C/IMA 1.0 10.99 10.99 60 - 1.0 10.99 PCM 10.99 10.99
2177.0 REGUL VOLT CHE/MAR C/DELCO 1 SAIDA 1.0 22.295 22.3 60 - 1.0 22.295 PCM 22.295 22.3
2178.0 SOQUETE LANT UNO/PRE 91/ DE MOD C 3.0 11.245 33.74 00 - 3.0 11.245 PCM 11.245 33.74
218.0 PIVO SUSP VW GOL-SAV /92 INF LE 2.0 52.44 104.88 60 - 2.0 52.44 PCM 52.44 104.88
2180.0 FIO/CABINHO 1X 4,00 MM² PRETO MT 40.2 3.8578 155.08 60 - 40.2 3.8578 PCM 3.8578 155.08
2181.0 ABRAC COIFA HOMOC FIAT FITA PONTILHADA GRD - ORIG 9.0 1.32 11.88 60 - 9.0 1.32 PCM 1.32 11.88
2182.0 ABRAC ESCAP 55,00 MM - 2.¼'' MB 15.0 1.97 29.55 60 - 15.0 1.97 PCM 1.97 29.55
2183.0 LANT GM MZA 91/96 AM DD M/A 1.0 8.59 8.59 60 - 1.0 8.59 PCM 8.59 8.59
2184.0 REP FREIO PAT FO D20/F250/350 T 1 RD SIST BENDIX JG 3.0 1.99 5.97 60 - 3.0 1.99 PCM 1.99 5.97
2187.0 FIO/CABINHO 1X 1,50 MM² VERDE MT 88.95 1.4223 126.51 60 - 88.95 1.4223 PCM 1.4223 126.51
2189.0 FIO/CABINHO 1X 1,50 MM² VERMELHO MT 4.15 1.7143 7.11 60 - 4.15 1.7143 PCM 1.7143 7.11
219.0 PASTIL FREIO GM CSA 94/ CEL 1.0 00/ JG 2.0 38.7025 77.41 60 - 2.0 38.7025 PCM 38.7025 77.41
2190.0 SOQUETE LANT UNO/PRE 91/ DD MOD C 1.0 10.6267 10.63 60 - 1.0 10.6267 PCM 10.6267 10.63
2191.0 BOBINA IMPUL DISTR IGN GM/VW 87/91 1.0 39.76 39.76 60 - 1.0 39.76 PCM 39.76 39.76
2192.0 BOMBA AGUA VW GOL/SAN 95/ POLIA MULT V 3.0 62.535 187.61 60 - 3.0 62.535 PCM 62.535 187.61
2193.0 CORREIA ALT TEM 92/ ORIGINAL 1.0 8.01 8.01 60 - 1.0 8.01 PCM 8.01 8.01
2194.0 CORREIA COMPR VWB 8150 DELIVERY 1.0 36.68 36.68 60 - 1.0 36.68 PCM 36.68 36.68
2196.0 CORREIA DIST FI UNO 1.5 8V 94/ 121D - ORIGINAL 1.0 11.27 11.27 60 - 1.0 11.27 PCM 11.27 11.27
2197.0 CORREIA ALT UNO-FIO 1.0 95/ ORIGINAL 3.0 4.11 12.33 60 - 3.0 4.11 PCM 4.11 12.33
2198.0 SAPATA FREIO MB 608/708 D/T 1.0 27.45 27.45 60 - 1.0 27.45 PCM 27.45 27.45
2199.0 RELE FAROL DUPLO 12V 05T 300W 5.0 39.486 197.43 60 - 5.0 39.486 PCM 39.486 197.43
220.0 CONDUITE FREIO FI UNO-FIO 84/ DA 5.0 19.4375 97.19 60 - 5.0 19.4375 PCM 19.4375 97.19
2204.0 ALAV SAPATA FREIO MB 608-709 LE 1.0 8.16 8.16 60 - 1.0 8.16 PCM 8.16 8.16
2205.0 FIO/CABO 1X70,00 MM² BATERIA PRETO MT 47.21 79.3738 3747.24 60 - 47.21 79.3738 PCM 79.3738 3747.2400000000002

Exibindo 6.301-6.350 de 11.111