| GL | Nome | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total | Código Tributário | Possui Posse | Quantidade Apurada | Preço Unitário Apurado | Tipo do Preço Unitário Apurado | Preço Unitário IR Apurado (PCM) | Preço Total IR Apurado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3021.0 | MANG RESPIRO MT GOL 1.0 8V 99/ COMUN | PÇ | 1.0 | 13.8797 | 13.88 | 60 | - | 1.0 | 13.8797 | PCM | 13.8797 | 13.88 |
| 3023.0 | BOTAO PARTIDA REFORÇADO METAL 20A 2T | PÇ | 1.0 | 28.09 | 28.09 | 60 | - | 1.0 | 28.09 | PCM | 28.09 | 28.09 |
| 3024.0 | RESERV EXP RAD FI PAL/STR/SIE 02/ IDE 1.8 | PÇ | 1.0 | 39.8006 | 39.8 | 60 | - | 1.0 | 39.8006 | PCM | 39.8006 | 39.800000000000004 |
| 3025.0 | MANG RAD SUP FI FIO 97/ | PÇ | 1.0 | 28.43 | 28.43 | 60 | - | 1.0 | 28.43 | PCM | 28.43 | 28.43 |
| 3026.0 | CHAVE RODA 30 X 32 MM C/CABO | PÇ | 1.0 | 206.73 | 206.73 | 60 | - | 1.0 | 206.73 | PCM | 206.73 | 206.73000000000002 |
| 3033.0 | FILTRO OLEO LUBR GM CAR/GMB/SCA | PÇ | 1.0 | 19.49 | 19.49 | 60 | - | 1.0 | 19.49 | PCM | 19.49 | 19.490000000000002 |
| 3037.0 | FILTRO OLEO LUBR FO CARGO TURBO/NEWHOLLAND | PÇ | 1.0 | 7.93 | 7.93 | 60 | - | 1.0 | 7.93 | PCM | 7.93 | 7.930000000000001 |
| 3038.0 | FILTRO OLEO LUBR MT PERKINS MF 235/250/ | PÇ | 2.0 | 26.37 | 52.74 | 60 | - | 2.0 | 26.37 | PCM | 26.37 | 52.74 |
| 3039.0 | FILTRO OLEO LUBR MT CUMINS F4000/CARGO 814/W20 | PÇ | 7.0 | 37.6862 | 263.8 | 60 | - | 7.0 | 37.6862 | PCM | 37.6862 | 263.8 |
| 3040.0 | JUNTA COLET MT MB ESC OM352 AMIANTO | PÇ | 4.0 | 2.5 | 10.0 | 60 | - | 4.0 | 2.5 | PCM | 2.5 | 10.0 |
| 3042.0 | FILTRO AR TO HILUX 2.8 92/96 SW4 97/01 D PRIMARIO | PÇ | 1.0 | 43.5 | 43.5 | 60 | - | 1.0 | 43.5 | PCM | 43.5 | 43.5 |
| 3043.0 | FILTRO AR SEGURANÇA F11000-22000 | PÇ | 1.0 | 14.95 | 14.95 | 60 | - | 1.0 | 14.95 | PCM | 14.95 | 14.950000000000001 |
| 3044.0 | FILTRO AR MB 608/PAM/KOM/FIO/MF | PÇ | 1.0 | 37.42 | 37.42 | 60 | - | 1.0 | 37.42 | PCM | 37.42 | 37.42 |
| 3045.0 | FILTRO AR SEGURANÇA MBB/FOR/GMB/AGR/VAL | PÇ | 1.0 | 51.65 | 51.65 | 60 | - | 1.0 | 51.65 | PCM | 51.65 | 51.65 |
| 3046.0 | FILTRO AR MB 709/809/MWM/MAX/S10/BLA | PÇ | 1.0 | 49.0428 | 49.04 | 60 | - | 1.0 | 49.0428 | PCM | 49.0428 | 49.04 |
| 3047.0 | FILTRO AR MB 912/914/710 PLUS/D40/MF/VW 11130 | PÇ | 1.0 | 52.5513 | 52.55 | 60 | - | 1.0 | 52.5513 | PCM | 52.5513 | 52.550000000000004 |
| 3048.0 | FILTRO AR MT MWM VWB 7100/8140/150/MB 914 | PÇ | 2.0 | 68.1167 | 136.23 | 60 | - | 2.0 | 68.1167 | PCM | 68.1167 | 136.23 |
| 305.0 | FILTRO COMB BOSCH 1/2 LT JOGO | PÇ | 4.0 | 10.17 | 40.68 | 60 | - | 4.0 | 10.17 | PCM | 10.17 | 40.68 |
| 3050.0 | FILTRO OLEO LUBR MT CUMINS 98/ | PÇ | 6.0 | 186.3967 | 1118.38 | 60 | - | 6.0 | 186.3967 | PCM | 186.3967 | 1118.38 |
| 3053.0 | CABO FREIO FO PAM T 4X2 82/89 | PÇ | 1.0 | 14.48 | 14.48 | 60 | - | 1.0 | 14.48 | PCM | 14.48 | 14.48 |
| 3054.0 | CABO ESTR MB MB 608-1932 /93 19330 758MM | PÇ | 1.0 | 36.65 | 36.65 | 60 | - | 1.0 | 36.65 | PCM | 36.65 | 36.65 |
| 3056.0 | MANG BBA/TUBO REFRIG UNO/SPA 84/ | PÇ | 5.0 | 9.4693 | 47.35 | 60 | - | 5.0 | 9.4693 | PCM | 9.4693 | 47.35 |
| 3057.0 | MACAN VW FUS /77 INT LA CR | PÇ | 4.0 | 7.44 | 29.76 | 60 | - | 4.0 | 7.44 | PCM | 7.44 | 29.76 |
| 3058.0 | ROLAM EMBR MBB/TOY OM314/352/366 S/CUBO | PÇ | 2.0 | 93.9375 | 187.88 | 60 | - | 2.0 | 93.9375 | PCM | 93.9375 | 187.88 |
| 306.0 | FILTRO OLEO LUBR MB1519/2219/1316/-/OM355/6 | PÇ | 1.0 | 9.28 | 9.28 | 60 | - | 1.0 | 9.28 | PCM | 9.28 | 9.28 |
| 3060.0 | COMUT IGN GM CHE /83 3 SAIDAS | PÇ | 1.0 | 10.3 | 10.3 | 60 | - | 1.0 | 10.3 | PCM | 10.3 | 10.3 |
| 3061.0 | SENSOR TEMP IP VW/FO 90/ MT CHT/AE 1.6 | PÇ | 1.0 | 83.765 | 83.77 | 60 | - | 1.0 | 83.765 | PCM | 83.765 | 83.77 |
| 3062.0 | JUNTA TAMPA DIFER MB1113-18/OM352/352A/366 6L | PÇ | 3.0 | 17.7601 | 53.28 | 60 | - | 3.0 | 17.7601 | PCM | 17.7601 | 53.28 |
| 3066.0 | BUCHA MANGA EIXO KOM 66/ LR | PÇ | 1.0 | 2.23 | 2.23 | 60 | - | 1.0 | 2.23 | PCM | 2.23 | 2.23 |
| 3067.0 | MORINGA CAMBIO MB 608/708 | PÇ | 1.0 | 14.42 | 14.42 | 60 | - | 1.0 | 14.42 | PCM | 14.42 | 14.42 |
| 3068.0 | CIL FREIO VW M S FUS 70/75 - 1.3/5 | PÇ | 3.0 | 77.2329 | 231.7 | 60 | - | 3.0 | 77.2329 | PCM | 77.2329 | 231.70000000000002 |
| 307.0 | BATERIA 100AH MOURA - 15 MESES - MBB BICUDINHO | PÇ | 9.0 | 738.5574 | 6647.02 | 60 | - | 9.0 | 738.5574 | PCM | 738.5574 | 6647.02 |
| 3071.0 | MAQ VIDRO FO COR/BEL/DEL 82/ 2P LE | PÇ | 1.0 | 7.86 | 7.86 | 60 | - | 1.0 | 7.86 | PCM | 7.86 | 7.86 |
| 3076.0 | FIO/CABINHO 1X 1,50 MM² CINZA | MT | 5.45 | 1.3777 | 7.51 | 60 | - | 5.45 | 1.3777 | PCM | 1.3777 | 7.51 |
| 3077.0 | RETEN CX DIR TOY 56/ | PÇ | 2.0 | 10.79 | 21.58 | 60 | - | 2.0 | 10.79 | PCM | 10.79 | 21.580000000000002 |
| 3078.0 | INDUZ MT PART MBB/TOY/AGR 83/ C/JF | PÇ | 1.0 | 290.23 | 290.23 | 60 | - | 1.0 | 290.23 | PC | 290.23 | 290.23 |
| 3080.0 | VALV AGUL BOIA CARB BROSOL FUS/BRA | PÇ | 2.0 | 12.06 | 24.12 | 60 | - | 2.0 | 12.06 | PCM | 12.06 | 24.12 |
| 3083.0 | TERM DIR VW FUS/BRA 78/ LD RETO | PÇ | 4.0 | 37.8316 | 151.33 | 60 | - | 4.0 | 37.8316 | PCM | 37.8316 | 151.33 |
| 3084.0 | EMBR TO.PLATO TOY BAND /94 MT OM TDS | PÇ | 1.0 | 397.9 | 397.9 | 60 | - | 1.0 | 397.9 | PCM | 397.9 | 397.90000000000003 |
| 3086.0 | FILTRO COMB I E GOL MT AP/CHT /96 | PÇ | 15.0 | 15.1747 | 227.62 | 60 | - | 15.0 | 15.1747 | PCM | 15.1747 | 227.62 |
| 3087.0 | FILTRO COMB TO BAND 94/ MT 14B HILUX SW4 S/SENSOR | PÇ | 2.0 | 45.2825 | 90.57 | 60 | - | 2.0 | 45.2825 | PCM | 45.2825 | 90.57000000000001 |
| 3090.0 | FILTRO OLEO LUBR MB 709/912/TOY OM364 | PÇ | 4.0 | 22.2657 | 89.06 | 60 | - | 4.0 | 22.2657 | PCM | 22.2657 | 89.06 |
| 3091.0 | FILTRO OLEO LUBR MB OM366 90/ | PÇ | 8.0 | 28.2456 | 225.96 | 60 | - | 8.0 | 28.2456 | PCM | 28.2456 | 225.96 |
| 3092.0 | FILTRO OLEO LUBR MB OM366 | PÇ | 1.0 | 38.345 | 38.35 | 60 | - | 1.0 | 38.345 | PCM | 38.345 | 38.35 |
| 3094.0 | FILTRO OLEO LUBR GM CHE/FOR/PER 6357 | PÇ | 1.0 | 21.37 | 21.37 | 60 | - | 1.0 | 21.37 | PCM | 21.37 | 21.37 |
| 3095.0 | FILTRO AR VW KOM/GOL/SAV 1.6 79/83 CARB DUPLA | JG | 1.0 | 10.07 | 10.07 | 60 | - | 1.0 | 10.07 | PCM | 10.07 | 10.07 |
| 3097.0 | FILTRO AR MT MWM 226/4 80/88 F1000-F4000 | PÇ | 1.0 | 65.415 | 65.42 | 60 | - | 1.0 | 65.415 | PCM | 65.415 | 65.42 |
| 3098.0 | FILTRO AR FI PAL/STR/SIE 8/16V TDS | PÇ | 7.0 | 10.3607 | 72.52 | 60 | - | 7.0 | 10.3607 | PCM | 10.3607 | 72.52 |
| 3099.0 | FILTRO AR FO FIE 1.0/3/4 MT ENDURA/ZETEC 96/ | PÇ | 15.0 | 13.2325 | 198.49 | 60 | - | 15.0 | 13.2325 | PCM | 13.2325 | 198.49 |
| 3101.0 | FILTRO AR GM MZA/KAD/IPA 90/91 | PÇ | 2.0 | 5.82 | 11.64 | 60 | - | 2.0 | 5.82 | PCM | 5.82 | 11.64 |
Exibindo 6.851-6.900 de 11.111