| GL | Nome | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total | Código Tributário | Possui Posse | Quantidade Apurada | Preço Unitário Apurado | Tipo do Preço Unitário Apurado | Preço Unitário IR Apurado (PCM) | Preço Total IR Apurado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4027.0 | LAMP 2 POLOS 24V PR 21/5W DAISHIM | PÇ | 16.0 | 0.25 | 4.0 | 60 | - | 16.0 | 0.25 | PCM | 0.25 | 4.0 |
| 4030.0 | LANT GM CHE 83/93 CR.DE M/A | PÇ | 1.0 | 6.36 | 6.36 | 60 | - | 1.0 | 6.36 | PCM | 6.36 | 6.36 |
| 4031.0 | LANT GM CHE 83/93 CR.DD M/A | PÇ | 1.0 | 6.36 | 6.36 | 60 | - | 1.0 | 6.36 | PCM | 6.36 | 6.36 |
| 4032.0 | REP BICO INJ SPI MAGNETI MARELLI GOL 1.8 | KT | 1.0 | 0.62 | 0.62 | 60 | - | 1.0 | 0.62 | PCM | 0.62 | 0.62 |
| 4033.0 | REP BICO INJ EFI GMB | KT | 3.0 | 9.65 | 28.95 | 60 | - | 3.0 | 9.65 | PCM | 9.65 | 28.95 |
| 4034.0 | MANIV VIDRO VW CAMINHOES | PÇ | 4.0 | 10.086 | 40.34 | 60 | - | 4.0 | 10.086 | PCM | 10.086 | 40.34 |
| 4035.0 | SOQUETE PAINEL LATAO PEQ | PÇ | 0.0 | 2.06 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 2.06 | PCM | 2.06 | 0.0 |
| 4036.0 | SOQUETE LANT C/GARRA 1P C/RABICHO | PÇ | 12.0 | 3.07 | 36.84 | 00 | - | 12.0 | 3.07 | PCM | 3.07 | 36.84 |
| 4037.0 | CABO TRAVA BANCO FO BEL 78/81 TRAS - 820 MM | PÇ | 1.0 | 2.11 | 2.11 | 60 | - | 1.0 | 2.11 | PCM | 2.11 | 2.11 |
| 4038.0 | SOQUETE FAROL 69 FUS/BRA/KOM S/RABICHO | PÇ | 4.0 | 1.8682 | 7.47 | 60 | - | 4.0 | 1.8682 | PCM | 1.8682 | 7.47 |
| 4041.0 | CABO ACEL GM MZA/KAD 2.0 IE 90/ | PÇ | 1.0 | 5.56 | 5.56 | 60 | - | 1.0 | 5.56 | PCM | 5.56 | 5.5600000000000005 |
| 4050.0 | ESTATOR ALT COR/PAM/BEL/DEL | PÇ | 1.0 | 36.74 | 36.74 | 60 | - | 1.0 | 36.74 | PCM | 36.74 | 36.74 |
| 4051.0 | REP CARBUR WEBER ESC/COR/PAM/CHE | KT | 1.0 | 29.94 | 29.94 | 60 | - | 1.0 | 29.94 | PCM | 29.94 | 29.94 |
| 4052.0 | ESTATOR ALT WIL/MAV/BEL 40A | PÇ | 1.0 | 20.28 | 20.28 | 60 | - | 1.0 | 20.28 | PCM | 20.28 | 20.28 |
| 4053.0 | POLIA ALTER 2V MBB1113/1313 OM352 5 | PÇ | 1.0 | 35.19 | 35.19 | 60 | - | 1.0 | 35.19 | PCM | 35.19 | 35.19 |
| 4054.0 | CHAVE RODA TIPO ''L'' 17 MM GOL/VOY/PRT/SAN | PÇ | 1.0 | 28.0 | 28.0 | 60 | - | 1.0 | 28.0 | PCM | 28.0 | 28.0 |
| 4055.0 | CHAVE RODA TIPO ''L'' 19 MM FIA/FOR/GMB/VWB/KOM | PÇ | 1.0 | 36.2034 | 36.2 | 60 | - | 1.0 | 36.2034 | PCM | 36.2034 | 36.2 |
| 4056.0 | CHAVE RODA TIPO ''L'' 23 MM TOY | PÇ | 1.0 | 38.01 | 38.01 | 60 | - | 1.0 | 38.01 | PCM | 38.01 | 38.01 |
| 4057.0 | TINTA ESMALTE SINT BR GEADA 0,9 LT | LT | 11.0 | 30.0848 | 330.93 | 60 | - | 11.0 | 30.0848 | PCM | 30.0848 | 330.93 |
| 4059.0 | VELA IGN MOTOSERRA HUSQ 272 | PÇ | 6.0 | 6.2 | 37.2 | 60 | - | 6.0 | 6.2 | PCM | 6.2 | 37.2 |
| 4061.0 | RETEN RODA MB 180 INTERNO ''ALTO'' D 96/ | PÇ | 1.0 | 10.08 | 10.08 | 60 | - | 1.0 | 10.08 | PCM | 10.08 | 10.08 |
| 4062.0 | CIL FREIO MB M D MB180 | PÇ | 1.0 | 107.21 | 107.21 | 60 | - | 1.0 | 107.21 | PCM | 107.21 | 107.21000000000001 |
| 4064.0 | RELE INJ ELETR 12V 07T PR FI/GM/FO/VW | PÇ | 1.0 | 51.9 | 51.9 | 60 | - | 1.0 | 51.9 | PCM | 51.9 | 51.9 |
| 4065.0 | REP CARBUR SOLEX 175 GOL-SAN | KT | 1.0 | 61.35 | 61.35 | 60 | - | 1.0 | 61.35 | PCM | 61.35 | 61.35 |
| 4066.0 | SENSOR TEMP IE UNO-PAL FIRE 03/ | PÇ | 5.0 | 82.9738 | 414.87 | 60 | - | 5.0 | 82.9738 | PCM | 82.9738 | 414.87 |
| 407.0 | COIFA HOMOC GM L/RD CSA 1.0/4/6 94/ CEL 01/ | KT | 1.0 | 14.7822 | 14.78 | 60 | - | 1.0 | 14.7822 | PCM | 14.7822 | 14.780000000000001 |
| 4072.0 | TAMPA TQ COMB FI PAL /04 | PÇ | 2.0 | 68.045 | 136.09 | 60 | - | 2.0 | 68.045 | PCM | 68.045 | 136.09 |
| 4074.0 | GICLEUR CARB BROSOL 120 | PÇ | 1.0 | 1.04 | 1.04 | 60 | - | 1.0 | 1.04 | PCM | 1.04 | 1.04 |
| 4075.0 | GICLEUR CARB BROSOL 65 | PÇ | 2.0 | 0.16 | 0.32 | 60 | - | 2.0 | 0.16 | PCM | 0.16 | 0.32 |
| 4076.0 | GICLEUR CARB BROSOL 122,5 | PÇ | 9.0 | 1.04 | 9.36 | 60 | - | 9.0 | 1.04 | PCM | 1.04 | 9.36 |
| 4078.0 | MAQ VIDRO FI UNO 2P DE | PÇ | 2.0 | 70.19 | 140.38 | 60 | - | 2.0 | 70.19 | PCM | 70.19 | 140.38 |
| 4079.0 | MAQ VIDRO FO ESC /87 2P LD PINO BAIXO | PÇ | 2.0 | 6.37 | 12.74 | 60 | - | 2.0 | 6.37 | PCM | 6.37 | 12.74 |
| 408.0 | REP FREIO REG MB 1111/1113 SININHO T | JG | 2.0 | 6.8 | 13.6 | 60 | - | 2.0 | 6.8 | PCM | 6.8 | 13.6 |
| 4080.0 | MAQ VIDRO FO ESC /87 2P LE PINO BAIXO | PÇ | 3.0 | 5.87 | 17.61 | 60 | - | 3.0 | 5.87 | PCM | 5.87 | 17.61 |
| 4081.0 | MAQ VIDRO MB 1111/13 73/82 LD PINO CURTO | PÇ | 1.0 | 98.83 | 98.83 | 60 | - | 1.0 | 98.83 | PCM | 98.83 | 98.83 |
| 4082.0 | MAQ VIDRO MB 1113-2213 83/90 LD.PINO LONGO | PÇ | 1.0 | 86.97 | 86.97 | 60 | - | 1.0 | 86.97 | PCM | 86.97 | 86.97 |
| 4084.0 | MAQ VIDRO GM CHE /82 DE | PÇ | 2.0 | 19.4467 | 38.89 | 60 | - | 2.0 | 19.4467 | PCM | 19.4467 | 38.89 |
| 4088.0 | GICLEUR CARB BROSOL 45 | PÇ | 1.0 | 0.38 | 0.38 | 60 | - | 1.0 | 0.38 | PCM | 0.38 | 0.38 |
| 4089.0 | GICLEUR CARB BROSOL 52,5 | PÇ | 1.0 | 0.59 | 0.59 | 60 | - | 1.0 | 0.59 | PCM | 0.59 | 0.59 |
| 4090.0 | GICLEUR CARB BROSOL 60 | PÇ | 1.0 | 6.49 | 6.49 | 60 | - | 1.0 | 6.49 | PCM | 6.49 | 6.49 |
| 4097.0 | TUBO INJET CARB BROSOL 40 BRA/KOM 1.6 GOL | PÇ | 6.0 | 0.59 | 3.54 | 60 | - | 6.0 | 0.59 | PCM | 0.59 | 3.54 |
| 410.0 | BATEN SUSP GM MZA 82/90 T | PÇ | 1.0 | 2.1 | 2.1 | 60 | - | 1.0 | 2.1 | PCM | 2.1 | 2.1 |
| 4100.0 | TUBO INJET CARB BROSOL 50 CHE | PÇ | 2.0 | 1.04 | 2.08 | 60 | - | 2.0 | 1.04 | PCM | 1.04 | 2.08 |
| 4101.0 | TUBO INJET CARB BROSOL 50 VAR/TL | PÇ | 6.0 | 0.15 | 0.9 | 60 | - | 6.0 | 0.15 | PCM | 0.15 | 0.9 |
| 4102.0 | TUBO INJET CARB BROSOL 50 GOL/VOY/PST 1.5 | PÇ | 10.0 | 1.04 | 10.4 | 60 | - | 10.0 | 1.04 | PCM | 1.04 | 10.4 |
| 4103.0 | TUBO INJET CARB BROSOL 50 MZA 1.6/8 | PÇ | 8.0 | 3.95 | 31.6 | 60 | - | 8.0 | 3.95 | PCM | 3.95 | 31.6 |
| 4104.0 | GICLEUR CARB WEBER 115 | PÇ | 1.0 | 1.04 | 1.04 | 60 | - | 1.0 | 1.04 | PCM | 1.04 | 1.04 |
| 4105.0 | TUBO INJET CARB BROSOL 55 GOL 1.6 | PÇ | 10.0 | 1.04 | 10.4 | 60 | - | 10.0 | 1.04 | PCM | 1.04 | 10.4 |
| 4108.0 | TUBO INJET CARB BROSOL 60 OPA 2500 4 CIL | PÇ | 2.0 | 1.04 | 2.08 | 60 | - | 2.0 | 1.04 | PCM | 1.04 | 2.08 |
| 4109.0 | TUBO INJET CARB BROSOL 60 COR/DEL/CHE/OPA | PÇ | 5.0 | 1.04 | 5.2 | 60 | - | 5.0 | 1.04 | PCM | 1.04 | 5.2 |
Exibindo 7.501-7.550 de 11.111