| GL | Nome | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total | Código Tributário | Possui Posse | Quantidade Apurada | Preço Unitário Apurado | Tipo do Preço Unitário Apurado | Preço Unitário IR Apurado (PCM) | Preço Total IR Apurado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5618.0 | MOLA COMAN VALV B 8 | PÇ | 2.0 | 0.57 | 1.14 | 60 | - | 2.0 | 0.57 | PCM | 0.57 | 1.1400000000000001 |
| 5619.0 | FILTRO COMB MT MWM/MAX/CUM/FOR/VWB PRIMARIO | PÇ | 1.0 | 46.998 | 47.0 | 60 | - | 1.0 | 46.998 | PCM | 46.998 | 47.0 |
| 5620.0 | JUMELO FEIXE M TO BAND T ALG BUCHA SILENCIOSA /92 | PÇ | 2.0 | 26.47 | 52.94 | 60 | - | 2.0 | 26.47 | PCM | 26.47 | 52.94 |
| 5622.0 | ROLAM CAMBIO CARRETEL T TOY /81 | PÇ | 1.0 | 50.59 | 50.59 | 60 | - | 1.0 | 50.59 | PCM | 50.59 | 50.59 |
| 5624.0 | TERM DIR GM VEC 97/05 LA | PÇ | 1.0 | 49.6 | 49.6 | 60 | - | 1.0 | 49.6 | PCM | 49.6 | 49.6 |
| 5625.0 | ANEL SEGM MT YA STD NS18 | JG | 1.0 | 9.41 | 9.41 | 60 | - | 1.0 | 9.41 | PCM | 9.41 | 9.41 |
| 5626.0 | ANEL SEGM MT YA STD NS75 | JG | 1.0 | 15.93 | 15.93 | 60 | - | 1.0 | 15.93 | PCM | 15.93 | 15.93 |
| 5628.0 | BRONZ BIELA YA B 8 STD - SMAGON | JG | 1.0 | 17.14 | 17.14 | 60 | - | 1.0 | 17.14 | PCM | 17.14 | 17.14 |
| 5629.0 | BRONZ BIELA YA B10/NB13 STD - SMAGON | JG | 1.0 | 19.85 | 19.85 | 60 | - | 1.0 | 19.85 | PCM | 19.85 | 19.85 |
| 563.0 | RETEN VIRAB FUS/BRA/GOL/KOM T >> | PÇ | 2.0 | 20.3767 | 40.75 | 60 | - | 2.0 | 20.3767 | PCM | 20.3767 | 40.75 |
| 5631.0 | BRONZ BIELA YA B 8 0,25 - SMAGON | JG | 1.0 | 13.24 | 13.24 | 60 | - | 1.0 | 13.24 | PCM | 13.24 | 13.24 |
| 5632.0 | BRONZ BIELA YA B10/NB13 0,25 - SMAGON | JG | 1.0 | 10.96 | 10.96 | 60 | - | 1.0 | 10.96 | PCM | 10.96 | 10.96 |
| 5633.0 | BRONZ BIELA YA NS18 0,25 | JG | 1.0 | 9.41 | 9.41 | 60 | - | 1.0 | 9.41 | PCM | 9.41 | 9.41 |
| 5635.0 | CABO EMBR VW SAN 89/91 | PÇ | 1.0 | 7.99 | 7.99 | 60 | - | 1.0 | 7.99 | PCM | 7.99 | 7.99 |
| 5636.0 | CABO ACEL VW GOL-SAV MT AP 84/ | PÇ | 2.0 | 21.59 | 43.18 | 60 | - | 2.0 | 21.59 | PCM | 21.59 | 43.18 |
| 5637.0 | MOLA EMBR MS HUSQ 268/365 MOD NOVO | PÇ | 1.0 | 1.95 | 1.95 | 00 | - | 1.0 | 1.95 | PCM | 1.95 | 1.95 |
| 5638.0 | MOLA EMBR MS HUSQ 61/268 LONGA | PÇ | 1.0 | 0.85 | 0.85 | 60 | - | 1.0 | 0.85 | PCM | 0.85 | 0.85 |
| 564.0 | PASTIL FREIO FO F1000/2000/ACD10/14 79/94 | JG | 1.0 | 67.8 | 67.8 | 60 | - | 1.0 | 67.8 | PCM | 67.8 | 67.8 |
| 5640.0 | EMBR HU CPL MS HUSQ --- MODERNA | PÇ | 1.0 | 48.08 | 48.08 | 60 | - | 1.0 | 48.08 | PCM | 48.08 | 48.08 |
| 5641.0 | BRONZ BIELA YA B10/NB13 0,50 - SMAGON | JG | 1.0 | 11.43 | 11.43 | 60 | - | 1.0 | 11.43 | PCM | 11.43 | 11.43 |
| 5642.0 | BRONZ BIELA YA NS18 0,50 | JG | 1.0 | 5.72 | 5.72 | 60 | - | 1.0 | 5.72 | PCM | 5.72 | 5.72 |
| 5643.0 | BRONZ BIELA YA NS75 0,50 | JG | 1.0 | 5.46 | 5.46 | 60 | - | 1.0 | 5.46 | PCM | 5.46 | 5.46 |
| 5644.0 | MANOPLA REG BANCO CSA/MZA/KAD/VEC/OME PR C/TAMPA | PÇ | 2.0 | 3.51 | 7.02 | 60 | - | 2.0 | 3.51 | PCM | 3.51 | 7.0200000000000005 |
| 5646.0 | ROLAM RODA CSA/CEL/PRI/AGIL/AST IMP D | PÇ | 2.0 | 66.3999 | 132.8 | 60 | - | 2.0 | 66.3999 | PCM | 66.3999 | 132.8 |
| 5648.0 | ROLAM UNIV 03 | PÇ | 1.0 | 30.14 | 30.14 | 60 | - | 1.0 | 30.14 | PCM | 30.14 | 30.14 |
| 565.0 | CORREIA DIST FI UNO 1.0 90/93 117D | PÇ | 1.0 | 27.4111 | 27.41 | 60 | - | 1.0 | 27.4111 | PCM | 27.4111 | 27.41 |
| 5652.0 | AGULHA CARB HUSQ ADM MS 61/268/288 | PÇ | 1.0 | 5.4567 | 5.46 | 60 | - | 1.0 | 5.4567 | PCM | 5.4567 | 5.46 |
| 5656.0 | ROLAM ALTER DUPLO MB1618 BOSCH 55A BLINDADO 2 LADO | PÇ | 2.0 | 47.3484 | 94.7 | 60 | - | 2.0 | 47.3484 | PCM | 47.3484 | 94.7 |
| 5658.0 | TUBO REFR FI PAL 1.0/5 S/ACD/AR QUENTE | PÇ | 5.0 | 29.3228 | 146.61 | 60 | - | 5.0 | 29.3228 | PCM | 29.3228 | 146.61 |
| 5659.0 | TUBO REFR FI PAL 1.0/5 C/ACD/AR QUENTE | PÇ | 1.0 | 28.79 | 28.79 | 60 | - | 1.0 | 28.79 | PCM | 28.79 | 28.79 |
| 566.0 | PASTIL FREIO FO FIE/KA/NEW FIESTA 1.0/3 14/ | JG | 1.0 | 78.706 | 78.71 | 60 | - | 1.0 | 78.706 | PCM | 78.706 | 78.71000000000001 |
| 5660.0 | TUBO REFR FI UNO-ELB 93/97 MT 1.6 ARGENTINO | PÇ | 1.0 | 17.07 | 17.07 | 60 | - | 1.0 | 17.07 | PCM | 17.07 | 17.07 |
| 5664.0 | TUBO REFR FO ESC XR3/1.6 MT CHT 83/ | PÇ | 1.0 | 24.17 | 24.17 | 60 | - | 1.0 | 24.17 | PCM | 24.17 | 24.17 |
| 5665.0 | TUBO REFR VW GOL 1.0 /95 C/CARB C/AR QUENTE | PÇ | 1.0 | 9.66 | 9.66 | 60 | - | 1.0 | 9.66 | PCM | 9.66 | 9.66 |
| 5666.0 | ROLAM ALTER DUPLO | PÇ | 2.0 | 33.4634 | 66.93 | 60 | - | 2.0 | 33.4634 | PCM | 33.4634 | 66.93 |
| 5667.0 | COLA TRAVA PARAF 277 ALTA RESIST 10,0 GR - LOCTITE | PÇ | 0.0 | 20.8378 | 0.0 | 00 | - | 0.0 | 20.8378 | PCM | 20.8378 | 0.0 |
| 5668.0 | CORREIA DH MB1418/1618/1214 | PÇ | 1.0 | 24.465 | 24.47 | 60 | - | 1.0 | 24.465 | PCM | 24.465 | 24.47 |
| 567.0 | BOMBA COMB VW GOL/SAV/PAM MT AP 1.5/8/2.0 /91 | PÇ | 3.0 | 63.6271 | 190.88 | 60 | - | 3.0 | 63.6271 | PCM | 63.6271 | 190.88 |
| 5676.0 | CANO OLEO COMB RETORNO OM352/366 | PÇ | 1.0 | 18.14 | 18.14 | 60 | - | 1.0 | 18.14 | PCM | 18.14 | 18.14 |
| 5677.0 | CANO OLEO COMB RETORNO OM314 MB 608 | PÇ | 1.0 | 16.02 | 16.02 | 60 | - | 1.0 | 16.02 | PCM | 16.02 | 16.02 |
| 5679.0 | JUNTA BOMBA AGUA TAMPA TRAS MB 1113/1313 | PÇ | 2.0 | 1.7434 | 3.49 | 60 | - | 2.0 | 1.7434 | PCM | 1.7434 | 3.49 |
| 5680.0 | MOLA PEDAL EMBR MB1113/1313/1513 | PÇ | 1.0 | 13.04 | 13.04 | 60 | - | 1.0 | 13.04 | PCM | 13.04 | 13.040000000000001 |
| 5682.0 | MOLA GARFO EMBR MB1113/1116 | PÇ | 1.0 | 6.47 | 6.47 | 60 | - | 1.0 | 6.47 | PCM | 6.47 | 6.47 |
| 5687.0 | TIRANTE EMBR MB1111/1113 REGULADOR LONGO | PÇ | 5.0 | 49.1088 | 245.54 | 60 | - | 5.0 | 49.1088 | PCM | 49.1088 | 245.54 |
| 5688.0 | TERM EMBR 14X14MM MB1519/1924/2219 ROSCA GROSSA | PÇ | 7.0 | 43.3429 | 303.4 | 60 | - | 7.0 | 43.3429 | PCM | 43.3429 | 303.40000000000003 |
| 5689.0 | TERM EMBR 14X14MM MB1519/1924/2219 ROSCA FINA | PÇ | 6.0 | 54.3917 | 326.35 | 60 | - | 6.0 | 54.3917 | PCM | 54.3917 | 326.35 |
| 569.0 | ROLAM RODA COR/BEL/DEL DX | PÇ | 2.0 | 38.995 | 77.99 | 60 | - | 2.0 | 38.995 | PCM | 38.995 | 77.99 |
| 5690.0 | CALHA CHUVA GM ACRIL S10 96/11 4P | JG | 1.0 | 44.83 | 44.83 | 60 | - | 1.0 | 44.83 | PCM | 44.83 | 44.83 |
| 5695.0 | PINO GARFO EMBR MB1116-1519 14 MM EMBR HIDR | PÇ | 3.0 | 1.74 | 5.22 | 60 | - | 3.0 | 1.74 | PCM | 1.74 | 5.22 |
| 5696.0 | PINO GARFO EMBR MB1519 14 MA ROSCA GROSSA | PÇ | 3.0 | 1.04 | 3.12 | 60 | - | 3.0 | 1.04 | PCM | 1.04 | 3.12 |
Exibindo 8.501-8.550 de 11.111