| GL | Nome | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total | Código Tributário | Possui Posse | Quantidade Apurada | Preço Unitário Apurado | Tipo do Preço Unitário Apurado | Preço Unitário IR Apurado (PCM) | Preço Total IR Apurado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1144.0 | BUZINA BIBI DUPLA PAQUERINHA 12V | PÇ | 2.0 | 41.5983 | 83.2 | 60 | - | 2.0 | 41.5983 | PCM | 41.5983 | 83.2 |
| 11440.0 | CABO ACEL FO F1000 /93 BOMBA ROTATIVA | PÇ | 1.0 | 19.84 | 19.84 | 60 | - | 1.0 | 19.84 | PCM | 19.84 | 19.84 |
| 11444.0 | AMORT VW VWB 7100-8140/8150 95/ T SUPER | PÇ | 2.0 | 157.305 | 314.61 | 60 | - | 2.0 | 157.305 | PCM | 157.305 | 314.61 |
| 11447.0 | ARTICUL AXIAL FO ESC/VER 84/92 HOBBY 93/96 DM | PÇ | 1.0 | 30.91 | 30.91 | 60 | - | 1.0 | 30.91 | PCM | 30.91 | 30.91 |
| 11448.0 | CORPO ACOPLAM CAMBIO G3/40 5ª VEL | PÇ | 1.0 | 22.78 | 22.78 | 60 | - | 1.0 | 22.78 | PCM | 22.78 | 22.78 |
| 11450.0 | ROLAM CAMBIO E ENT MB 608-712 G2/24, 5/731 | PÇ | 1.0 | 115.3 | 115.3 | 60 | - | 1.0 | 115.3 | PCM | 115.3 | 115.3 |
| 11451.0 | ROLAM CAMBIO E PIL MB 912-2018 D | PÇ | 1.0 | 115.02 | 115.02 | 60 | - | 1.0 | 115.02 | PCM | 115.02 | 115.02 |
| 11452.0 | ROLAM CAMBIO E PIL MB 912-2018 T | PÇ | 1.0 | 141.49 | 141.49 | 60 | - | 1.0 | 141.49 | PCM | 141.49 | 141.49 |
| 11453.0 | RETEN RODA F350 59/77 T | PÇ | 1.0 | 9.33 | 9.33 | 60 | - | 1.0 | 9.33 | PCM | 9.33 | 9.33 |
| 11456.0 | PASTIL FREIO MB SPR 310/311/12/13 D 00/ | JG | 1.0 | 142.77 | 142.77 | 60 | - | 1.0 | 142.77 | PCM | 142.77 | 142.77 |
| 11459.0 | INTER LUZ FREIO MBB/SCA/ONIBUS /83 C/FREIO AR | PÇ | 3.0 | 19.5674 | 58.7 | 60 | - | 3.0 | 19.5674 | PCM | 19.5674 | 58.7 |
| 11461.0 | ROLAM RODA D10/C14 70/84 SEMI EIXO T | PÇ | 1.0 | 46.795 | 46.8 | 60 | - | 1.0 | 46.795 | PCM | 46.795 | 46.800000000000004 |
| 11462.0 | PORCA SEXT DUPLA 16MM MB - POLIDA | PÇ | 1.0 | 0.07 | 0.07 | 60 | - | 1.0 | 0.07 | PCM | 0.07 | 0.07 |
| 11463.0 | CONDUITE FREIO MB AR MB 0370/371/OH1315/318 | PÇ | 1.0 | 18.61 | 18.61 | 60 | - | 1.0 | 18.61 | PCM | 18.61 | 18.61 |
| 11465.0 | CONDUITE FREIO MB AR MB1315/1317/1614/1618 730 MM | PÇ | 3.0 | 19.0017 | 57.01 | 60 | - | 3.0 | 19.0017 | PCM | 19.0017 | 57.01 |
| 11467.0 | ROLAM DIFER L/C IVECO DAILY | PÇ | 2.0 | 55.98 | 111.96 | 60 | - | 2.0 | 55.98 | PCM | 55.98 | 111.96000000000001 |
| 1147.0 | BATEN AMORT GM MZA 90/ D | PÇ | 5.0 | 6.2271 | 31.14 | 60 | - | 5.0 | 6.2271 | PCM | 6.2271 | 31.14 |
| 11470.0 | ELETRODO FERRO FUNDIDO OK9218 3,25MM | PÇ | 28.0 | 6.4 | 179.2 | 60 | - | 28.0 | 6.4 | PCM | 6.4 | 179.20000000000002 |
| 11473.0 | TAMPA TRAMB ALAV CAMBIO MB1113-2213/ REP CPTO | JG | 4.0 | 16.7025 | 66.81 | 60 | - | 4.0 | 16.7025 | PCM | 16.7025 | 66.81 |
| 11474.0 | TAMPA TRAMB ALAV CAMBIO MB LPO/OF TDS REBAIXADO | JG | 2.0 | 4.33 | 8.66 | 60 | - | 2.0 | 4.33 | PCM | 4.33 | 8.66 |
| 11475.0 | TRINCO QUEBRA VENTO MB1113-2213 LE | PÇ | 4.0 | 2.544 | 10.18 | 60 | - | 4.0 | 2.544 | PCM | 2.544 | 10.18 |
| 11481.0 | CRUZETA CARDAN MB1218/1418/1618/2318 | PÇ | 1.0 | 96.31 | 96.31 | 60 | - | 1.0 | 96.31 | PCM | 96.31 | 96.31 |
| 11486.0 | COROA PINHAO DIF FO 13X46 F1000 /90 F100 68/80 | CJ | 1.0 | 256.09 | 256.09 | 60 | - | 1.0 | 256.09 | PCM | 256.09 | 256.09000000000003 |
| 11487.0 | HOMOC GM L/CX CSA 1.0/1.4 97/CEL 1.0 06/00 S/ABS | KT | 2.0 | 142.425 | 284.85 | 60 | - | 2.0 | 142.425 | PCM | 142.425 | 284.85 |
| 11488.0 | JUNTA TAMPA DIFER MB1721/1418/1620 | PÇ | 2.0 | 20.43 | 40.86 | 60 | - | 2.0 | 20.43 | PCM | 20.43 | 40.86 |
| 11489.0 | JUNTA TAMPA DIFER MB 1620/ELETR/1519 | PÇ | 2.0 | 17.32 | 34.64 | 60 | - | 2.0 | 17.32 | PCM | 17.32 | 34.64 |
| 1149.0 | BATEN AMORT GM KAD 89/98 D | PÇ | 4.0 | 8.1661 | 32.66 | 60 | - | 4.0 | 8.1661 | PCM | 8.1661 | 32.660000000000004 |
| 11491.0 | PORCA SEXT DUPLA 5/8'' NF - POLIDA | PÇ | 37.0 | 0.8495 | 31.43 | 60 | - | 37.0 | 0.8495 | PCM | 0.8495 | 31.43 |
| 11492.0 | PROTETOR CARTER FI UNO-FIO TDS 05/ SOFT LINE | PÇ | 1.0 | 27.26 | 27.26 | 60 | - | 1.0 | 27.26 | PCM | 27.26 | 27.26 |
| 11493.0 | TRAVA ROLAM PINHAO MB 608-914 | PÇ | 8.0 | 0.25 | 2.0 | 60 | - | 8.0 | 0.25 | PCM | 0.25 | 2.0 |
| 11494.0 | TRAVA ROLAM PINHAO MB1519 MENOR | PÇ | 9.0 | 0.25 | 2.25 | 60 | - | 9.0 | 0.25 | PCM | 0.25 | 2.25 |
| 11495.0 | TRAVA ROLAM PINHAO MB1519 MAIOR | PÇ | 8.0 | 0.42 | 3.36 | 60 | - | 8.0 | 0.42 | PCM | 0.42 | 3.36 |
| 11496.0 | ANEL PISTA CUBO RD D MB1313 | PÇ | 2.0 | 17.37 | 34.74 | 60 | - | 2.0 | 17.37 | PCM | 17.37 | 34.74 |
| 11498.0 | CORREIA ALT AGR7500/VWB8150/MWM 4.10 | PÇ | 1.0 | 52.765 | 52.77 | 60 | - | 1.0 | 52.765 | PCM | 52.765 | 52.77 |
| 115.0 | LENTE FAROL FI UNO 85/94 LE | PÇ | 2.0 | 43.34 | 86.68 | 60 | - | 2.0 | 43.34 | PCM | 43.34 | 86.68 |
| 11504.0 | LANT VW GOL 95/01 G2 FU TE M/A/C | PÇ | 2.0 | 50.53 | 101.06 | 60 | - | 2.0 | 50.53 | PCM | 50.53 | 101.06 |
| 11505.0 | CHAPA GRAMPO ESTAB MB 709-912 D | PÇ | 4.0 | 2.08 | 8.32 | 60 | - | 4.0 | 2.08 | PCM | 2.08 | 8.32 |
| 1151.0 | BATEN AMORT GM CSA 94/ CEL 01/ D | PÇ | 4.0 | 4.8708 | 19.48 | 60 | - | 4.0 | 4.8708 | PCM | 4.8708 | 19.48 |
| 11511.0 | TRAVA TERMINAL ACEL MB B10 | PÇ | 3.0 | 0.38 | 1.14 | 60 | - | 3.0 | 0.38 | PCM | 0.38 | 1.1400000000000001 |
| 11512.0 | TRAVA TERMINAL ACEL MB B13 | PÇ | 15.0 | 0.418 | 6.27 | 60 | - | 15.0 | 0.418 | PCM | 0.418 | 6.2700000000000005 |
| 11513.0 | TRAVA TERMINAL EMBR MB B16 | PÇ | 17.0 | 0.14 | 2.38 | 60 | - | 17.0 | 0.14 | PCM | 0.14 | 2.38 |
| 11514.0 | ANEL ELAST 3 DENTES ØI 15,0 MM | PÇ | 11.0 | 0.552 | 6.07 | 60 | - | 11.0 | 0.552 | PCM | 0.552 | 6.07 |
| 11515.0 | UNIAO MANGUEIRA 8 MM ( USO C/ ABRAC ) | PÇ | 3.0 | 3.0478 | 9.14 | 60 | - | 3.0 | 3.0478 | PCM | 3.0478 | 9.14 |
| 11516.0 | CONEX UNIAO MANGUEIRA LATAO C/ ABRAC 10 MM | PÇ | 1.0 | 4.9867 | 4.99 | 60 | - | 1.0 | 4.9867 | PCM | 4.9867 | 4.99 |
| 11517.0 | OLHAL 14 MM TUBO NY 11 X 8 MM | PÇ | 15.0 | 7.387 | 110.81 | 60 | - | 15.0 | 7.387 | PCM | 7.387 | 110.81 |
| 1152.0 | BATEN AMORT GM CSA 1.0 T WIND | PÇ | 4.0 | 4.5717 | 18.29 | 60 | - | 4.0 | 4.5717 | PCM | 4.5717 | 18.29 |
| 11525.0 | CABO FREIO GM ACD10/14A T 81/ | PÇ | 1.0 | 17.36 | 17.36 | 60 | - | 1.0 | 17.36 | PCM | 17.36 | 17.36 |
| 11526.0 | CABO FREIO GM ACD10/14A D 81/ | PÇ | 2.0 | 19.07 | 38.14 | 60 | - | 2.0 | 19.07 | PCM | 19.07 | 38.14 |
| 11527.0 | BUJAO CARTER VW MT CUM 18 MM INF | PÇ | 2.0 | 7.6633 | 15.33 | 60 | - | 2.0 | 7.6633 | PCM | 7.6633 | 15.33 |
| 1153.0 | BATEN AMORT VW GOL-SAN 79/86 D | PÇ | 3.0 | 0.71 | 2.13 | 60 | - | 3.0 | 0.71 | PCM | 0.71 | 2.13 |
Exibindo 851-900 de 11.111