| GL | Nome | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total | Código Tributário | Possui Posse | Quantidade Apurada | Preço Unitário Apurado | Tipo do Preço Unitário Apurado | Preço Unitário IR Apurado (PCM) | Preço Total IR Apurado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6433.0 | ROLAM UNIV 28 BLINDAGEM NYLON | PÇ | 2.0 | 28.985 | 57.97 | 60 | - | 2.0 | 28.985 | PCM | 28.985 | 57.97 |
| 6434.0 | CHAVE LIMP PB VW GOL 88/95 PRT 85/97 | PÇ | 1.0 | 54.74 | 54.74 | 60 | - | 1.0 | 54.74 | PCM | 54.74 | 54.74 |
| 6435.0 | REP BBA OLEO ROTOR CPTO NS11 | PÇ | 1.0 | 11.91 | 11.91 | 60 | - | 1.0 | 11.91 | PCM | 11.91 | 11.91 |
| 6438.0 | BUCHA BARRA EST FO COR/BEL /77 D KIT | KT | 1.0 | 3.17 | 3.17 | 60 | - | 1.0 | 3.17 | PCM | 3.17 | 3.17 |
| 6439.0 | TERM DIR GM ACD10/20 64/88 LE LONGO | PÇ | 1.0 | 18.23 | 18.23 | 60 | - | 1.0 | 18.23 | PCM | 18.23 | 18.23 |
| 644.0 | SENSOR ROT UNO-FIO/PAL 1.0/5/6 SPI/MPI /00 2 SAIDA | PÇ | 1.0 | 126.33 | 126.33 | 60 | - | 1.0 | 126.33 | PCM | 126.33 | 126.33 |
| 6440.0 | TERM DIR GM ACD10/20 64/88 LD CURTO | PÇ | 1.0 | 50.265 | 50.27 | 60 | - | 1.0 | 50.265 | PCM | 50.265 | 50.27 |
| 6441.0 | TERM DIR GM ACD10/20 64/88 LD LONGO | PÇ | 1.0 | 13.3 | 13.3 | 60 | - | 1.0 | 13.3 | PCM | 13.3 | 13.3 |
| 6443.0 | BUCHA BARRA EST FO COR-DEL 77/84 D KIT | KT | 1.0 | 2.12 | 2.12 | 60 | - | 1.0 | 2.12 | PCM | 2.12 | 2.12 |
| 6444.0 | ANEL ELAST 47 MM NS90 | PÇ | 1.0 | 0.32 | 0.32 | 60 | - | 1.0 | 0.32 | PCM | 0.32 | 0.32 |
| 6445.0 | RETEN CX DIR ACD10/20/40 85/ | PÇ | 1.0 | 2.66 | 2.66 | 60 | - | 1.0 | 2.66 | PCM | 2.66 | 2.66 |
| 6446.0 | RETEN CX DIR ACD10/20/40 64/ SETOR DIRECAO | PÇ | 2.0 | 3.41 | 6.82 | 60 | - | 2.0 | 3.41 | PCM | 3.41 | 6.82 |
| 6447.0 | RETEN CX DIR ACD10/20/40 64/ SEM FIM | PÇ | 1.0 | 2.77 | 2.77 | 60 | - | 1.0 | 2.77 | PCM | 2.77 | 2.77 |
| 6448.0 | BRONZ BIELA YA B 8 0,75 - SMAGON | JG | 1.0 | 11.83 | 11.83 | 60 | - | 1.0 | 11.83 | PCM | 11.83 | 11.83 |
| 6450.0 | BRONZ BIELA YA B10/NB13 0,75 - SMAGON | JG | 1.0 | 13.97 | 13.97 | 60 | - | 1.0 | 13.97 | PCM | 13.97 | 13.97 |
| 6452.0 | BRONZ BIELA YA NS18 0,75 | JG | 1.0 | 11.73 | 11.73 | 60 | - | 1.0 | 11.73 | PCM | 11.73 | 11.73 |
| 6453.0 | BRONZ BIELA YA NS75 0,75 | JG | 1.0 | 5.46 | 5.46 | 60 | - | 1.0 | 5.46 | PCM | 5.46 | 5.46 |
| 6454.0 | BRONZ BIELA YA NS90 0,75 | JG | 1.0 | 5.88 | 5.88 | 60 | - | 1.0 | 5.88 | PCM | 5.88 | 5.88 |
| 6455.0 | REP CX DIR FO WIL DM | PÇ | 1.0 | 96.16 | 96.16 | 60 | - | 1.0 | 96.16 | PCM | 96.16 | 96.16 |
| 6457.0 | REP CX DIR GM ACD10/20 SETOR-S/FIM TDS | KT | 1.0 | 68.63 | 68.63 | 60 | - | 1.0 | 68.63 | PCM | 68.63 | 68.63 |
| 6458.0 | REP CX DIR FO WIL TAMPA 90/ | PÇ | 1.0 | 12.56 | 12.56 | 60 | - | 1.0 | 12.56 | PCM | 12.56 | 12.56 |
| 6459.0 | CALCO MOLA FI UNO/ELB/PRE/147 76/ T | PÇ | 3.0 | 13.6602 | 40.98 | 60 | - | 3.0 | 13.6602 | PCM | 13.6602 | 40.980000000000004 |
| 6460.0 | CALCO FEIXE MOLA UNO-ELB CPTO | PÇ | 5.0 | 7.3106 | 36.55 | 60 | - | 5.0 | 7.3106 | PCM | 7.3106 | 36.550000000000004 |
| 6461.0 | INTER LUZ RE GOL-SAV 95/ | PÇ | 1.0 | 35.4133 | 35.41 | 60 | - | 1.0 | 35.4133 | PCM | 35.4133 | 35.410000000000004 |
| 6463.0 | TAMPA TQ COMB FO ESC/VER/APO 90/ | PÇ | 1.0 | 21.95 | 21.95 | 60 | - | 1.0 | 21.95 | PCM | 21.95 | 21.95 |
| 6464.0 | PINO CENTRO 10 X 04'' 8.8 C/B | PÇ | 1.0 | 0.7117 | 0.71 | 60 | - | 1.0 | 0.7117 | PCM | 0.7117 | 0.71 |
| 6465.0 | PINO CENTRO 10 X 06'' 8.8 C/B MB 608/708709/912 T | PÇ | 9.0 | 2.99 | 26.91 | 60 | - | 9.0 | 2.99 | PCM | 2.99 | 26.91 |
| 6466.0 | PINO CENTRO 10 X 05'' 8.8 C/B MB 608/708709/912 T | PÇ | 8.0 | 2.5339 | 20.27 | 60 | - | 8.0 | 2.5339 | PCM | 2.5339 | 20.27 |
| 6468.0 | LENTE FAROL MB 608 LA | PÇ | 1.0 | 36.32 | 36.32 | 60 | - | 1.0 | 36.32 | PCM | 36.32 | 36.32 |
| 647.0 | ANEL VEDAC CARBURADOR FUS/BRA ( CARB DUPLA ) | PÇ | 9.0 | 0.13 | 1.17 | 60 | - | 9.0 | 0.13 | PCM | 0.13 | 1.17 |
| 6471.0 | PINO CENTRO 12 X 07'' 8.8 C/B | PÇ | 1.0 | 5.1209 | 5.12 | 60 | - | 1.0 | 5.1209 | PCM | 5.1209 | 5.12 |
| 6472.0 | PINO CENTRO 12 X 08'' 8.8 C/A | PÇ | 4.0 | 6.4373 | 25.75 | 60 | - | 4.0 | 6.4373 | PCM | 6.4373 | 25.75 |
| 6473.0 | PINO CENTRO 12 X 09'' 8.8 C/B | PÇ | 4.0 | 6.6664 | 26.67 | 60 | - | 4.0 | 6.6664 | PCM | 6.6664 | 26.67 |
| 6474.0 | PINO CENTRO 12 X 10'' 8.8 C/A MB TDS | PÇ | 50.0 | 6.3629 | 318.15 | 60 | - | 50.0 | 6.3629 | PCM | 6.3629 | 318.15000000000003 |
| 6475.0 | RETEN RODA ACD10/20/C14 D | PÇ | 5.0 | 17.4 | 87.0 | 60 | - | 5.0 | 17.4 | PCM | 17.4 | 87.0 |
| 6476.0 | FECH PORTA MALA VW KOM CLIPPER TDS | PÇ | 1.0 | 11.03 | 11.03 | 60 | - | 1.0 | 11.03 | PCM | 11.03 | 11.03 |
| 6477.0 | BATEN PORTA MALA VW KOM CLIPPER TDS | PÇ | 7.0 | 0.81 | 5.67 | 60 | - | 7.0 | 0.81 | PCM | 0.81 | 5.67 |
| 6479.0 | SUPORTE MT VW GOL MT AP LD | PÇ | 10.0 | 35.406 | 354.06 | 60 | - | 10.0 | 35.406 | PCM | 35.406 | 354.06 |
| 6480.0 | CARTER MT UNO-FIO/147 MT 1050/1.3/5 | PÇ | 1.0 | 136.41 | 136.41 | 60 | - | 1.0 | 136.41 | PCM | 136.41 | 136.41 |
| 6487.0 | CIL FREIO GM R C10/14/15 75/78 DE | PÇ | 1.0 | 37.36 | 37.36 | 60 | - | 1.0 | 37.36 | PCM | 37.36 | 37.36 |
| 6488.0 | REP CIL EMBR TO M TOY 87/ | PÇ | 1.0 | 7.01 | 7.01 | 60 | - | 1.0 | 7.01 | PCM | 7.01 | 7.01 |
| 6490.0 | CABO ACEL FI UNO/PRE/ELB 93/ C/INJ | PÇ | 1.0 | 31.57 | 31.57 | 60 | - | 1.0 | 31.57 | PCM | 31.57 | 31.57 |
| 6491.0 | CABO ACEL FI FIO 1.5 96/ | PÇ | 1.0 | 27.64 | 27.64 | 60 | - | 1.0 | 27.64 | PCM | 27.64 | 27.64 |
| 6492.0 | CABO ACEL FI FIO 1.6 92/ UNO 1.6 90 | PÇ | 0.0 | 37.29 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 37.29 | PCM | 37.29 | 0.0 |
| 6493.0 | CABO ACEL FI UNO-FIO 1.0/1.3 /91 | PÇ | 1.0 | 14.68 | 14.68 | 60 | - | 1.0 | 14.68 | PCM | 14.68 | 14.68 |
| 6495.0 | TERM DIR FO F100/1000 67/91 LONGO LE | PÇ | 1.0 | 64.8 | 64.8 | 60 | - | 1.0 | 64.8 | PCM | 64.8 | 64.8 |
| 6496.0 | MANCAL ALT L/POL FOR/AGR/VWB | PÇ | 1.0 | 9.7 | 9.7 | 60 | - | 1.0 | 9.7 | PCM | 9.7 | 9.700000000000001 |
| 6497.0 | MANCAL ALT L/POL ESC/DEL | PÇ | 1.0 | 16.82 | 16.82 | 60 | - | 1.0 | 16.82 | PCM | 16.82 | 16.82 |
| 6498.0 | MANCAL ALT L/COL COR/F100-750 /83 | PÇ | 1.0 | 18.44 | 18.44 | 60 | - | 1.0 | 18.44 | PCM | 18.44 | 18.44 |
| 650.0 | VELA IGN GOL 1.0 MT AT 8V 97/ 3 ELETRODOS | JG | 7.0 | 91.274 | 638.92 | 60 | - | 7.0 | 91.274 | PCM | 91.274 | 638.92 |
Exibindo 9.001-9.050 de 11.111