| GL | Nome | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total | Código Tributário | Possui Posse | Quantidade Apurada | Preço Unitário Apurado | Tipo do Preço Unitário Apurado | Preço Unitário IR Apurado (PCM) | Preço Total IR Apurado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7276.0 | UNID COM I E GOL/ESC MT CHT 6 TERMINAIS | PÇ | 1.0 | 124.58 | 124.58 | 60 | - | 1.0 | 124.58 | PCM | 124.58 | 124.58 |
| 7278.0 | HELICE VENT MB1113-1513 10 P 34MM PLASTICA | PÇ | 5.0 | 127.73 | 638.65 | 60 | - | 5.0 | 127.73 | PCM | 127.73 | 638.65 |
| 7279.0 | UNID COM I E GOL/SAN/ESC 93/ 7 TERMINAIS | PÇ | 2.0 | 100.615 | 201.23 | 60 | - | 2.0 | 100.615 | PCM | 100.615 | 201.23000000000002 |
| 728.0 | CONDENSADOR DISTR FI 147 /83 | PÇ | 2.0 | 2.44 | 4.88 | 60 | - | 2.0 | 2.44 | PCM | 2.44 | 4.88 |
| 7281.0 | RETEN HASTE VALV MT MB OM355/355-5A | JG | 1.0 | 2.56 | 2.56 | 60 | - | 1.0 | 2.56 | PCM | 2.56 | 2.56 |
| 7282.0 | MAQ VIDRO FI UNO 4P DD S/MT ELET | PÇ | 1.0 | 106.69 | 106.69 | 60 | - | 1.0 | 106.69 | PCM | 106.69 | 106.69 |
| 7283.0 | MAQ VIDRO FI UNO 4P DE S/MT ELET | PÇ | 1.0 | 98.3722 | 98.37 | 60 | - | 1.0 | 98.3722 | PCM | 98.3722 | 98.37 |
| 7284.0 | MAQ VIDRO FI PAL 4P 96/ DD S/MT ELET | PÇ | 2.0 | 76.99 | 153.98 | 60 | - | 2.0 | 76.99 | PCM | 76.99 | 153.98 |
| 7285.0 | MAQ VIDRO FI PAL 4P 96/ DE S/MT ELET | PÇ | 5.0 | 83.99 | 419.95 | 60 | - | 5.0 | 83.99 | PCM | 83.99 | 419.95 |
| 7286.0 | ESCAP RE SILT SANDERO 1.0/6 8/16V 08/ | PÇ | 1.0 | 107.63 | 107.63 | 60 | - | 1.0 | 107.63 | PCM | 107.63 | 107.63 |
| 7287.0 | CIL FREIO VW M D GOL-SAV G5 08/ | PÇ | 2.0 | 112.94 | 225.88 | 60 | - | 2.0 | 112.94 | PCM | 112.94 | 225.88 |
| 7290.0 | LANT GM MZA 88/90 AM TE C/FRISO PR | PÇ | 1.0 | 21.22 | 21.22 | 60 | - | 1.0 | 21.22 | PCM | 21.22 | 21.22 |
| 7294.0 | OLEO 90 GL5 1,0 LT DIFERENCIAL LUBRAX | LT | 3.0 | 26.4225 | 79.27 | 60 | - | 3.0 | 26.4225 | PCM | 26.4225 | 79.27 |
| 7297.0 | PARAF ALLEN M 8 X 80 | PÇ | 26.0 | 0.9881 | 25.69 | 60 | - | 26.0 | 0.9881 | PCM | 0.9881 | 25.69 |
| 7298.0 | JUNTA CABEC COMPR AR MB OM314/21/52 - JOGO | JG | 1.0 | 4.1562 | 4.16 | 60 | - | 1.0 | 4.1562 | PCM | 4.1562 | 4.16 |
| 73.0 | CHAVE RODA 27 X 30 MM C/CABO F350 | PÇ | 0.0 | 202.79 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 202.79 | PCM | 202.79 | 0.0 |
| 730.0 | ADAPTADOR FILTRO CARBURADOR FUS/BRA | PÇ | 1.0 | 1.59 | 1.59 | 60 | - | 1.0 | 1.59 | PCM | 1.59 | 1.59 |
| 7300.0 | CONDUITE FREIO FO KA 96/ T | PÇ | 1.0 | 3.39 | 3.39 | 60 | - | 1.0 | 3.39 | PCM | 3.39 | 3.39 |
| 7301.0 | PIVO SUSP VW SAN 88/ INF LE DH | PÇ | 1.0 | 38.75 | 38.75 | 60 | - | 1.0 | 38.75 | PCM | 38.75 | 38.75 |
| 7303.0 | CIL FREIO MB M S 708 88/ | PÇ | 1.0 | 255.71 | 255.71 | 60 | - | 1.0 | 255.71 | PCM | 255.71 | 255.71 |
| 7304.0 | BUCHA BRACO SUSP GM CHE 73/ T ANTERIOR 10MM | PÇ | 1.0 | 1.62 | 1.62 | 60 | - | 1.0 | 1.62 | PCM | 1.62 | 1.62 |
| 7305.0 | BUCHA BRACO SUSP GM CHE 73/ T POSTERIOR | PÇ | 3.0 | 1.62 | 4.86 | 60 | - | 3.0 | 1.62 | PCM | 1.62 | 4.86 |
| 7306.0 | INDUZ GERADOR FUS/BRA/KOM/GOL 12V - 25A | PÇ | 0.0 | 44.6 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 44.6 | PCM | 44.6 | 0.0 |
| 731.0 | JUNTA CARBUR SOLEX FUS/BRA (BASE) | PÇ | 2.0 | 0.21 | 0.42 | 60 | - | 2.0 | 0.21 | PCM | 0.21 | 0.42 |
| 7316.0 | CABO IGN FO SUPR ESC/PAM 1.8 93/ | JG | 1.0 | 48.88 | 48.88 | 60 | - | 1.0 | 48.88 | PCM | 48.88 | 48.88 |
| 732.0 | PLATINADO FIA/FOR/GMB/VWB | PÇ | 2.0 | 36.255 | 72.51 | 60 | - | 2.0 | 36.255 | PCM | 36.255 | 72.51 |
| 7320.0 | MOLA PORTINHOLA TQ COMB FUS/BRA | PÇ | 6.0 | 10.79 | 64.74 | 60 | - | 6.0 | 10.79 | PCM | 10.79 | 64.74 |
| 7327.0 | RETEN VIRAB TOBATA TR09 T | PÇ | 0.0 | 104.375 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 104.375 | PCM | 104.375 | 0.0 |
| 733.0 | PLATINADO FUS/KOM/VAR/TL | PÇ | 2.0 | 4.28 | 8.56 | 60 | - | 2.0 | 4.28 | PCM | 4.28 | 8.56 |
| 7333.0 | CABO VELOC TO TOY 68/81 | PÇ | 1.0 | 9.41 | 9.41 | 60 | - | 1.0 | 9.41 | PCM | 9.41 | 9.41 |
| 7334.0 | REP CX DIR FO CSA TDS BUCHA/TUCHO | KT | 3.0 | 1.73 | 5.19 | 60 | - | 3.0 | 1.73 | PCM | 1.73 | 5.19 |
| 7338.0 | BRACO PITMAN TOY BAND DH TDS | PÇ | 1.0 | 190.19 | 190.19 | 60 | - | 1.0 | 190.19 | PCM | 190.19 | 190.19 |
| 7339.0 | BRACO PITMAN TOY BAND DM 80/ | PÇ | 1.0 | 199.08 | 199.08 | 60 | - | 1.0 | 199.08 | PCM | 199.08 | 199.08 |
| 734.0 | ALCA SEGURANCA FUS/BRA PR 79/ | PÇ | 2.0 | 0.89 | 1.78 | 60 | - | 2.0 | 0.89 | PCM | 0.89 | 1.78 |
| 7345.0 | ESCAP FI SIL T STR 1.5/6 MPI 99/02 | PÇ | 4.0 | 114.4165 | 457.67 | 60 | - | 4.0 | 114.4165 | PCM | 114.4165 | 457.67 |
| 7346.0 | ESCAP FI SIL I STR 1.5/6 99/01 | PÇ | 2.0 | 87.3136 | 174.63 | 60 | - | 2.0 | 87.3136 | PCM | 87.3136 | 174.63 |
| 7347.0 | ESCAP FI SIL I PAL WEK 1.0/3 16V FIRE 00/ 1.5 97/ | PÇ | 1.0 | 106.26 | 106.26 | 60 | - | 1.0 | 106.26 | PCM | 106.26 | 106.26 |
| 7349.0 | TUBO REFR VW GOL 1.6/8/2.0 /96 C/AC | PÇ | 2.0 | 31.26 | 62.52 | 60 | - | 2.0 | 31.26 | PCM | 31.26 | 62.52 |
| 735.0 | ROTOR DISTR FUS 1.5 72/74 | PÇ | 6.0 | 4.93 | 29.58 | 60 | - | 6.0 | 4.93 | PCM | 4.93 | 29.580000000000002 |
| 7350.0 | REGUL VOLT MBB/VWB | PÇ | 1.0 | 30.89 | 30.89 | 60 | - | 1.0 | 30.89 | PCM | 30.89 | 30.89 |
| 7351.0 | ARO FAROL FUS 3 FURO 73/76 CR | PÇ | 10.0 | 3.33 | 33.3 | 60 | - | 10.0 | 3.33 | PCM | 3.33 | 33.3 |
| 7358.0 | JUNTA SEMI EIXO TRUCK 4F TDS | PÇ | 4.0 | 0.15 | 0.6 | 60 | - | 4.0 | 0.15 | PCM | 0.15 | 0.6 |
| 7359.0 | JUNTA SEMI EIXO TRUCK 4F RANDON ANTIGA | PÇ | 4.0 | 0.85 | 3.4 | 60 | - | 4.0 | 0.85 | PCM | 0.85 | 3.4 |
| 736.0 | ROTOR DISTR FUS 1.5/6 | PÇ | 3.0 | 12.91 | 38.73 | 60 | - | 3.0 | 12.91 | PCM | 12.91 | 38.730000000000004 |
| 7360.0 | JUNTA SEMI EIXO TRUCK 4F RANDON MODERNA | PÇ | 11.0 | 3.1128 | 34.24 | 60 | - | 11.0 | 3.1128 | PCM | 3.1128 | 34.24 |
| 7361.0 | RETEN RODA TOY SEMI EIXO 83/ T | PÇ | 1.0 | 18.15 | 18.15 | 60 | - | 1.0 | 18.15 | PCM | 18.15 | 18.150000000000002 |
| 7365.0 | PIVO SUSP FI PAL/STR /01 | PÇ | 2.0 | 82.03 | 164.06 | 60 | - | 2.0 | 82.03 | PCM | 82.03 | 164.06 |
| 7367.0 | SOQUETE LANT TRAS FUS FAFA TDS | PÇ | 1.0 | 4.6925 | 4.69 | 60 | - | 1.0 | 4.6925 | PCM | 4.6925 | 4.69 |
| 7368.0 | MANG RAD INF VW GOL-PRT MT AP 95/ | PÇ | 2.0 | 20.46 | 40.92 | 60 | - | 2.0 | 20.46 | PCM | 20.46 | 40.92 |
| 7369.0 | PIVO SUSP FI PAL/SIE 01/ STR 99/ NOVO UNO 10/ MOBI | PÇ | 7.0 | 29.2238 | 204.57 | 60 | - | 7.0 | 29.2238 | PCM | 29.2238 | 204.57 |
Exibindo 9.501-9.550 de 11.111