Voltar para dados brutos

Dados brutos de estoque

11.111 linhas importadas do relatório de estoque.

Dados brutos de vendas
GL Nome Unidade Quantidade Preço Unitário Total Código Tributário Possui Posse Quantidade Apurada Preço Unitário Apurado Tipo do Preço Unitário Apurado Preço Unitário IR Apurado (PCM) Preço Total IR Apurado
7844.0 LENTE LANT FI 147 79/82 TE PISCA VM 4.0 2.67 10.68 60 - 4.0 2.67 PCM 2.67 10.68
7845.0 LENTE LANT FI 147 79/82 TD PISCA AM 1.0 2.67 2.67 60 - 1.0 2.67 PCM 2.67 2.67
7846.0 LENTE LANT FI 147 79/82 TE PISCA AM 1.0 1.62 1.62 60 - 1.0 1.62 PCM 1.62 1.62
7847.0 SENSOR PRES OLEO VWB/F1000/F4000 DUPLO 1.0 108.2056 108.21 60 - 1.0 108.2056 PCM 108.2056 108.21000000000001
7848.0 GUARN LANT PLACA FUS 1.5 6.0 0.6 3.6 60 - 6.0 0.6 PCM 0.6 3.6
7849.0 CORREIA INDUSTRIAL B042PS 2.0 16.9478 33.9 60 - 2.0 16.9478 PCM 16.9478 33.9
7851.0 FILTRO COMB I E PAL FIRE/UNO EVO/CSA/MTA/CRL/MER.. 26.0 9.498 246.95 60 - 26.0 9.498 PCM 9.498 246.95000000000002
7852.0 REGUL VOLT GOL MI 97/ CSA/F1000/S10 2.0 51.77 103.54 60 - 2.0 51.77 PCM 51.77 103.54
7854.0 ARTICUL AXIAL FI PAL/SIE/WEK/STR 01/ DM/DH 1.0 28.1 28.1 60 - 1.0 28.1 PCM 28.1 28.1
7855.0 ARTICUL AXIAL FI UNO VIVAC/PAL NOVO/GRAN SIE DM/DH 3.0 39.88 119.64 60 - 3.0 39.88 PCM 39.88 119.64
7862.0 REP FREIO PAT FI PAL TDS TE CPTO JG 1.0 4.85 4.85 60 - 1.0 4.85 PCM 4.85 4.8500000000000005
7864.0 CABO EMBR GM D11/12/13000 85/88 1.0 46.3694 46.37 60 - 1.0 46.3694 PCM 46.3694 46.37
7865.0 CABO EMBR GM D60/70/80 85/88 2.0 9.81 19.62 60 - 2.0 9.81 PCM 9.81 19.62
7866.0 BUCHA CAIXA TRANSF BIMETAL TOY 81/ 4.0 9.87 39.48 60 - 4.0 9.87 PCM 9.87 39.480000000000004
7867.0 JUNTA CAIXA TRANSF TOY 5M 94/ JG 1.0 26.32 26.32 60 - 1.0 26.32 PCM 26.32 26.32
7868.0 RETEN CX TRANSF SAIDA T TOY 81/95 1.0 6.33 6.33 60 - 1.0 6.33 PCM 6.33 6.33
7869.0 COIFA HASTE SELET TRACAO TOY 81/ TDS 1.0 1.46 1.46 60 - 1.0 1.46 PCM 1.46 1.46
787.0 DIODO ALT NEG 35A BOSCH/WAPSA 1.0 5.733 5.73 60 - 1.0 5.733 PCM 5.733 5.73
7871.0 CABO ACEL VW GOL 1.0 MT AT 97/ 1.0 26.125 26.13 60 - 1.0 26.125 PCM 26.125 26.13
7873.0 ROLAM RODA TOY BAND 81/ SEMI EIXO T 1.0 12.83 12.83 60 - 1.0 12.83 PCM 12.83 12.83
7875.0 BOBINA CAMPO MT PART MBB/TOY/AGR 83/ C/JF - 12V 1.0 214.96 214.96 60 - 1.0 214.96 PCM 214.96 214.96
7876.0 BOBINA CAMPO MT PART PER/MWM C/WAPSA C/2 ESC LONG 1.0 309.2 309.2 60 - 1.0 309.2 PCM 309.2 309.2
7877.0 ROLAM RODA WIL/FOR 60/66 TA 1.0 48.06 48.06 60 - 1.0 48.06 PCM 48.06 48.06
7879.0 CIL PORTA GM CHE LE CR C/CH 1.0 4.79 4.79 60 - 1.0 4.79 PCM 4.79 4.79
7882.0 MANOPLA REG BANCO CSA/VEC 97/ CZ 6.0 2.6733 16.04 60 - 6.0 2.6733 PCM 2.6733 16.04
7883.0 TAMPA OLEO FI MT FIRE 8V 01/ 1.0 13.6477 13.65 60 - 1.0 13.6477 PCM 13.6477 13.65
7887.0 CORREIA INDUSTRIAL A058PS 5.0 10.0105 50.05 60 - 5.0 10.0105 PCM 10.0105 50.050000000000004
7893.0 CORREIA INDUSTRIAL A058GY 2.0 13.1 26.2 00 - 2.0 13.1 PCM 13.1 26.2
7895.0 CORREIA INDUSTRIAL A053PS 3.0 6.5267 19.58 60 - 3.0 6.5267 PCM 6.5267 19.580000000000002
7896.0 CORREIA INDUSTRIAL A054PS 3.0 6.6833 20.05 60 - 3.0 6.6833 PCM 6.6833 20.05
7897.0 CORREIA INDUSTRIAL A055PS 0.0 6.8033 0.0 60 - 0.0 6.8033 PCM 6.8033 0.0
7898.0 CORREIA INDUSTRIAL A060PS 6.0 7.424 44.54 60 - 6.0 7.424 PCM 7.424 44.54
7899.0 CORREIA INDUSTRIAL A063PS 3.0 7.79 23.37 60 - 3.0 7.79 PCM 7.79 23.37
79.0 LAMP HAL H 3 12V 55W OSRAM 11.0 19.9 218.9 60 - 11.0 19.9 PCM 19.9 218.9
790.0 BUCHA EIXO SUSP FO ESC/VER T 6.0 0.02 0.12 60 - 6.0 0.02 PCM 0.02 0.12
7900.0 CORREIA INDUSTRIAL A068PS 3.0 8.4133 25.24 60 - 3.0 8.4133 PCM 8.4133 25.240000000000002
7902.0 CORREIA INDUSTRIAL A075PS 10.0 9.28 92.8 60 - 10.0 9.28 PCM 9.28 92.8
7903.0 CORREIA INDUSTRIAL A078PS 3.0 9.65 28.95 60 - 3.0 9.65 PCM 9.65 28.95
7904.0 CORREIA INDUSTRIAL A080PS 3.0 9.8966 29.69 60 - 3.0 9.8966 PCM 9.8966 29.69
7905.0 CORREIA INDUSTRIAL A083PS 3.0 10.27 30.81 60 - 3.0 10.27 PCM 10.27 30.810000000000002
7906.0 CORREIA INDUSTRIAL A085PS 10.0 10.516 105.16 60 - 10.0 10.516 PCM 10.516 105.16
7907.0 CORREIA INDUSTRIAL A084PS 0.0 10.39 0.0 60 - 0.0 10.39 PCM 10.39 0.0
7908.0 CORREIA INDUSTRIAL A092PS 0.0 11.38 0.0 60 - 0.0 11.38 PCM 11.38 0.0
7909.0 CORREIA INDUSTRIAL A095PS 5.0 14.263 71.32 00 - 5.0 14.263 PCM 14.263 71.32000000000001
7910.0 CORREIA INDUSTRIAL A098PS 3.0 2.01 6.03 60 - 3.0 2.01 PCM 2.01 6.03
7911.0 CORREIA INDUSTRIAL A100PS 1.0 11.13 11.13 60 - 1.0 11.13 PCM 11.13 11.13
7912.0 CORREIA INDUSTRIAL A105PS 2.0 13.9125 27.83 60 - 2.0 13.9125 PCM 13.9125 27.830000000000002
7913.0 CORREIA INDUSTRIAL A112PS 2.0 19.41 38.82 60 - 2.0 19.41 PCM 19.41 38.82
7914.0 CORREIA INDUSTRIAL A120PS 4.0 3.62 14.48 60 - 4.0 3.62 PCM 3.62 14.48
7916.0 CORREIA INDUSTRIAL B050PS 2.0 9.4933 18.99 60 - 2.0 9.4933 PCM 9.4933 18.990000000000002

Exibindo 9.801-9.850 de 11.111