| GL | Nome | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total | Código Tributário | Possui Posse | Quantidade Apurada | Preço Unitário Apurado | Tipo do Preço Unitário Apurado | Preço Unitário IR Apurado (PCM) | Preço Total IR Apurado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7993.0 | PINO LUBR RETO.....1/8'' BSP (ROSCA 3/8'' BSP) | PÇ | 85.0 | 0.653 | 55.51 | 60 | - | 85.0 | 0.653 | PCM | 0.653 | 55.51 |
| 7996.0 | LONA FREIO CHE 79/85 T | JG | 1.0 | 9.82 | 9.82 | 60 | - | 1.0 | 9.82 | PCM | 9.82 | 9.82 |
| 7998.0 | LONA FREIO COR I T | JG | 1.0 | 11.44 | 11.44 | 60 | - | 1.0 | 11.44 | PCM | 11.44 | 11.44 |
| 8.0 | CONDUITE FREIO FO ESC/VER/APO DA 405MM | PÇ | 3.0 | 15.5208 | 46.56 | 60 | - | 3.0 | 15.5208 | PCM | 15.5208 | 46.56 |
| 80.0 | ALCA MOTOSERRA HUSQ 61/268/272 | PÇ | 3.0 | 34.9233 | 104.77 | 00 | - | 3.0 | 34.9233 | PCM | 34.9233 | 104.77 |
| 800.0 | CHAVE MAGN VWB/FOR/AGR/FUS /80 | PÇ | 1.0 | 150.84 | 150.84 | 60 | - | 1.0 | 150.84 | PCM | 150.84 | 150.84 |
| 8005.0 | INSERTO TUBO NYLON 8 X 6 MM | PÇ | 1.0 | 0.4664 | 0.47 | 60 | - | 1.0 | 0.4664 | PCM | 0.4664 | 0.47000000000000003 |
| 8006.0 | OLEO 2T ESSENCIAL FC 0,5 LT SEMI SINT LUBRAX | LT | 19.0 | 22.0837 | 419.59 | 60 | - | 19.0 | 22.0837 | PCM | 22.0837 | 419.59000000000003 |
| 8007.0 | OLEO 80W90 1,0 LT CAMBIO L/LEVE AZUL EATON | LT | 13.0 | 52.145 | 677.89 | 60 | - | 13.0 | 52.145 | PCM | 52.145 | 677.89 |
| 801.0 | ALAV SELETORA CAMBIO FUS 1.5/6 /74 | PÇ | 3.0 | 7.7 | 23.1 | 60 | - | 3.0 | 7.7 | PCM | 7.7 | 23.1 |
| 8012.0 | CANO COBRE ....1/4'' - 6,35 MM | MT | 24.781 | 14.4782 | 358.78 | 60 | - | 24.781 | 14.4782 | PCM | 14.4782 | 358.78000000000003 |
| 8013.0 | CANO COBRE .....3/16'' - 4,76 MM | MT | 31.35 | 16.7987 | 526.64 | 60 | - | 31.35 | 16.7987 | PCM | 16.7987 | 526.64 |
| 8014.0 | CANO COBRE ..3/8'' - 9,52 MM | MT | 38.05 | 27.1502 | 1033.07 | 60 | - | 38.05 | 27.1502 | PCM | 27.1502 | 1033.07 |
| 8015.0 | CANO COBRE ...5/16'' - 7,94 MM | MT | 42.69 | 16.3802 | 699.27 | 60 | - | 42.69 | 16.3802 | PCM | 16.3802 | 699.27 |
| 8017.0 | ARAME SOLDA OXI-ACETILENO 2.38MM FERRO COBREADO | kg | 4.0 | 25.1971 | 100.79 | 00 | - | 4.0 | 25.1971 | PCM | 25.1971 | 100.79 |
| 802.0 | CALOTA RODOAR CR PL C/ OLHO GATO | JG | 2.0 | 22.67 | 45.34 | 60 | - | 2.0 | 22.67 | PCM | 22.67 | 45.34 |
| 8020.0 | FITA DUPLA FACE 12 MM - 3M | MT | 53.69 | 1.445 | 77.58 | 00 | - | 53.69 | 1.445 | PCM | 1.445 | 77.58 |
| 8025.0 | PARAF NAVAL PICAD NOGUEIRA DPM2 - 7/16X20NFA | PÇ | 6.0 | 1.024 | 6.14 | 60 | - | 6.0 | 1.024 | PCM | 1.024 | 6.140000000000001 |
| 8027.0 | PINO CENTRO 5/16X 03'' G5 C/B | PÇ | 31.0 | 2.31 | 71.61 | 60 | - | 31.0 | 2.31 | PCM | 2.31 | 71.61 |
| 8029.0 | PINO CENTRO 5/16X 05'' G5 C/B | PÇ | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 60 | - | 1.0 | 0.5 | PCM | 0.5 | 0.5 |
| 8035.0 | CORREIA ALT MB/FO | PÇ | 1.0 | 34.18 | 34.18 | 60 | - | 1.0 | 34.18 | PCM | 34.18 | 34.18 |
| 8036.0 | CORREIA ALT COB 1.4/8 10/ | PÇ | 1.0 | 42.23 | 42.23 | 60 | - | 1.0 | 42.23 | PCM | 42.23 | 42.230000000000004 |
| 8038.0 | CORREIA ALT OPA/CAR 6C 75/81 D20 C/DH 85/95 | PÇ | 4.0 | 31.8317 | 127.33 | 60 | - | 4.0 | 31.8317 | PCM | 31.8317 | 127.33 |
| 8039.0 | CORREIA ALT UNO-FIO. | PÇ | 4.0 | 27.44 | 109.76 | 60 | - | 4.0 | 27.44 | PCM | 27.44 | 109.76 |
| 8040.0 | CORREIA ACD MB180 | PÇ | 6.0 | 16.0183 | 96.11 | 60 | - | 6.0 | 16.0183 | PCM | 16.0183 | 96.11 |
| 8042.0 | PASTIL FREIO VW GOL-SAN 94/ TEVES | JG | 1.0 | 69.13 | 69.13 | 60 | - | 1.0 | 69.13 | PCM | 69.13 | 69.13 |
| 8044.0 | PASTIL FREIO GM OPA/CAR 71/76 | JG | 5.0 | 10.0 | 50.0 | 60 | - | 5.0 | 10.0 | PCM | 10.0 | 50.0 |
| 8045.0 | LAMP 67 24V 5W OSRAM | PÇ | 4.0 | 3.6789 | 14.72 | 60 | - | 4.0 | 3.6789 | PCM | 3.6789 | 14.72 |
| 805.0 | INTER LUZ RE FUS/BRA/KOM 1.5/6 | PÇ | 1.0 | 16.49 | 16.49 | 60 | - | 1.0 | 16.49 | PCM | 16.49 | 16.490000000000002 |
| 8050.0 | BATEN ESCAP ASSOALHO MZA | PÇ | 17.0 | 1.2 | 20.4 | 60 | - | 17.0 | 1.2 | PCM | 1.2 | 20.400000000000002 |
| 8051.0 | COXIM CAMBIO FO WIL/JEEP/RURAL | PÇ | 1.0 | 23.92 | 23.92 | 60 | - | 1.0 | 23.92 | PCM | 23.92 | 23.92 |
| 8052.0 | COXIM MT FO COR I /77 | PÇ | 1.0 | 5.18 | 5.18 | 60 | - | 1.0 | 5.18 | PCM | 5.18 | 5.18 |
| 8057.0 | MANCAL MT PART INTER MBB/TOY/MWM | PÇ | 1.0 | 9.36 | 9.36 | 60 | - | 1.0 | 9.36 | PCM | 9.36 | 9.36 |
| 8059.0 | CIL FREIO FO R COR/BEL/DEL 81/91 TD S/TEVES | PÇ | 1.0 | 33.6 | 33.6 | 60 | - | 1.0 | 33.6 | PCM | 33.6 | 33.6 |
| 806.0 | INTER LUZ RE FUS/GOL /85 | PÇ | 5.0 | 4.59 | 22.95 | 60 | - | 5.0 | 4.59 | PCM | 4.59 | 22.95 |
| 8061.0 | ROLAM COIFA TRIZETA FIO/STR TDS | PÇ | 3.0 | 40.4424 | 121.33 | 60 | - | 3.0 | 40.4424 | PCM | 40.4424 | 121.33 |
| 8064.0 | SUPORTE FIXAÇÃO BATERIA MZA/KAD | PÇ | 1.0 | 1.65 | 1.65 | 60 | - | 1.0 | 1.65 | PCM | 1.65 | 1.6500000000000001 |
| 8065.0 | EMBORRACHAMENTO PRETO 0,9 LT | LT | 11.0 | 18.4887 | 203.38 | 60 | - | 11.0 | 18.4887 | PCM | 18.4887 | 203.38 |
| 8066.0 | MASSA PLAST COMUN BRANCA C/CATALIZADOR 800 GR -GOL | PÇ | 3.0 | 12.7 | 38.1 | 00 | - | 3.0 | 12.7 | PCM | 12.7 | 38.1 |
| 8069.0 | MAQ VIDRO FI UNO 2P DD S/MT ELET | PÇ | 1.0 | 93.19 | 93.19 | 60 | - | 1.0 | 93.19 | PCM | 93.19 | 93.19 |
| 807.0 | INTER LUZ RE GOL-SAV 85/ | PÇ | 3.0 | 23.8806 | 71.64 | 60 | - | 3.0 | 23.8806 | PCM | 23.8806 | 71.64 |
| 8071.0 | ROLAM ALTER AGULHA WAPSA GDE | PÇ | 1.0 | 7.8785 | 7.88 | 60 | - | 1.0 | 7.8785 | PCM | 7.8785 | 7.88 |
| 8073.0 | ROLAM CAMBIO E PIL CLARK 5M | PÇ | 1.0 | 18.51 | 18.51 | 60 | - | 1.0 | 18.51 | PCM | 18.51 | 18.51 |
| 808.0 | INTER LUZ FREIO CHE/MZA/OPA/CSA/D20 | PÇ | 3.0 | 32.7333 | 98.2 | 60 | - | 3.0 | 32.7333 | PCM | 32.7333 | 98.2 |
| 8081.0 | COXIM MT TO BAN D 14B 94/ (REFIL) | PÇ | 2.0 | 63.97 | 127.94 | 60 | - | 2.0 | 63.97 | PCM | 63.97 | 127.94 |
| 8083.0 | RELE INJ ELETR 12V 04T 40A PR | PÇ | 8.0 | 11.485 | 91.88 | 60 | - | 8.0 | 11.485 | PCM | 11.485 | 91.88 |
| 8085.0 | ARRUELA PRESSAO ........3/8'' - MÉDIA | PÇ | 153.0 | 0.065 | 9.95 | 60 | - | 153.0 | 0.065 | PCM | 0.065 | 9.950000000000001 |
| 8086.0 | ARRUELA PRESSAO .1'' - PESADA ( 25,4 MM) | PÇ | 15.0 | 0.15 | 2.25 | 60 | - | 15.0 | 0.15 | PCM | 0.15 | 2.25 |
| 8087.0 | ARRUELA PRESSAO 5,0MM - ( 3/16'') | PÇ | 84.0 | 0.0104 | 0.87 | 60 | - | 84.0 | 0.0104 | PCM | 0.0104 | 0.87 |
| 8088.0 | ARRUELA PRESSAO ........7/16'' - PESADA ( 11,1 MM) | PÇ | 15.0 | 0.2245 | 3.37 | 60 | - | 15.0 | 0.2245 | PCM | 0.2245 | 3.37 |
Exibindo 9.901-9.950 de 11.111