| GL | Nome | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total | Código Tributário | Possui Posse | Quantidade Apurada | Preço Unitário Apurado | Tipo do Preço Unitário Apurado | Preço Unitário IR Apurado (PCM) | Preço Total IR Apurado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 817.0 | INTER OLEO UNO/PAL/CSA/CEL/AST/MZA/VEC/OME - PLUG | PÇ | 9.0 | 33.0666 | 297.6 | 60 | - | 9.0 | 33.0666 | PCM | 33.0666 | 297.6 |
| 8170.0 | CALCO MOLA GM MZA/KAD 91/95 D SUP | JG | 2.0 | 2.85 | 5.7 | 60 | - | 2.0 | 2.85 | PCM | 2.85 | 5.7 |
| 8173.0 | COXIM AMORT GM MZA 82/96 D C/ROL | PÇ | 1.0 | 62.205 | 62.21 | 60 | - | 1.0 | 62.205 | PCM | 62.205 | 62.21 |
| 8174.0 | ROLAM ALTER AGULHA DELCO PEQ | PÇ | 2.0 | 6.85 | 13.7 | 60 | - | 2.0 | 6.85 | PCM | 6.85 | 13.700000000000001 |
| 8175.0 | ROLAM ALTER AGULHA BOSCH 75 AMP | PÇ | 1.0 | 12.45 | 12.45 | 60 | - | 1.0 | 12.45 | PCM | 12.45 | 12.450000000000001 |
| 8176.0 | BOBINA CAMPO MT PART D20/F1000/MT MAX C/LUCAS | PÇ | 1.0 | 37.44 | 37.44 | 60 | - | 1.0 | 37.44 | PCM | 37.44 | 37.44 |
| 8177.0 | BOBINA CAMPO MT PART PAL C/MARELLI | PÇ | 1.0 | 18.51 | 18.51 | 60 | - | 1.0 | 18.51 | PCM | 18.51 | 18.51 |
| 8178.0 | ESGUICHO AGUA PARABR D UNO/PRE/ELB/MIL | PÇ | 3.0 | 9.659 | 28.98 | 60 | - | 3.0 | 9.659 | PCM | 9.659 | 28.98 |
| 818.0 | INTER OLEO COR/BEL/GOL MT CHT | PÇ | 1.0 | 19.4167 | 19.42 | 60 | - | 1.0 | 19.4167 | PCM | 19.4167 | 19.42 |
| 8180.0 | CHAVE MAGN TRATOR FIAT ALLIS | PÇ | 1.0 | 69.59 | 69.59 | 60 | - | 1.0 | 69.59 | PCM | 69.59 | 69.59 |
| 8181.0 | IMPUL MT PART PER/TRATOR 1090 6C | PÇ | 2.0 | 17.58 | 35.16 | 60 | - | 2.0 | 17.58 | PCM | 17.58 | 35.160000000000004 |
| 8182.0 | BOBINA CAMPO MT PART FUS/SAN/ESC 82/ | PÇ | 1.0 | 30.55 | 30.55 | 60 | - | 1.0 | 30.55 | PCM | 30.55 | 30.55 |
| 8183.0 | FILTRO OLEO LUBR GM D14000 MT PER 6354 | PÇ | 2.0 | 27.14 | 54.28 | 60 | - | 2.0 | 27.14 | PCM | 27.14 | 54.28 |
| 8184.0 | MACAN FI PAL/STR INT DD PR | PÇ | 1.0 | 16.1 | 16.1 | 60 | - | 1.0 | 16.1 | PCM | 16.1 | 16.1 |
| 8185.0 | MACAN FI PAL/STR INT DE PR | PÇ | 1.0 | 15.77 | 15.77 | 60 | - | 1.0 | 15.77 | PCM | 15.77 | 15.77 |
| 8187.0 | MACAN FI PAL/STR INT TD PR | PÇ | 1.0 | 3.58 | 3.58 | 60 | - | 1.0 | 3.58 | PCM | 3.58 | 3.58 |
| 819.0 | INTER OLEO GOL/VOY/PRT/SAV MT AP /94 | PÇ | 5.0 | 19.332 | 96.66 | 60 | - | 5.0 | 19.332 | PCM | 19.332 | 96.66 |
| 8192.0 | CIL FREIO VW R KOM 81/ T | PÇ | 2.0 | 32.485 | 64.97 | 60 | - | 2.0 | 32.485 | PCM | 32.485 | 64.97 |
| 8193.0 | CONDENSADOR DISTR CHE/MAR 1.4 74/81 - TERM ENCAIXE | PÇ | 1.0 | 8.91 | 8.91 | 60 | - | 1.0 | 8.91 | PCM | 8.91 | 8.91 |
| 8194.0 | CONDENSADOR DISTR FI FIA | PÇ | 6.0 | 3.03 | 18.18 | 60 | - | 6.0 | 3.03 | PCM | 3.03 | 18.18 |
| 8195.0 | DISCO FREIO GM OPA 73/76 | PÇ | 2.0 | 46.5 | 93.0 | 60 | - | 2.0 | 46.5 | PCM | 46.5 | 93.0 |
| 8196.0 | REGUL VOLT MBB/CAT 24V. | PÇ | 1.0 | 16.17 | 16.17 | 60 | - | 1.0 | 16.17 | PCM | 16.17 | 16.17 |
| 8197.0 | REGUL VOLT MB1519/1924/2219/2624 | PÇ | 1.0 | 22.65 | 22.65 | 60 | - | 1.0 | 22.65 | PCM | 22.65 | 22.650000000000002 |
| 8198.0 | REGUL VOLT FUS/BRA/KOM/GOL/SAV 1.3/6 74/ | PÇ | 1.0 | 78.11 | 78.11 | 60 | - | 1.0 | 78.11 | PCM | 78.11 | 78.11 |
| 8199.0 | REGUL VOLT MZA /82 C/DELCO | PÇ | 2.0 | 9.12 | 18.24 | 60 | - | 2.0 | 9.12 | PCM | 9.12 | 18.240000000000002 |
| 82.0 | LAMP BASE ESMAG 12V 3,0W GRD OSRAM | PÇ | 10.0 | 3.0855 | 30.86 | 60 | - | 10.0 | 3.0855 | PCM | 3.0855 | 30.86 |
| 8200.0 | RELE PISCA 12V 03T S/SUP (ALTO) | PÇ | 1.0 | 12.7984 | 12.8 | 60 | - | 1.0 | 12.7984 | PCM | 12.7984 | 12.8 |
| 8202.0 | RELE PISCA 12V 10T MBB ELETRONICO | PÇ | 1.0 | 36.44 | 36.44 | 60 | - | 1.0 | 36.44 | PCM | 36.44 | 36.44 |
| 8203.0 | PISTAO YA NS11 - SULOY | PÇ | 2.0 | 34.11 | 68.22 | 60 | - | 2.0 | 34.11 | PCM | 34.11 | 68.22 |
| 8205.0 | ANEL SEGM MT YA STD B10/NB13 - ORIGINAL | JG | 1.0 | 42.85 | 42.85 | 60 | - | 1.0 | 42.85 | PCM | 42.85 | 42.85 |
| 8207.0 | ABRAC PLASTICA 100 MM | PÇ | 191.0 | 0.0427 | 8.16 | 60 | - | 191.0 | 0.0427 | PCM | 0.0427 | 8.16 |
| 8208.0 | PASTIL FREIO FI STR/SIE/IDE 1.4/5/6 8/16V 99/ | JG | 4.0 | 57.2922 | 229.17 | 60 | - | 4.0 | 57.2922 | PCM | 57.2922 | 229.17000000000002 |
| 8209.0 | LONA FREIO MB1111/13 D/T (FREIO ADAPTAÇÃO) | JG | 1.0 | 36.18 | 36.18 | 60 | - | 1.0 | 36.18 | PCM | 36.18 | 36.18 |
| 821.0 | INTER OLEO CHE/MZA/KAD | PÇ | 1.0 | 28.905 | 28.91 | 60 | - | 1.0 | 28.905 | PCM | 28.905 | 28.91 |
| 8211.0 | REP CIL FREIO FO R T COR-PAM/OPA/CHE/CAR | JG | 3.0 | 6.55 | 19.65 | 60 | - | 3.0 | 6.55 | PCM | 6.55 | 19.650000000000002 |
| 8212.0 | REP CIL FREIO VW R T GOL | JG | 2.0 | 4.48 | 8.96 | 60 | - | 2.0 | 4.48 | PCM | 4.48 | 8.96 |
| 8213.0 | RETEN DIFER PINHAO FIA | PÇ | 1.0 | 15.35 | 15.35 | 60 | - | 1.0 | 15.35 | PCM | 15.35 | 15.35 |
| 8214.0 | RETEN DIFER PINHAO WIL | PÇ | 1.0 | 51.235 | 51.24 | 60 | - | 1.0 | 51.235 | PCM | 51.235 | 51.24 |
| 8215.0 | REP CX DIR GM MZA/KAD BUCHA/TUCHO | KT | 2.0 | 1.86 | 3.72 | 60 | - | 2.0 | 1.86 | PCM | 1.86 | 3.72 |
| 8217.0 | BUCHA MT PART MF T4200/4300 L/M | PÇ | 32.0 | 1.27 | 40.64 | 60 | - | 32.0 | 1.27 | PCM | 1.27 | 40.64 |
| 8220.0 | ENGREN COM VALV VIRABR MZA/KAD 82/86 INFERIOR | PÇ | 1.0 | 15.69 | 15.69 | 60 | - | 1.0 | 15.69 | PCM | 15.69 | 15.69 |
| 8221.0 | ENGREN COM VALV VIRABR MZA/KAD 87/96 INFERIOR | PÇ | 0.0 | 43.76 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 43.76 | PCM | 43.76 | 0.0 |
| 8224.0 | TAMPA DISTR FUS/BRA/KOM 1.5 72/74 | PÇ | 2.0 | 5.6 | 11.2 | 60 | - | 2.0 | 5.6 | PCM | 5.6 | 11.200000000000001 |
| 8225.0 | TAMPA DISTR FIA/FOR/GMB/VWB .... SEM PINO | PÇ | 2.0 | 20.5367 | 41.07 | 60 | - | 2.0 | 20.5367 | PCM | 20.5367 | 41.07 |
| 8227.0 | ROLAM EMBR COR/BEL/DEL/PAM/SCA | PÇ | 1.0 | 23.5 | 23.5 | 60 | - | 1.0 | 23.5 | PCM | 23.5 | 23.5 |
| 8228.0 | CAIXA FUSIVEL 12 POLOS MBB1113-1929 | PÇ | 1.0 | 144.5 | 144.5 | 60 | - | 1.0 | 144.5 | PCM | 144.5 | 144.5 |
| 8229.0 | APOIO BRACO PORTA FUS/BRA/VAR LA /76 | PÇ | 1.0 | 10.39 | 10.39 | 60 | - | 1.0 | 10.39 | PCM | 10.39 | 10.39 |
| 823.0 | INTER OLEO UNO/PAL/CSA/CEL/AST/MZA/VEC/OME - PLUG | PÇ | 2.0 | 40.3914 | 80.78 | 60 | X | 2.0 | 40.3914 | PCM | 40.3914 | 80.78 |
| 8230.0 | ROLAM UNIV 06 DIFERENCIAL | PÇ | 4.0 | 33.17 | 132.68 | 60 | - | 4.0 | 33.17 | PCM | 33.17 | 132.68 |
| 8231.0 | CORREIA ALT ESC/FIE/KA/COU | PÇ | 1.0 | 28.0262 | 28.03 | 60 | - | 1.0 | 28.0262 | PCM | 28.0262 | 28.03 |
Exibindo 10.001-10.050 de 11.111