| GL | Nome | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total | Código Tributário | Possui Posse | Quantidade Apurada | Preço Unitário Apurado | Tipo do Preço Unitário Apurado | Preço Unitário IR Apurado (PCM) | Preço Total IR Apurado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8567.0 | ESCAP FI SIL T UNO FIRE 1.0 01/ | PÇ | 3.0 | 89.4846 | 268.45 | 60 | - | 3.0 | 89.4846 | PCM | 89.4846 | 268.45 |
| 8568.0 | ESCAP FI SIL I UNO FIRE 1.0 01/ | PÇ | 5.0 | 82.71 | 413.55 | 60 | - | 5.0 | 82.71 | PCM | 82.71 | 413.55 |
| 8572.0 | LANT CAM CANOINHA TR BI | PÇ | 1.0 | 13.2836 | 13.28 | 60 | - | 1.0 | 13.2836 | PCM | 13.2836 | 13.280000000000001 |
| 8573.0 | ANEL SEGM MT VW 1.6 84/ 0,50 | JG | 2.0 | 108.81 | 217.62 | 60 | - | 2.0 | 108.81 | PCM | 108.81 | 217.62 |
| 8574.0 | MACAN VW KOM P MEIO /97 INT PR PLAST C/ PINO | PÇ | 2.0 | 0.93 | 1.86 | 60 | - | 2.0 | 0.93 | PCM | 0.93 | 1.86 |
| 8576.0 | BATEN SUSP VW KOM 1.6 T | PÇ | 8.0 | 10.58 | 84.64 | 60 | - | 8.0 | 10.58 | PCM | 10.58 | 84.64 |
| 8577.0 | IMPUL MT PART GOL-SAV | PÇ | 2.0 | 19.09 | 38.18 | 60 | - | 2.0 | 19.09 | PCM | 19.09 | 38.18 |
| 8579.0 | ANEL VEDAC CIL FREIO .....1'' | PÇ | 207.0 | 1.8 | 372.6 | 60 | - | 207.0 | 1.8 | PCM | 1.8 | 372.6 |
| 8581.0 | COPO FREIO..... 15/16'' | PÇ | 19.0 | 1.62 | 30.78 | 60 | - | 19.0 | 1.62 | PCM | 1.62 | 30.78 |
| 8583.0 | BOTAO LIMP PARABRISA FUS | PÇ | 1.0 | 3.03 | 3.03 | 60 | - | 1.0 | 3.03 | PCM | 3.03 | 3.0300000000000002 |
| 8586.0 | BUCHA BARRA EST FO COR-DEL 77/84 D KIT | KT | 2.0 | 2.33 | 4.66 | 60 | - | 2.0 | 2.33 | PCM | 2.33 | 4.66 |
| 8587.0 | BUCHA TENSOR SUSP GM OPA /75 D | JG | 1.0 | 3.73 | 3.73 | 60 | - | 1.0 | 3.73 | PCM | 3.73 | 3.73 |
| 8589.0 | REP VALV RAD OLEO C/ESFERA MB OM352 | KT | 3.0 | 17.1934 | 51.58 | 60 | - | 3.0 | 17.1934 | PCM | 17.1934 | 51.58 |
| 8590.0 | EMBR FO.DISCO COR 1.6 | PÇ | 3.0 | 73.84 | 221.52 | 60 | - | 3.0 | 73.84 | PCM | 73.84 | 221.52 |
| 8591.0 | CAIXA DIR FI PAL/WEK/SIE 96/00 DM S/TERM C/ARTIC | PÇ | 1.0 | 761.835 | 761.84 | 60 | - | 1.0 | 761.835 | PCM | 761.835 | 761.84 |
| 8592.0 | EMBR GM.PLATO D60 MT PER TIPO UNHA | PÇ | 1.0 | 204.68 | 204.68 | 60 | - | 1.0 | 204.68 | PCM | 204.68 | 204.68 |
| 8593.0 | EMBR FO,DISCO WIL 4 CIL/F100 80/ | PÇ | 1.0 | 72.82 | 72.82 | 00 | - | 1.0 | 72.82 | PCM | 72.82 | 72.82000000000001 |
| 8598.0 | EMBR GM.PLATO OPA 4 CIL 73/ | PÇ | 1.0 | 107.97 | 107.97 | 60 | - | 1.0 | 107.97 | PCM | 107.97 | 107.97 |
| 860.0 | PORTA ESC MT PART MBB/TOY C/JF C/4 ESC | PÇ | 10.0 | 28.9774 | 289.77 | 60 | - | 10.0 | 28.9774 | PCM | 28.9774 | 289.77 |
| 8600.0 | COXIM RAD GM OPA/CAR | PÇ | 2.0 | 1.3 | 2.6 | 60 | - | 2.0 | 1.3 | PCM | 1.3 | 2.6 |
| 8601.0 | EMBR VW.DISCO FUS 1.2/3 170MM | PÇ | 3.0 | 48.76 | 146.28 | 00 | - | 3.0 | 48.76 | PCM | 48.76 | 146.28 |
| 8602.0 | GRAMPO FAROL GOL/KAD | PÇ | 79.0 | 0.14 | 11.06 | 60 | - | 79.0 | 0.14 | PCM | 0.14 | 11.06 |
| 8603.0 | DEFLETOR PO FLANGE DIFER/CAMB TOY 67/ | PÇ | 2.0 | 5.83 | 11.66 | 60 | - | 2.0 | 5.83 | PCM | 5.83 | 11.66 |
| 8604.0 | EMBR VW.PLATO FUS 1.2/3 170MM | PÇ | 1.0 | 51.7 | 51.7 | 60 | - | 1.0 | 51.7 | PCM | 51.7 | 51.7 |
| 8605.0 | EMBR VW.PLATO FUS/KOM 1.5/6 S/ANEL | PÇ | 1.0 | 89.62 | 89.62 | 60 | - | 1.0 | 89.62 | PCM | 89.62 | 89.62 |
| 8607.0 | MANCAL ALT L/COL MBB/TOY/AGR/MF/MB1620 | PÇ | 2.0 | 65.54 | 131.08 | 60 | - | 2.0 | 65.54 | PCM | 65.54 | 131.08 |
| 8608.0 | TAMPA COLUNA PORTA FUS | PÇ | 19.0 | 0.31 | 5.89 | 60 | - | 19.0 | 0.31 | PCM | 0.31 | 5.89 |
| 8609.0 | TAMPAO CX ESTEPE FUS/BRA QUADRADA | PÇ | 11.0 | 1.15 | 12.65 | 60 | - | 11.0 | 1.15 | PCM | 1.15 | 12.65 |
| 8610.0 | TAMPA PINO DOBRADICA PORTA FUS | PÇ | 52.0 | 0.08 | 4.16 | 60 | - | 52.0 | 0.08 | PCM | 0.08 | 4.16 |
| 8611.0 | SUPORTE QUEBRA SOL GOL/PST | PÇ | 2.0 | 1.69 | 3.38 | 60 | - | 2.0 | 1.69 | PCA | 1.69 | 3.38 |
| 8612.0 | TAMPA OLEO FI PAL 16V/TEM/TIP | PÇ | 3.0 | 6.05 | 18.15 | 60 | - | 3.0 | 6.05 | PCM | 6.05 | 18.150000000000002 |
| 8613.0 | TUBO REFR FI TEM 16V TDS 93/99 | PÇ | 1.0 | 17.44 | 17.44 | 60 | - | 1.0 | 17.44 | PCM | 17.44 | 17.44 |
| 8614.0 | SOQUETE PAINEL GOL 97/ | PÇ | 2.0 | 0.61 | 1.22 | 60 | - | 2.0 | 0.61 | PCM | 0.61 | 1.22 |
| 8617.0 | ESCAP FI SIL T STR 1.6 16V /03 MOD. OPCIONAL | PÇ | 1.0 | 142.09 | 142.09 | 60 | - | 1.0 | 142.09 | PCM | 142.09 | 142.09 |
| 8618.0 | PARAF R/M CAB RED FENDA 3/16'' X 1/2'' NC | PÇ | 91.0 | 0.1004 | 9.14 | 60 | - | 91.0 | 0.1004 | PCM | 0.1004 | 9.14 |
| 8619.0 | CABO ACEL PULVERIZADOR GSP030A - YM | PÇ | 2.0 | 7.66 | 15.32 | 60 | - | 2.0 | 7.66 | PCM | 7.66 | 15.32 |
| 862.0 | ESCOVA MT PART VW 1.3/5/6/OPA 4 CIL | JG | 0.0 | 7.95 | 0.0 | 00 | - | 0.0 | 7.95 | PCM | 7.95 | 0.0 |
| 8620.0 | MANOPLA PULVERIZADOR GSP030A CPTA | PÇ | 3.0 | 4.18 | 12.54 | 60 | - | 3.0 | 4.18 | PCM | 4.18 | 12.540000000000001 |
| 8621.0 | GAXETA PULVERIZADOR GSP030A V-20 VITOM | PÇ | 3.0 | 2.4 | 7.2 | 60 | - | 3.0 | 2.4 | PCM | 2.4 | 7.2 |
| 8623.0 | MOLA VALV SAIDA PULVERIZADOR GSP030A | PÇ | 3.0 | 1.05 | 3.15 | 60 | - | 3.0 | 1.05 | PCM | 1.05 | 3.15 |
| 863.0 | ESCOVA GER BOSCH FUS/COR/WIL/GOL/SAV 68/ | JG | 3.0 | 2.9365 | 8.81 | 60 | - | 3.0 | 2.9365 | PCM | 2.9365 | 8.81 |
| 8631.0 | BICO PULVERIZADOR GSP HV-3 - 3 SAIDAS | PÇ | 4.0 | 8.7 | 34.8 | 60 | - | 4.0 | 8.7 | PCM | 8.7 | 34.800000000000004 |
| 8633.0 | BICO PULVERIZADOR GSP HV-1 - 1 SAIDA | PÇ | 1.0 | 3.03 | 3.03 | 60 | - | 1.0 | 3.03 | PCM | 3.03 | 3.0300000000000002 |
| 8634.0 | DESTORCEDOR PULVERIZADOR GSP - DS-3/8'' - | PÇ | 4.0 | 1.55 | 6.2 | 60 | - | 4.0 | 1.55 | PCM | 1.55 | 6.2 |
| 8637.0 | DIVISOR PULVERIZADOR GSP ''Y'' ROSCA 3/8'' | PÇ | 1.0 | 9.37 | 9.37 | 60 | - | 1.0 | 9.37 | PCM | 9.37 | 9.370000000000001 |
| 8639.0 | TUBO CILINDRO CERAMICA PULVERIZADOR GSP | PÇ | 1.0 | 45.14 | 45.14 | 60 | - | 1.0 | 45.14 | PCM | 45.14 | 45.14 |
| 864.0 | ESCOVA ALT FUS/VAR/COR/BRA/MBB | JG | 19.0 | 0.44 | 8.36 | 60 | - | 19.0 | 0.44 | PCM | 0.44 | 8.36 |
| 8643.0 | CHAPEU NAPOLEAO PULVERIZADOR | PÇ | 1.0 | 7.34 | 7.34 | 60 | - | 1.0 | 7.34 | PCM | 7.34 | 7.34 |
| 8650.0 | RETEN RODA WIL/FOR/PAM 66/ TI | PÇ | 1.0 | 17.23 | 17.23 | 60 | - | 1.0 | 17.23 | PCM | 17.23 | 17.23 |
| 8651.0 | RETEN RODA WIL/F75 4X4 57/82 DI | PÇ | 2.0 | 13.96 | 27.92 | 60 | - | 2.0 | 13.96 | PCM | 13.96 | 27.92 |
Exibindo 10.251-10.300 de 11.111