| GL | Nome | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total | Código Tributário | Possui Posse | Quantidade Apurada | Preço Unitário Apurado | Tipo do Preço Unitário Apurado | Preço Unitário IR Apurado (PCM) | Preço Total IR Apurado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11829.0 | TAMPA TQ COMB FO FIE/KA/COU /02 | PÇ | 2.0 | 78.16 | 156.32 | 60 | - | 2.0 | 78.16 | PCM | 78.16 | 156.32 |
| 11830.0 | FAROL AUX PAL/STR ADVENTURE OVAL 99/ LA | PÇ | 2.0 | 21.42 | 42.84 | 60 | - | 2.0 | 21.42 | PCM | 21.42 | 42.84 |
| 11836.0 | ROLAM EST DIST FI MAR/BVA 1.8 16V 99/ FIXO | PÇ | 1.0 | 90.98 | 90.98 | 60 | - | 1.0 | 90.98 | PCM | 90.98 | 90.98 |
| 11837.0 | ROLAM EST DIST FI MAR/BVA 1.8 16V 99/ MOVEL | PÇ | 1.0 | 29.68 | 29.68 | 60 | - | 1.0 | 29.68 | PCM | 29.68 | 29.68 |
| 11839.0 | CORREIA DIST FI MAR/BRA 99/ ORIGINAL | PÇ | 1.0 | 14.22 | 14.22 | 60 | - | 1.0 | 14.22 | PCM | 14.22 | 14.22 |
| 1184.0 | CANO FREIO VW FUS/BRA/VAR/TL 300 MM | PÇ | 6.0 | 16.4119 | 98.47 | 60 | - | 6.0 | 16.4119 | PCM | 16.4119 | 98.47 |
| 11841.0 | GRAXA 0,5 KG - SKF | PÇ | 22.0 | 32.9373 | 724.62 | 60 | - | 22.0 | 32.9373 | PCM | 32.9373 | 724.62 |
| 11842.0 | DEFLETOR OLEO CUBO T VWB790-8150 | PÇ | 2.0 | 8.76 | 17.52 | 60 | - | 2.0 | 8.76 | PCM | 8.76 | 17.52 |
| 11844.0 | MANG FILTRO AR TO BAND MT 364 90/94 | PÇ | 1.0 | 9.38 | 9.38 | 60 | - | 1.0 | 9.38 | PCM | 9.38 | 9.38 |
| 11846.0 | COIFA ALAV TRACAO/REDUÇÃO TOY 86 | PÇ | 1.0 | 9.5 | 9.5 | 60 | - | 1.0 | 9.5 | PCM | 9.5 | 9.5 |
| 11847.0 | ESFERA ALAV CAMBIO TRAMB VWB 690-13130/141 | PÇ | 1.0 | 2.08 | 2.08 | 60 | - | 1.0 | 2.08 | PCM | 2.08 | 2.08 |
| 11848.0 | FLANGE TIRANTE ALAV CAMB VWB 690-13130/141 | PÇ | 1.0 | 3.3 | 3.3 | 60 | - | 1.0 | 3.3 | PCM | 3.3 | 3.3000000000000003 |
| 1185.0 | CANO FREIO VW FUS/BRA/VAR/TL 550 MM | PÇ | 1.0 | 16.9291 | 16.93 | 60 | - | 1.0 | 16.9291 | PCM | 16.9291 | 16.93 |
| 11853.0 | EMBR FO.DISCO FOR/VWB/GMB/MWM | PÇ | 1.0 | 137.38 | 137.38 | 60 | - | 1.0 | 137.38 | PCM | 137.38 | 137.38 |
| 11854.0 | ROLAM CARDAN VWB11130-14150 Ø 40,0 MM REFIL | PÇ | 2.0 | 126.105 | 252.21 | 60 | - | 2.0 | 126.105 | PCM | 126.105 | 252.21 |
| 11855.0 | BOMBA COMB I E FI/FO/VW 1-3 BAR | PÇ | 2.0 | 64.6 | 129.2 | 60 | - | 2.0 | 64.6 | PCM | 64.6 | 129.2 |
| 1186.0 | CANO FREIO VW.KOM 700MM | PÇ | 1.0 | 2.88 | 2.88 | 60 | - | 1.0 | 2.88 | PCM | 2.88 | 2.88 |
| 11861.0 | TQ COMB FI UNO-FIO ACO 95/03 S/3 CANINHOS | PÇ | 1.0 | 420.195 | 420.2 | 60 | - | 1.0 | 420.195 | PCM | 420.195 | 420.2 |
| 11866.0 | ARRUELA ALAV CAMBIO VEDAÇAO WB 790/110S /94 | PÇ | 2.0 | 0.27 | 0.54 | 60 | - | 2.0 | 0.27 | PCM | 0.27 | 0.54 |
| 11867.0 | BUCHA TRAMB CAMBIO VWB PEQ /86 | PÇ | 2.0 | 1.01 | 2.02 | 60 | - | 2.0 | 1.01 | PCM | 1.01 | 2.02 |
| 11868.0 | BUCHA TRAMB CAMBIO VWB GDE /86 | PÇ | 2.0 | 2.3 | 4.6 | 60 | - | 2.0 | 2.3 | PCM | 2.3 | 4.6000000000000005 |
| 11869.0 | FECHO PORTA LUVAS MB CAM /80 CR S/CH | PÇ | 1.0 | 23.99 | 23.99 | 60 | - | 1.0 | 23.99 | PCM | 23.99 | 23.990000000000002 |
| 1187.0 | CHUPETA ESMILHAR VALVULAS | PÇ | 2.0 | 7.955 | 15.91 | 00 | - | 2.0 | 7.955 | PCM | 7.955 | 15.91 |
| 11871.0 | CABO CAPO MB MB 608/708 | PÇ | 1.0 | 7.86 | 7.86 | 60 | - | 1.0 | 7.86 | PCM | 7.86 | 7.86 |
| 11872.0 | PARAF RODA FO D FOR | CJ | 10.0 | 2.78 | 27.8 | 60 | - | 10.0 | 2.78 | PCM | 2.78 | 27.8 |
| 11873.0 | LAMP HAL H 5 12V 60/55W BI-IODO OSRAM | PÇ | 2.0 | 28.8747 | 57.75 | 60 | - | 2.0 | 28.8747 | PCM | 28.8747 | 57.75 |
| 11874.0 | SPOT MINI LED VD AUTO ADESIVO PR | PÇ | 17.0 | 4.3 | 73.1 | 60 | - | 17.0 | 4.3 | PCM | 4.3 | 73.10000000000001 |
| 11878.0 | VALV ADM/ESC YA B 8/NT75 | PÇ | 2.0 | 9.72 | 19.44 | 60 | - | 2.0 | 9.72 | PCM | 9.72 | 19.44 |
| 11879.0 | GUIA VALVULA ADM/ESC B 8 | PÇ | 2.0 | 4.9 | 9.8 | 60 | - | 2.0 | 4.9 | PCM | 4.9 | 9.8 |
| 11880.0 | RETEN VARETA OLEO B 8 | PÇ | 2.0 | 0.2 | 0.4 | 60 | - | 2.0 | 0.2 | PCM | 0.2 | 0.4 |
| 11882.0 | LAMP 53 12V 2W PAINEL CURTA OSRAM | PÇ | 25.0 | 5.1 | 127.5 | 60 | - | 25.0 | 5.1 | PCM | 5.1 | 127.5 |
| 11885.0 | SPOT MINI LED VM.CORPO TRANSPARENTE | PÇ | 1.0 | 3.6 | 3.6 | 60 | - | 1.0 | 3.6 | PCM | 3.6 | 3.6 |
| 11887.0 | MEDID COMB VW GOL G2 1.0-2.0 97/99 G/A | PÇ | 2.0 | 62.99 | 125.98 | 60 | - | 2.0 | 62.99 | PCM | 62.99 | 125.98 |
| 11892.0 | ROLAM MANGA EIXO MB 912/809-812 Ø 30,00 MM | PÇ | 3.0 | 4.14 | 12.42 | 60 | - | 3.0 | 4.14 | PCM | 4.14 | 12.42 |
| 11893.0 | ROLAM MANGA EIXO MB1113 Ø 35,00 MM | PÇ | 2.0 | 8.9 | 17.8 | 60 | - | 2.0 | 8.9 | PCM | 8.9 | 17.8 |
| 11894.0 | ROLAM MANGA EIXO MB1313 Ø 36,65 MM | PÇ | 2.0 | 8.04 | 16.08 | 60 | - | 2.0 | 8.04 | PCM | 8.04 | 16.080000000000002 |
| 11898.0 | RADIAD FI PAL 1.0/3/4 8/16V FIRE 01/ C/S/ACD | PÇ | 4.0 | 173.447 | 693.79 | 60 | - | 4.0 | 173.447 | PCM | 173.447 | 693.79 |
| 11899.0 | DISCO DESBASTE 4.½'' X 3/16'' X 7/8'' | PÇ | 4.0 | 1.01 | 4.04 | 60 | - | 4.0 | 1.01 | PCM | 1.01 | 4.04 |
| 1190.0 | MEDID COMB GM OPA/CAR 84/88 | PÇ | 1.0 | 7.03 | 7.03 | 60 | - | 1.0 | 7.03 | PCM | 7.03 | 7.03 |
| 11900.0 | REBOLO ESMERIL 6'' X 3/4'' X 1.¼'' GR | PÇ | 7.0 | 5.3 | 37.1 | 60 | - | 7.0 | 5.3 | PCM | 5.3 | 37.1 |
| 11901.0 | CANALETA PORTA MB 608 73/83 (2 PÇS) | JG | 1.0 | 4.41 | 4.41 | 60 | - | 1.0 | 4.41 | PCM | 4.41 | 4.41 |
| 11902.0 | CANALETA C/PESTANA PORTA MB 708-912 (4 PÇS) | JG | 1.0 | 117.98 | 117.98 | 60 | - | 1.0 | 117.98 | PCM | 117.98 | 117.98 |
| 11904.0 | ELETRODO AC E6013 3,25MM | PÇ | 14.0 | 0.2 | 2.8 | 60 | - | 14.0 | 0.2 | PCM | 0.2 | 2.8000000000000003 |
| 11907.0 | GRAMPO FEIXE M TO X 9/16'' X 85 X 225C | PÇ | 1.0 | 17.01 | 17.01 | 60 | - | 1.0 | 17.01 | PCM | 17.01 | 17.01 |
| 11909.0 | ESTATOR ALT FOR 55A COR I/F1000/4000 | PÇ | 1.0 | 49.18 | 49.18 | 60 | - | 1.0 | 49.18 | PCM | 49.18 | 49.18 |
| 11910.0 | FAROL MB 709/912 LD | PÇ | 1.0 | 171.9433 | 171.94 | 60 | - | 1.0 | 171.9433 | PCM | 171.9433 | 171.94 |
| 11911.0 | FAROL MB 709/912 LE | PÇ | 1.0 | 167.2467 | 167.25 | 60 | - | 1.0 | 167.2467 | PCM | 167.2467 | 167.25 |
| 11912.0 | ANEL SEGM COMPR AR MB 75 MM OM366 KNORR | JG | 1.0 | 20.87 | 20.87 | 60 | - | 1.0 | 20.87 | PCM | 20.87 | 20.87 |
| 11915.0 | BUJAO CAMBIO/DIFER MB 24 MM C/IMA - CHAVE ALLEN | PÇ | 5.0 | 7.0988 | 35.49 | 60 | - | 5.0 | 7.0988 | PCM | 7.0988 | 35.49 |
| 11917.0 | FRISO CALHA TETO CABINE TOY | PÇ | 1.0 | 28.27 | 28.27 | 60 | - | 1.0 | 28.27 | PCM | 28.27 | 28.27 |
Exibindo 1.101-1.150 de 11.111