Voltar para dados brutos

Dados brutos de estoque

11.111 linhas importadas do relatório de estoque.

Dados brutos de vendas
GL Nome Unidade Quantidade Preço Unitário Total Código Tributário Possui Posse Quantidade Apurada Preço Unitário Apurado Tipo do Preço Unitário Apurado Preço Unitário IR Apurado (PCM) Preço Total IR Apurado
16807.0 COIFA HOMO LD CAMB FO ECOSP/FIE/FOCUS/KA 99/14 KT 4.0 21.988 87.95 60 - 4.0 21.988 PCM 21.988 87.95
16808.0 TUCHO VALV VW HIDRAULICO MT GOL/GOLF/POLO 83/ JG 1.0 229.445 229.45 60 - 1.0 229.445 PCM 229.445 229.45000000000002
16809.0 KIT AMORT FO ECOSPORT 12/ DIANTEIRO KT 1.0 159.0 159.0 60 - 1.0 159.0 PCM 159.0 159.0
16810.0 BUCHA BARRA EST GM TRACKER 14/19 HY STFE 12/ 24MM KT 2.0 30.045 60.09 60 - 2.0 30.045 PCM 30.045 60.09
16811.0 SENSOR FREIO ABS FI UNO/MOBI/PAL 11/ TRASEIRO AMBO 2.0 82.0233 164.05 60 - 2.0 82.0233 PCM 82.0233 164.05
16812.0 SENSOR FREIO ABS FI UNO/MOBI/PAL/AR 11/ DIAN AMBOS 6.0 65.2014 391.21 60 - 6.0 65.2014 PCM 65.2014 391.21000000000004
16813.0 SENSOR FREIO ABS VW FOX/GOLF/VIR/JET 04/ DIAN DIR 0.0 24.545 0.0 60 - 0.0 24.545 PCM 24.545 0.0
16814.0 SENSOR FREIO ABS VW FOX/GOLF/VIR/JET 04/ DIAN ESQ 1.0 39.675 39.68 60 - 1.0 39.675 PCM 39.675 39.68
16815.0 AMORT FO ECOSPORT 17/ DIAN ESQUERDO 1.0 422.65 422.65 60 - 1.0 422.65 PCM 422.65 422.65000000000003
16816.0 AMORT FO ECOSPORT 17/ DIAN DIREITO 1.0 422.65 422.65 60 - 1.0 422.65 PCM 422.65 422.65000000000003
16817.0 DISCO FREIO TO HILUX/SW4 02/ DIANTEIRO 6.0 140.0217 840.13 60 - 6.0 140.0217 PCM 140.0217 840.13
16818.0 JOGO JUNTA MT VW FOX/GOL/GOLF/POLO JG 1.0 417.57 417.57 60 - 1.0 417.57 PCM 417.57 417.57
16819.0 ROLAM EST DIST VW GOL/PAR/POLO 97/ 11.0 117.85 1296.35 60 - 11.0 117.85 PCM 117.85 1296.3500000000001
1682.0 LENTE LANT VW KOM 76/ AM D 2.0 1.8375 3.68 60 - 2.0 1.8375 PCM 1.8375 3.68
16820.0 COXIM MT HY HB20 12/ DIANTEIRO DIREITO 1.0 330.95 330.95 60 - 1.0 330.95 PCM 330.95 330.95
16821.0 LIMITADOR FO FIESTA/ECOSPORT 2003 ATÉ 2013 2.0 113.64 227.28 60 - 2.0 113.64 PCM 113.64 227.28
16822.0 BUCHA FACÃO FI TORO 16/ SUSP TRASEIRA KT 2.0 263.025 526.05 60 - 2.0 263.025 PCM 263.025 526.05
16823.0 RADIAD VW GOL G5/VOY/FOX/CROSS 1.0/6 S/ACD 06/ 1.0 265.1725 265.17 60 - 1.0 265.1725 PCM 265.1725 265.17
16824.0 JOGO JUNTAS MT VW GOL/SAV/PAR 91/ JG 1.0 123.9268 123.93 60 - 1.0 123.9268 PCM 123.9268 123.93
16825.0 JOGO JUNTAS MT FI PAL/SIEN/UNO JG 8.0 108.9387 871.51 60 - 8.0 108.9387 PCM 108.9387 871.51
16826.0 JOGO JUNTAS MT VW GOL/PAR 97/ JG 5.0 129.2421 646.21 60 - 5.0 129.2421 PCM 129.2421 646.21
16827.0 JOGO JUNTAS MT VW GOL 95 JG 2.0 160.6541 321.31 60 - 2.0 160.6541 PCM 160.6541 321.31
16828.0 JOGO JUNTAS MT FO KA/FIESTA 99/ JG 2.0 227.03 454.06 60 - 2.0 227.03 PCM 227.03 454.06
16829.0 JOGO JUNTAS MT VW FOX/GOL/VOY 02/ 1.0 JG 2.0 157.5785 315.16 60 - 2.0 157.5785 PCM 157.5785 315.16
16830.0 AMORT PE PEU 207 08/ HATCH 1.4 1.6 DIANTEIRO DIREI 1.0 303.54 303.54 60 - 1.0 303.54 PCM 303.54 303.54
16831.0 SENSOR TEMP HY SONATA MIT L200/PAJ 98/ 1.0 89.05 89.05 60 - 1.0 89.05 PCM 89.05 89.05
16832.0 JOGO JUNTAS MT VW FOX/GOL/GOLF/POLO 05/ 1.6 JG 1.0 166.6896 166.69 60 - 1.0 166.6896 PCM 166.6896 166.69
16833.0 AMORT FO ECOSPORT 12/ TRASEIRO 1.0 233.99 233.99 60 - 1.0 233.99 PCM 233.99 233.99
16834.0 SENSOR POS BORBOL GOL/PRT/SAN MPI 96/99 2.0 60.84 121.68 00 - 2.0 60.84 PCM 60.84 121.68
16835.0 CIL FREIO GM R CEL 02/ PRIS 07/ TRASEIRA 2.0 27.9025 55.81 60 - 2.0 27.9025 PCM 27.9025 55.81
16836.0 TRIZETA SUSP TO COROLLA 03/ FO ECO/FOCUS 00/ 2.0 50.7 101.4 60 - 2.0 50.7 PCM 50.7 101.4
16837.0 BUCHA BARRA EST FI TORO RENAGADE/COMPASS 12/ CENTR KT 4.0 25.0422 100.17 60 - 4.0 25.0422 PCM 25.0422 100.17
16838.0 BUCHA BARRA EST FI TORO RENAGADE/COMPASS 12/ KT 4.0 30.325 121.3 60 - 4.0 30.325 PCM 30.325 121.3
16839.0 COXIM AMORT FO ECO/FIESTA 02/14 DIANTEIRO 4.0 144.41 577.64 60 - 4.0 144.41 PCM 144.41 577.64
1684.0 CAPA LANT DI FUS PLAST CROM 2.0 3.38 6.76 60 - 2.0 3.38 PCM 3.38 6.76
16840.0 COXIM AMORT FO ECO/FIESTA 14/ DIANTEIRO 4.0 150.62 602.48 60 - 4.0 150.62 PCM 150.62 602.48
16841.0 BUCHA BARRA EST FI TORO RENAGADE 16/ TRASEIRA KT 4.0 27.69 110.76 60 - 4.0 27.69 PCM 27.69 110.76
16842.0 COIFA HOMOC TO AMBOS LADOS COROLLA 08/11 ABS AUT KT 2.0 24.24 48.48 60 - 2.0 24.24 PCM 24.24 48.480000000000004
16843.0 AMORT PE PEU 206 1.0/4/6 8/16V /06 DIANTEIRO DIREI 1.0 301.37 301.37 60 - 1.0 301.37 PCM 301.37 301.37
16844.0 AMORT PE PEU 206 1.0/4/6 8/16V /06 DIANTEIRO ESQUE 1.0 296.74 296.74 60 - 1.0 296.74 PCM 296.74 296.74
16845.0 AMORT FO ECOSPORT 03/ TRASEIRO 6.0 154.58 927.48 60 - 6.0 154.58 PCM 154.58 927.48
16846.0 AMORT HO CIVIC 07/11 TRASEIRO 2.0 213.96 427.92 60 - 2.0 213.96 PCM 213.96 427.92
16847.0 CORREIA ALT RE KWID/SANDERO 17/ 2.0 33.56 67.12 60 - 2.0 33.56 PCM 33.56 67.12
16848.0 TRIZETA HOMOC TO COROLLA 2002 3.0 51.23 153.69 60 - 3.0 51.23 PCM 51.23 153.69
16849.0 CIL EMBR MB 1215/1721/712/2423 2.0 96.735 193.47 60 - 2.0 96.735 PCM 96.735 193.47
16850.0 AMORT FO ECOSPORT 03/12 TRASEIRO 3.0 184.245 552.74 60 - 3.0 184.245 PCM 184.245 552.74
16851.0 PASTIL FREIO IVECO DAILY 06/ TRASEIRA JG 1.0 104.31 104.31 60 - 1.0 104.31 PCM 104.31 104.31
16852.0 AMORT PE PEU 207 08/ HATCH 1.4 1.6 DIANTEIRO ESQUE 2.0 284.97 569.94 60 - 2.0 284.97 PCM 284.97 569.94
16854.0 KIT CORREIA DISTR TO COROLLA 92/02 1.8 1.0 266.88 266.88 60 - 1.0 266.88 PCM 266.88 266.88
16855.0 RETEN VIRAB VW KOMBI/SAVEIRO DIESEL 2.0 10.03 20.06 60 - 2.0 10.03 PCM 10.03 20.06

Exibindo 4.151-4.200 de 11.111