Voltar para dados brutos
Dados brutos de estoque
Dados brutos de vendas
2.911 linhas de vendas com SKU correspondente no estoque.
| Codigo | Nome | Quantidade | Preço Unitário | Valor Total | Valor Acumulado | Porcentagem Individual | Porcentagem sobre Total Geral | Distribuição | GTIN | Data da Última Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13906.0 | COXIM BAND FI PAL 03/ C/B ESTAB DE - ØI 20MM | 1.0 | 122.44 | 122.44 | 20162.397999999997 | 0.004832739373555193 | 97.43961467989047 | C | 7892968015669 | 2026-05-25T11:12:59+00:00 |
| 13915.0 | TERM ELETR CABO 35 MM² PONTEIRA LATAO C/PARAFUSO | 4.0 | 9.5625 | 38.25 | 17439.417999999998 | 0.01933095749422077 | 84.28016202048715 | B | 7898518484046 | 2026-05-26T08:29:48+00:00 |
| 13919.0 | CIL FREIO GM M D CSA 98/ | 1.0 | 197.08 | 197.08 | 20163.397999999997 | 0.004832739373555193 | 97.44444741926401 | C | 7894476057148 | 2026-04-09T09:45:24+00:00 |
| 13932.0 | BOMBA COMB I E FI/FO/VW MPI 3 BAR GAS CPTA | 18.0 | 117.52833333333332 | 2115.5099999999998 | 11994.45 | 0.08698930872399348 | 57.96605077913909 | A | 7897843832652 | 2026-06-03T07:53:16+00:00 |
| 1394.0 | JUNTA TAMPA VALV GM CSA 1.0-6 99/ STR/PAL 1.8 03/ | 8.0 | 41.0 | 328.0 | 15033.568 | 0.03866191498844154 | 72.65331599861939 | A | 7891252763514 | 2026-05-30T07:10:37+00:00 |
| 13943.0 | FILTRO AR CABINE HO FIT 07/08 | 1.0 | 27.43 | 27.43 | 20164.397999999997 | 0.004832739373555193 | 97.44928015863758 | C | 7892415897039 | 2026-04-11T11:01:43+00:00 |
| 13945.0 | ARRUELA LISA .............5/32'' - ZINCADA | 8.0 | 0.76125 | 6.09 | 15225.568 | 0.03866191498844154 | 73.58120195834199 | A | - | 2026-04-14T10:38:33+00:00 |
| 13948.0 | FILTRO AR CABINE TO CRL/HILUX 08/ | 4.0 | 20.33 | 81.32 | 17443.417999999998 | 0.01933095749422077 | 84.29949297798136 | B | 7891342010931 | 2026-06-06T09:00:49+00:00 |
| 13949.0 | FILTRO AR CABINE HO CIVIC 06/ | 2.0 | 23.695 | 47.39 | 19002.897999999997 | 0.009665478747110386 | 91.83605337625322 | C | 7891342010757 | 2026-05-11T10:47:45+00:00 |
| 13950.0 | FILTRO AR CABINE HO FIT 09/ | 4.0 | 23.52 | 94.08 | 17447.417999999998 | 0.01933095749422077 | 84.31882393547558 | B | 7891342010955 | 2026-06-03T09:25:57+00:00 |
| 13952.0 | VELA IGN COROLA 1.6/8 02/08 | 3.0 | 0.09999999999999999 | 0.3 | 18104.517999999996 | 0.014498218120665578 | 87.4944169778387 | B | 7897707508914 | 2026-05-12T16:32:05+00:00 |
| 13959.0 | DISCO FREIO VW GOL G5/VOY 1.0/6 8V 08/ VENT ARO 14 | 6.0 | 117.52833333333335 | 705.1700000000001 | 16261.818 | 0.028996436241331157 | 78.58912813418856 | B | 7898500310247 | 2026-06-08T08:42:35+00:00 |
| 13960.0 | DISCO FREIO FI STR/IDE/LIN/STI/MRE ADV LOKER VENTI | 2.0 | 221.835 | 443.67 | 19004.897999999997 | 0.009665478747110386 | 91.84571885500033 | C | - | 2026-03-31T15:29:48+00:00 |
| 13962.0 | SAPATA FREIO FI PAL/STR/ADV LOCKER/LIN/STI | 1.0 | 262.04 | 262.04 | 20165.397999999997 | 0.004832739373555193 | 97.45411289801112 | C | 7893026765304 | 2026-03-31T15:53:36+00:00 |
| 13967.0 | CABO VELOC GM CSA 94/ | 1.0 | 81.09 | 81.09 | 20166.397999999997 | 0.004832739373555193 | 97.45894563738469 | C | 7893015009242 | 2026-04-17T15:05:15+00:00 |
| 13968.0 | FILTRO AR FI UNO/NOVO PAL/GRAN SIE EVO 1.0/4 | 8.0 | 33.23 | 265.84 | 15233.568 | 0.03866191498844154 | 73.61986387333043 | A | 7891342011761 | 2026-05-27T10:27:44+00:00 |
| 13969.0 | CONDUITE FREIO VW GOL-SAN 79/ D | 3.0 | 37.83 | 113.49 | 18107.517999999996 | 0.014498218120665578 | 87.50891519595936 | B | 7897483425603 | 2026-04-02T10:39:23+00:00 |
| 13977.0 | RESERV EXP RAD FI PAL FIRE 01/ | 7.0 | 79.50285714285714 | 556.52 | 15741.568 | 0.03382917561488635 | 76.07489547509647 | A | 7898326909441 | 2026-05-30T08:16:20+00:00 |
| 1398.0 | CALOTA CENTRO RD FUS/BRA PLASTICA PR | 1.0 | 5.3 | 5.3 | 19562.397999999997 | 0.004832739373555193 | 94.53997105575735 | C | 7893732164637 | 2026-04-30T14:43:03+00:00 |
| 13980.0 | LANT FI STR 05/09 BI TD | 1.0 | 147.97 | 147.97 | 20167.397999999997 | 0.004832739373555193 | 97.46377837675824 | C | - | 2026-04-29T08:16:52+00:00 |
| 13981.0 | LANT FI STR 05/09 BI TE | 2.0 | 79.22 | 158.44 | 19006.897999999997 | 0.009665478747110386 | 91.85538433374744 | C | - | 2026-04-27T15:06:00+00:00 |
| 13982.0 | AROMAT GEL POTE AROMA CARRO NOVO 55GR | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 20168.397999999997 | 0.004832739373555193 | 97.4686111161318 | C | 7894650001332 | 2026-05-26T08:32:51+00:00 |
| 13992.0 | RETEN VIRAB GOL/GLF/POL 1.0/6 C/RD FON DENT S/SEN | 4.0 | 413.87750000000005 | 1655.5100000000002 | 17451.417999999998 | 0.01933095749422077 | 84.33815489296981 | B | 7891252058016 | 2026-05-20T09:43:56+00:00 |
| 13993.0 | RETEN VIRAB GOL MT AE111 8/16V FLAN C/RD FON S/SEN | 1.0 | 342.04 | 342.04 | 20169.397999999997 | 0.004832739373555193 | 97.47344385550535 | C | 7891252056999 | 2026-03-12T09:30:20+00:00 |
| 13996.0 | RETEN COMAN VALV MT FIRE UNO/PAL/SIE 1.0/3/4 16V | 1.0 | 40.02 | 40.02 | 20170.397999999997 | 0.004832739373555193 | 97.47827659487889 | C | 7891252052465 | 2026-05-25T16:24:01+00:00 |
| 13998.0 | RETEN VIRAB MT FIRE 1.4 8V/1.0/3 16V PAL/SIE/DOB T | 2.0 | 152.18 | 304.36 | 19008.897999999997 | 0.009665478747110386 | 91.86504981249455 | C | 7891252057729 | 2026-04-30T14:04:47+00:00 |
| 14.0 | REBITE LONA ALUMINIO 4 X 6 SEMI-TUBULAR | 1646.0 | 0.09267314702308627 | 152.54 | 1646.0 | 7.954689008871847 | 7.954689008871847 | A | 7900000535034 | 2026-06-08T08:42:35+00:00 |
| 14000.0 | LAMP TORPEDO 12V 10W 42 MM OSRAM | 2.0 | 9.635 | 19.27 | 19010.897999999997 | 0.009665478747110386 | 91.87471529124166 | C | 4050300891361 | 2026-04-18T10:41:53+00:00 |
| 14009.0 | COXIM AMORT VW GOL G5/GLF/BORA D C/ROL | 6.0 | 91.18833333333333 | 547.13 | 16267.818 | 0.028996436241331157 | 78.6181245704299 | B | 7892968017786 | 2026-06-03T10:04:50+00:00 |
| 14010.0 | MACACO JOELHO UNIVERSAL 600 KG SUPER LIGHT | 3.0 | 145.15 | 435.45 | 18110.517999999996 | 0.014498218120665578 | 87.52341341408003 | B | 7899613922693 | 2026-05-18T07:55:40+00:00 |
| 14012.0 | LANT FI PAL 01/03 PAL FIRE 03/08 TR TE CARC VERM | 1.0 | 226.0 | 226.0 | 20171.397999999997 | 0.004832739373555193 | 97.48310933425246 | C | 7896583215275 | 2026-04-14T15:08:06+00:00 |
| 14013.0 | EMBR GM KIT CSA/COB/PRI/AGI/MTA/CEL 1.0/4 8V 01/ | 1.0 | 482.53 | 482.53 | 20172.397999999997 | 0.004832739373555193 | 97.48794207362602 | C | 7892063614279 | 2026-05-27T10:58:26+00:00 |
| 14031.0 | ESPAGUETE CORRUGADO C/CORTE 5/16'' - E 7,50 MM | 29.65 | 2.2907251264755484 | 67.92 | 10077.75 | 0.14329072242591148 | 48.703139221845845 | A | 7898929629043 | 2026-05-29T15:03:37+00:00 |
| 14032.0 | LIXA FERRO N 100 - 3M | 8.0 | 5.72625 | 45.81 | 15241.568 | 0.03866191498844154 | 73.65852578831887 | A | - | 2026-05-30T08:23:53+00:00 |
| 14037.0 | PASTIL FREIO FI UNO WAY/EVO/PAL/GRAN SIE 1.0/4 10/ | 4.0 | 95.9325 | 383.73 | 17455.417999999998 | 0.01933095749422077 | 84.35748585046403 | B | 7893026719857 | 2026-06-06T09:14:17+00:00 |
| 1405.0 | PARAF PARAL MBB 6,3 X 19 MM SEXT FENDA C/ARRUELA | 16.0 | 2.205625 | 35.29 | 12320.69 | 0.07732382997688309 | 59.54268367236774 | A | - | 2026-03-25T09:17:25+00:00 |
| 14055.0 | PALHETA TRAS 12 CONV GLF/POL/AGI/IDE | 1.0 | 58.77 | 58.77 | 20173.397999999997 | 0.004832739373555193 | 97.49277481299957 | C | 7891100012054 | 2026-04-28T09:08:55+00:00 |
| 14073.0 | GRAMPO REVEST INT CSA/CEL/AST/VEC/KAD/OME | 61.0 | 0.45655737704918037 | 27.85 | 6745.7 | 0.29479710178686674 | 32.60020999219127 | A | 7893732052583 | 2026-05-30T09:48:14+00:00 |
| 1410.0 | FILTRO AR GM CSA/MER/MTA 1.4/8 8/16V 02/ | 4.0 | 29.462500000000002 | 117.85000000000001 | 17095.417999999998 | 0.01933095749422077 | 82.61769967598416 | B | 7891342005791 | 2026-05-14T13:02:50+00:00 |
| 14108.0 | CUBO RODA FI UNO WAY/PAL/SIE/FIRE T C/ROL/ARR ENC | 5.0 | 175.202 | 876.01 | 16756.917999999998 | 0.024163696867775964 | 80.98181739803573 | B | 7898500312555 | 2026-05-06T15:38:37+00:00 |
| 14110.0 | CALOTA CUBO RD T UNO | 15.0 | 10.185333333333336 | 152.78000000000003 | 12649.44 | 0.0724910906033279 | 61.131446741424 | A | 7893732606649 | 2026-06-03T10:04:16+00:00 |
| 14113.0 | MANG RESPIRO MT GOL G3 1.0/ 8V 02/06 ORIG. | 1.0 | 42.0 | 42.0 | 20174.397999999997 | 0.004832739373555193 | 97.49760755237313 | C | 7406300000185 | 2026-05-11T11:31:36+00:00 |
| 14125.0 | CIL FREIO VW R GOL/VOY/SAV/SAN 80/ T | 23.0 | 37.8891304347826 | 871.4499999999998 | 11175.45 | 0.11115300559176944 | 54.00803723219738 | A | 7894476056899 | 2026-06-06T09:07:05+00:00 |
| 14127.0 | PARAF R/M CAB CIL FENDA 5 X 20 MA | 4.0 | 0.5925 | 2.37 | 17459.417999999998 | 0.01933095749422077 | 84.37681680795825 | B | 7892261074882 | 2026-04-10T08:36:11+00:00 |
| 14128.0 | PORCA SEXT AUTOTRAVANTE 5 MM MA PASSO 0,80 | 7.0 | 0.24285714285714285 | 1.7 | 15748.568 | 0.03382917561488635 | 76.10872465071135 | A | - | 2026-05-30T08:57:59+00:00 |
| 14142.0 | BOMBA AGUA GM CSA/CEL/COB/MER/MTA/PRI 1.0/4 | 12.0 | 86.31749999999998 | 1035.8099999999997 | 13606.19 | 0.057992872482662314 | 65.75517013707294 | A | 7898936860934 | 2026-06-05T09:06:35+00:00 |
| 1416.0 | GRAFITE SPRAY LUBRIFICANTE 300 ML - CAR80 | 4.0 | 19.5 | 78.0 | 17099.417999999998 | 0.01933095749422077 | 82.63703063347837 | B | 7898326311022 | 2026-05-14T15:14:24+00:00 |
| 14174.0 | FIO/CABINHO 1X 1,00 MM² VERMELHO | 9.0 | 2.6666666666666665 | 24.0 | 14700.967999999999 | 0.04349465436199674 | 71.04594688297493 | A | 7896562197523 | 2026-04-09T08:47:22+00:00 |
| 14175.0 | FIO/CABINHO 1X 2,50 MM² VERDE | 8.0 | 5.7875 | 46.3 | 15249.568 | 0.03866191498844154 | 73.6971877033073 | A | 7896562197639 | 2026-05-06T11:10:59+00:00 |
| 14186.0 | GRAXA BRANCA BISNAGA 80 GR - RADNAQ | 9.0 | 10.605555555555554 | 95.44999999999999 | 14709.967999999999 | 0.04349465436199674 | 71.08944153733692 | A | 7898173508491 | 2026-05-29T16:37:53+00:00 |
Exibindo 501-550 de 2.911