Voltar para dados brutos
Dados brutos de estoque
Dados brutos de vendas
2.911 linhas de vendas com SKU correspondente no estoque.
| Codigo | Nome | Quantidade | Preço Unitário | Valor Total | Valor Acumulado | Porcentagem Individual | Porcentagem sobre Total Geral | Distribuição | GTIN | Data da Última Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14619.0 | BOBINA IGNIC VW/FO/GM/FI SUPER C/PINO | 2.0 | 143.205 | 286.41 | 19042.897999999997 | 0.009665478747110386 | 92.02936295119542 | C | 7895706000118 | 2026-03-23T12:56:56+00:00 |
| 14642.0 | FILTRO AR YA MT YANMAR TNV70 - ORIGINAL | 1.0 | 240.0 | 240.0 | 20208.397999999997 | 0.004832739373555193 | 97.661920691074 | C | - | 2026-05-13T14:45:16+00:00 |
| 14644.0 | FILTRO OLEO LUBR YA MT YANMAR TNV70 - ORIGINAL | 2.0 | 75.89 | 151.78 | 19044.897999999997 | 0.009665478747110386 | 92.03902842994253 | C | - | 2026-05-14T15:16:07+00:00 |
| 14646.0 | CONECTOR 2 VIAS MACHO/FEMEA C/TERMINAIS | 3.0 | 10.506666666666666 | 31.52 | 18116.517999999996 | 0.014498218120665578 | 87.55240985032135 | B | 7895479005310 | 2026-05-25T09:03:31+00:00 |
| 14650.0 | FILTRO OLEO LUBR FI PAL/DOB/PUN/LIN 1.6/8 16V 10/ | 4.0 | 33.459999999999994 | 133.83999999999997 | 17487.417999999998 | 0.01933095749422077 | 84.5121335104178 | B | 7891342011983 | 2026-05-30T08:30:20+00:00 |
| 14653.0 | BUCHA BAND SUSP FO FIE/ECO 02/ D P/T | 2.0 | 85.015 | 170.03 | 19046.897999999997 | 0.009665478747110386 | 92.04869390868964 | C | 7892968023534 | 2026-04-29T10:07:09+00:00 |
| 14654.0 | BUCHA BAND SUSP FO FIE/ECO 02/ D P/D | 2.0 | 66.98 | 133.96 | 19048.897999999997 | 0.009665478747110386 | 92.05835938743675 | C | 7892968023541 | 2026-04-29T10:07:09+00:00 |
| 14661.0 | MANIV VIDRO MB 709-914 - MARRON - METAL | 1.0 | 33.51 | 33.51 | 20209.397999999997 | 0.004832739373555193 | 97.66675343044756 | C | 7895272504027 | 2026-05-11T11:29:42+00:00 |
| 14663.0 | MANG MOLA ESPIRAL LEITOSA 13,0 X 15,0 X 1,0 MM | 37.9 | 15.574934036939316 | 590.2900000000001 | 8970.1 | 0.1831608222577418 | 43.35015545472744 | A | 7893732013546 | 2026-06-06T09:06:35+00:00 |
| 14664.0 | PALHETA 24 SLIM CIV/FIT/PAL/SIE 12/ | 4.0 | 55.83 | 223.32 | 17491.417999999998 | 0.01933095749422077 | 84.53146446791202 | B | 7891100360117 | 2026-04-28T09:08:55+00:00 |
| 14665.0 | PALHETA 16 SLIM PUN/LIN/GRAN SIE 12/ LD | 5.0 | 49.376000000000005 | 246.88000000000002 | 16776.917999999998 | 0.024163696867775964 | 81.07847218550684 | B | 7891100338116 | 2026-04-28T09:08:55+00:00 |
| 14676.0 | ESCAP VW TUB I SAV G5 1.6 09/ | 1.0 | 73.0 | 73.0 | 20210.397999999997 | 0.004832739373555193 | 97.67158616982111 | C | - | 2026-04-16T17:16:24+00:00 |
| 14679.0 | FILTRO AR CABINE PE 206/207 | 1.0 | 28.0 | 28.0 | 20211.397999999997 | 0.004832739373555193 | 97.67641890919467 | C | 7891342007955 | 2026-04-13T10:30:26+00:00 |
| 14680.0 | ATUAD HIDR GM CSA/AST/MTA/MER/PRI/ONI1.4/8/2.0 99/ | 1.0 | 290.63 | 290.63 | 20212.397999999997 | 0.004832739373555193 | 97.68125164856822 | C | 4054364297244 | 2026-03-12T10:36:51+00:00 |
| 14684.0 | ROLAM UNIV 25 BLINDAGEM NYLON | 4.0 | 32.855000000000004 | 131.42000000000002 | 17495.417999999998 | 0.01933095749422077 | 84.55079542540624 | B | 4012801056564 | 2026-05-23T10:15:56+00:00 |
| 14685.0 | ROLAM UNIV 20 BLINDAGEM NYLON | 3.0 | 11.0 | 33.0 | 18119.517999999996 | 0.014498218120665578 | 87.56690806844203 | B | 087796297920 | 2026-06-02T12:49:23+00:00 |
| 14686.0 | ROLAM UNIV 21 BLINDAGEM NYLON | 5.0 | 17.142000000000003 | 85.71000000000001 | 16781.917999999998 | 0.024163696867775964 | 81.10263588237461 | B | 7898435194493 | 2026-05-12T08:55:07+00:00 |
| 14688.0 | ROLAM UNIV 24 BLINDAGEM NYLON | 3.0 | 24.266666666666666 | 72.8 | 18122.517999999996 | 0.014498218120665578 | 87.5814062865627 | B | 087796292451 | 2026-03-31T08:34:57+00:00 |
| 14689.0 | ROLAM UNIV 37 BLINDAGEM NYLON | 1.0 | 46.43 | 46.43 | 20213.397999999997 | 0.004832739373555193 | 97.68608438794178 | C | 087796298408 | 2026-04-23T09:13:40+00:00 |
| 14690.0 | ROLAM UNIV 30 BLINDAGEM NYLON | 1.0 | 16.91 | 16.91 | 20214.397999999997 | 0.004832739373555193 | 97.69091712731533 | C | 7316571818566 | 2026-03-12T09:37:10+00:00 |
| 14691.0 | FILTRO AR CABINE GM COB/CRU 11/ | 2.0 | 26.965 | 53.93 | 19050.897999999997 | 0.009665478747110386 | 92.06802486618386 | C | 7891342012294 | 2026-04-20T14:28:43+00:00 |
| 14705.0 | CABO CAPO VW GOL/PRT 99/05 GOL G3/4/FOX 05/ C/ALAV | 3.0 | 53.68333333333333 | 161.04999999999998 | 18125.517999999996 | 0.014498218120665578 | 87.59590450468335 | B | 7893015014734 | 2026-05-07T14:52:57+00:00 |
| 14722.0 | SENSOR HALL DISTR GOL/POL/KOM/ESC 1.0/6/8/2.0 96/ | 1.0 | 55.0 | 55.0 | 20215.397999999997 | 0.004832739373555193 | 97.69574986668889 | C | 7898522901720 | 2026-03-14T08:44:19+00:00 |
| 14732.0 | CORREIA ALT UNO/PAL/SIE/LIN MT E-TORQ 1.6/8 10/ | 1.0 | 65.27 | 65.27 | 20216.397999999997 | 0.004832739373555193 | 97.70058260606245 | C | 7894758083827 | 2026-03-31T08:05:23+00:00 |
| 14735.0 | VELA IGN GOL 1.0 MT AT 8V 02/ S/DISTRIBUIDOR | 1.0 | 141.71 | 141.71 | 20217.397999999997 | 0.004832739373555193 | 97.705415345436 | C | 7897707510566 | 2026-04-30T08:58:45+00:00 |
| 14737.0 | THINNER COMUM 5000 0,9 LT - FARBEN | 29.0 | 28.505172413793098 | 826.6499999999999 | 10222.75 | 0.1401494418331006 | 49.40388643101135 | A | 7899381687244 | 2026-06-06T10:36:37+00:00 |
| 14738.0 | FILTRO SEPAR AGUA OLEO MBB 710/VWB8150/./17250 | 1.0 | 206.28 | 206.28 | 20218.397999999997 | 0.004832739373555193 | 97.71024808480955 | C | 7891342008266 | 2026-06-05T09:50:50+00:00 |
| 1474.0 | JUNTA ESCAP SAIDA VW GOL/PRT /96 | 6.0 | 16.22 | 97.32 | 15913.818 | 0.028996436241331157 | 76.90733483219135 | A | 7891252848013 | 2026-05-22T10:19:00+00:00 |
| 14740.0 | FILTRO SEPAR AGUA OLEO VWB/VOLVO | 1.0 | 84.51 | 84.51 | 20219.397999999997 | 0.004832739373555193 | 97.7150808241831 | C | 7891342011648 | 2026-04-29T09:33:26+00:00 |
| 14743.0 | PALHETA 22/15 SLIM FOX/CROS/GOL G6 12/ SAV 15/ | 6.0 | 91.88666666666666 | 551.3199999999999 | 16309.818 | 0.028996436241331157 | 78.8210996241192 | B | 7891100308225 | 2026-05-22T10:13:38+00:00 |
| 1475.0 | JUNTA CATALIZADOR GOL/SAN/ESC | 1.0 | 15.66 | 15.66 | 19567.397999999997 | 0.004832739373555193 | 94.56413475262512 | C | 7891252995908 | 2026-05-11T14:42:54+00:00 |
| 14761.0 | ESCAP DV LUVA ADAPT 1.7/8'' X 300 MM | 1.0 | 28.8 | 28.8 | 20220.397999999997 | 0.004832739373555193 | 97.71991356355666 | C | - | 2026-05-22T10:44:41+00:00 |
| 14765.0 | ESCAP GM SIL I MTA 1.4 8V FLEX 11/ | 1.0 | 221.09 | 221.09 | 20221.397999999997 | 0.004832739373555193 | 97.72474630293021 | C | - | 2026-03-19T09:25:49+00:00 |
| 14766.0 | ESCAP GM SIL T MTA 1.4 8V FLEX 11/ | 1.0 | 218.48 | 218.48 | 20222.397999999997 | 0.004832739373555193 | 97.72957904230377 | C | - | 2026-03-18T08:45:06+00:00 |
| 14779.0 | CABO FREIO FI STR 99/ TDS LD 1712MM | 4.0 | 115.62 | 462.48 | 17499.417999999998 | 0.01933095749422077 | 84.57012638290045 | B | 7892422096067 | 2026-06-03T10:04:16+00:00 |
| 14780.0 | CABO FREIO FI STR 99/ TDS LE 1712MM | 5.0 | 114.652 | 573.26 | 16786.917999999998 | 0.024163696867775964 | 81.12679957924239 | B | 7892422096050 | 2026-06-03T10:04:16+00:00 |
| 14784.0 | HOMOC GM L/RD CSA 1.0 94/ MOD DELPHI 22/22 D | 1.0 | 173.65 | 173.65 | 20223.397999999997 | 0.004832739373555193 | 97.73441178167734 | C | 7890903001845 | 2026-03-28T09:52:04+00:00 |
| 14789.0 | CHICOTE RESERV BOMBA ELETR AGUA/GAS CPTO | 2.0 | 13.19 | 26.38 | 19052.897999999997 | 0.009665478747110386 | 92.07769034493097 | C | 7898414280025 | 2026-05-25T10:41:32+00:00 |
| 14793.0 | ADITIVO RAD PRONTO USO ROSA 1,0 LT - PARAFLU | 144.0 | 22.06826388888889 | 3177.83 | 4005.0 | 0.6959144697919478 | 19.355121191088546 | A | - | 2026-06-05T13:35:56+00:00 |
| 14795.0 | CHICOTE 3 VIAS SENSOR BORBOLETA MARELLI | 2.0 | 25.89 | 51.78 | 19054.897999999997 | 0.009665478747110386 | 92.08735582367808 | C | 7898414280070 | 2026-05-09T09:34:51+00:00 |
| 1480.0 | CIL EMBR MB A 608/708 76/ | 3.0 | 184.87333333333333 | 554.62 | 17813.517999999996 | 0.014498218120665578 | 86.08808982013414 | B | 7897483400518 | 2026-05-07T10:25:47+00:00 |
| 14801.0 | ROLAM EST ALT FO FIE/KA/COU/ECO/ESC/ZETEC | 1.0 | 99.34 | 99.34 | 20224.397999999997 | 0.004832739373555193 | 97.73924452105088 | C | 7898384072101 | 2026-03-10T14:43:27+00:00 |
| 14805.0 | SENSOR TEMP IE/IP GOL G4/5 08/ POL/GLF/BOR 99/ | 1.0 | 115.12 | 115.12 | 20225.397999999997 | 0.004832739373555193 | 97.74407726042445 | C | 7893989034912 | 2026-03-18T08:19:57+00:00 |
| 14807.0 | ESCAP FI SIL T FIO 1.3 8V FIRE FLEX 07/ | 1.0 | 168.66 | 168.66 | 20226.397999999997 | 0.004832739373555193 | 97.748909999798 | C | - | 2026-03-20T10:07:10+00:00 |
| 14811.0 | TUBO REFR GM CSA CLASSIC 1.0 09/ C/AR QUENTE | 2.0 | 43.54 | 87.08 | 19056.897999999997 | 0.009665478747110386 | 92.09702130242519 | C | 7893732331756 | 2026-04-30T16:50:01+00:00 |
| 14812.0 | TUBO REFR GM CSA/MTA 00/ | 1.0 | 51.53 | 51.53 | 20227.397999999997 | 0.004832739373555193 | 97.75374273917154 | C | 7893732070808 | 2026-05-20T09:03:33+00:00 |
| 14813.0 | TUBO REFR GM CSA/PAL WEK/PUN/STI 10/ | 3.0 | 105.87 | 317.61 | 18128.517999999996 | 0.014498218120665578 | 87.61040272280403 | B | 7893732631177 | 2026-06-05T09:06:35+00:00 |
| 14824.0 | CORREIA ALT DOB/PUN/STI/STR 1.8 02/ | 3.0 | 41.79666666666667 | 125.39 | 18131.517999999996 | 0.014498218120665578 | 87.62490094092469 | B | 7898447713811 | 2026-05-28T09:16:32+00:00 |
| 14826.0 | FILTRO COMB FO FIE MT ZETEC 1.6 8V 04/ | 1.0 | 23.14 | 23.14 | 20228.397999999997 | 0.004832739373555193 | 97.75857547854511 | C | 7891342008105 | 2026-04-06T09:47:14+00:00 |
| 14830.0 | FILTRO AR VW GOL/GLF/BOR 1.6/8 | 2.0 | 48.73 | 97.46 | 19058.897999999997 | 0.009665478747110386 | 92.10668678117231 | C | 7891342004770 | 2026-04-30T15:50:16+00:00 |
Exibindo 651-700 de 2.911