Voltar para dados brutos
Dados brutos de estoque
Dados brutos de vendas
2.911 linhas de vendas com SKU correspondente no estoque.
| Codigo | Nome | Quantidade | Preço Unitário | Valor Total | Valor Acumulado | Porcentagem Individual | Porcentagem sobre Total Geral | Distribuição | GTIN | Data da Última Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15915.0 | FILTRO AR VW GOL/FOX/POL/VIRTUS/T CROS 1.616V 16/ | 2.0 | 29.56 | 59.12 | 19152.897999999997 | 0.009665478747110386 | 92.56096428228649 | C | 7891342015608 | 2026-04-30T13:38:01+00:00 |
| 15918.0 | BICO INJ COMB GOL/VOY/FOX 1.0 G4/5 FLEX 05/ MARELI | 4.0 | 278.64 | 1114.56 | 17575.417999999998 | 0.01933095749422077 | 84.93741457529065 | B | 7891579236678 | 2026-04-17T16:13:58+00:00 |
| 15919.0 | SENSOR TEMP IE UNO-PAL FIRE 03/ | 5.0 | 54.65599999999999 | 273.28 | 16851.917999999998 | 0.024163696867775964 | 81.44092763852348 | B | - | 2026-05-29T13:01:56+00:00 |
| 15921.0 | TAMPA RESERV AGUA EXP FI UNO 16/20 MOBI/TORO/JEEP | 2.0 | 42.63 | 85.26 | 19154.897999999997 | 0.009665478747110386 | 92.5706297610336 | C | 7898134048110 | 2026-03-30T09:31:13+00:00 |
| 15926.0 | PASTIL FREIO FI TORO/RENAGADE DIANTEIRA | 2.0 | 230.65 | 461.3 | 19156.897999999997 | 0.009665478747110386 | 92.58029523978072 | C | 7893026005042 | 2026-05-14T09:34:15+00:00 |
| 15929.0 | FILTRO COMB FI TORO/RENEGADE DIESEL | 2.0 | 182.63 | 365.26 | 19158.897999999997 | 0.009665478747110386 | 92.58996071852783 | C | - | 2026-05-06T10:07:55+00:00 |
| 15931.0 | REP FREIO PINÇA BUCHA PINO GUIA DV FI/FO/GM/VW | 8.0 | 39.2175 | 313.74 | 15289.568 | 0.03866191498844154 | 73.89049727824953 | A | 7894476033340 | 2026-05-22T15:53:05+00:00 |
| 15935.0 | CORREIA ALT GOL G5/SAV/FOX/CRS/POL 1.0/6 8V C/DH | 9.0 | 81.89999999999999 | 737.0999999999999 | 14781.967999999999 | 0.04349465436199674 | 71.43739877223291 | A | - | 2026-05-29T13:14:55+00:00 |
| 15938.0 | THINNER PU 8000 0,9 LT - FARBEN | 28.0 | 37.81642857142858 | 1058.8600000000004 | 10477.95 | 0.1353167024595454 | 50.637201519142636 | A | 7899381687480 | 2026-06-01T14:07:40+00:00 |
| 15945.0 | MANG RAD SUP VW GOL/SAV G5 10/ | 2.0 | 39.0 | 78.0 | 19160.897999999997 | 0.009665478747110386 | 92.59962619727493 | C | 7893732213977 | 2026-06-06T09:14:00+00:00 |
| 1595.0 | ESCAP GM SIL T CSA 1.0/4/6 94/02 | 2.0 | 122.65 | 245.3 | 18484.897999999997 | 0.009665478747110386 | 89.33269438075163 | B | 7892875105309 | 2026-05-11T10:06:52+00:00 |
| 15951.0 | FILTRO AR VW T-CROSS/VIRTUS/POL 1.0 12V 17/ | 2.0 | 50.22 | 100.44 | 19162.897999999997 | 0.009665478747110386 | 92.60929167602204 | C | 7891342017121 | 2026-04-30T08:27:14+00:00 |
| 1596.0 | ESCAP GM SIL T CSA SEDAN 1.0/4/8 8V 96/ | 4.0 | 127.57000000000001 | 510.28000000000003 | 17107.417999999998 | 0.01933095749422077 | 82.67569254846681 | B | - | 2026-05-18T13:26:28+00:00 |
| 15963.0 | ROLAM UNIV 28. BLINDAGEM NYLON | 1.0 | 74.23 | 74.23 | 20340.397999999997 | 0.004832739373555193 | 98.29984228838329 | C | - | 2026-05-29T15:23:20+00:00 |
| 15969.0 | PALHETA 16/22 SLIM KA/ECO ESPORT 13/ | 1.0 | 91.72 | 91.72 | 20341.397999999997 | 0.004832739373555193 | 98.30467502775684 | C | - | 2026-05-13T10:01:34+00:00 |
| 15979.0 | FILTRO AR CABINE VW T CROSS/ VIRTUS | 5.0 | 30.139999999999997 | 150.7 | 16856.917999999998 | 0.024163696867775964 | 81.46509133539125 | B | 7799076000115 | 2026-06-06T08:38:48+00:00 |
| 15983.0 | BOINA DUPLA FACE 8'' LÂ NORMAL BRANCA - REXO | 4.0 | 86.795 | 347.18 | 17579.417999999998 | 0.01933095749422077 | 84.95674553278488 | B | - | 2026-06-01T11:26:05+00:00 |
| 15984.0 | CHICOTE 3 VIAS SENSOR BOBINA IGN UNO/PAL/SIE/FIRE | 1.0 | 35.78 | 35.78 | 20342.397999999997 | 0.004832739373555193 | 98.3095077671304 | C | 7898414282210 | 2026-03-27T08:25:47+00:00 |
| 15989.0 | ROLAM EST DIST FI UNO/PAL/STR 1.0/5 8V.96/98 S/CUB | 1.0 | 55.64 | 55.64 | 20343.397999999997 | 0.004832739373555193 | 98.31434050650395 | C | 7316572155301 | 2026-04-30T09:10:08+00:00 |
| 15991.0 | SUPORTE ALAV TRAMB CAMBIO GOL G5/VOY/SAV/FOX 09/ | 1.0 | 69.0 | 69.0 | 20344.397999999997 | 0.004832739373555193 | 98.31917324587751 | C | 7893732186295 | 2026-04-01T16:57:24+00:00 |
| 15992.0 | CHICOTE 3 VIAS SENSOR HALL GOL/POL/ESC 96/ | 1.0 | 23.0 | 23.0 | 20345.397999999997 | 0.004832739373555193 | 98.32400598525106 | C | 1000000124477 | 2026-06-03T12:48:37+00:00 |
| 15994.0 | LIMPA PNEU GEL 200 ML - RADNAQ | 1.0 | 18.5 | 18.5 | 20346.397999999997 | 0.004832739373555193 | 98.32883872462462 | C | - | 2026-05-19T14:27:40+00:00 |
| 16004.0 | JUNTA TAMPA VALV FI MT E-TOKQ 1.6/8 16V C/RASPADOR | 1.0 | 209.09 | 209.09 | 20347.397999999997 | 0.004832739373555193 | 98.33367146399817 | C | 7891252755052 | 2026-05-14T09:20:26+00:00 |
| 16008.0 | PIVO SUSP VW GLF/BOR 99/ INF LD DH | 1.0 | 90.0 | 90.0 | 20348.397999999997 | 0.004832739373555193 | 98.33850420337173 | C | 7899013309384 | 2026-04-20T13:56:30+00:00 |
| 16012.0 | CHICOTE 4 VIAS SENSOR TEMP IE/IP VW (MTE4014) | 1.0 | 29.79 | 29.79 | 20349.397999999997 | 0.004832739373555193 | 98.34333694274528 | C | 7898484694739 | 2026-05-21T13:27:54+00:00 |
| 16014.0 | REGUL VOLT GOL G5/GLF/POL/KOM | 2.0 | 191.87 | 383.74 | 19164.897999999997 | 0.009665478747110386 | 92.61895715476915 | C | 7899751900812 | 2026-05-06T10:27:38+00:00 |
| 16026.0 | SAPATA FREIO FO COURIER 97/ | 2.0 | 215.29 | 430.58 | 19166.897999999997 | 0.009665478747110386 | 92.62862263351627 | C | - | 2026-05-30T07:24:13+00:00 |
| 16027.0 | COXIM CAMBIO VW GOL/SAV 10/ S/SUPORTE | 1.0 | 125.61 | 125.61 | 20350.397999999997 | 0.004832739373555193 | 98.34816968211884 | C | 7893732765780 | 2026-04-13T09:54:07+00:00 |
| 16031.0 | SENSOR MAP PRESSAO ABSOL GOL G5/FOX/GLF MT POWER | 1.0 | 154.6 | 154.6 | 20351.397999999997 | 0.004832739373555193 | 98.35300242149239 | C | 7893989014877 | 2026-04-13T09:51:45+00:00 |
| 16032.0 | CIL FREIO GM R MTA 04/AST/ZAF/VEC 06/ T | 4.0 | 82.37 | 329.48 | 17583.417999999998 | 0.01933095749422077 | 84.9760764902791 | B | 7894476081969 | 2026-04-30T14:30:37+00:00 |
| 16034.0 | FAIXA REFLET CARROCERIA. LD - SHERMAN | 9.0 | 3.876666666666667 | 34.89 | 14790.967999999999 | 0.04349465436199674 | 71.4808934265949 | A | 7352010322140 | 2026-05-18T09:11:37+00:00 |
| 16035.0 | FAIXA REFLET CARROCERIA. LE - SHERMAN | 9.0 | 4.123333333333333 | 37.11 | 14799.967999999999 | 0.04349465436199674 | 71.5243880809569 | A | 1344500010008 | 2026-05-18T09:11:37+00:00 |
| 16036.0 | FAIXA REFLET PARA-CHOQUE TRAS 2,4 MT - SHERMAN | 5.0 | 79.91 | 399.55 | 16861.917999999998 | 0.024163696867775964 | 81.48925503225902 | B | - | 2026-05-18T10:20:34+00:00 |
| 16040.0 | BATEN PORTA MALA FI UNO FIRE 04/ | 1.0 | 43.0 | 43.0 | 20352.397999999997 | 0.004832739373555193 | 98.35783516086595 | C | 7893732592485 | 2026-06-02T14:21:50+00:00 |
| 16041.0 | FECH PORTA MALA FI UNO 03/13 | 4.0 | 66.87 | 267.48 | 17587.417999999998 | 0.01933095749422077 | 84.99540744777332 | B | 7893732592508 | 2026-05-23T10:30:57+00:00 |
| 16045.0 | CRUZETA CARDAN MB 912/VW8140/8150/D60/F700 | 1.0 | 122.85 | 122.85 | 20353.397999999997 | 0.004832739373555193 | 98.36266790023952 | C | 7890903054414 | 2026-04-20T14:01:03+00:00 |
| 16049.0 | CAIXA DIR FI PAL/STR/SIE FIRE DM S/TERM. | 1.0 | 1373.74 | 1373.74 | 20354.397999999997 | 0.004832739373555193 | 98.36750063961306 | C | - | 2026-05-25T11:12:59+00:00 |
| 16050.0 | CAIXA DIR GM CSA 94/14 CEL 00/15 PRI 06/ DM C/TERM | 3.0 | 975.09 | 2925.27 | 18197.517999999996 | 0.014498218120665578 | 87.94386173957933 | B | - | 2026-05-29T11:00:21+00:00 |
| 16055.0 | IMPUL MT PART PAL/STR/PUN/GRAND SIE/DOB 98/17 | 1.0 | 140.76 | 140.76 | 20355.397999999997 | 0.004832739373555193 | 98.37233337898661 | C | 7897056515731 | 2026-03-20T09:24:39+00:00 |
| 16061.0 | KIT AMORT GM PRI/ONIX 12/ T 1C+1B | 2.0 | 94.42 | 188.84 | 19168.897999999997 | 0.009665478747110386 | 92.63828811226338 | C | 7894325104054 | 2026-04-25T07:55:21+00:00 |
| 16073.0 | MANG RAD INF FI PAL/STR/SIE1.0/3 /03 S/ACD | 2.0 | 186.755 | 373.51 | 19170.897999999997 | 0.009665478747110386 | 92.64795359101049 | C | 7893732195617 | 2026-05-29T15:33:55+00:00 |
| 16074.0 | ENGREN VELOC UNO/PAL/STR 04/ - KIT PARCIAL | 5.0 | 12.384 | 61.92 | 16866.917999999998 | 0.024163696867775964 | 81.5134187291268 | B | 7899099106884 | 2026-05-30T08:46:07+00:00 |
| 16076.0 | HOMOC GM L/RD CSA/MER 02/12 MTA 1.4/8 07/13 | 1.0 | 220.95 | 220.95 | 20356.397999999997 | 0.004832739373555193 | 98.37716611836017 | C | - | 2026-03-16T09:40:10+00:00 |
| 16079.0 | FAROL AUX LED REDON 14 LEDS 12/24V 42W | 1.0 | 116.82 | 116.82 | 20357.397999999997 | 0.004832739373555193 | 98.38199885773372 | C | - | 2026-03-18T09:22:47+00:00 |
| 16080.0 | FAROL AUX LED QUADR 16 LEDS 12/24V 48W | 7.0 | 105.10571428571428 | 735.74 | 15783.568 | 0.03382917561488635 | 76.27787052878578 | A | 7899886808052 | 2026-05-08T11:12:22+00:00 |
| 16085.0 | CHICOTE 4 VIAS BOBINA IGN GOL G4/FOX/POL | 2.0 | 27.865000000000002 | 55.730000000000004 | 19172.897999999997 | 0.009665478747110386 | 92.6576190697576 | C | - | 2026-05-22T10:43:44+00:00 |
| 16096.0 | TAMPA RADIAD HO CIV/CIT/FIT 1,1 BAR | 1.0 | 43.0 | 43.0 | 20358.397999999997 | 0.004832739373555193 | 98.38683159710729 | C | - | 2026-04-06T09:55:16+00:00 |
| 16099.0 | FILTRO COMB MT MWM RACOR 6 CIL SILV/SPRINTER | 1.0 | 121.51 | 121.51 | 20359.397999999997 | 0.004832739373555193 | 98.39166433648083 | C | - | 2026-03-27T09:14:34+00:00 |
| 16100.0 | TERM DIR FO FIE 02/14 COU 97/13 LE | 1.0 | 80.48 | 80.48 | 20360.397999999997 | 0.004832739373555193 | 98.3964970758544 | C | - | 2026-05-29T11:20:18+00:00 |
| 16101.0 | TERM DIR FO FIE 02/14 COU 97/13 LD | 1.0 | 75.37 | 75.37 | 20361.397999999997 | 0.004832739373555193 | 98.40132981522794 | C | - | 2026-05-29T11:20:18+00:00 |
Exibindo 951-1.000 de 2.911