Voltar para dados brutos
Dados brutos de estoque
Dados brutos de vendas
2.911 linhas de vendas com SKU correspondente no estoque.
| Codigo | Nome | Quantidade | Preço Unitário | Valor Total | Valor Acumulado | Porcentagem Individual | Porcentagem sobre Total Geral | Distribuição | GTIN | Data da Última Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16279.0 | BUCHA BAND SUSP GM ONIX /COL/PRIS | 6.0 | 51.16166666666666 | 306.96999999999997 | 16339.818 | 0.028996436241331157 | 78.96608180532586 | B | - | 2026-05-20T09:51:00+00:00 |
| 1628.0 | ESCAP VW SIL T SAN/QUA/VRS 92/ | 1.0 | 157.0 | 157.0 | 19573.397999999997 | 0.004832739373555193 | 94.59313118886645 | C | - | 2026-03-27T08:01:30+00:00 |
| 16281.0 | TERM DIR HO CIVIC 07/11 | 1.0 | 152.21 | 152.21 | 20384.397999999997 | 0.004832739373555193 | 98.51248282081971 | C | - | 2026-04-30T16:52:21+00:00 |
| 16285.0 | BALANCIN DE VALVULA GM ROLETADO | 11.0 | 48.56363636363637 | 534.2 | 13997.84 | 0.053160133109107124 | 67.64791251272582 | A | - | 2026-05-11T11:28:25+00:00 |
| 16288.0 | CORREIA ALT HONDA CIVIC | 1.0 | 156.02 | 156.02 | 20385.397999999997 | 0.004832739373555193 | 98.51731556019328 | C | - | 2026-03-30T09:15:53+00:00 |
| 16291.0 | PASTIL FREIO DIANT VOLVO/FORD 06/ | 1.0 | 226.58 | 226.58 | 20386.397999999997 | 0.004832739373555193 | 98.52214829956682 | C | - | 2026-05-15T09:24:59+00:00 |
| 16293.0 | FLUIDO FREIO DOT- 5 0,50 LT - VARGA | 1.0 | 64.94 | 64.94 | 20387.397999999997 | 0.004832739373555193 | 98.52698103894038 | C | - | 2026-04-30T09:13:36+00:00 |
| 16294.0 | OLEO 0W20 PETRONAS SYNTIUM 7000 AM SINTETICO | 24.0 | 43.72833333333333 | 1049.48 | 11035.45 | 0.11598574496532463 | 53.331453719899656 | A | - | 2026-06-03T09:25:57+00:00 |
| 16295.0 | OLEO 80 CAMBIO PETRONAS TUTELA MTF 80 | 64.0 | 34.783593749999994 | 2226.1499999999996 | 6561.7 | 0.30929531990753234 | 31.71098594745711 | A | - | 2026-05-15T08:49:20+00:00 |
| 16297.0 | OLEO 15W40 SL 1,0 LT UNI PREMIUM SEMISINTET INGRAX | 14.0 | 24.535 | 343.49 | 12978.44 | 0.0676583512297727 | 62.721417995323655 | A | - | 2026-05-06T10:34:50+00:00 |
| 16298.0 | OLEO DIFERENCIAL 140 SL 1,0 LT UNI INGRAX | 9.0 | 24.50333333333333 | 220.52999999999997 | 14817.967999999999 | 0.04349465436199674 | 71.61137738968088 | A | - | 2026-06-03T11:31:09+00:00 |
| 16299.0 | OLEO DIFERENCIAL 90 SL 1,0 LT UNI INGRAX | 18.0 | 25.74333333333333 | 463.37999999999994 | 12066.45 | 0.08698930872399348 | 58.31400801403505 | A | - | 2026-04-28T07:52:35+00:00 |
| 163.0 | LANT CAM MB REDONDA MB 1111/1113 TA C/V | 2.0 | 66.115 | 132.23 | 18396.897999999997 | 0.009665478747110386 | 88.90741331587877 | B | 7899157701082 | 2026-05-11T11:30:14+00:00 |
| 16300.0 | OLEO DIREÇÃO HIDRAULICA FTA SL 0,5 LT UNI INGRAX | 7.0 | 14.415714285714285 | 100.91 | 15790.568 | 0.03382917561488635 | 76.31169970440067 | A | - | 2026-05-13T10:12:39+00:00 |
| 16311.0 | FILTRO OLEO LUBR FI/HO/TO/MIT/REN | 31.0 | 19.710967741935484 | 611.04 | 9957.1 | 0.14981492058021098 | 48.120069216426415 | A | - | 2026-05-29T14:58:26+00:00 |
| 16314.0 | FILTRO AR VW GOL/FOX/VOYAGE MT AT FLEX 1.0 8V 01/ | 15.0 | 20.49866666666667 | 307.48 | 12709.44 | 0.0724910906033279 | 61.42141110383731 | A | - | 2026-06-06T08:43:36+00:00 |
| 16318.0 | FILTRO AR HO CITY/FIT | 1.0 | 66.84 | 66.84 | 20388.397999999997 | 0.004832739373555193 | 98.53181377831393 | C | - | 2026-04-25T08:40:45+00:00 |
| 16322.0 | FILTRO AR VW GOL/SAN/SAV FORD ESC | 1.0 | 29.63 | 29.63 | 20389.397999999997 | 0.004832739373555193 | 98.53664651768749 | C | - | 2026-03-31T08:00:58+00:00 |
| 16329.0 | BUCHA BARRA EST FI PAL/SIE/STR/DOB 02/ PONTA | 16.0 | 42.849375 | 685.59 | 12432.69 | 0.07732382997688309 | 60.083950482205914 | A | - | 2026-06-06T09:09:31+00:00 |
| 16337.0 | SENSOR MAP CEL/CSA/PRI/STR 02/15 | 1.0 | 154.77 | 154.77 | 20390.397999999997 | 0.004832739373555193 | 98.54147925706104 | C | - | 2026-04-11T09:03:08+00:00 |
| 16343.0 | PASTIL FREIO DIANT MIT PAJERO 99/ | 1.0 | 145.53 | 145.53 | 20391.397999999997 | 0.004832739373555193 | 98.5463119964346 | C | - | 2026-03-28T08:18:46+00:00 |
| 16351.0 | RELE AUXIL 24V 05T | 2.0 | 21.5 | 43.0 | 19194.897999999997 | 0.009665478747110386 | 92.7639393359758 | C | - | 2026-04-08T13:44:32+00:00 |
| 16352.0 | SUPORTE DO CAMBIO INFERIOR FI PAL/SIE/STRA 03/16 | 4.0 | 169.41000000000003 | 677.6400000000001 | 17591.417999999998 | 0.01933095749422077 | 85.01473840526754 | B | - | 2026-05-30T07:11:29+00:00 |
| 16372.0 | KIT COXIM RAD GOL/SAVEIRO/VOYAGE/FOX | 1.0 | 73.03 | 73.03 | 20392.397999999997 | 0.004832739373555193 | 98.55114473580817 | C | - | 2026-05-14T09:30:12+00:00 |
| 1642.0 | TERM ELETR ENC FEMEA 0,75 MM² C/T MOSQUITINHO | 28.0 | 0.6510714285714286 | 18.23 | 10365.95 | 0.1353167024595454 | 50.09593470930446 | A | 7895479000278 | 2026-05-30T07:15:34+00:00 |
| 16423.0 | VEDA CHOQUE REPARADOR PLASTICO 150G | 8.0 | 77.61 | 620.88 | 15313.568 | 0.03866191498844154 | 74.00648302321484 | A | - | 2026-05-11T08:08:18+00:00 |
| 16424.0 | FILTRO AR FI ARGO/CRONOS/STRADA 16/ | 1.0 | 57.54 | 57.54 | 20393.397999999997 | 0.004832739373555193 | 98.5559774751817 | C | - | 2026-04-30T16:41:37+00:00 |
| 16425.0 | COLA SILIC CINZA TEMP 329 70,0 GR - LOCTITE | 2.0 | 58.864999999999995 | 117.72999999999999 | 19196.897999999997 | 0.009665478747110386 | 92.77360481472292 | C | - | 2026-05-20T09:05:09+00:00 |
| 16426.0 | PIVO SUSPEN VW GOL-SAV 97/ INF LA DM | 1.0 | 51.35 | 51.35 | 20394.397999999997 | 0.004832739373555193 | 98.56081021455527 | C | - | 2026-05-30T07:12:35+00:00 |
| 1643.0 | TERM ELETR ENC FEMEA 4,00 MM² S/TRAVA | 12.0 | 1.2699999999999998 | 15.239999999999998 | 13498.19 | 0.057992872482662314 | 65.23323428472897 | A | 7895479023871 | 2026-05-08T10:30:50+00:00 |
| 1644.0 | TERM ELETR OLHAL 2,50 MM² ØI= 5/16'' | 28.0 | 1.2014285714285715 | 33.64 | 10393.95 | 0.1353167024595454 | 50.231251411764 | A | 7895479004351 | 2026-05-28T08:41:45+00:00 |
| 16446.0 | PARAFUSO DO CABECOTE FI UNO/SIE/PAL | 4.0 | 142.37 | 569.48 | 17595.417999999998 | 0.01933095749422077 | 85.03406936276176 | B | - | 2026-05-30T08:29:59+00:00 |
| 16447.0 | JUNTA CABEC S/RETE VW MT GOL/SAV/PAR 95/ | 1.0 | 270.55 | 270.55 | 20395.397999999997 | 0.004832739373555193 | 98.56564295392883 | C | - | 2026-05-09T09:56:24+00:00 |
| 16450.0 | BUCHA BAND SUSP VW POLO/NIVUS/TCRO | 2.0 | 38.72 | 77.44 | 19198.897999999997 | 0.009665478747110386 | 92.78327029347004 | C | - | 2026-05-28T09:12:40+00:00 |
| 16452.0 | KIT ALAVANCA DE CAMBIO COM PINO ESFERICO | 1.0 | 95.82 | 95.82 | 20396.397999999997 | 0.004832739373555193 | 98.57047569330237 | C | - | 2026-05-07T09:39:05+00:00 |
| 16456.0 | COXIM MT GM AGI/CEL/COR/MONT 94/16 DI | 1.0 | 116.73 | 116.73 | 20397.397999999997 | 0.004832739373555193 | 98.57530843267594 | C | - | 2026-05-15T08:47:36+00:00 |
| 16458.0 | ROLAM EST DIST VW GOL/GOLF/POL/FOX 8V 97/ MANUAL | 1.0 | 138.26 | 138.26 | 20398.397999999997 | 0.004832739373555193 | 98.58014117204948 | C | - | 2026-04-09T09:06:10+00:00 |
| 16463.0 | FILTRO AR HY HB20 12/19 | 1.0 | 60.22 | 60.22 | 20399.397999999997 | 0.004832739373555193 | 98.58497391142305 | C | - | 2026-05-22T10:10:28+00:00 |
| 16464.0 | ELETROVALVULA FI PAL/SIE/PUN/FIO 07/ | 1.0 | 95.83 | 95.83 | 20400.397999999997 | 0.004832739373555193 | 98.58980665079659 | C | - | 2026-06-05T09:47:45+00:00 |
| 16465.0 | FILTRO OLEO LUBR FI UNO 1,0 16/ | 5.0 | 26.968 | 134.84 | 16881.917999999998 | 0.024163696867775964 | 81.58590981973013 | B | - | 2026-04-30T16:41:37+00:00 |
| 1647.0 | LAMP BASE ESMAG 12V 1,2W MINI OSRAM | 11.0 | 5.490909090909091 | 60.4 | 13744.84 | 0.053160133109107124 | 66.42522945121637 | A | 4050300524887 | 2026-05-19T11:09:57+00:00 |
| 16471.0 | ESCAP FI SIL TRA SIENA 1.6 01/03 | 1.0 | 254.13 | 254.13 | 20401.397999999997 | 0.004832739373555193 | 98.59463939017016 | C | - | 2026-05-18T13:16:40+00:00 |
| 16472.0 | ESCAP INTER FI PALIO 1.6/1.8 11/13 SIENA 1.6 12/13 | 1.0 | 195.87 | 195.87 | 20402.397999999997 | 0.004832739373555193 | 98.59947212954371 | C | - | 2026-05-18T13:16:40+00:00 |
| 16476.0 | FILTRO AR CABINE FI CRONO/ARGO/FAST/MOBI/PULSE/PAL | 11.0 | 20.348181818181818 | 223.82999999999998 | 14008.84 | 0.053160133109107124 | 67.70107264583493 | A | - | 2026-05-22T10:17:10+00:00 |
| 16484.0 | BICO INJ COMB GOL 08/ | 3.0 | 255.29666666666665 | 765.89 | 18209.517999999996 | 0.014498218120665578 | 88.00185461206199 | B | - | 2026-04-29T16:17:04+00:00 |
| 16487.0 | AMORT FI UNO 10/20 DD POWERSHOCK S/ BARRA ESTAB | 1.0 | 612.42 | 612.42 | 20403.397999999997 | 0.004832739373555193 | 98.60430486891725 | C | - | 2026-05-16T08:15:52+00:00 |
| 16488.0 | AMORT FI UNO 10/20 DE POWERSHOCK S/ BARRA ESTAB | 1.0 | 612.44 | 612.44 | 20404.397999999997 | 0.004832739373555193 | 98.60913760829082 | C | - | 2026-05-16T08:15:52+00:00 |
| 16492.0 | MOLA SUSP HELICOIDAL DI GM CELTA 00 | 1.0 | 263.82 | 263.82 | 20405.397999999997 | 0.004832739373555193 | 98.61397034766438 | C | - | 2026-05-29T11:00:21+00:00 |
| 16495.0 | BOBINA IGNIC PLAST HY KIA CERATO/HB20 1.6 /I30 09/ | 1.0 | 198.9 | 198.9 | 20406.397999999997 | 0.004832739373555193 | 98.61880308703793 | C | - | 2026-03-26T09:33:37+00:00 |
| 165.0 | PALHETA 14 CONV FI/FO/GM/VW/TO | 1.0 | 56.08 | 56.08 | 19487.397999999997 | 0.004832739373555193 | 94.1775156027407 | C | 7891100001461 | 2026-05-09T09:22:14+00:00 |
Exibindo 1.051-1.100 de 2.911