Voltar para dados brutos
Dados brutos de estoque
Dados brutos de vendas
2.911 linhas de vendas com SKU correspondente no estoque.
| Codigo | Nome | Quantidade | Preço Unitário | Valor Total | Valor Acumulado | Porcentagem Individual | Porcentagem sobre Total Geral | Distribuição | GTIN | Data da Última Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17376.0 | LANT PLACA VW SAV/GOL/FOX/PAR/GOLF 82/18 | 2.0 | 33.239999999999995 | 66.47999999999999 | 19290.897999999997 | 0.009665478747110386 | 93.2278823158371 | C | - | 2026-04-16T15:12:36+00:00 |
| 17377.0 | CHICOTE 3 VIAS SENS FASE VW GOL/FOX/POL/GOLF 94/18 | 1.0 | 24.93 | 24.93 | 20512.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.13107346063478 | C | - | 2026-05-18T10:01:46+00:00 |
| 17378.0 | CHICOTE 2 VIAS BICO INJ FO/VW/FI | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 20513.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.13590620000834 | C | - | 2026-06-08T08:50:47+00:00 |
| 17381.0 | VALV CANISTER GM COL/PRIS/ONIX/SPIN 13 | 1.0 | 272.88 | 272.88 | 20514.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.14073893938189 | C | - | 2026-04-20T14:53:44+00:00 |
| 17388.0 | MANG RAD INF FI PAL/WEEKEND/SIENA/STRAD 1.8 8V | 1.0 | 135.24 | 135.24 | 20515.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.14557167875545 | C | - | 2026-05-07T14:44:24+00:00 |
| 17391.0 | MANG FILTRO AR GM CELTA / PRISMA 1.0 09/ | 1.0 | 79.3 | 79.3 | 20516.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.150404418129 | C | - | 2026-06-03T09:57:26+00:00 |
| 17393.0 | COXIM ESCAP FI PAL/STR/DOBLO/WEEKEND | 3.0 | 8.743333333333332 | 26.229999999999997 | 18254.517999999996 | 0.014498218120665578 | 88.21932788387198 | B | - | 2026-06-01T09:24:56+00:00 |
| 17394.0 | MANG RAD INF GM CELTA/PRISMA TDS 07/ | 2.0 | 85.11 | 170.22 | 19292.897999999997 | 0.009665478747110386 | 93.23754779458422 | C | - | 2026-06-05T09:06:35+00:00 |
| 17401.0 | KIT CORREIA TENSIO FO ECO/FIES/FOCUS 11/ | 1.0 | 446.34 | 446.34 | 20517.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.15523715750255 | C | - | 2026-04-15T09:14:29+00:00 |
| 17407.0 | PIVO SUSP GM ASTRA/VEC/ZAF 97/12 DIR ESQ | 1.0 | 109.08 | 109.08 | 20518.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.16006989687611 | C | - | 2026-04-22T08:32:32+00:00 |
| 17415.0 | LIMPA AR CONDICIONADO 200 ML - CARRO NOVO | 10.0 | 27.454 | 274.54 | 14516.068 | 0.04832739373555193 | 70.15237337280458 | A | - | 2026-05-18T10:26:42+00:00 |
| 17416.0 | COLA SILIC PRETA ALTA TEMP 50,0 GR - ORBI | 26.0 | 45.71769230769232 | 1188.6600000000003 | 10715.050000000001 | 0.125651223712435 | 51.78304402461258 | A | - | 2026-05-29T11:00:21+00:00 |
| 17418.0 | CHICOTE 6V FEM FI UNO CIRC LANT T1085/R7762 6884 | 2.0 | 32.98 | 65.96 | 19294.897999999997 | 0.009665478747110386 | 93.24721327333133 | C | - | 2026-05-27T10:57:37+00:00 |
| 17419.0 | ANEL ORING MILIMETRO | 16.0 | 1.255 | 20.08 | 12464.69 | 0.07732382997688309 | 60.23859814215968 | A | - | 2026-05-29T12:56:02+00:00 |
| 17420.0 | CABO TAMPA TRAS FI STR 09/ | 3.0 | 44.830000000000005 | 134.49 | 18257.517999999996 | 0.014498218120665578 | 88.23382610199263 | B | - | 2026-04-25T08:57:48+00:00 |
| 17424.0 | SOQUETE LANT GM | 2.0 | 14.68 | 29.36 | 19296.897999999997 | 0.009665478747110386 | 93.25687875207845 | C | - | 2026-05-30T08:24:44+00:00 |
| 17428.0 | PASTIL FREIO NI FRONTIER 08/ DIANTEIRA | 1.0 | 232.72 | 232.72 | 20519.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.16490263624966 | C | - | 2026-06-03T09:27:43+00:00 |
| 17436.0 | CARTER MT FI FIRE TODOS 03 | 2.0 | 215.68 | 431.36 | 19298.897999999997 | 0.009665478747110386 | 93.26654423082556 | C | - | 2026-05-13T09:38:39+00:00 |
| 17440.0 | AMORT FI MOBI 16/ TRASEIRO | 2.0 | 392.415 | 784.83 | 19300.897999999997 | 0.009665478747110386 | 93.27620970957267 | C | - | 2026-04-30T13:26:28+00:00 |
| 17446.0 | RETEN CAMBIO GM CEL/COR/PRIS TODOS | 2.0 | 74.14 | 148.28 | 19302.897999999997 | 0.009665478747110386 | 93.28587518831978 | C | - | 2026-04-18T10:34:33+00:00 |
| 17447.0 | SENSOR VELOCIDAD VW GOL/PAR/SAV 96/05 | 1.0 | 58.66 | 58.66 | 20520.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.16973537562322 | C | - | 2026-05-21T09:04:27+00:00 |
| 17461.0 | PORTA ESC MT PART TO COROLLA 2.0 15/ | 1.0 | 92.37 | 92.37 | 20521.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.17456811499677 | C | - | 2026-06-05T09:42:08+00:00 |
| 17463.0 | TERM DIR GM VEC 97/05 DAEWOO LEGANZA 97/99 | 2.0 | 98.76 | 197.52 | 19304.897999999997 | 0.009665478747110386 | 93.29554066706689 | C | - | 2026-04-30T16:47:51+00:00 |
| 17468.0 | COXIM MT FI PUNTO 08/ | 1.0 | 218.38 | 218.38 | 20522.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.17940085437034 | C | - | 2026-03-21T10:19:42+00:00 |
| 17469.0 | COXIM MT GM COR/MER/MONT 02/12 DIAN ESQ | 2.0 | 170.655 | 341.31 | 19306.897999999997 | 0.009665478747110386 | 93.305206145814 | C | - | 2026-05-18T09:28:34+00:00 |
| 17470.0 | COXIM MT VW FOX/GOL/POL/SAV/VOY 02/ | 1.0 | 198.03 | 198.03 | 20523.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.18423359374388 | C | - | 2026-06-08T09:03:44+00:00 |
| 17471.0 | PIVO SUSP GM ASTR/VEC/ZAF 98/12 DIAN INF DIR ESQ | 1.0 | 108.27 | 108.27 | 20524.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.18906633311744 | C | - | 2026-04-30T15:45:11+00:00 |
| 17474.0 | ESCAP CATA FI PALIO 05/08 | 1.0 | 853.37 | 853.37 | 20525.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.19389907249099 | C | - | 2026-05-15T09:01:58+00:00 |
| 17476.0 | TERM DIR FI PAL 1.0/5/6 96/ NOVO UNO 10/ LE | 1.0 | 70.21 | 70.21 | 20526.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.19873181186455 | C | - | 2026-03-23T08:48:21+00:00 |
| 17478.0 | COIFA HOMOC AMBOS LADO UNIVERSAL | 9.0 | 81.65777777777777 | 734.92 | 14871.967999999999 | 0.04349465436199674 | 71.87234531585287 | A | - | 2026-05-28T09:08:17+00:00 |
| 17480.0 | CABO TAMPA TRAS FI STR 20/ | 1.0 | 33.0 | 33.0 | 20527.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.20356455123812 | C | - | 2026-03-31T15:31:27+00:00 |
| 17481.0 | TINTA POL PRATA BARI V MET 900ML | 5.0 | 62.041999999999994 | 310.21 | 16951.917999999998 | 0.024163696867775964 | 81.92420157587898 | B | - | 2026-05-28T16:08:09+00:00 |
| 17490.0 | RELE AUXIL MINI 12V 40A GM/FIAT/TOYOTA | 1.0 | 18.0 | 18.0 | 20528.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.20839729061166 | C | - | 2026-04-02T13:53:34+00:00 |
| 17494.0 | INDUZ MT PART FIA/FOR/AGR | 1.0 | 228.41 | 228.41 | 20529.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.21323002998523 | C | - | 2026-03-10T08:16:22+00:00 |
| 17496.0 | PALHETA TRAS 12 CONV GLF/POL/AGI/IDE | 2.0 | 57.105000000000004 | 114.21000000000001 | 19308.897999999997 | 0.009665478747110386 | 93.3148716245611 | C | - | 2026-04-27T09:23:28+00:00 |
| 17497.0 | ROLAM RODA ESC/VER/LOG/KA/POI 93/ TA | 2.0 | 60.345 | 120.69 | 19310.897999999997 | 0.009665478747110386 | 93.32453710330822 | C | - | 2026-05-07T15:09:51+00:00 |
| 17499.0 | ROLAM EST DIST FI PAL/SIE/STR/UNO 00/ | 1.0 | 94.6 | 94.6 | 20530.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.21806276935877 | C | - | 2026-03-26T09:39:08+00:00 |
| 17500.0 | AMORT FI STR 01/ D TURBO | 2.0 | 332.035 | 664.07 | 19312.897999999997 | 0.009665478747110386 | 93.33420258205533 | C | - | 2026-04-29T08:17:48+00:00 |
| 17502.0 | BOMBA OLEO LUBRIF FI FIRE 1.0/3/4 8V 01/ | 1.0 | 333.0 | 333.0 | 20531.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.22289550873234 | C | - | 2026-05-15T09:31:46+00:00 |
| 17516.0 | TENSIONADOR CORREIA GM S10 01/ DIESEL | 1.0 | 218.0 | 218.0 | 20532.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.22772824810589 | C | - | 2026-03-16T16:53:28+00:00 |
| 17519.0 | COXIM ESCAP FI UNO/PREMIO/ELBA I (BARQUINHA) | 1.0 | 5.7 | 5.7 | 20533.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.23256098747943 | C | - | 2026-06-05T09:38:38+00:00 |
| 17520.0 | COXIM ESCAP GM COBALT/PRISMA/ONIX D | 2.0 | 10.795 | 21.59 | 19314.897999999997 | 0.009665478747110386 | 93.34386806080244 | C | - | 2026-05-23T10:29:11+00:00 |
| 17531.0 | BUJAO CARTER TO COROLLA/CORONA | 1.0 | 24.14 | 24.14 | 20534.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.237393726853 | C | - | 2026-04-29T08:29:33+00:00 |
| 17536.0 | BUJAO CARTER GM ONIX/CRUZ/TRACK/S10/EQUINOX | 1.0 | 38.24 | 38.24 | 20535.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.24222646622654 | C | - | 2026-04-30T09:10:40+00:00 |
| 17541.0 | ATF DEXRON 3 SAE 20W LITRO | 3.0 | 31.08 | 93.24 | 18260.517999999996 | 0.014498218120665578 | 88.2483243201133 | B | - | 2026-04-30T15:27:34+00:00 |
| 17542.0 | ATF DEXRON 6 FULLY SYNTHETIC LITRO | 29.0 | 45.50344827586206 | 1319.6 | 10309.75 | 0.1401494418331006 | 49.82433475651065 | A | - | 2026-04-15T09:13:21+00:00 |
| 17543.0 | MULTGEAR 75W90 LITRO | 5.0 | 47.248000000000005 | 236.24 | 16956.917999999998 | 0.024163696867775964 | 81.94836527274676 | B | - | 2026-04-30T14:40:36+00:00 |
| 17544.0 | MULTGEAR 75W80 LITRO | 26.0 | 47.38153846153846 | 1231.92 | 10741.050000000001 | 0.125651223712435 | 51.90869524832501 | A | - | 2026-06-06T09:23:45+00:00 |
| 17545.0 | ALTER FI FIRE TODOS | 1.0 | 1034.07 | 1034.07 | 20536.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.24705920560011 | C | - | 2026-05-12T08:23:28+00:00 |
| 17549.0 | SONDA LAMBDA GM CSA/CEL 1.0/4/6/8 8V EFI/MPFI | 1.0 | 160.0 | 160.0 | 20537.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.25189194497366 | C | - | 2026-05-26T16:35:28+00:00 |
Exibindo 1.351-1.400 de 2.911